| 基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 基金状态 | 交易 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富荣沪深300指数增强A | 004788 | 2026-10-16 | 2.4089 | 2.4089 | 0.09% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣沪深300指数增强C | 004789 | 2026-10-16 | 2.3872 | 2.3872 | 0.09% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣沪深300指数增强Y | 027325 | 2026-10-16 | 2.4123 | 2.4123 | 0.09% | 暂停申购 | 购买 | 开通 |
| 富荣中证500指数量化增强A | 027307 | 2026-10-16 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 认购期 | 购买 | 开通 |
| 富荣中证500指数量化增强C | 027308 | 2026-10-16 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 认购期 | 购买 | 开通 |
| 基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 基金状态 | 交易 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富荣福鑫混合A | 004794 | 2026-10-16 | 0.6466 | 0.7496 | 1.11% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福鑫混合C | 004795 | 2026-10-16 | 0.6443 | 0.7473 | 1.11% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福康混合A | 005104 | 2026-10-16 | 0.7607 | 0.7607 | 0.29% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福康混合C | 005105 | 2026-10-16 | 0.7494 | 0.7494 | 0.28% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福锦混合A | 005164 | 2026-10-16 | 1.6181 | 1.6181 | 0.65% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福锦混合C | 005165 | 2026-10-16 | 1.5888 | 1.5888 | 0.65% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣价值精选混合A | 006109 | 2026-10-16 | 0.5479 | 1.2901 | 0.00% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣价值精选混合C | 006110 | 2026-10-16 | 0.4074 | 0.4074 | 0.00% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福银混合A | 012545 | 2026-10-16 | 1.0773 | 1.0773 | -1.95% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福银混合C | 012546 | 2026-10-16 | 1.0547 | 1.0547 | -1.95% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣信息技术混合A | 013345 | 2026-10-16 | 0.9714 | 0.9714 | -1.76% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣信息技术混合C | 013346 | 2026-10-16 | 0.9523 | 0.9523 | -1.75% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福耀混合A | 012876 | 2026-10-16 | 1.1347 | 1.1347 | 1.39% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福耀混合C | 012877 | 2026-10-16 | 1.1129 | 1.1129 | 1.39% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣研究优选混合A | 015657 | 2026-10-16 | 1.2924 | 1.2924 | 0.15% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣研究优选混合C | 015658 | 2026-10-16 | 1.2765 | 1.2765 | 0.16% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 基金状态 | 交易 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富荣富兴纯债A | 004441 | 2026-10-16 | 1.3047 | 1.4386 | 0.24% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣富兴纯债C | 021917 | 2026-10-16 | 1.3148 | 1.3727 | 0.24% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣中短债债券A | 013520 | 2026-10-16 | 0.9916 | 0.9916 | 0.01% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣中短债债券C | 013521 | 2026-10-16 | 0.9818 | 0.9818 | 0.01% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣富祥纯债A | 003999 | 2026-10-16 | 1.1119 | 1.4464 | 0.06% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣富祥纯债C | 021394 | 2026-10-16 | 1.0934 | 1.2451 | 0.06% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣富乾债券A | 004792 | 2026-10-16 | 0.9174 | 0.9670 | 0.11% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣富乾债券C | 004793 | 2026-10-16 | 0.8409 | 0.8904 | 0.11% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣富恒两年定开债 | 009506 | 2026-10-16 | 1.1199 | 1.1524 | 0.01% | 暂停交易 | 购买 | 开通 |
| 富荣富开1-3年国开债纯债A | 006488 | 2026-10-16 | 1.0487 | 1.2299 | 0.07% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣富开1-3年国开债纯债C | 007907 | 2026-10-16 | 1.0659 | 1.2058 | 0.07% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
2026年A股市场步入结构分化、热点高频切换的新常态:赛道轮动加速、个股波动加剧、选股难度陡增,普通投资者频繁择时易踏空、重仓单一赛道易承压。宽基指数投资以其分散化、...[详细]
2026-10-08
版权所有©2016 富荣基金管理有限公司 粤ICP备16039845号 总机:0755-84356633 传真:0755-83230787
治理商业贿赂:0755-82825763 非法证券活动举报:0755-82353668 中国投资者网
本网站支持IPv6