客服电话:400-685-5600  |  表单下载
  • 指数型
  • 混合型
  • 债券型
  • 货币型
基金名称 基金代码 日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 基金状态 交易 定投
富荣沪深300指数增强A 004788 2024-09-13 1.5193 1.5193 -0.62% 正常开放 购买 开通
富荣沪深300指数增强C 004789 2024-09-13 1.5087 1.5087 -0.63% 正常开放 购买 开通
富荣中证500指数增强A 004790 2024-09-13 0.9361 0.9361 0.00% 暂停交易 购买 开通
富荣中证500指数增强C 004791 2024-09-13 0.9298 0.9298 0.00% 暂停交易 购买 开通
基金名称 基金代码 日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 基金状态 交易 定投
富荣福鑫混合A 004794 2024-09-13 0.6896 0.7926 -0.26% 正常开放 购买 开通
富荣福鑫混合C 004795 2024-09-13 0.6886 0.7916 -0.26% 正常开放 购买 开通
富荣福康混合A 005104 2024-09-13 0.6762 0.6762 -1.39% 正常开放 购买 开通
富荣福康混合C 005105 2024-09-13 0.6664 0.6664 -1.38% 正常开放 购买 开通
富荣福锦混合A 005164 2024-09-13 1.3429 1.3429 -2.17% 正常开放 购买 开通
富荣福锦混合C 005165 2024-09-13 1.3213 1.3213 -2.17% 正常开放 购买 开通
富荣价值精选混合A 006109 2024-09-13 0.5333 1.2755 -0.28% 正常开放 购买 开通
富荣价值精选混合C 006110 2024-09-13 0.3995 0.3995 -0.27% 正常开放 购买 开通
富荣福银混合A 012545 2024-09-13 0.6436 0.6436 -0.54% 正常开放 购买 开通
富荣福银混合C 012546 2024-09-13 0.6354 0.6354 -0.55% 正常开放 购买 开通
富荣信息技术混合A 013345 2024-09-13 0.6251 0.6251 -0.05% 正常开放 购买 开通
富荣信息技术混合C 013346 2024-09-13 0.6179 0.6179 -0.05% 正常开放 购买 开通
富荣福耀混合A 012876 2024-09-13 0.5799 0.5799 -0.92% 正常开放 购买 开通
富荣福耀混合C 012877 2024-09-13 0.5735 0.5735 -0.92% 正常开放 购买 开通
富荣量化精选混合发起A 014556 2024-09-13 0.6280 0.6280 -1.15% 正常开放 购买 开通
富荣量化精选混合发起C 014557 2024-09-13 0.6221 0.6221 -1.14% 正常开放 购买 开通
富荣医药健康混合发起A 015655 2024-09-13 0.6415 0.6415 -0.64% 正常开放 购买 开通
富荣医药健康混合发起C 015656 2024-09-13 0.6359 0.6359 -0.63% 正常开放 购买 开通
富荣研究优选混合A 015657 2024-09-13 0.8319 0.8319 -0.13% 正常开放 购买 开通
富荣研究优选混合C 015658 2024-09-13 0.8285 0.8285 -0.13% 正常开放 购买 开通
基金名称 基金代码 日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 基金状态 交易 定投
富荣富兴纯债A 004441 2024-09-13 1.2617 1.3377 -0.04% 正常开放 购买 开通
富荣富兴纯债C 021917 2024-09-13 1.2613 1.2613 -0.05% 正常开放 购买 开通
富荣中短债债券A 013520 2024-09-13 0.9398 0.9398 0.01% 正常开放 购买 开通
富荣中短债债券C 013521 2024-09-13 0.9344 0.9344 0.00% 正常开放 购买 开通
富荣富祥纯债A 003999 2024-09-13 1.1245 1.3764 0.04% 正常开放 购买 开通
富荣富祥纯债C 021394 2024-09-13 1.1241 1.1770 0.04% 正常开放 购买 开通
富荣富乾债券A 004792 2024-09-13 0.8496 0.8992 -0.04% 正常开放 购买 开通
富荣富乾债券C 004793 2024-09-13 0.7806 0.8301 -0.05% 正常开放 购买 开通
富荣富恒两年定开债 009506 2024-09-13 1.0836 1.1161 0.00% 暂停交易 购买 开通
富荣富开1-3年国开债纯债A 006488 2024-09-13 1.0308 1.1859 0.03% 正常开放 购买 开通
富荣富开1-3年国开债纯债C 007907 2024-09-13 1.0474 1.1608 0.04% 正常开放 购买 开通
基金名称 基金代码 日期 每万份收益 七日年化收益率 基金状态 交易 定投
富荣货币A 003467 2024-09-13 0.3143 1.141% 正常开放 购买 开通
富荣货币B 003468 2024-09-13 0.3798 1.383% 正常开放 购买 开通
400-685-5600
service@furamc.com.cn