基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 基金状态 | 交易 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
富荣沪深300指数增强A | 004788 | 2024-12-05 | 1.8325 | 1.8325 | -0.40% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣沪深300指数增强C | 004789 | 2024-12-05 | 1.8194 | 1.8194 | -0.40% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 基金状态 | 交易 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
富荣福鑫混合A | 004794 | 2024-12-05 | 0.7949 | 0.8979 | 1.27% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣福鑫混合C | 004795 | 2024-12-05 | 0.7935 | 0.8965 | 1.28% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣福康混合A | 005104 | 2024-12-05 | 0.8483 | 0.8483 | 1.59% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣福康混合C | 005105 | 2024-12-05 | 0.8360 | 0.8360 | 1.59% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣福锦混合A | 005164 | 2024-12-05 | 2.0730 | 2.0730 | 0.67% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣福锦混合C | 005165 | 2024-12-05 | 2.0391 | 2.0391 | 0.66% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣价值精选混合A | 006109 | 2024-12-05 | 0.5469 | 1.2891 | -0.26% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣价值精选混合C | 006110 | 2024-12-05 | 0.4093 | 0.4093 | -0.27% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣福银混合A | 012545 | 2024-12-05 | 0.7969 | 0.7969 | 0.16% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣福银混合C | 012546 | 2024-12-05 | 0.7860 | 0.7860 | 0.15% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣信息技术混合A | 013345 | 2024-12-05 | 0.8679 | 0.8679 | 0.06% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣信息技术混合C | 013346 | 2024-12-05 | 0.8572 | 0.8572 | 0.06% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣福耀混合A | 012876 | 2024-12-05 | 0.7825 | 0.7825 | 0.93% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣福耀混合C | 012877 | 2024-12-05 | 0.7732 | 0.7732 | 0.94% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣量化精选混合发起A | 014556 | 2024-12-05 | 0.8446 | 0.8446 | 0.73% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣量化精选混合发起C | 014557 | 2024-12-05 | 0.8357 | 0.8357 | 0.72% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣医药健康混合发起A | 015655 | 2024-12-05 | 0.7310 | 0.7310 | 0.05% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣医药健康混合发起C | 015656 | 2024-12-05 | 0.7239 | 0.7239 | 0.07% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣研究优选混合A | 015657 | 2024-12-05 | 0.9721 | 0.9721 | -0.85% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣研究优选混合C | 015658 | 2024-12-05 | 0.9672 | 0.9672 | -0.85% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 基金状态 | 交易 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
富荣富兴纯债A | 004441 | 2024-12-05 | 1.2542 | 1.3302 | 0.13% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣富兴纯债C | 021917 | 2024-12-05 | 1.2535 | 1.2535 | 0.13% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣中短债债券A | 013520 | 2024-12-05 | 0.9477 | 0.9477 | 0.02% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣中短债债券C | 013521 | 2024-12-05 | 0.9420 | 0.9420 | 0.02% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣富祥纯债A | 003999 | 2024-12-05 | 1.0736 | 1.3756 | 0.04% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣富祥纯债C | 021394 | 2024-12-05 | 1.0727 | 1.1756 | 0.04% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣富乾债券A | 004792 | 2024-12-05 | 0.8743 | 0.9239 | -0.10% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣富乾债券C | 004793 | 2024-12-05 | 0.8019 | 0.8514 | -0.10% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣富恒两年定开债 | 009506 | 2024-12-05 | 1.0969 | 1.1294 | 0.00% | 暂停交易 | 购买 | 开通 |
富荣富开1-3年国开债纯债A | 006488 | 2024-12-05 | 1.0387 | 1.1938 | 0.01% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣富开1-3年国开债纯债C | 007907 | 2024-12-05 | 1.0561 | 1.1695 | 0.01% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
版权所有©2016 富荣基金管理有限公司 粤ICP备16039845号 总机:0755-84356633 传真:0755-83230787
治理商业贿赂:0755-82825763 非法证券活动举报:0755-82353668 中国投资者网
本网站支持IPv6