基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 基金状态 | 交易 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
富荣沪深300指数增强A | 004788 | 2025-07-14 | 1.9548 | 1.9548 | 0.34% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣沪深300指数增强C | 004789 | 2025-07-14 | 1.9396 | 1.9396 | 0.34% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 基金状态 | 交易 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
富荣福鑫混合A | 004794 | 2025-07-14 | 0.6996 | 0.8026 | -0.23% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣福鑫混合C | 004795 | 2025-07-14 | 0.6980 | 0.8010 | -0.23% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣福康混合A | 005104 | 2025-07-14 | 1.0751 | 1.0751 | 1.11% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣福康混合C | 005105 | 2025-07-14 | 1.0594 | 1.0594 | 1.11% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣福锦混合A | 005164 | 2025-07-14 | 1.9087 | 1.9087 | 2.61% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣福锦混合C | 005165 | 2025-07-14 | 1.8765 | 1.8765 | 2.61% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣价值精选混合A | 006109 | 2025-07-14 | 0.5609 | 1.3031 | -0.02% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣价值精选混合C | 006110 | 2025-07-14 | 0.4191 | 0.4191 | -0.02% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣福银混合A | 012545 | 2025-07-14 | 0.9142 | 0.9142 | 0.24% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣福银混合C | 012546 | 2025-07-14 | 0.8995 | 0.8995 | 0.22% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣信息技术混合A | 013345 | 2025-07-14 | 0.9331 | 0.9331 | -0.04% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣信息技术混合C | 013346 | 2025-07-14 | 0.9193 | 0.9193 | -0.04% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣福耀混合A | 012876 | 2025-07-14 | 0.9460 | 0.9460 | 1.11% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣福耀混合C | 012877 | 2025-07-14 | 0.9325 | 0.9325 | 1.11% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣研究优选混合A | 015657 | 2025-07-14 | 1.1208 | 1.1208 | 0.89% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣研究优选混合C | 015658 | 2025-07-14 | 1.1126 | 1.1126 | 0.89% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 基金状态 | 交易 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
富荣富兴纯债A | 004441 | 2025-07-14 | 1.2893 | 1.3653 | -0.01% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣富兴纯债C | 021917 | 2025-07-14 | 1.2880 | 1.2880 | -0.01% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣中短债债券A | 013520 | 2025-07-14 | 0.9630 | 0.9630 | -0.01% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣中短债债券C | 013521 | 2025-07-14 | 0.9560 | 0.9560 | 0.00% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣富祥纯债A | 003999 | 2025-07-14 | 1.0720 | 1.4065 | -0.02% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣富祥纯债C | 021394 | 2025-07-14 | 1.0544 | 1.2061 | -0.02% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣富乾债券A | 004792 | 2025-07-14 | 0.8743 | 0.9239 | -0.01% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣富乾债券C | 004793 | 2025-07-14 | 0.8042 | 0.8537 | -0.01% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣富恒两年定开债 | 009506 | 2025-07-14 | 1.0981 | 1.1306 | 0.01% | 暂停交易 | 购买 | 开通 |
富荣富开1-3年国开债纯债A | 006488 | 2025-07-14 | 1.0232 | 1.2044 | -0.02% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣富开1-3年国开债纯债C | 007907 | 2025-07-14 | 1.0402 | 1.1801 | -0.02% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
为贯彻落实中央经济工作会议、中央金融工作会议“稳住股市、打通中长期资金入市卡点堵点”、“推动专业机构投资者建立三年以上长周期考核机制,提高权益投资比重”的重要决策部署...[详细]
2025-01-23
版权所有©2016 富荣基金管理有限公司 粤ICP备16039845号 总机:0755-84356633 传真:0755-83230787
治理商业贿赂:0755-82825763 非法证券活动举报:0755-82353668 中国投资者网
本网站支持IPv6