| 基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 基金状态 | 交易 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富荣沪深300指数增强A | 004788 | 2025-01-10 | 1.7427 | 1.7427 | -1.10% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣沪深300指数增强C | 004789 | 2025-01-10 | 1.7301 | 1.7301 | -1.10% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 基金状态 | 交易 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富荣福鑫混合A | 004794 | 2025-01-10 | 0.7522 | 0.8552 | -0.63% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福鑫混合C | 004795 | 2025-01-10 | 0.7509 | 0.8539 | -0.62% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福康混合A | 005104 | 2025-01-10 | 0.7753 | 0.7753 | -2.13% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福康混合C | 005105 | 2025-01-10 | 0.7640 | 0.7640 | -2.14% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福锦混合A | 005164 | 2025-01-10 | 2.0716 | 2.0716 | -2.38% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福锦混合C | 005165 | 2025-01-10 | 2.0375 | 2.0375 | -2.38% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣价值精选混合A | 006109 | 2025-01-10 | 0.5542 | 1.2964 | -0.09% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣价值精选混合C | 006110 | 2025-01-10 | 0.4147 | 0.4147 | -0.07% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福银混合A | 012545 | 2025-01-10 | 0.7696 | 0.7696 | -1.09% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福银混合C | 012546 | 2025-01-10 | 0.7588 | 0.7588 | -1.11% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣信息技术混合A | 013345 | 2025-01-10 | 0.8706 | 0.8706 | -1.25% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣信息技术混合C | 013346 | 2025-01-10 | 0.8595 | 0.8595 | -1.25% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福耀混合A | 012876 | 2025-01-10 | 0.7008 | 0.7008 | -2.11% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福耀混合C | 012877 | 2025-01-10 | 0.6921 | 0.6921 | -2.12% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣量化精选混合发起A | 014556 | 2025-01-10 | 0.7960 | 0.7960 | -1.53% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣量化精选混合发起C | 014557 | 2025-01-10 | 0.7873 | 0.7873 | -1.54% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣医药健康混合发起A | 015655 | 2025-01-10 | 0.6549 | 0.6549 | -1.70% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣医药健康混合发起C | 015656 | 2025-01-10 | 0.6482 | 0.6482 | -1.71% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣研究优选混合A | 015657 | 2025-01-10 | 0.9205 | 0.9205 | -1.59% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣研究优选混合C | 015658 | 2025-01-10 | 0.9156 | 0.9156 | -1.58% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 基金状态 | 交易 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富荣富兴纯债A | 004441 | 2025-01-10 | 1.2754 | 1.3514 | -0.02% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣富兴纯债C | 021917 | 2025-01-10 | 1.2743 | 1.2743 | -0.02% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣中短债债券A | 013520 | 2025-01-10 | 0.9516 | 0.9516 | -0.01% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣中短债债券C | 013521 | 2025-01-10 | 0.9457 | 0.9457 | 0.00% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣富祥纯债A | 003999 | 2025-01-10 | 1.0597 | 1.3942 | -0.01% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣富祥纯债C | 021394 | 2025-01-10 | 1.0423 | 1.1940 | -0.01% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣富乾债券A | 004792 | 2025-01-10 | 0.8708 | 0.9204 | -0.21% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣富乾债券C | 004793 | 2025-01-10 | 0.7997 | 0.8492 | -0.20% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣富恒两年定开债 | 009506 | 2025-01-10 | 1.0969 | 1.1294 | 0.00% | 暂停交易 | 购买 | 开通 |
| 富荣富开1-3年国开债纯债A | 006488 | 2025-01-10 | 1.0469 | 1.2020 | 0.01% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣富开1-3年国开债纯债C | 007907 | 2025-01-10 | 1.0642 | 1.1776 | 0.01% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
经过两年的36城试点,个人养老金制度全面推广至全国。12月12日,人社部、财政部、税务总局、金融监管总局、证监会联合印发《关于全面实施个人养老金制度的通知》以下简称《...[详细]
2024-12-13
版权所有©2016 富荣基金管理有限公司 粤ICP备16039845号 总机:0755-84356633 传真:0755-83230787
治理商业贿赂:0755-82825763 非法证券活动举报:0755-82353668 中国投资者网
本网站支持IPv6