基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 基金状态 | 交易 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
富荣沪深300指数增强A | 004788 | 2025-03-21 | 1.8275 | 1.8275 | -1.13% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣沪深300指数增强C | 004789 | 2025-03-21 | 1.8139 | 1.8139 | -1.12% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 基金状态 | 交易 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
富荣福鑫混合A | 004794 | 2025-03-21 | 0.7638 | 0.8668 | -2.94% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣福鑫混合C | 004795 | 2025-03-21 | 0.7623 | 0.8653 | -2.94% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣福康混合A | 005104 | 2025-03-21 | 0.9182 | 0.9182 | -1.43% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣福康混合C | 005105 | 2025-03-21 | 0.9048 | 0.9048 | -1.43% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣福锦混合A | 005164 | 2025-03-21 | 2.2588 | 2.2588 | -4.90% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣福锦混合C | 005165 | 2025-03-21 | 2.2213 | 2.2213 | -4.90% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣价值精选混合A | 006109 | 2025-03-21 | 0.5528 | 1.2950 | -0.40% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣价值精选混合C | 006110 | 2025-03-21 | 0.4134 | 0.4134 | -0.39% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣福银混合A | 012545 | 2025-03-21 | 0.8883 | 0.8883 | -0.76% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣福银混合C | 012546 | 2025-03-21 | 0.8752 | 0.8752 | -0.75% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣信息技术混合A | 013345 | 2025-03-21 | 1.0147 | 1.0147 | -3.04% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣信息技术混合C | 013346 | 2025-03-21 | 1.0010 | 1.0010 | -3.03% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣福耀混合A | 012876 | 2025-03-21 | 0.8145 | 0.8145 | -1.19% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣福耀混合C | 012877 | 2025-03-21 | 0.8038 | 0.8038 | -1.19% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣量化精选混合发起A | 014556 | 2025-03-21 | 0.8973 | 0.8973 | -0.95% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣量化精选混合发起C | 014557 | 2025-03-21 | 0.8868 | 0.8868 | -0.96% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣医药健康混合发起A | 015655 | 2025-03-21 | 0.7145 | 0.7145 | -1.54% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣医药健康混合发起C | 015656 | 2025-03-21 | 0.7067 | 0.7067 | -1.55% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣研究优选混合A | 015657 | 2025-03-21 | 0.9953 | 0.9953 | -2.34% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣研究优选混合C | 015658 | 2025-03-21 | 0.9892 | 0.9892 | -2.35% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 基金状态 | 交易 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
富荣富兴纯债A | 004441 | 2025-03-21 | 1.2674 | 1.3434 | 0.06% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣富兴纯债C | 021917 | 2025-03-21 | 1.2664 | 1.2664 | 0.06% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣中短债债券A | 013520 | 2025-03-21 | 0.9531 | 0.9531 | 0.03% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣中短债债券C | 013521 | 2025-03-21 | 0.9467 | 0.9467 | 0.03% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣富祥纯债A | 003999 | 2025-03-21 | 1.0473 | 1.3818 | 0.07% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣富祥纯债C | 021394 | 2025-03-21 | 1.0302 | 1.1819 | 0.07% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣富乾债券A | 004792 | 2025-03-21 | 0.8740 | 0.9236 | -0.21% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣富乾债券C | 004793 | 2025-03-21 | 0.8045 | 0.8540 | -0.20% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣富恒两年定开债 | 009506 | 2025-03-21 | 1.0969 | 1.1294 | 0.00% | 暂停交易 | 购买 | 开通 |
富荣富开1-3年国开债纯债A | 006488 | 2025-03-21 | 1.0154 | 1.1966 | -0.03% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣富开1-3年国开债纯债C | 007907 | 2025-03-21 | 1.0323 | 1.1722 | -0.02% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
为贯彻落实中央经济工作会议、中央金融工作会议“稳住股市、打通中长期资金入市卡点堵点”、“推动专业机构投资者建立三年以上长周期考核机制,提高权益投资比重”的重要决策部署...[详细]
2025-01-23
版权所有©2016 富荣基金管理有限公司 粤ICP备16039845号 总机:0755-84356633 传真:0755-83230787
治理商业贿赂:0755-82825763 非法证券活动举报:0755-82353668 中国投资者网
本网站支持IPv6