| 基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 基金状态 | 交易 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富荣沪深300指数增强A | 004788 | 2026-02-09 | 2.5231 | 2.5231 | 1.37% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣沪深300指数增强C | 004789 | 2026-02-09 | 2.5021 | 2.5021 | 1.37% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 基金状态 | 交易 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富荣福鑫混合A | 004794 | 2026-02-09 | 0.9555 | 1.0585 | 2.18% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福鑫混合C | 004795 | 2026-02-09 | 0.9528 | 1.0558 | 2.18% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福康混合A | 005104 | 2026-02-09 | 1.3846 | 1.3846 | 0.86% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福康混合C | 005105 | 2026-02-09 | 1.3642 | 1.3642 | 0.86% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福锦混合A | 005164 | 2026-02-09 | 2.6807 | 2.6807 | 0.44% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福锦混合C | 005165 | 2026-02-09 | 2.6339 | 2.6339 | 0.44% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣价值精选混合A | 006109 | 2026-02-09 | 0.5774 | 1.3196 | 1.33% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣价值精选混合C | 006110 | 2026-02-09 | 0.4306 | 0.4306 | 1.32% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福银混合A | 012545 | 2026-02-09 | 1.0605 | 1.0605 | 5.94% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福银混合C | 012546 | 2026-02-09 | 1.0410 | 1.0410 | 5.93% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣信息技术混合A | 013345 | 2026-02-09 | 1.1292 | 1.1292 | 5.46% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣信息技术混合C | 013346 | 2026-02-09 | 1.1100 | 1.1100 | 5.45% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福耀混合A | 012876 | 2026-02-09 | 1.2679 | 1.2679 | 1.49% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福耀混合C | 012877 | 2026-02-09 | 1.2470 | 1.2470 | 1.49% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣研究优选混合A | 015657 | 2026-02-09 | 1.3747 | 1.3747 | 1.61% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣研究优选混合C | 015658 | 2026-02-09 | 1.3616 | 1.3616 | 1.61% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 基金状态 | 交易 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富荣富兴纯债A | 004441 | 2026-02-09 | 1.2326 | 1.3665 | 0.03% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣富兴纯债C | 021917 | 2026-02-09 | 1.2431 | 1.3010 | 0.03% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣中短债债券A | 013520 | 2026-02-09 | 0.9740 | 0.9740 | 0.02% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣中短债债券C | 013521 | 2026-02-09 | 0.9657 | 0.9657 | 0.02% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣富祥纯债A | 003999 | 2026-02-09 | 1.0804 | 1.4149 | 0.06% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣富祥纯债C | 021394 | 2026-02-09 | 1.0626 | 1.2143 | 0.07% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣富乾债券A | 004792 | 2026-02-09 | 0.8995 | 0.9491 | 0.27% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣富乾债券C | 004793 | 2026-02-09 | 0.8249 | 0.8744 | 0.27% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣富恒两年定开债 | 009506 | 2026-02-09 | 1.1060 | 1.1385 | 0.01% | 暂停交易 | 购买 | 开通 |
| 富荣富开1-3年国开债纯债A | 006488 | 2026-02-09 | 1.0315 | 1.2127 | 0.02% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣富开1-3年国开债纯债C | 007907 | 2026-02-09 | 1.0485 | 1.1884 | 0.02% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
“文以载道,文以化人”,文化反映一个国家和民族的品格和精神风貌,是各项事业长盛不衰的源泉和动力。中华优秀传统文化博大精深、源远流长,是中华民族弥足珍贵的文化遗产,其中...[详细]
2026-01-25
版权所有©2016 富荣基金管理有限公司 粤ICP备16039845号 总机:0755-84356633 传真:0755-83230787
治理商业贿赂:0755-82825763 非法证券活动举报:0755-82353668 中国投资者网
本网站支持IPv6