基金名称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 基金状态 | 交易 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
富荣沪深300指数增强A | 2023-03-24 | 1.8354 | 1.8354 | -0.30% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣沪深300指数增强C | 2023-03-24 | 1.8254 | 1.8254 | -0.29% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣中证500指数增强A | 2023-03-24 | 1.3047 | 1.3047 | -0.26% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣中证500指数增强C | 2023-03-24 | 1.2978 | 1.2978 | -0.25% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
基金名称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 基金状态 | 交易 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
富荣福鑫混合A | 2023-03-24 | 0.9950 | 1.0980 | -0.03% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣福鑫混合C | 2023-03-24 | 0.9951 | 1.0981 | -0.03% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣福康混合A | 2023-03-24 | 1.0905 | 1.0905 | -2.07% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣福康混合C | 2023-03-24 | 1.0748 | 1.0748 | -2.08% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣福锦混合A | 2023-03-24 | 1.9932 | 1.9932 | 0.17% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣福锦混合C | 2023-03-24 | 1.9630 | 1.9630 | 0.17% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣价值精选混合A | 2023-03-24 | 0.9457 | 1.6879 | -0.45% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣价值精选混合C | 2023-03-24 | 0.7115 | 0.7115 | -0.45% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣福银混合A | 2023-03-24 | 0.8564 | 0.8564 | -0.48% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣福银混合C | 2023-03-24 | 0.8504 | 0.8504 | -0.48% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣信息技术混合A | 2023-03-24 | 0.8231 | 0.8231 | -1.18% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣信息技术混合C | 2023-03-24 | 0.8185 | 0.8185 | -1.18% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣福耀混合A | 2023-03-24 | 0.8754 | 0.8754 | -0.15% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣福耀混合C | 2023-03-24 | 0.8710 | 0.8710 | -0.15% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣量化精选混合发起A | 2023-03-24 | 0.9381 | 0.9381 | -0.49% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣量化精选混合发起C | 2023-03-24 | 0.9347 | 0.9347 | -0.49% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣医药健康混合发起A | 2023-03-24 | 0.9572 | 0.9572 | -1.28% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣医药健康混合发起C | 2023-03-24 | 0.9544 | 0.9544 | -1.28% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
基金名称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 基金状态 | 交易 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
富荣富兴纯债 | 2023-03-24 | 1.1917 | 1.2677 | -0.04% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣中短债债券A | 2023-03-24 | 0.8885 | 0.8885 | 0.01% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣中短债债券C | 2023-03-24 | 0.8861 | 0.8861 | 0.00% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣富祥纯债 | 2023-03-24 | 1.0963 | 1.2953 | -0.06% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣富乾债券A | 2023-03-24 | 0.9196 | 0.9692 | -0.12% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣富乾债券C | 2023-03-24 | 0.8522 | 0.9017 | -0.14% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣富恒两年定开债 | 2023-03-24 | 1.0841 | 1.0841 | 0.01% | 暂停交易 | 购买 | 开通 |
富荣富开1-3年国开债纯债A | 2023-03-24 | 1.0241 | 1.1390 | -0.02% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣富开1-3年国开债纯债C | 2023-03-24 | 1.0062 | 1.1095 | -0.02% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
版权所有©2016 富荣基金管理有限公司 粤ICP备16039845号 总机:0755-84356633 传真:0755-83230787
治理商业贿赂:0755-82825763 非法证券活动举报:0755-82353668 中国投资者网
本网站支持IPv6