基金名称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 基金状态 | 交易 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
富荣沪深300指数增强A | 2023-09-21 | 1.7500 | 1.7500 | -0.83% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣沪深300指数增强C | 2023-09-21 | 1.7396 | 1.7396 | -0.83% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣中证500指数增强A | 2023-09-21 | 1.1797 | 1.1797 | -0.69% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣中证500指数增强C | 2023-09-21 | 1.1729 | 1.1729 | -0.69% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
基金名称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 基金状态 | 交易 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
富荣福鑫混合A | 2023-09-21 | 0.8213 | 0.9243 | -0.79% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣福鑫混合C | 2023-09-21 | 0.8210 | 0.9240 | -0.79% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣福康混合A | 2023-09-21 | 0.9706 | 0.9706 | -0.92% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣福康混合C | 2023-09-21 | 0.9566 | 0.9566 | -0.92% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣福锦混合A | 2023-09-21 | 1.8241 | 1.8241 | -1.08% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣福锦混合C | 2023-09-21 | 1.7955 | 1.7955 | -1.08% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣价值精选混合A | 2023-09-21 | 0.8288 | 1.5710 | -0.81% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣价值精选混合C | 2023-09-21 | 0.6226 | 0.6226 | -0.81% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣福银混合A | 2023-09-21 | 0.7857 | 0.7857 | -0.97% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣福银混合C | 2023-09-21 | 0.7787 | 0.7787 | -0.97% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣信息技术混合A | 2023-09-21 | 0.7456 | 0.7456 | -0.48% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣信息技术混合C | 2023-09-21 | 0.7399 | 0.7399 | -0.50% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣福耀混合A | 2023-09-21 | 0.8416 | 0.8416 | -0.81% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣福耀混合C | 2023-09-21 | 0.8356 | 0.8356 | -0.81% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣量化精选混合发起A | 2023-09-21 | 0.7955 | 0.7955 | -0.64% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣量化精选混合发起C | 2023-09-21 | 0.7910 | 0.7910 | -0.64% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣医药健康混合发起A | 2023-09-21 | 0.8453 | 0.8453 | -1.01% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣医药健康混合发起C | 2023-09-21 | 0.8411 | 0.8411 | -1.01% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣研究优选混合A | 2023-09-19 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 暂停交易 | 购买 | 开通 |
富荣研究优选混合C | 2023-09-19 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 暂停交易 | 购买 | 开通 |
基金名称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 基金状态 | 交易 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
富荣富兴纯债 | 2023-09-21 | 1.2135 | 1.2895 | 0.02% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣中短债债券A | 2023-09-21 | 0.9019 | 0.9019 | 0.03% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣中短债债券C | 2023-09-21 | 0.8986 | 0.8986 | 0.03% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣富祥纯债 | 2023-09-21 | 1.1186 | 1.3176 | 0.08% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣富乾债券A | 2023-09-21 | 0.9112 | 0.9608 | -0.08% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣富乾债券C | 2023-09-21 | 0.8357 | 0.8852 | -0.10% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣富恒两年定开债 | 2023-09-15 | 1.0956 | 1.0956 | 0.01% | 暂停交易 | 购买 | 开通 |
富荣富开1-3年国开债纯债A | 2023-09-21 | 1.0292 | 1.1544 | 0.05% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣富开1-3年国开债纯债C | 2023-09-21 | 1.0103 | 1.1237 | 0.05% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣基金郎骋成:坚持均衡配置以周期思维指导投资如果用一个词来概括富荣基金研究部总经理、基金经理郎骋成的核心投资理念和视角,“周期”一定最为恰当。在他看来,万物皆周期,...[详细]
2023-09-11
版权所有©2016 富荣基金管理有限公司 粤ICP备16039845号 总机:0755-84356633 传真:0755-83230787
治理商业贿赂:0755-82825763 非法证券活动举报:0755-82353668 中国投资者网
本网站支持IPv6