客服电话:400-685-5600  |  表单下载
  • 指数型
  • 混合型
  • 债券型
  • 货币型
基金名称 日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 基金状态 交易 定投
富荣沪深300指数增强A 2024-03-18 1.6682 1.6682 0.76% 正常开放 购买 开通
富荣沪深300指数增强C 2024-03-18 1.6575 1.6575 0.76% 正常开放 购买 开通
富荣中证500指数增强A 2024-03-18 1.2072 1.2072 1.20% 正常开放 购买 开通
富荣中证500指数增强C 2024-03-18 1.1997 1.1997 1.20% 正常开放 购买 开通
基金名称 日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 基金状态 交易 定投
富荣福鑫混合A 2024-03-18 0.8209 0.9239 1.37% 正常开放 购买 开通
富荣福鑫混合C 2024-03-18 0.8202 0.9232 1.38% 正常开放 购买 开通
富荣福康混合A 2024-03-18 0.9683 0.9683 3.15% 正常开放 购买 开通
富荣福康混合C 2024-03-18 0.9543 0.9543 3.16% 正常开放 购买 开通
富荣福锦混合A 2024-03-18 1.7858 1.7858 0.37% 正常开放 购买 开通
富荣福锦混合C 2024-03-18 1.7569 1.7569 0.37% 正常开放 购买 开通
富荣价值精选混合A 2024-03-18 0.6358 1.3780 2.56% 正常开放 购买 开通
富荣价值精选混合C 2024-03-18 0.4769 0.4769 2.56% 正常开放 购买 开通
富荣福银混合A 2024-03-18 0.7496 0.7496 0.40% 正常开放 购买 开通
富荣福银混合C 2024-03-18 0.7415 0.7415 0.41% 正常开放 购买 开通
富荣信息技术混合A 2024-03-18 0.8160 0.8160 2.62% 正常开放 购买 开通
富荣信息技术混合C 2024-03-18 0.8083 0.8083 2.63% 正常开放 购买 开通
富荣福耀混合A 2024-03-18 0.6453 0.6453 2.02% 正常开放 购买 开通
富荣福耀混合C 2024-03-18 0.6394 0.6394 2.01% 正常开放 购买 开通
富荣量化精选混合发起A 2024-03-18 0.7420 0.7420 1.67% 正常开放 购买 开通
富荣量化精选混合发起C 2024-03-18 0.7364 0.7364 1.67% 正常开放 购买 开通
富荣医药健康混合发起A 2024-03-18 0.8070 0.8070 1.71% 正常开放 购买 开通
富荣医药健康混合发起C 2024-03-18 0.8015 0.8015 1.73% 正常开放 购买 开通
富荣研究优选混合A 2024-03-18 1.0098 1.0098 1.16% 正常开放 购买 开通
富荣研究优选混合C 2024-03-18 1.0076 1.0076 1.14% 正常开放 购买 开通
基金名称 日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 基金状态 交易 定投
富荣富兴纯债 2024-03-18 1.2343 1.3103 0.07% 正常开放 购买 开通
富荣中短债债券A 2024-03-18 0.9200 0.9200 0.04% 正常开放 购买 开通
富荣中短债债券C 2024-03-18 0.9158 0.9158 0.04% 正常开放 购买 开通
富荣富祥纯债 2024-03-18 1.1448 1.3438 0.06% 正常开放 购买 开通
富荣富乾债券A 2024-03-18 0.8546 0.9042 0.02% 正常开放 购买 开通
富荣富乾债券C 2024-03-18 0.7834 0.8329 0.03% 正常开放 购买 开通
富荣富恒两年定开债 2024-03-18 1.0821 1.1038 0.05% 暂停交易 购买 开通
富荣富开1-3年国开债纯债A 2024-03-18 1.0143 1.1694 0.06% 正常开放 购买 开通
富荣富开1-3年国开债纯债C 2024-03-18 1.0310 1.1444 0.06% 正常开放 购买 开通
基金名称 日期 每万份收益 七日年化收益率 基金状态 交易 定投
富荣货币A 2024-03-18 0.4125 1.537% 正常开放 购买 开通
富荣货币B 2024-03-18 0.4781 1.783% 正常开放 购买 开通
400-685-5600
service@furamc.com.cn