股票型 > 富荣沪深300指数增强A
基金详情
重仓股票(2025-12-31)
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 300308 | 中际旭创 | 96,200 | 58,682,000 | 4.69 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,654,200 | 57,020,274 | 4.56 |
| 600030 | 中信证券 | 1,486,800 | 42,686,028 | 3.41 |
| 601138 | 工业富联 | 655,100 | 40,648,955 | 3.25 |
| 300274 | 阳光电源 | 233,800 | 39,989,152 | 3.20 |
| 603259 | 药明康德 | 437,000 | 39,609,680 | 3.17 |
| 300476 | 胜宏科技 | 130,500 | 37,529,190 | 3.00 |
| 600150 | 中国船舶 | 1,100,217 | 36,593,217.42 | 2.93 |
| 002475 | 立讯精密 | 643,000 | 36,464,530 | 2.92 |
| 002916 | 深南电路 | 147,300 | 34,216,317 | 2.74 |
重仓股票(2025-09-30)
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 300502 | 新易盛 | 114,200 | 41,770,934 | 3.62 |
| 000333 | 美的集团 | 574,100 | 41,714,106 | 3.62 |
| 603259 | 药明康德 | 366,200 | 41,025,386 | 3.56 |
| 688256 | 寒武纪 | 29,112 | 38,573,400 | 3.35 |
| 601138 | 工业富联 | 581,200 | 38,365,012 | 3.33 |
| 600887 | 伊利股份 | 1,246,500 | 34,004,520 | 2.95 |
| 600031 | 三一重工 | 1,452,400 | 33,753,776 | 2.93 |
| 601668 | 中国建筑 | 5,772,500 | 31,460,125 | 2.73 |
| 600160 | 巨化股份 | 783,700 | 31,355,837 | 2.72 |
| 601766 | 中国中车 | 4,161,900 | 31,089,393 | 2.70 |
重仓股票(2025-06-30)
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 55,332 | 77,991,560.64 | 6.24 |
| 601211 | 国泰海通 | 2,136,000 | 40,925,760 | 3.28 |
| 603259 | 药明康德 | 572,700 | 39,831,285 | 3.19 |
| 300502 | 新易盛 | 299,100 | 37,991,682 | 3.04 |
| 601088 | 中国神华 | 890,000 | 36,080,600 | 2.89 |
| 688256 | 寒武纪 | 59,526 | 35,804,889 | 2.87 |
| 600031 | 三一重工 | 1,927,400 | 34,596,830 | 2.77 |
| 601229 | 上海银行 | 3,241,600 | 34,393,376 | 2.75 |
| 600926 | 杭州银行 | 1,962,500 | 33,009,250 | 2.64 |
| 601818 | 光大银行 | 7,900,000 | 32,785,000 | 2.62 |
重仓股票(2025-03-31)
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | 265,500 | 67,155,570 | 5.30 |
| 000725 | 京东方A | 9,040,000 | 37,516,000 | 2.96 |
| 601328 | 交通银行 | 4,865,200 | 36,245,740 | 2.86 |
| 002714 | 牧原股份 | 897,600 | 34,764,048 | 2.75 |
| 601127 | 赛力斯 | 274,500 | 34,556,805 | 2.73 |
| 300502 | 新易盛 | 349,300 | 34,273,316 | 2.71 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 135,500 | 33,735,435 | 2.66 |
| 601138 | 工业富联 | 1,698,000 | 33,722,280 | 2.66 |
| 601766 | 中国中车 | 4,721,100 | 33,330,966 | 2.63 |
| 300308 | 中际旭创 | 337,900 | 33,330,456 | 2.63 |
重仓股票(2024-12-31)
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 000858 | 五 粮 液 | 349,700 | 48,971,988 | 3.54 |
| 600519 | 贵州茅台 | 30,000 | 45,720,000 | 3.30 |
| 601688 | 华泰证券 | 2,516,700 | 44,268,753 | 3.20 |
| 600031 | 三一重工 | 2,622,700 | 43,222,096 | 3.12 |
| 002142 | 宁波银行 | 1,668,700 | 40,566,097 | 2.93 |
| 601398 | 工商银行 | 5,699,700 | 39,441,924 | 2.85 |
| 300750 | 宁德时代 | 126,000 | 33,516,000 | 2.42 |
| 600438 | 通威股份 | 1,346,700 | 29,775,537 | 2.15 |
| 600941 | 中国移动 | 242,700 | 28,677,432 | 2.07 |
| 601318 | 中国平安 | 510,000 | 26,851,500 | 1.94 |
重仓股票(2024-09-30)
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | 367,200 | 92,494,008 | 5.69 |
| 600519 | 贵州茅台 | 47,700 | 83,379,600 | 5.13 |
| 601318 | 中国平安 | 1,168,700 | 66,721,083 | 4.10 |
| 002142 | 宁波银行 | 2,541,678 | 65,321,124.6 | 4.02 |
| 600309 | 万华化学 | 667,200 | 60,928,704 | 3.75 |
| 000001 | 平安银行 | 4,706,700 | 57,468,807 | 3.53 |
| 000858 | 五 粮 液 | 335,200 | 54,473,352 | 3.35 |
| 600031 | 三一重工 | 2,281,700 | 43,078,496 | 2.65 |
| 000333 | 美的集团 | 521,700 | 39,680,502 | 2.44 |
| 601899 | 紫金矿业 | 2,186,700 | 39,666,738 | 2.44 |
重仓股票(2024-06-30)
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 46,500 | 68,233,635 | 4.87 |
| 300750 | 宁德时代 | 367,200 | 66,107,016 | 4.72 |
| 601318 | 中国平安 | 1,500,000 | 62,040,000 | 4.43 |
| 600309 | 万华化学 | 613,400 | 49,599,524 | 3.54 |
| 002142 | 宁波银行 | 2,166,200 | 47,786,372 | 3.41 |
| 000001 | 平安银行 | 4,437,800 | 45,043,670 | 3.21 |
| 000858 | 五 粮 液 | 335,200 | 42,919,008 | 3.06 |
| 600031 | 三一重工 | 2,280,800 | 37,633,200 | 2.68 |
| 601899 | 紫金矿业 | 2,084,500 | 36,624,665 | 2.61 |
| 601985 | 中国核电 | 3,171,000 | 33,802,860 | 2.41 |
重仓股票(2024-03-31)
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 60,700 | 103,366,030 | 6.78 |
| 300750 | 宁德时代 | 358,200 | 68,115,312 | 4.47 |
| 601318 | 中国平安 | 1,500,000 | 61,215,000 | 4.02 |
| 000858 | 五 粮 液 | 381,500 | 58,564,065 | 3.84 |
| 600309 | 万华化学 | 647,800 | 53,637,840 | 3.52 |
| 002142 | 宁波银行 | 2,361,020 | 48,707,842.6 | 3.20 |
| 000001 | 平安银行 | 4,437,800 | 46,685,656 | 3.06 |
| 601658 | 邮储银行 | 9,444,700 | 44,862,325 | 2.94 |
| 300122 | 智飞生物 | 870,800 | 39,133,752 | 2.57 |
| 600887 | 伊利股份 | 1,249,800 | 34,869,420 | 2.29 |
重仓股票(2023-12-31)
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 63,000 | 108,738,000 | 6.57 |
| 601318 | 中国平安 | 1,557,300 | 62,759,190 | 3.79 |
| 300750 | 宁德时代 | 371,900 | 60,716,394 | 3.67 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 1,359,267 | 50,822,993.13 | 3.07 |
| 000858 | 五 粮 液 | 361,000 | 50,651,910 | 3.06 |
| 603259 | 药明康德 | 671,400 | 48,851,064 | 2.95 |
| 600309 | 万华化学 | 629,800 | 48,381,236 | 2.92 |
| 002142 | 宁波银行 | 2,374,020 | 47,741,542.2 | 2.88 |
| 300122 | 智飞生物 | 681,700 | 41,658,687 | 2.52 |
| 000001 | 平安银行 | 4,303,800 | 40,412,682 | 2.44 |
重仓股票(2023-09-30)
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 58,800 | 105,754,740 | 6.15 |
| 300750 | 宁德时代 | 377,300 | 76,603,219 | 4.46 |
| 601318 | 中国平安 | 1,439,500 | 69,527,850 | 4.05 |
| 002027 | 分众传媒 | 8,135,500 | 58,168,825 | 3.38 |
| 603259 | 药明康德 | 671,400 | 57,861,252 | 3.37 |
| 000001 | 平安银行 | 5,106,700 | 57,195,040 | 3.33 |
| 000858 | 五 粮 液 | 325,500 | 50,810,550 | 2.96 |
| 002142 | 宁波银行 | 1,884,720 | 50,642,426.4 | 2.95 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 1,359,267 | 50,184,137.64 | 2.92 |
| 300122 | 智飞生物 | 901,700 | 43,885,739 | 2.55 |
重仓股票(2023-06-30)
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 65,000 | 109,915,000 | 5.79 |
| 300750 | 宁德时代 | 400,000 | 91,516,000 | 4.82 |
| 601318 | 中国平安 | 1,552,500 | 72,036,000 | 3.79 |
| 002027 | 分众传媒 | 8,135,500 | 55,402,755 | 2.92 |
| 000001 | 平安银行 | 4,766,900 | 53,532,287 | 2.82 |
| 000858 | 五 粮 液 | 325,500 | 53,242,035 | 2.80 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 1,359,267 | 48,729,721.95 | 2.57 |
| 002142 | 宁波银行 | 1,846,220 | 46,709,366 | 2.46 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 765,600 | 46,318,800 | 2.44 |
| 600031 | 三一重工 | 2,686,200 | 44,671,506 | 2.35 |
重仓股票(2023-03-31)
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 67,000 | 121,940,000 | 5.86 |
| 300750 | 宁德时代 | 237,900 | 96,599,295 | 4.64 |
| 601658 | 邮储银行 | 15,749,100 | 73,233,315 | 3.52 |
| 002027 | 分众传媒 | 8,135,500 | 55,890,885 | 2.68 |
| 000001 | 平安银行 | 4,426,000 | 55,457,780 | 2.66 |
| 603259 | 药明康德 | 671,400 | 53,376,300 | 2.56 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 765,600 | 53,362,320 | 2.56 |
| 601318 | 中国平安 | 1,157,500 | 52,782,000 | 2.53 |
| 000333 | 美的集团 | 950,600 | 51,151,786 | 2.46 |
| 601012 | 隆基绿能 | 1,183,800 | 47,837,358 | 2.30 |
持仓债券(2025-12-31)
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019785 | 25国债13 | 400,000 | 40,241,205.48 | 3.22 |
持仓债券(2025-09-30)
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019785 | 25国债13 | 400,000 | 40,079,112.33 | 3.48 |
持仓债券(2024-12-31)
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019733 | 24国债02 | 375,000 | 38,216,671.23 | 2.76 |
| 2 | 019749 | 24国债15 | 376,000 | 37,891,837.81 | 2.74 |
持仓债券(2024-09-30)
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019727 | 23国债24 | 383,000 | 39,145,957.81 | 2.41 |
| 2 | 019733 | 24国债02 | 375,000 | 38,065,160.96 | 2.34 |
持仓债券(2024-06-30)
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019727 | 23国债24 | 383,000 | 38,996,692.74 | 2.78 |
| 2 | 019733 | 24国债02 | 375,000 | 37,902,400.68 | 2.70 |
持仓债券(2024-03-31)
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019727 | 23国债24 | 383,000 | 38,811,541.1 | 2.55 |
| 2 | 019703 | 23国债10 | 366,000 | 37,311,945.21 | 2.45 |
持仓债券(2023-12-31)
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019694 | 23国债01 | 397,000 | 40,471,332.93 | 2.44 |
| 2 | 019703 | 23国债10 | 380,000 | 38,539,495.89 | 2.33 |
持仓债券(2023-09-30)
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019694 | 23国债01 | 397,000 | 40,246,380.77 | 2.34 |
| 2 | 019703 | 23国债10 | 380,000 | 38,305,145.21 | 2.23 |
持仓债券(2023-06-30)
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019638 | 20国债09 | 464,000 | 47,487,399.89 | 2.50 |
| 2 | 019694 | 23国债01 | 397,000 | 40,140,528.6 | 2.11 |
持仓债券(2023-03-31)
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019674 | 22国债09 | 468,000 | 47,648,221.15 | 2.29 |
| 2 | 019638 | 20国债09 | 464,000 | 47,242,229.92 | 2.27 |