混合型 > 富荣福银混合A
基金详情
重仓股票(2025-03-31)
股票代码 | 股票名称 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
---|---|---|---|---|
000333 | 美的集团 | 8,500 | 667,250 | 5.43 |
600519 | 贵州茅台 | 400 | 624,400 | 5.08 |
601899 | 紫金矿业 | 33,500 | 607,020 | 4.94 |
600809 | 山西汾酒 | 2,800 | 599,984 | 4.88 |
600426 | 华鲁恒升 | 23,700 | 523,770 | 4.26 |
002027 | 分众传媒 | 72,700 | 510,354 | 4.15 |
300430 | 诚益通 | 26,300 | 490,495 | 3.99 |
600309 | 万华化学 | 7,200 | 483,912 | 3.94 |
600019 | 宝钢股份 | 66,400 | 478,080 | 3.89 |
300015 | 爱尔眼科 | 34,800 | 462,144 | 3.76 |
持仓债券(2025-03-31)
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 019740 | 24国债09 | 4,000 | 405,941.81 | 3.30 |