混合型 > 富荣福银混合A
基金详情
重仓股票(2025-09-30)
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 300308 | 中际旭创 | 300 | 121,104 | 7.15 |
| 002463 | 沪电股份 | 1,600 | 117,552 | 6.94 |
| 300502 | 新易盛 | 300 | 109,731 | 6.48 |
| 688388 | 嘉元科技 | 2,671 | 100,215.92 | 5.92 |
| 601138 | 工业富联 | 1,500 | 99,015 | 5.85 |
| 688525 | 佰维存储 | 938 | 97,833.4 | 5.78 |
| 300476 | 胜宏科技 | 300 | 85,650 | 5.06 |
| 001309 | 德明利 | 400 | 81,876 | 4.84 |
| 300274 | 阳光电源 | 400 | 64,792 | 3.83 |
| 688411 | 海博思创 | 200 | 64,784 | 3.83 |
持仓债券(2025-09-30)
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019758 | 24国债21 | 1,000 | 101,242.55 | 5.98 |