富荣福银混合型证券投资基金2022年第四季度报告
序号 | 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1 | 权益投资 | 125,627,557.75 | 91.09 |
其中:股票 | 125,627,557.75 | 91.09 | |
2 | 基金投资 | - | - |
3 | 固定收益投资 | - | - |
其中:债券 | - | - | |
资产支持证券 | - | - | |
4 | 贵金属投资 | - | - |
5 | 金融衍生品投资 | - | - |
6 | 买入返售金融资产 | - | - |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | |
7 | 银行存款和结算备付金合计 | 807,797.78 | 0.59 |
8 | 其他资产 | 11,479,276.02 | 8.32 |
9 | 合计 | 137,914,631.55 | 100.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
A | 农、林、牧、渔业 | - | - |
B | 采矿业 | 10,599,000.00 | 7.70 |
C | 制造业 | 86,143,280.19 | 62.59 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | - | - |
E | 建筑业 | - | - |
F | 批发和零售业 | - | - |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 26,770.50 | 0.02 |
H | 住宿和餐饮业 | - | - |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,146,824.54 | 0.83 |
J | 金融业 | 7,130,961.38 | 5.18 |
K | 房地产业 | - | - |
L | 租赁和商务服务业 | 14,772,661.00 | 10.73 |
M | 科学研究和技术服务业 | 7,104.72 | 0.01 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | - | - |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | - | - |
P | 教育 | - | - |
Q | 卫生和社会工作 | 5,800,955.42 | 4.21 |
R | 文化、体育和娱乐业 | - | - |
S | 综合 | - | - |
合计 | 125,627,557.75 | 91.27 |
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
1 | 601899 | 紫金矿业 | 1,059,900 | 10,599,000.00 | 7.70 |
2 | 600426 | 华鲁恒升 | 281,200 | 9,321,780.00 | 6.77 |
3 | 603606 | 东方电缆 | 120,300 | 8,159,949.00 | 5.93 |
4 | 603833 | 欧派家居 | 64,400 | 7,826,532.00 | 5.69 |
5 | 002027 | 分众传媒 | 1,166,900 | 7,794,892.00 | 5.66 |
6 | 600519 | 贵州茅台 | 4,500 | 7,771,500.00 | 5.65 |
7 | 000333 | 美的集团 | 145,100 | 7,516,180.00 | 5.46 |
8 | 600309 | 万华化学 | 77,400 | 7,171,110.00 | 5.21 |
9 | 600019 | 宝钢股份 | 1,280,100 | 7,155,759.00 | 5.20 |
10 | 300059 | 东方财富 | 363,320 | 7,048,408.00 | 5.12 |
本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未投资股指期货。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末未投资股指期货。
5.10.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期末未投资国债期货。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未投资国债期货。
5.10.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期末未投资国债期货。
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体中,华鲁恒升在报告编制日前一年内曾因提供虚假资料证明文件受到中华人民共和国黄岛海关处罚。欧派家居在报告编制日前一年内曾因违反海关监管规定受到中华人民共和国天河海关的罚款处罚。宝山钢铁股份有限公司因未依法履行职责受到上海市市场监管局处罚。
本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。
除上述主体外,本基金投资的其他前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他资产构成
序号 | 名称 | 金额(元) |
1 | 存出保证金 | 11,479,276.02 |
2 | 应收证券清算款 | - |
3 | 应收股利 | - |
4 | 应收利息 | - |
5 | 应收申购款 | - |
6 | 其他应收款 | - |
7 | 其他 | - |
8 | 合计 | 11,479,276.02 |
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限股票。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。