指数型
| 基金名称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 基金状态 | 交易 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富荣沪深300指数增强A | 2025-11-13 | 2.3702 | 2.3702 | 1.03% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣沪深300指数增强C | 2025-11-13 | 2.3510 | 2.3510 | 1.03% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
混合型
| 基金名称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 基金状态 | 交易 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富荣福鑫混合A | 2025-11-13 | 0.9142 | 1.0172 | 2.51% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福鑫混合C | 2025-11-13 | 0.9118 | 1.0148 | 2.51% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福康混合A | 2025-11-13 | 1.2820 | 1.2820 | 0.52% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福康混合C | 2025-11-13 | 1.2631 | 1.2631 | 0.52% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福锦混合A | 2025-11-13 | 2.1729 | 2.1729 | 0.20% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福锦混合C | 2025-11-13 | 2.1354 | 2.1354 | 0.19% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣价值精选混合A | 2025-11-13 | 0.5662 | 1.3084 | 0.21% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣价值精选混合C | 2025-11-13 | 0.4226 | 0.4226 | 0.21% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福银混合A | 2025-11-13 | 0.9418 | 0.9418 | 1.57% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福银混合C | 2025-11-13 | 0.9254 | 0.9254 | 1.57% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣信息技术混合A | 2025-11-13 | 0.9478 | 0.9478 | 1.20% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣信息技术混合C | 2025-11-13 | 0.9326 | 0.9326 | 1.19% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福耀混合A | 2025-11-13 | 1.1414 | 1.1414 | 0.90% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福耀混合C | 2025-11-13 | 1.1237 | 1.1237 | 0.91% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣研究优选混合A | 2025-11-13 | 1.4246 | 1.4246 | 1.08% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣研究优选混合C | 2025-11-13 | 1.4123 | 1.4123 | 1.08% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
债券型
| 基金名称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 基金状态 | 交易 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富荣富兴纯债A | 2025-11-13 | 1.2329 | 1.3668 | -0.01% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣富兴纯债C | 2025-11-13 | 1.2439 | 1.3018 | -0.02% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣中短债债券A | 2025-11-13 | 0.9689 | 0.9689 | 0.01% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣中短债债券C | 2025-11-13 | 0.9612 | 0.9612 | 0.01% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣富祥纯债A | 2025-11-13 | 1.0746 | 1.4091 | -0.01% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣富祥纯债C | 2025-11-13 | 1.0569 | 1.2086 | -0.01% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣富乾债券A | 2025-11-13 | 0.8859 | 0.9355 | 0.09% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣富乾债券C | 2025-11-13 | 0.8125 | 0.8620 | 0.10% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣富恒两年定开债 | 2025-11-13 | 1.1023 | 1.1348 | 0.00% | 暂停交易 | 购买 | 开通 |
| 富荣富开1-3年国开债纯债A | 2025-11-13 | 1.0265 | 1.2077 | -0.01% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣富开1-3年国开债纯债C | 2025-11-13 | 1.0435 | 1.1834 | -0.01% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
货币型