指数型
| 基金名称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 基金状态 | 交易 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富荣沪深300指数增强A | 2026-11-06 | 2.2803 | 2.2803 | -2.15% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣沪深300指数增强C | 2026-11-06 | 2.2597 | 2.2597 | -2.14% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣沪深300指数增强Y | 2026-11-06 | 2.2840 | 2.2840 | -2.15% | 暂停申购 | 购买 | 开通 |
| 富荣中证500指数量化增强A | 2026-11-06 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣中证500指数量化增强C | 2026-11-06 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
混合型
| 基金名称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 基金状态 | 交易 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富荣福鑫混合A | 2026-11-06 | 0.6274 | 0.7304 | -2.86% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福鑫混合C | 2026-11-06 | 0.6252 | 0.7282 | -2.84% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福康混合A | 2026-11-06 | 0.7219 | 0.7219 | -2.49% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福康混合C | 2026-11-06 | 0.7113 | 0.7113 | -2.48% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福锦混合A | 2026-11-06 | 1.9594 | 1.9594 | -2.66% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福锦混合C | 2026-11-06 | 1.9237 | 1.9237 | -2.66% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣价值精选混合A | 2026-11-06 | 0.5343 | 1.2765 | -1.84% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣价值精选混合C | 2026-11-06 | 0.3972 | 0.3972 | -1.85% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福银混合A | 2026-11-06 | 0.8521 | 0.8521 | -4.37% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福银混合C | 2026-11-06 | 0.8341 | 0.8341 | -4.36% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣信息技术混合A | 2026-11-06 | 0.7547 | 0.7547 | -4.59% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣信息技术混合C | 2026-11-06 | 0.7397 | 0.7397 | -4.58% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福耀混合A | 2026-11-06 | 1.0565 | 1.0565 | -1.84% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福耀混合C | 2026-11-06 | 1.0360 | 1.0360 | -1.84% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣研究优选混合A | 2026-11-06 | 1.3090 | 1.3090 | -2.22% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣研究优选混合C | 2026-11-06 | 1.2926 | 1.2926 | -2.22% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
债券型
| 基金名称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 基金状态 | 交易 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富荣富兴纯债A | 2026-11-06 | 1.3174 | 1.4513 | 0.35% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣富兴纯债C | 2026-11-06 | 1.3276 | 1.3855 | 0.36% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣中短债债券A | 2026-11-06 | 0.9918 | 0.9918 | 0.01% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣中短债债券C | 2026-11-06 | 0.9819 | 0.9819 | 0.01% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣富祥纯债A | 2026-11-06 | 1.1129 | 1.4474 | 0.04% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣富祥纯债C | 2026-11-06 | 1.0944 | 1.2461 | 0.03% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣富乾债券A | 2026-11-06 | 0.9164 | 0.9660 | -0.01% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣富乾债券C | 2026-11-06 | 0.8399 | 0.8894 | -0.02% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣富恒两年定开债 | 2026-11-06 | 1.1205 | 1.1530 | 0.00% | 暂停交易 | 购买 | 开通 |
| 富荣富开1-3年国开债纯债A | 2026-11-06 | 1.0514 | 1.2326 | 0.04% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣富开1-3年国开债纯债C | 2026-11-06 | 1.0685 | 1.2084 | 0.04% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
货币型