指数型
| 基金名称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 基金状态 | 交易 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富荣沪深300指数增强A | 2026-06-23 | 2.8211 | 2.8211 | -2.77% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣沪深300指数增强C | 2026-06-23 | 2.7966 | 2.7966 | -2.77% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣沪深300指数增强Y | 2026-06-23 | 2.8219 | 2.8219 | -2.77% | 暂停申购 | 购买 | 开通 |
混合型
| 基金名称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 基金状态 | 交易 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富荣福鑫混合A | 2026-06-23 | 0.6865 | 0.7895 | -0.32% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福鑫混合C | 2026-06-23 | 0.6843 | 0.7873 | -0.32% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福康混合A | 2026-06-23 | 1.1446 | 1.1446 | -1.10% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福康混合C | 2026-06-23 | 1.1277 | 1.1277 | -1.10% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福锦混合A | 2026-06-23 | 2.1652 | 2.1652 | -2.49% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福锦混合C | 2026-06-23 | 2.1266 | 2.1266 | -2.49% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣价值精选混合A | 2026-06-23 | 0.5467 | 1.2889 | 0.00% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣价值精选混合C | 2026-06-23 | 0.4073 | 0.4073 | 0.00% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福银混合A | 2026-06-23 | 1.9189 | 1.9189 | -4.92% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福银混合C | 2026-06-23 | 1.8810 | 1.8810 | -4.92% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣信息技术混合A | 2026-06-23 | 1.5717 | 1.5717 | -1.23% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣信息技术混合C | 2026-06-23 | 1.5427 | 1.5427 | -1.23% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福耀混合A | 2026-06-23 | 1.0996 | 1.0996 | 1.44% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福耀混合C | 2026-06-23 | 1.0798 | 1.0798 | 1.44% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣研究优选混合A | 2026-06-23 | 1.4317 | 1.4317 | 0.13% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣研究优选混合C | 2026-06-23 | 1.4159 | 1.4159 | 0.13% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
债券型
| 基金名称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 基金状态 | 交易 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富荣富兴纯债A | 2026-06-23 | 1.2504 | 1.3843 | -0.12% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣富兴纯债C | 2026-06-23 | 1.2605 | 1.3184 | -0.13% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣中短债债券A | 2026-06-23 | 0.9846 | 0.9846 | -0.01% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣中短债债券C | 2026-06-23 | 0.9755 | 0.9755 | -0.01% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣富祥纯债A | 2026-06-23 | 1.0954 | 1.4299 | -0.02% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣富祥纯债C | 2026-06-23 | 1.0773 | 1.2290 | -0.02% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣富乾债券A | 2026-06-23 | 0.9209 | 0.9705 | -0.35% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣富乾债券C | 2026-06-23 | 0.8445 | 0.8940 | -0.33% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣富恒两年定开债 | 2026-06-23 | 1.1147 | 1.1472 | 0.01% | 暂停交易 | 购买 | 开通 |
| 富荣富开1-3年国开债纯债A | 2026-06-23 | 1.0403 | 1.2215 | -0.02% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣富开1-3年国开债纯债C | 2026-06-23 | 1.0576 | 1.1975 | -0.01% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
货币型