指数型
基金名称 日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅 基金状态 交易 定投
富荣沪深300指数增强A 2025-09-16 2.3109 2.3109 -0.24% 正常开放 购买 开通
富荣沪深300指数增强C 2025-09-16 2.2926 2.2926 -0.24% 正常开放 购买 开通
混合型
基金名称 日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅 基金状态 交易 定投
富荣福鑫混合A 2025-09-16 0.8535 0.9565 -0.37% 正常开放 购买 开通
富荣福鑫混合C 2025-09-16 0.8514 0.9544 -0.39% 正常开放 购买 开通
富荣福康混合A 2025-09-16 1.2254 1.2254 1.42% 正常开放 购买 开通
富荣福康混合C 2025-09-16 1.2075 1.2075 1.42% 正常开放 购买 开通
富荣福锦混合A 2025-09-16 2.6499 2.6499 8.02% 正常开放 购买 开通
富荣福锦混合C 2025-09-16 2.6047 2.6047 8.03% 正常开放 购买 开通
富荣价值精选混合A 2025-09-16 0.5632 1.3054 0.00% 正常开放 购买 开通
富荣价值精选混合C 2025-09-16 0.4206 0.4206 0.00% 正常开放 购买 开通
富荣福银混合A 2025-09-16 0.8777 0.8777 1.01% 正常开放 购买 开通
富荣福银混合C 2025-09-16 0.8630 0.8630 1.02% 正常开放 购买 开通
富荣信息技术混合A 2025-09-16 1.0364 1.0364 2.14% 正常开放 购买 开通
富荣信息技术混合C 2025-09-16 1.0204 1.0204 2.13% 正常开放 购买 开通
富荣福耀混合A 2025-09-16 1.0542 1.0542 1.39% 正常开放 购买 开通
富荣福耀混合C 2025-09-16 1.0384 1.0384 1.40% 正常开放 购买 开通
富荣研究优选混合A 2025-09-16 1.4146 1.4146 0.68% 正常开放 购买 开通
富荣研究优选混合C 2025-09-16 1.4034 1.4034 0.68% 正常开放 购买 开通
债券型
基金名称 日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅 基金状态 交易 定投
富荣富兴纯债A 2025-09-16 1.2889 1.3649 0.03% 正常开放 购买 开通
富荣富兴纯债C 2025-09-16 1.2883 1.2883 0.03% 正常开放 购买 开通
富荣中短债债券A 2025-09-16 0.9641 0.9641 0.01% 正常开放 购买 开通
富荣中短债债券C 2025-09-16 0.9567 0.9567 0.01% 正常开放 购买 开通
富荣富祥纯债A 2025-09-16 1.0684 1.4029 0.05% 正常开放 购买 开通
富荣富祥纯债C 2025-09-16 1.0508 1.2025 0.05% 正常开放 购买 开通
富荣富乾债券A 2025-09-16 0.8829 0.9325 -0.11% 正常开放 购买 开通
富荣富乾债券C 2025-09-16 0.8108 0.8603 -0.11% 正常开放 购买 开通
富荣富恒两年定开债 2025-09-16 1.1002 1.1327 0.00% 暂停交易 购买 开通
富荣富开1-3年国开债纯债A 2025-09-16 1.0238 1.2050 0.05% 正常开放 购买 开通
富荣富开1-3年国开债纯债C 2025-09-16 1.0408 1.1807 0.06% 正常开放 购买 开通
货币型
基金名称 日期 每万分收益 七日年化收益率 基金状态 交易 定投
富荣货币A 2025-09-16 0.2866 1.123% 正常开放 购买 开通
富荣货币B 2025-09-16 0.3606 1.372% 正常开放 购买 开通