指数型
| 基金名称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 基金状态 | 交易 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富荣沪深300指数增强A | 2025-12-23 | 2.4051 | 2.4051 | 0.54% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣沪深300指数增强C | 2025-12-23 | 2.3854 | 2.3854 | 0.54% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
混合型
| 基金名称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 基金状态 | 交易 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富荣福鑫混合A | 2025-12-23 | 0.7803 | 0.8833 | -2.25% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福鑫混合C | 2025-12-23 | 0.7783 | 0.8813 | -2.25% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福康混合A | 2025-12-23 | 1.2382 | 1.2382 | -0.28% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福康混合C | 2025-12-23 | 1.2200 | 1.2200 | -0.28% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福锦混合A | 2025-12-23 | 2.2542 | 2.2542 | -1.34% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福锦混合C | 2025-12-23 | 2.2152 | 2.2152 | -1.33% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣价值精选混合A | 2025-12-23 | 0.5625 | 1.3047 | 0.16% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣价值精选混合C | 2025-12-23 | 0.4197 | 0.4197 | 0.14% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福银混合A | 2025-12-23 | 0.9899 | 0.9899 | 0.81% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福银混合C | 2025-12-23 | 0.9723 | 0.9723 | 0.82% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣信息技术混合A | 2025-12-23 | 0.9021 | 0.9021 | -0.14% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣信息技术混合C | 2025-12-23 | 0.8873 | 0.8873 | -0.14% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福耀混合A | 2025-12-23 | 1.0849 | 1.0849 | -0.54% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福耀混合C | 2025-12-23 | 1.0675 | 1.0675 | -0.54% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣研究优选混合A | 2025-12-23 | 1.3483 | 1.3483 | -0.38% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣研究优选混合C | 2025-12-23 | 1.3361 | 1.3361 | -0.37% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
债券型
| 基金名称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 基金状态 | 交易 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富荣富兴纯债A | 2025-12-23 | 1.2317 | 1.3656 | 0.06% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣富兴纯债C | 2025-12-23 | 1.2426 | 1.3005 | 0.06% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣中短债债券A | 2025-12-23 | 0.9702 | 0.9702 | 0.02% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣中短债债券C | 2025-12-23 | 0.9623 | 0.9623 | 0.02% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣富祥纯债A | 2025-12-23 | 1.0741 | 1.4086 | 0.07% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣富祥纯债C | 2025-12-23 | 1.0564 | 1.2081 | 0.06% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣富乾债券A | 2025-12-23 | 0.8873 | 0.9369 | 0.05% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣富乾债券C | 2025-12-23 | 0.8137 | 0.8632 | 0.05% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣富恒两年定开债 | 2025-12-23 | 1.1038 | 1.1363 | 0.00% | 暂停交易 | 购买 | 开通 |
| 富荣富开1-3年国开债纯债A | 2025-12-23 | 1.0286 | 1.2098 | 0.05% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣富开1-3年国开债纯债C | 2025-12-23 | 1.0456 | 1.1855 | 0.04% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
货币型