指数型
| 基金名称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 基金状态 | 交易 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富荣沪深300指数增强A | 2026-05-08 | 2.6899 | 2.6899 | -0.47% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣沪深300指数增强C | 2026-05-08 | 2.6669 | 2.6669 | -0.47% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
混合型
| 基金名称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 基金状态 | 交易 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富荣福鑫混合A | 2026-05-08 | 0.7772 | 0.8802 | -1.06% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福鑫混合C | 2026-05-08 | 0.7748 | 0.8778 | -1.06% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福康混合A | 2026-05-08 | 1.2803 | 1.2803 | -0.56% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福康混合C | 2026-05-08 | 1.2614 | 1.2614 | -0.56% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福锦混合A | 2026-05-08 | 2.4856 | 2.4856 | 4.59% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福锦混合C | 2026-05-08 | 2.4416 | 2.4416 | 4.59% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣价值精选混合A | 2026-05-08 | 0.5702 | 1.3124 | -0.05% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣价值精选混合C | 2026-05-08 | 0.4249 | 0.4249 | -0.07% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福银混合A | 2026-05-08 | 1.4957 | 1.4957 | 0.04% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福银混合C | 2026-05-08 | 1.4669 | 1.4669 | 0.04% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣信息技术混合A | 2026-05-08 | 1.3570 | 1.3570 | -3.16% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣信息技术混合C | 2026-05-08 | 1.3326 | 1.3326 | -3.17% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福耀混合A | 2026-05-08 | 1.3116 | 1.3116 | 1.10% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福耀混合C | 2026-05-08 | 1.2887 | 1.2887 | 1.11% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣研究优选混合A | 2026-05-08 | 1.3819 | 1.3819 | -0.06% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣研究优选混合C | 2026-05-08 | 1.3673 | 1.3673 | -0.06% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
债券型
| 基金名称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 基金状态 | 交易 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富荣富兴纯债A | 2026-05-08 | 1.2457 | 1.3796 | 0.00% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣富兴纯债C | 2026-05-08 | 1.2560 | 1.3139 | 0.00% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣中短债债券A | 2026-05-08 | 0.9813 | 0.9813 | 0.01% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣中短债债券C | 2026-05-08 | 0.9724 | 0.9724 | 0.01% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣富祥纯债A | 2026-05-08 | 1.0914 | 1.4259 | 0.02% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣富祥纯债C | 2026-05-08 | 1.0734 | 1.2251 | 0.02% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣富乾债券A | 2026-05-08 | 0.9130 | 0.9626 | 0.03% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣富乾债券C | 2026-05-08 | 0.8372 | 0.8867 | 0.02% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣富恒两年定开债 | 2026-05-08 | 1.1115 | 1.1440 | 0.00% | 暂停交易 | 购买 | 开通 |
| 富荣富开1-3年国开债纯债A | 2026-05-08 | 1.0372 | 1.2184 | 0.00% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣富开1-3年国开债纯债C | 2026-05-08 | 1.0545 | 1.1944 | 0.00% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
货币型