指数型
| 基金名称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 基金状态 | 交易 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富荣沪深300指数增强A | 2025-12-09 | 2.3736 | 2.3736 | 0.73% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣沪深300指数增强C | 2025-12-09 | 2.3543 | 2.3543 | 0.73% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
混合型
| 基金名称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 基金状态 | 交易 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富荣福鑫混合A | 2025-12-09 | 0.7764 | 0.8794 | -0.21% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福鑫混合C | 2025-12-09 | 0.7744 | 0.8774 | -0.19% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福康混合A | 2025-12-09 | 1.2563 | 1.2563 | -0.61% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福康混合C | 2025-12-09 | 1.2378 | 1.2378 | -0.61% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福锦混合A | 2025-12-09 | 2.4016 | 2.4016 | -1.16% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福锦混合C | 2025-12-09 | 2.3601 | 2.3601 | -1.16% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣价值精选混合A | 2025-12-09 | 0.5608 | 1.3030 | -0.07% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣价值精选混合C | 2025-12-09 | 0.4185 | 0.4185 | -0.07% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福银混合A | 2025-12-09 | 0.9891 | 0.9891 | 2.55% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福银混合C | 2025-12-09 | 0.9716 | 0.9716 | 2.54% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣信息技术混合A | 2025-12-09 | 0.9168 | 0.9168 | 0.11% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣信息技术混合C | 2025-12-09 | 0.9018 | 0.9018 | 0.10% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福耀混合A | 2025-12-09 | 1.1101 | 1.1101 | -0.95% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福耀混合C | 2025-12-09 | 1.0925 | 1.0925 | -0.96% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣研究优选混合A | 2025-12-09 | 1.3778 | 1.3778 | -0.80% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣研究优选混合C | 2025-12-09 | 1.3655 | 1.3655 | -0.81% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
债券型
| 基金名称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 基金状态 | 交易 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富荣富兴纯债A | 2025-12-09 | 1.2312 | 1.3651 | 0.02% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣富兴纯债C | 2025-12-09 | 1.2423 | 1.3002 | 0.02% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣中短债债券A | 2025-12-09 | 0.9689 | 0.9689 | 0.01% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣中短债债券C | 2025-12-09 | 0.9611 | 0.9611 | 0.02% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣富祥纯债A | 2025-12-09 | 1.0720 | 1.4065 | 0.05% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣富祥纯债C | 2025-12-09 | 1.0544 | 1.2061 | 0.05% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣富乾债券A | 2025-12-09 | 0.8826 | 0.9322 | -0.16% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣富乾债券C | 2025-12-09 | 0.8094 | 0.8589 | -0.16% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣富恒两年定开债 | 2025-12-09 | 1.1032 | 1.1357 | 0.00% | 暂停交易 | 购买 | 开通 |
| 富荣富开1-3年国开债纯债A | 2025-12-09 | 1.0267 | 1.2079 | 0.06% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣富开1-3年国开债纯债C | 2025-12-09 | 1.0437 | 1.1836 | 0.06% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
货币型