指数型
基金名称 日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅 基金状态 交易 定投
富荣沪深300指数增强A 2026-02-06 2.4890 2.4890 -0.04% 正常开放 购买 开通
富荣沪深300指数增强C 2026-02-06 2.4683 2.4683 -0.04% 正常开放 购买 开通
混合型
基金名称 日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅 基金状态 交易 定投
富荣福鑫混合A 2026-02-06 0.9351 1.0381 -0.11% 正常开放 购买 开通
富荣福鑫混合C 2026-02-06 0.9325 1.0355 -0.10% 正常开放 购买 开通
富荣福康混合A 2026-02-06 1.3728 1.3728 0.48% 正常开放 购买 开通
富荣福康混合C 2026-02-06 1.3526 1.3526 0.48% 正常开放 购买 开通
富荣福锦混合A 2026-02-06 2.6689 2.6689 3.11% 正常开放 购买 开通
富荣福锦混合C 2026-02-06 2.6224 2.6224 3.11% 正常开放 购买 开通
富荣价值精选混合A 2026-02-06 0.5698 1.3120 -0.18% 正常开放 购买 开通
富荣价值精选混合C 2026-02-06 0.4250 0.4250 -0.16% 正常开放 购买 开通
富荣福银混合A 2026-02-06 1.0010 1.0010 -0.42% 正常开放 购买 开通
富荣福银混合C 2026-02-06 0.9827 0.9827 -0.42% 正常开放 购买 开通
富荣信息技术混合A 2026-02-06 1.0707 1.0707 -1.88% 正常开放 购买 开通
富荣信息技术混合C 2026-02-06 1.0526 1.0526 -1.87% 正常开放 购买 开通
富荣福耀混合A 2026-02-06 1.2493 1.2493 1.13% 正常开放 购买 开通
富荣福耀混合C 2026-02-06 1.2287 1.2287 1.13% 正常开放 购买 开通
富荣研究优选混合A 2026-02-06 1.3529 1.3529 -0.57% 正常开放 购买 开通
富荣研究优选混合C 2026-02-06 1.3400 1.3400 -0.56% 正常开放 购买 开通
债券型
基金名称 日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅 基金状态 交易 定投
富荣富兴纯债A 2026-02-06 1.2322 1.3661 0.02% 正常开放 购买 开通
富荣富兴纯债C 2026-02-06 1.2427 1.3006 0.02% 正常开放 购买 开通
富荣中短债债券A 2026-02-06 0.9738 0.9738 0.02% 正常开放 购买 开通
富荣中短债债券C 2026-02-06 0.9655 0.9655 0.01% 正常开放 购买 开通
富荣富祥纯债A 2026-02-06 1.0797 1.4142 0.06% 正常开放 购买 开通
富荣富祥纯债C 2026-02-06 1.0619 1.2136 0.06% 正常开放 购买 开通
富荣富乾债券A 2026-02-06 0.8971 0.9467 0.11% 正常开放 购买 开通
富荣富乾债券C 2026-02-06 0.8227 0.8722 0.11% 正常开放 购买 开通
富荣富恒两年定开债 2026-02-06 1.1059 1.1384 0.00% 暂停交易 购买 开通
富荣富开1-3年国开债纯债A 2026-02-06 1.0313 1.2125 0.03% 正常开放 购买 开通
富荣富开1-3年国开债纯债C 2026-02-06 1.0483 1.1882 0.03% 正常开放 购买 开通
货币型
基金名称 日期 每万分收益 七日年化收益率 基金状态 交易 定投
富荣货币A 2026-02-06 0.3230 1.149% 正常开放 购买 开通
富荣货币B 2026-02-06 0.3897 1.395% 正常开放 购买 开通