指数型
| 基金名称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 基金状态 | 交易 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富荣沪深300指数增强A | 2026-03-24 | 2.3624 | 2.3624 | 2.14% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣沪深300指数增强C | 2026-03-24 | 2.3425 | 2.3425 | 2.15% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
混合型
| 基金名称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 基金状态 | 交易 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富荣福鑫混合A | 2026-03-24 | 0.8241 | 0.9271 | -1.20% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福鑫混合C | 2026-03-24 | 0.8217 | 0.9247 | -1.19% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福康混合A | 2026-03-24 | 1.2876 | 1.2876 | -0.46% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福康混合C | 2026-03-24 | 1.2686 | 1.2686 | -0.46% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福锦混合A | 2026-03-24 | 2.0215 | 2.0215 | 0.63% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福锦混合C | 2026-03-24 | 1.9859 | 1.9859 | 0.63% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣价值精选混合A | 2026-03-24 | 0.5565 | 1.2987 | 0.32% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣价值精选混合C | 2026-03-24 | 0.4149 | 0.4149 | 0.31% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福银混合A | 2026-03-24 | 1.0874 | 1.0874 | 2.65% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福银混合C | 2026-03-24 | 1.0670 | 1.0670 | 2.66% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣信息技术混合A | 2026-03-24 | 0.9766 | 0.9766 | 2.49% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣信息技术混合C | 2026-03-24 | 0.9595 | 0.9595 | 2.48% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福耀混合A | 2026-03-24 | 1.1733 | 1.1733 | 6.04% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福耀混合C | 2026-03-24 | 1.1533 | 1.1533 | 6.03% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣研究优选混合A | 2026-03-24 | 1.1982 | 1.1982 | 1.35% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣研究优选混合C | 2026-03-24 | 1.1862 | 1.1862 | 1.36% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
债券型
| 基金名称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 基金状态 | 交易 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富荣富兴纯债A | 2026-03-24 | 1.2364 | 1.3703 | 0.19% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣富兴纯债C | 2026-03-24 | 1.2468 | 1.3047 | 0.18% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣中短债债券A | 2026-03-24 | 0.9775 | 0.9775 | 0.02% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣中短债债券C | 2026-03-24 | 0.9689 | 0.9689 | 0.02% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣富祥纯债A | 2026-03-24 | 1.0836 | 1.4181 | 0.04% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣富祥纯债C | 2026-03-24 | 1.0657 | 1.2174 | 0.03% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣富乾债券A | 2026-03-24 | 0.8849 | 0.9345 | 0.77% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣富乾债券C | 2026-03-24 | 0.8114 | 0.8609 | 0.76% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣富恒两年定开债 | 2026-03-24 | 1.1086 | 1.1411 | 0.00% | 暂停交易 | 购买 | 开通 |
| 富荣富开1-3年国开债纯债A | 2026-03-24 | 1.0341 | 1.2153 | 0.03% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣富开1-3年国开债纯债C | 2026-03-24 | 1.0511 | 1.1910 | 0.03% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
货币型