指数型
基金名称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 基金状态 | 交易 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
富荣沪深300指数增强A | 2025-08-15 | 2.0714 | 2.0714 | -0.03% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣沪深300指数增强C | 2025-08-15 | 2.0551 | 2.0551 | -0.03% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
混合型
基金名称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 基金状态 | 交易 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
富荣福鑫混合A | 2025-08-15 | 0.7711 | 0.8741 | 2.16% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣福鑫混合C | 2025-08-15 | 0.7693 | 0.8723 | 2.16% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣福康混合A | 2025-08-15 | 1.2015 | 1.2015 | 0.84% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣福康混合C | 2025-08-15 | 1.1839 | 1.1839 | 0.83% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣福锦混合A | 2025-08-15 | 2.1939 | 2.1939 | 2.64% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣福锦混合C | 2025-08-15 | 2.1566 | 2.1566 | 2.64% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣价值精选混合A | 2025-08-15 | 0.5687 | 1.3109 | 0.46% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣价值精选混合C | 2025-08-15 | 0.4248 | 0.4248 | 0.47% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣福银混合A | 2025-08-15 | 0.8498 | 0.8498 | -0.79% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣福银混合C | 2025-08-15 | 0.8359 | 0.8359 | -0.80% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣信息技术混合A | 2025-08-15 | 1.0486 | 1.0486 | 1.80% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣信息技术混合C | 2025-08-15 | 1.0328 | 1.0328 | 1.79% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣福耀混合A | 2025-08-15 | 1.0158 | 1.0158 | 0.49% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣福耀混合C | 2025-08-15 | 1.0010 | 1.0010 | 0.49% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣研究优选混合A | 2025-08-15 | 1.2856 | 1.2856 | 3.19% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣研究优选混合C | 2025-08-15 | 1.2757 | 1.2757 | 3.19% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
债券型
基金名称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 基金状态 | 交易 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
富荣富兴纯债A | 2025-08-15 | 1.2895 | 1.3655 | 0.00% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣富兴纯债C | 2025-08-15 | 1.2892 | 1.2892 | 0.00% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣中短债债券A | 2025-08-15 | 0.9637 | 0.9637 | 0.00% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣中短债债券C | 2025-08-15 | 0.9564 | 0.9564 | -0.01% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣富祥纯债A | 2025-08-15 | 1.0703 | 1.4048 | -0.05% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣富祥纯债C | 2025-08-15 | 1.0527 | 1.2044 | -0.05% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣富乾债券A | 2025-08-15 | 0.8794 | 0.9290 | 0.01% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣富乾债券C | 2025-08-15 | 0.8082 | 0.8577 | 0.01% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣富恒两年定开债 | 2025-08-15 | 1.0991 | 1.1316 | 0.00% | 暂停交易 | 购买 | 开通 |
富荣富开1-3年国开债纯债A | 2025-08-15 | 1.0234 | 1.2046 | -0.02% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣富开1-3年国开债纯债C | 2025-08-15 | 1.0404 | 1.1803 | -0.02% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
货币型