指数型
| 基金名称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 基金状态 | 交易 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富荣沪深300指数增强A | 2026-07-14 | 2.7603 | 2.7603 | 2.24% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣沪深300指数增强C | 2026-07-14 | 2.7362 | 2.7362 | 2.25% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣沪深300指数增强Y | 2026-07-14 | 2.7617 | 2.7617 | 2.25% | 暂停申购 | 购买 | 开通 |
混合型
| 基金名称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 基金状态 | 交易 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富荣福鑫混合A | 2026-07-14 | 0.6658 | 0.7688 | 3.71% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福鑫混合C | 2026-07-14 | 0.6636 | 0.7666 | 3.70% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福康混合A | 2026-07-14 | 1.0193 | 1.0193 | 0.17% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福康混合C | 2026-07-14 | 1.0042 | 1.0042 | 0.16% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福锦混合A | 2026-07-14 | 2.0496 | 2.0496 | 1.15% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福锦混合C | 2026-07-14 | 2.0129 | 2.0129 | 1.15% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣价值精选混合A | 2026-07-14 | 0.5465 | 1.2887 | -0.02% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣价值精选混合C | 2026-07-14 | 0.4071 | 0.4071 | 0.00% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福银混合A | 2026-07-14 | 1.7337 | 1.7337 | 8.23% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福银混合C | 2026-07-14 | 1.6992 | 1.6992 | 8.24% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣信息技术混合A | 2026-07-14 | 1.4325 | 1.4325 | -0.59% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣信息技术混合C | 2026-07-14 | 1.4057 | 1.4057 | -0.59% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福耀混合A | 2026-07-14 | 1.0244 | 1.0244 | 2.64% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福耀混合C | 2026-07-14 | 1.0057 | 1.0057 | 2.63% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣研究优选混合A | 2026-07-14 | 1.4523 | 1.4523 | 1.54% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣研究优选混合C | 2026-07-14 | 1.4359 | 1.4359 | 1.54% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
债券型
| 基金名称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 基金状态 | 交易 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富荣富兴纯债A | 2026-07-14 | 1.2528 | 1.3867 | 0.05% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣富兴纯债C | 2026-07-14 | 1.2629 | 1.3208 | 0.05% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣中短债债券A | 2026-07-14 | 0.9856 | 0.9856 | 0.00% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣中短债债券C | 2026-07-14 | 0.9763 | 0.9763 | 0.00% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣富祥纯债A | 2026-07-14 | 1.0968 | 1.4313 | 0.00% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣富祥纯债C | 2026-07-14 | 1.0787 | 1.2304 | 0.00% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣富乾债券A | 2026-07-14 | 0.9140 | 0.9636 | 0.45% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣富乾债券C | 2026-07-14 | 0.8388 | 0.8883 | 0.47% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣富恒两年定开债 | 2026-07-14 | 1.1161 | 1.1486 | 0.01% | 暂停交易 | 购买 | 开通 |
| 富荣富开1-3年国开债纯债A | 2026-07-14 | 1.0410 | 1.2222 | 0.00% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣富开1-3年国开债纯债C | 2026-07-14 | 1.0582 | 1.1981 | 0.00% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
货币型