指数型
基金名称 日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅 基金状态 交易 定投
富荣沪深300指数增强A 2026-09-18 2.6687 2.6687 1.58% 正常开放 购买 开通
富荣沪深300指数增强C 2026-09-18 2.6449 2.6449 1.57% 正常开放 购买 开通
富荣沪深300指数增强Y 2026-09-18 2.6717 2.6717 1.58% 暂停申购 购买 开通
混合型
基金名称 日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅 基金状态 交易 定投
富荣福鑫混合A 2026-09-18 0.6955 0.7985 0.78% 正常开放 购买 开通
富荣福鑫混合C 2026-09-18 0.6930 0.7960 0.76% 正常开放 购买 开通
富荣福康混合A 2026-09-18 0.8839 0.8839 2.42% 正常开放 购买 开通
富荣福康混合C 2026-09-18 0.8708 0.8708 2.42% 正常开放 购买 开通
富荣福锦混合A 2026-09-18 1.8606 1.8606 1.40% 正常开放 购买 开通
富荣福锦混合C 2026-09-18 1.8269 1.8269 1.39% 正常开放 购买 开通
富荣价值精选混合A 2026-09-18 0.5479 1.2901 0.00% 正常开放 购买 开通
富荣价值精选混合C 2026-09-18 0.4075 0.4075 0.00% 正常开放 购买 开通
富荣福银混合A 2026-09-18 1.3873 1.3873 1.81% 正常开放 购买 开通
富荣福银混合C 2026-09-18 1.3586 1.3586 1.81% 正常开放 购买 开通
富荣信息技术混合A 2026-09-18 1.2371 1.2371 1.48% 正常开放 购买 开通
富荣信息技术混合C 2026-09-18 1.2131 1.2131 1.49% 正常开放 购买 开通
富荣福耀混合A 2026-09-18 1.1519 1.1519 0.44% 正常开放 购买 开通
富荣福耀混合C 2026-09-18 1.1302 1.1302 0.44% 正常开放 购买 开通
富荣研究优选混合A 2026-09-18 1.4467 1.4467 1.74% 正常开放 购买 开通
富荣研究优选混合C 2026-09-18 1.4293 1.4293 1.74% 正常开放 购买 开通
债券型
基金名称 日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅 基金状态 交易 定投
富荣富兴纯债A 2026-09-18 1.2755 1.4094 0.43% 正常开放 购买 开通
富荣富兴纯债C 2026-09-18 1.2856 1.3435 0.43% 正常开放 购买 开通
富荣中短债债券A 2026-09-18 0.9896 0.9896 0.01% 正常开放 购买 开通
富荣中短债债券C 2026-09-18 0.9799 0.9799 0.01% 正常开放 购买 开通
富荣富祥纯债A 2026-09-18 1.1060 1.4405 0.03% 正常开放 购买 开通
富荣富祥纯债C 2026-09-18 1.0876 1.2393 0.02% 正常开放 购买 开通
富荣富乾债券A 2026-09-18 0.9226 0.9722 0.42% 正常开放 购买 开通
富荣富乾债券C 2026-09-18 0.8457 0.8952 0.43% 正常开放 购买 开通
富荣富恒两年定开债 2026-09-18 1.1188 1.1513 0.01% 暂停交易 购买 开通
富荣富开1-3年国开债纯债A 2026-09-18 1.0450 1.2262 0.03% 正常开放 购买 开通
富荣富开1-3年国开债纯债C 2026-09-18 1.0622 1.2021 0.03% 正常开放 购买 开通
货币型
基金名称 日期 每万分收益 七日年化收益率 基金状态 交易 定投
富荣货币A 2026-09-18 0.3265 0.999% 正常开放 购买 开通
富荣货币B 2026-09-18 0.4011 1.249% 正常开放 购买 开通