指数型
| 基金名称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 基金状态 | 交易 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富荣沪深300指数增强A | 2026-10-16 | 2.4089 | 2.4089 | 0.09% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣沪深300指数增强C | 2026-10-16 | 2.3872 | 2.3872 | 0.09% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣沪深300指数增强Y | 2026-10-16 | 2.4123 | 2.4123 | 0.09% | 暂停申购 | 购买 | 开通 |
| 富荣中证500指数量化增强A | 2026-10-16 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 认购期 | 购买 | 开通 |
| 富荣中证500指数量化增强C | 2026-10-16 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 认购期 | 购买 | 开通 |
混合型
| 基金名称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 基金状态 | 交易 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富荣福鑫混合A | 2026-10-16 | 0.6466 | 0.7496 | 1.11% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福鑫混合C | 2026-10-16 | 0.6443 | 0.7473 | 1.11% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福康混合A | 2026-10-16 | 0.7607 | 0.7607 | 0.29% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福康混合C | 2026-10-16 | 0.7494 | 0.7494 | 0.28% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福锦混合A | 2026-10-16 | 1.6181 | 1.6181 | 0.65% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福锦混合C | 2026-10-16 | 1.5888 | 1.5888 | 0.65% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣价值精选混合A | 2026-10-16 | 0.5479 | 1.2901 | 0.00% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣价值精选混合C | 2026-10-16 | 0.4074 | 0.4074 | 0.00% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福银混合A | 2026-10-16 | 1.0773 | 1.0773 | -1.95% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福银混合C | 2026-10-16 | 1.0547 | 1.0547 | -1.95% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣信息技术混合A | 2026-10-16 | 0.9714 | 0.9714 | -1.76% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣信息技术混合C | 2026-10-16 | 0.9523 | 0.9523 | -1.75% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福耀混合A | 2026-10-16 | 1.1347 | 1.1347 | 1.39% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福耀混合C | 2026-10-16 | 1.1129 | 1.1129 | 1.39% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣研究优选混合A | 2026-10-16 | 1.2924 | 1.2924 | 0.15% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣研究优选混合C | 2026-10-16 | 1.2765 | 1.2765 | 0.16% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
债券型
| 基金名称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 基金状态 | 交易 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富荣富兴纯债A | 2026-10-16 | 1.3047 | 1.4386 | 0.24% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣富兴纯债C | 2026-10-16 | 1.3148 | 1.3727 | 0.24% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣中短债债券A | 2026-10-16 | 0.9916 | 0.9916 | 0.01% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣中短债债券C | 2026-10-16 | 0.9818 | 0.9818 | 0.01% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣富祥纯债A | 2026-10-16 | 1.1119 | 1.4464 | 0.06% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣富祥纯债C | 2026-10-16 | 1.0934 | 1.2451 | 0.06% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣富乾债券A | 2026-10-16 | 0.9174 | 0.9670 | 0.11% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣富乾债券C | 2026-10-16 | 0.8409 | 0.8904 | 0.11% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣富恒两年定开债 | 2026-10-16 | 1.1199 | 1.1524 | 0.01% | 暂停交易 | 购买 | 开通 |
| 富荣富开1-3年国开债纯债A | 2026-10-16 | 1.0487 | 1.2299 | 0.07% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣富开1-3年国开债纯债C | 2026-10-16 | 1.0659 | 1.2058 | 0.07% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
货币型