指数型
基金名称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 基金状态 | 交易 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
富荣沪深300指数增强A | 2025-07-07 | 1.9368 | 1.9368 | -0.38% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣沪深300指数增强C | 2025-07-07 | 1.9218 | 1.9218 | -0.38% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
混合型
基金名称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 基金状态 | 交易 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
富荣福鑫混合A | 2025-07-07 | 0.7111 | 0.8141 | 0.17% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣福鑫混合C | 2025-07-07 | 0.7095 | 0.8125 | 0.17% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣福康混合A | 2025-07-07 | 1.0616 | 1.0616 | 1.03% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣福康混合C | 2025-07-07 | 1.0461 | 1.0461 | 1.02% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣福锦混合A | 2025-07-07 | 1.8600 | 1.8600 | -0.24% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣福锦混合C | 2025-07-07 | 1.8287 | 1.8287 | -0.23% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣价值精选混合A | 2025-07-07 | 0.5626 | 1.3048 | 0.12% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣价值精选混合C | 2025-07-07 | 0.4203 | 0.4203 | 0.12% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣福银混合A | 2025-07-07 | 0.9048 | 0.9048 | 0.47% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣福银混合C | 2025-07-07 | 0.8903 | 0.8903 | 0.45% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣信息技术混合A | 2025-07-07 | 0.8928 | 0.8928 | -1.02% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣信息技术混合C | 2025-07-07 | 0.8797 | 0.8797 | -1.02% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣福耀混合A | 2025-07-07 | 0.9267 | 0.9267 | 1.22% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣福耀混合C | 2025-07-07 | 0.9135 | 0.9135 | 1.22% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣研究优选混合A | 2025-07-07 | 1.0899 | 1.0899 | -0.05% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣研究优选混合C | 2025-07-07 | 1.0820 | 1.0820 | -0.05% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
债券型
基金名称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 基金状态 | 交易 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
富荣富兴纯债A | 2025-07-07 | 1.2900 | 1.3660 | 0.02% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣富兴纯债C | 2025-07-07 | 1.2887 | 1.2887 | 0.02% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣中短债债券A | 2025-07-07 | 0.9632 | 0.9632 | 0.02% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣中短债债券C | 2025-07-07 | 0.9562 | 0.9562 | 0.02% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣富祥纯债A | 2025-07-07 | 1.0731 | 1.4076 | 0.02% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣富祥纯债C | 2025-07-07 | 1.0556 | 1.2073 | 0.03% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣富乾债券A | 2025-07-07 | 0.8721 | 0.9217 | -0.06% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣富乾债券C | 2025-07-07 | 0.8024 | 0.8519 | -0.07% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣富恒两年定开债 | 2025-07-07 | 1.0979 | 1.1304 | 0.01% | 暂停交易 | 购买 | 开通 |
富荣富开1-3年国开债纯债A | 2025-07-07 | 1.0244 | 1.2056 | 0.00% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣富开1-3年国开债纯债C | 2025-07-07 | 1.0414 | 1.1813 | 0.00% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
货币型