指数型
基金名称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 基金状态 | 交易 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
富荣沪深300指数增强A | 2025-06-30 | 1.9152 | 1.9152 | 0.37% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣沪深300指数增强C | 2025-06-30 | 1.9004 | 1.9004 | 0.36% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
混合型
基金名称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 基金状态 | 交易 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
富荣福鑫混合A | 2025-06-30 | 0.7314 | 0.8344 | 0.90% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣福鑫混合C | 2025-06-30 | 0.7298 | 0.8328 | 0.90% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣福康混合A | 2025-06-30 | 1.0455 | 1.0455 | 0.72% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣福康混合C | 2025-06-30 | 1.0302 | 1.0302 | 0.71% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣福锦混合A | 2025-06-30 | 1.9467 | 1.9467 | 1.94% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣福锦混合C | 2025-06-30 | 1.9139 | 1.9139 | 1.94% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣价值精选混合A | 2025-06-30 | 0.5598 | 1.3020 | 0.13% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣价值精选混合C | 2025-06-30 | 0.4183 | 0.4183 | 0.14% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣福银混合A | 2025-06-30 | 0.8938 | 0.8938 | 0.52% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣福银混合C | 2025-06-30 | 0.8796 | 0.8796 | 0.50% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣信息技术混合A | 2025-06-30 | 0.9289 | 0.9289 | 1.28% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣信息技术混合C | 2025-06-30 | 0.9153 | 0.9153 | 1.27% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣福耀混合A | 2025-06-30 | 0.9117 | 0.9117 | 1.11% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣福耀混合C | 2025-06-30 | 0.8988 | 0.8988 | 1.10% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣研究优选混合A | 2025-06-30 | 1.1148 | 1.1148 | 1.68% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣研究优选混合C | 2025-06-30 | 1.1068 | 1.1068 | 1.67% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
债券型
基金名称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 基金状态 | 交易 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
富荣富兴纯债A | 2025-06-30 | 1.2889 | 1.3649 | 0.00% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣富兴纯债C | 2025-06-30 | 1.2876 | 1.2876 | 0.00% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣中短债债券A | 2025-06-30 | 0.9621 | 0.9621 | 0.02% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣中短债债券C | 2025-06-30 | 0.9551 | 0.9551 | 0.01% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣富祥纯债A | 2025-06-30 | 1.0709 | 1.4054 | 0.00% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣富祥纯债C | 2025-06-30 | 1.0533 | 1.2050 | 0.00% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣富乾债券A | 2025-06-30 | 0.8710 | 0.9206 | 0.05% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣富乾债券C | 2025-06-30 | 0.8016 | 0.8511 | 0.04% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣富恒两年定开债 | 2025-06-30 | 1.0976 | 1.1301 | 0.01% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣富开1-3年国开债纯债A | 2025-06-30 | 1.0234 | 1.2046 | -0.02% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣富开1-3年国开债纯债C | 2025-06-30 | 1.0404 | 1.1803 | -0.01% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
货币型