指数型
| 基金名称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 基金状态 | 交易 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富荣沪深300指数增强A | 2025-10-24 | 2.3690 | 2.3690 | 2.13% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣沪深300指数增强C | 2025-10-24 | 2.3500 | 2.3500 | 2.14% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
混合型
| 基金名称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 基金状态 | 交易 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富荣福鑫混合A | 2025-10-24 | 0.7823 | 0.8853 | 1.94% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福鑫混合C | 2025-10-24 | 0.7803 | 0.8833 | 1.93% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福康混合A | 2025-10-24 | 1.2421 | 1.2421 | 1.06% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福康混合C | 2025-10-24 | 1.2238 | 1.2238 | 1.05% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福锦混合A | 2025-10-24 | 2.4119 | 2.4119 | 3.80% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福锦混合C | 2025-10-24 | 2.3704 | 2.3704 | 3.80% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣价值精选混合A | 2025-10-24 | 0.5635 | 1.3057 | 0.25% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣价值精选混合C | 2025-10-24 | 0.4206 | 0.4206 | 0.24% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福银混合A | 2025-10-24 | 0.9297 | 0.9297 | 6.29% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福银混合C | 2025-10-24 | 0.9138 | 0.9138 | 6.29% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣信息技术混合A | 2025-10-24 | 0.9324 | 0.9324 | 2.25% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣信息技术混合C | 2025-10-24 | 0.9177 | 0.9177 | 2.25% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福耀混合A | 2025-10-24 | 1.0900 | 1.0900 | 0.59% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福耀混合C | 2025-10-24 | 1.0732 | 1.0732 | 0.59% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣研究优选混合A | 2025-10-24 | 1.3893 | 1.3893 | 1.53% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣研究优选混合C | 2025-10-24 | 1.3777 | 1.3777 | 1.53% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
债券型
| 基金名称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 基金状态 | 交易 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富荣富兴纯债A | 2025-10-24 | 1.2314 | 1.3653 | -0.01% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣富兴纯债C | 2025-10-24 | 1.2307 | 1.2886 | -0.01% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣中短债债券A | 2025-10-24 | 0.9662 | 0.9662 | 0.01% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣中短债债券C | 2025-10-24 | 0.9586 | 0.9586 | 0.01% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣富祥纯债A | 2025-10-24 | 1.0702 | 1.4047 | -0.01% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣富祥纯债C | 2025-10-24 | 1.0526 | 1.2043 | -0.01% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣富乾债券A | 2025-10-24 | 0.8792 | 0.9288 | -0.11% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣富乾债券C | 2025-10-24 | 0.8063 | 0.8558 | -0.11% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣富恒两年定开债 | 2025-10-24 | 1.1015 | 1.1340 | 0.01% | 暂停交易 | 购买 | 开通 |
| 富荣富开1-3年国开债纯债A | 2025-10-24 | 1.0239 | 1.2051 | -0.02% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣富开1-3年国开债纯债C | 2025-10-24 | 1.0409 | 1.1808 | -0.01% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
货币型