指数型
基金名称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 基金状态 | 交易 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
富荣沪深300指数增强A | 2025-05-23 | 1.8475 | 1.8475 | -0.83% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣沪深300指数增强C | 2025-05-23 | 1.8335 | 1.8335 | -0.83% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
混合型
基金名称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 基金状态 | 交易 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
富荣福鑫混合A | 2025-05-23 | 0.7312 | 0.8342 | 0.18% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣福鑫混合C | 2025-05-23 | 0.7297 | 0.8327 | 0.18% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣福康混合A | 2025-05-23 | 0.9497 | 0.9497 | -0.60% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣福康混合C | 2025-05-23 | 0.9358 | 0.9358 | -0.61% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣福锦混合A | 2025-05-23 | 2.1125 | 2.1125 | -0.70% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣福锦混合C | 2025-05-23 | 2.0771 | 2.0771 | -0.70% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣价值精选混合A | 2025-05-23 | 0.5559 | 1.2981 | -0.16% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣价值精选混合C | 2025-05-23 | 0.4155 | 0.4155 | -0.17% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣福银混合A | 2025-05-23 | 0.8728 | 0.8728 | -0.50% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣福银混合C | 2025-05-23 | 0.8593 | 0.8593 | -0.50% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣信息技术混合A | 2025-05-23 | 0.8789 | 0.8789 | -1.99% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣信息技术混合C | 2025-05-23 | 0.8664 | 0.8664 | -1.99% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣福耀混合A | 2025-05-23 | 0.8493 | 0.8493 | -0.54% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣福耀混合C | 2025-05-23 | 0.8376 | 0.8376 | -0.55% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣量化精选混合发起A | 2025-05-06 | 0.8572 | 0.8572 | 1.94% | 暂停交易 | 购买 | 开通 |
富荣量化精选混合发起C | 2025-05-06 | 0.8466 | 0.8466 | 1.91% | 暂停交易 | 购买 | 开通 |
富荣医药健康混合发起A | 2025-05-23 | 0.7627 | 0.7627 | -0.44% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣医药健康混合发起C | 2025-05-23 | 0.7538 | 0.7538 | -0.45% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣研究优选混合A | 2025-05-23 | 1.0000 | 1.0000 | -0.47% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣研究优选混合C | 2025-05-23 | 0.9932 | 0.9932 | -0.47% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
债券型
基金名称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 基金状态 | 交易 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
富荣富兴纯债A | 2025-05-23 | 1.2859 | 1.3619 | 0.04% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣富兴纯债C | 2025-05-23 | 1.2847 | 1.2847 | 0.04% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣中短债债券A | 2025-05-23 | 0.9597 | 0.9597 | 0.02% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣中短债债券C | 2025-05-23 | 0.9529 | 0.9529 | 0.02% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣富祥纯债A | 2025-05-23 | 1.0670 | 1.4015 | 0.02% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣富祥纯债C | 2025-05-23 | 1.0495 | 1.2012 | 0.02% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣富乾债券A | 2025-05-23 | 0.8740 | 0.9236 | -0.10% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣富乾债券C | 2025-05-23 | 0.8052 | 0.8547 | -0.10% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣富恒两年定开债 | 2025-05-23 | 1.0969 | 1.1294 | 0.00% | 暂停交易 | 购买 | 开通 |
富荣富开1-3年国开债纯债A | 2025-05-23 | 1.0220 | 1.2032 | 0.01% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣富开1-3年国开债纯债C | 2025-05-23 | 1.0390 | 1.1789 | 0.01% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
货币型