指数型
| 基金名称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 基金状态 | 交易 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富荣沪深300指数增强A | 2025-12-12 | 2.3530 | 2.3530 | 0.45% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣沪深300指数增强C | 2025-12-12 | 2.3338 | 2.3338 | 0.45% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
混合型
| 基金名称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 基金状态 | 交易 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富荣福鑫混合A | 2025-12-12 | 0.8225 | 0.9255 | 6.12% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福鑫混合C | 2025-12-12 | 0.8203 | 0.9233 | 6.11% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福康混合A | 2025-12-12 | 1.2028 | 1.2028 | -1.51% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福康混合C | 2025-12-12 | 1.1851 | 1.1851 | -1.52% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福锦混合A | 2025-12-12 | 2.3505 | 2.3505 | -1.26% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福锦混合C | 2025-12-12 | 2.3098 | 2.3098 | -1.27% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣价值精选混合A | 2025-12-12 | 0.5616 | 1.3038 | -0.07% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣价值精选混合C | 2025-12-12 | 0.4191 | 0.4191 | -0.07% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福银混合A | 2025-12-12 | 0.9745 | 0.9745 | 1.38% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福银混合C | 2025-12-12 | 0.9572 | 0.9572 | 1.38% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣信息技术混合A | 2025-12-12 | 0.9041 | 0.9041 | 2.30% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣信息技术混合C | 2025-12-12 | 0.8893 | 0.8893 | 2.30% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福耀混合A | 2025-12-12 | 1.0593 | 1.0593 | -1.10% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福耀混合C | 2025-12-12 | 1.0425 | 1.0425 | -1.10% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣研究优选混合A | 2025-12-12 | 1.3602 | 1.3602 | 0.45% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣研究优选混合C | 2025-12-12 | 1.3480 | 1.3480 | 0.45% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
债券型
| 基金名称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 基金状态 | 交易 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富荣富兴纯债A | 2025-12-12 | 1.2309 | 1.3648 | -0.06% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣富兴纯债C | 2025-12-12 | 1.2419 | 1.2998 | -0.07% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣中短债债券A | 2025-12-12 | 0.9694 | 0.9694 | 0.01% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣中短债债券C | 2025-12-12 | 0.9615 | 0.9615 | 0.01% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣富祥纯债A | 2025-12-12 | 1.0725 | 1.4070 | -0.04% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣富祥纯债C | 2025-12-12 | 1.0549 | 1.2066 | -0.04% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣富乾债券A | 2025-12-12 | 0.8825 | 0.9321 | 0.01% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣富乾债券C | 2025-12-12 | 0.8093 | 0.8588 | 0.01% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣富恒两年定开债 | 2025-12-12 | 1.1035 | 1.1360 | 0.01% | 暂停交易 | 购买 | 开通 |
| 富荣富开1-3年国开债纯债A | 2025-12-12 | 1.0269 | 1.2081 | -0.04% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣富开1-3年国开债纯债C | 2025-12-12 | 1.0439 | 1.1838 | -0.04% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
货币型