指数型
| 基金名称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 基金状态 | 交易 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富荣沪深300指数增强A | 2026-09-24 | 2.6164 | 2.6164 | -1.63% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣沪深300指数增强C | 2026-09-24 | 2.5930 | 2.5930 | -1.63% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣沪深300指数增强Y | 2026-09-24 | 2.6195 | 2.6195 | -1.63% | 暂停申购 | 购买 | 开通 |
混合型
| 基金名称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 基金状态 | 交易 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富荣福鑫混合A | 2026-09-24 | 0.6922 | 0.7952 | -1.45% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福鑫混合C | 2026-09-24 | 0.6898 | 0.7928 | -1.46% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福康混合A | 2026-09-24 | 0.8703 | 0.8703 | -2.50% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福康混合C | 2026-09-24 | 0.8574 | 0.8574 | -2.50% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福锦混合A | 2026-09-24 | 1.8745 | 1.8745 | -0.36% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福锦混合C | 2026-09-24 | 1.8405 | 1.8405 | -0.36% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣价值精选混合A | 2026-09-24 | 0.5479 | 1.2901 | 0.00% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣价值精选混合C | 2026-09-24 | 0.4074 | 0.4074 | 0.00% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福银混合A | 2026-09-24 | 1.3660 | 1.3660 | -3.20% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福银混合C | 2026-09-24 | 1.3377 | 1.3377 | -3.20% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣信息技术混合A | 2026-09-24 | 1.2097 | 1.2097 | -2.53% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣信息技术混合C | 2026-09-24 | 1.1861 | 1.1861 | -2.53% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福耀混合A | 2026-09-24 | 1.1948 | 1.1948 | -0.02% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福耀混合C | 2026-09-24 | 1.1721 | 1.1721 | -0.03% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣研究优选混合A | 2026-09-24 | 1.4326 | 1.4326 | -1.99% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣研究优选混合C | 2026-09-24 | 1.4153 | 1.4153 | -1.99% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
债券型
| 基金名称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 基金状态 | 交易 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富荣富兴纯债A | 2026-09-24 | 1.2924 | 1.4263 | 0.70% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣富兴纯债C | 2026-09-24 | 1.3026 | 1.3605 | 0.70% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣中短债债券A | 2026-09-24 | 0.9902 | 0.9902 | 0.02% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣中短债债券C | 2026-09-24 | 0.9805 | 0.9805 | 0.01% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣富祥纯债A | 2026-09-24 | 1.1073 | 1.4418 | 0.05% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣富祥纯债C | 2026-09-24 | 1.0889 | 1.2406 | 0.04% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣富乾债券A | 2026-09-24 | 0.9229 | 0.9725 | -0.18% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣富乾债券C | 2026-09-24 | 0.8460 | 0.8955 | -0.18% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣富恒两年定开债 | 2026-09-24 | 1.1191 | 1.1516 | 0.01% | 暂停交易 | 购买 | 开通 |
| 富荣富开1-3年国开债纯债A | 2026-09-24 | 1.0462 | 1.2274 | 0.06% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣富开1-3年国开债纯债C | 2026-09-24 | 1.0635 | 1.2034 | 0.06% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
货币型