指数型
基金名称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 基金状态 | 交易 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
富荣沪深300指数增强A | 2025-04-30 | 1.7673 | 1.7673 | 0.01% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣沪深300指数增强C | 2025-04-30 | 1.7540 | 1.7540 | 0.01% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
混合型
基金名称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 基金状态 | 交易 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
富荣福鑫混合A | 2025-04-30 | 0.7285 | 0.8315 | 1.18% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣福鑫混合C | 2025-04-30 | 0.7270 | 0.8300 | 1.18% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣福康混合A | 2025-04-30 | 0.8889 | 0.8889 | -0.37% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣福康混合C | 2025-04-30 | 0.8759 | 0.8759 | -0.38% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣福锦混合A | 2025-04-30 | 2.2592 | 2.2592 | 1.72% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣福锦混合C | 2025-04-30 | 2.2214 | 2.2214 | 1.72% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣价值精选混合A | 2025-04-30 | 0.5564 | 1.2986 | 0.09% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣价值精选混合C | 2025-04-30 | 0.4160 | 0.4160 | 0.10% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣福银混合A | 2025-04-30 | 0.8544 | 0.8544 | -0.15% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣福银混合C | 2025-04-30 | 0.8415 | 0.8415 | -0.14% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣信息技术混合A | 2025-04-30 | 0.9392 | 0.9392 | 2.64% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣信息技术混合C | 2025-04-30 | 0.9261 | 0.9261 | 2.65% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣福耀混合A | 2025-04-30 | 0.8074 | 0.8074 | 0.87% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣福耀混合C | 2025-04-30 | 0.7965 | 0.7965 | 0.87% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣量化精选混合发起A | 2025-04-30 | 0.8409 | 0.8409 | 0.48% | 暂停申购 | 购买 | 开通 |
富荣量化精选混合发起C | 2025-04-30 | 0.8307 | 0.8307 | 0.47% | 暂停申购 | 购买 | 开通 |
富荣医药健康混合发起A | 2025-04-30 | 0.7364 | 0.7364 | 1.35% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣医药健康混合发起C | 2025-04-30 | 0.7281 | 0.7281 | 1.35% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣研究优选混合A | 2025-04-30 | 0.9532 | 0.9532 | 1.64% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣研究优选混合C | 2025-04-30 | 0.9469 | 0.9469 | 1.64% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
债券型
基金名称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 基金状态 | 交易 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
富荣富兴纯债A | 2025-04-30 | 1.2846 | 1.3606 | 0.03% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣富兴纯债C | 2025-04-30 | 1.2833 | 1.2833 | 0.02% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣中短债债券A | 2025-04-30 | 0.9568 | 0.9568 | 0.02% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣中短债债券C | 2025-04-30 | 0.9502 | 0.9502 | 0.02% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣富祥纯债A | 2025-04-30 | 1.0644 | 1.3989 | 0.06% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣富祥纯债C | 2025-04-30 | 1.0469 | 1.1986 | 0.05% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣富乾债券A | 2025-04-30 | 0.8701 | 0.9197 | 0.00% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣富乾债券C | 2025-04-30 | 0.8019 | 0.8514 | 0.01% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣富恒两年定开债 | 2025-04-30 | 1.0969 | 1.1294 | 0.00% | 暂停交易 | 购买 | 开通 |
富荣富开1-3年国开债纯债A | 2025-04-30 | 1.0217 | 1.2029 | 0.03% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣富开1-3年国开债纯债C | 2025-04-30 | 1.0387 | 1.1786 | 0.03% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
货币型