指数型
基金名称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 基金状态 | 交易 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
富荣沪深300指数增强A | 2025-01-22 | 1.7683 | 1.7683 | -0.79% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣沪深300指数增强C | 2025-01-22 | 1.7554 | 1.7554 | -0.80% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
混合型
基金名称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 基金状态 | 交易 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
富荣福鑫混合A | 2025-01-22 | 0.7739 | 0.8769 | -0.85% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣福鑫混合C | 2025-01-22 | 0.7725 | 0.8755 | -0.85% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣福康混合A | 2025-01-22 | 0.7944 | 0.7944 | -0.84% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣福康混合C | 2025-01-22 | 0.7829 | 0.7829 | -0.84% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣福锦混合A | 2025-01-22 | 2.2113 | 2.2113 | 0.88% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣福锦混合C | 2025-01-22 | 2.1749 | 2.1749 | 0.88% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣价值精选混合A | 2025-01-22 | 0.5547 | 1.2969 | 0.00% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣价值精选混合C | 2025-01-22 | 0.4150 | 0.4150 | 0.00% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣福银混合A | 2025-01-22 | 0.7880 | 0.7880 | -0.99% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣福银混合C | 2025-01-22 | 0.7768 | 0.7768 | -1.01% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣信息技术混合A | 2025-01-22 | 0.9436 | 0.9436 | 1.32% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣信息技术混合C | 2025-01-22 | 0.9314 | 0.9314 | 1.32% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣福耀混合A | 2025-01-22 | 0.7279 | 0.7279 | -0.70% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣福耀混合C | 2025-01-22 | 0.7188 | 0.7188 | -0.69% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣量化精选混合发起A | 2025-01-22 | 0.8378 | 0.8378 | -0.95% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣量化精选混合发起C | 2025-01-22 | 0.8286 | 0.8286 | -0.94% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣医药健康混合发起A | 2025-01-22 | 0.6754 | 0.6754 | -0.68% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣医药健康混合发起C | 2025-01-22 | 0.6685 | 0.6685 | -0.67% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣研究优选混合A | 2025-01-22 | 0.9384 | 0.9384 | -1.04% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣研究优选混合C | 2025-01-22 | 0.9332 | 0.9332 | -1.05% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
债券型
基金名称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 基金状态 | 交易 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
富荣富兴纯债A | 2025-01-22 | 1.2726 | 1.3486 | -0.08% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣富兴纯债C | 2025-01-22 | 1.2717 | 1.2717 | -0.08% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣中短债债券A | 2025-01-22 | 0.9513 | 0.9513 | 0.02% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣中短债债券C | 2025-01-22 | 0.9452 | 0.9452 | 0.01% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣富祥纯债A | 2025-01-22 | 1.0589 | 1.3934 | -0.02% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣富祥纯债C | 2025-01-22 | 1.0416 | 1.1933 | -0.01% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣富乾债券A | 2025-01-22 | 0.8713 | 0.9209 | -0.15% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣富乾债券C | 2025-01-22 | 0.8005 | 0.8500 | -0.15% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣富恒两年定开债 | 2025-01-22 | 1.0969 | 1.1294 | 0.00% | 暂停交易 | 购买 | 开通 |
富荣富开1-3年国开债纯债A | 2025-01-22 | 1.0463 | 1.2014 | -0.03% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣富开1-3年国开债纯债C | 2025-01-22 | 1.0637 | 1.1771 | -0.03% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
货币型