指数型
基金名称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 基金状态 | 交易 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
富荣沪深300指数增强A | 2025-07-11 | 1.9482 | 1.9482 | 0.21% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣沪深300指数增强C | 2025-07-11 | 1.9331 | 1.9331 | 0.21% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
混合型
基金名称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 基金状态 | 交易 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
富荣福鑫混合A | 2025-07-11 | 0.7012 | 0.8042 | -0.33% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣福鑫混合C | 2025-07-11 | 0.6996 | 0.8026 | -0.34% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣福康混合A | 2025-07-11 | 1.0633 | 1.0633 | -0.44% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣福康混合C | 2025-07-11 | 1.0478 | 1.0478 | -0.44% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣福锦混合A | 2025-07-11 | 1.8601 | 1.8601 | 0.46% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣福锦混合C | 2025-07-11 | 1.8287 | 1.8287 | 0.47% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣价值精选混合A | 2025-07-11 | 0.5610 | 1.3032 | -0.44% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣价值精选混合C | 2025-07-11 | 0.4192 | 0.4192 | -0.43% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣福银混合A | 2025-07-11 | 0.9120 | 0.9120 | -0.07% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣福银混合C | 2025-07-11 | 0.8975 | 0.8975 | -0.07% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣信息技术混合A | 2025-07-11 | 0.9335 | 0.9335 | 2.38% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣信息技术混合C | 2025-07-11 | 0.9197 | 0.9197 | 2.37% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣福耀混合A | 2025-07-11 | 0.9356 | 0.9356 | -0.18% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣福耀混合C | 2025-07-11 | 0.9223 | 0.9223 | -0.17% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣研究优选混合A | 2025-07-11 | 1.1109 | 1.1109 | 1.62% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣研究优选混合C | 2025-07-11 | 1.1028 | 1.1028 | 1.62% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
债券型
基金名称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 基金状态 | 交易 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
富荣富兴纯债A | 2025-07-11 | 1.2894 | 1.3654 | -0.02% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣富兴纯债C | 2025-07-11 | 1.2881 | 1.2881 | -0.01% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣中短债债券A | 2025-07-11 | 0.9631 | 0.9631 | -0.01% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣中短债债券C | 2025-07-11 | 0.9560 | 0.9560 | -0.01% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣富祥纯债A | 2025-07-11 | 1.0722 | 1.4067 | -0.02% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣富祥纯债C | 2025-07-11 | 1.0546 | 1.2063 | -0.03% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣富乾债券A | 2025-07-11 | 0.8744 | 0.9240 | 0.00% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣富乾债券C | 2025-07-11 | 0.8043 | 0.8538 | -0.01% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣富恒两年定开债 | 2025-07-11 | 1.0980 | 1.1305 | 0.00% | 暂停交易 | 购买 | 开通 |
富荣富开1-3年国开债纯债A | 2025-07-11 | 1.0234 | 1.2046 | -0.01% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣富开1-3年国开债纯债C | 2025-07-11 | 1.0404 | 1.1803 | -0.01% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
货币型