指数型
基金名称 日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅 基金状态 交易 定投
富荣沪深300指数增强A 2026-05-11 2.7337 2.7337 1.63% 正常开放 购买 开通
富荣沪深300指数增强C 2026-05-11 2.7103 2.7103 1.63% 正常开放 购买 开通
混合型
基金名称 日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅 基金状态 交易 定投
富荣福鑫混合A 2026-05-11 0.7801 0.8831 0.37% 正常开放 购买 开通
富荣福鑫混合C 2026-05-11 0.7777 0.8807 0.37% 正常开放 购买 开通
富荣福康混合A 2026-05-11 1.2782 1.2782 -0.16% 正常开放 购买 开通
富荣福康混合C 2026-05-11 1.2593 1.2593 -0.17% 正常开放 购买 开通
富荣福锦混合A 2026-05-11 2.4887 2.4887 0.12% 正常开放 购买 开通
富荣福锦混合C 2026-05-11 2.4446 2.4446 0.12% 正常开放 购买 开通
富荣价值精选混合A 2026-05-11 0.5747 1.3169 0.79% 正常开放 购买 开通
富荣价值精选混合C 2026-05-11 0.4283 0.4283 0.80% 正常开放 购买 开通
富荣福银混合A 2026-05-11 1.5353 1.5353 2.65% 正常开放 购买 开通
富荣福银混合C 2026-05-11 1.5057 1.5057 2.65% 正常开放 购买 开通
富荣信息技术混合A 2026-05-11 1.3607 1.3607 0.27% 正常开放 购买 开通
富荣信息技术混合C 2026-05-11 1.3362 1.3362 0.27% 正常开放 购买 开通
富荣福耀混合A 2026-05-11 1.3180 1.3180 0.49% 正常开放 购买 开通
富荣福耀混合C 2026-05-11 1.2949 1.2949 0.48% 正常开放 购买 开通
富荣研究优选混合A 2026-05-11 1.4099 1.4099 2.03% 正常开放 购买 开通
富荣研究优选混合C 2026-05-11 1.3950 1.3950 2.03% 正常开放 购买 开通
债券型
基金名称 日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅 基金状态 交易 定投
富荣富兴纯债A 2026-05-11 1.2467 1.3806 0.08% 正常开放 购买 开通
富荣富兴纯债C 2026-05-11 1.2570 1.3149 0.08% 正常开放 购买 开通
富荣中短债债券A 2026-05-11 0.9814 0.9814 0.01% 正常开放 购买 开通
富荣中短债债券C 2026-05-11 0.9725 0.9725 0.01% 正常开放 购买 开通
富荣富祥纯债A 2026-05-11 1.0916 1.4261 0.02% 正常开放 购买 开通
富荣富祥纯债C 2026-05-11 1.0736 1.2253 0.02% 正常开放 购买 开通
富荣富乾债券A 2026-05-11 0.9171 0.9667 0.45% 正常开放 购买 开通
富荣富乾债券C 2026-05-11 0.8410 0.8905 0.45% 正常开放 购买 开通
富荣富恒两年定开债 2026-05-11 1.1116 1.1441 0.01% 暂停交易 购买 开通
富荣富开1-3年国开债纯债A 2026-05-11 1.0376 1.2188 0.04% 正常开放 购买 开通
富荣富开1-3年国开债纯债C 2026-05-11 1.0550 1.1949 0.05% 正常开放 购买 开通
货币型
基金名称 日期 每万分收益 七日年化收益率 基金状态 交易 定投
富荣货币A 2026-05-11 0.2662 1.002% 正常开放 购买 开通
富荣货币B 2026-05-11 0.3384 1.251% 正常开放 购买 开通