指数型
基金名称 日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅 基金状态 交易 定投
富荣沪深300指数增强A 2026-08-07 2.7362 2.7362 0.67% 正常开放 购买 开通
富荣沪深300指数增强C 2026-08-07 2.7121 2.7121 0.67% 正常开放 购买 开通
富荣沪深300指数增强Y 2026-08-07 2.7382 2.7382 0.67% 暂停申购 购买 开通
混合型
基金名称 日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅 基金状态 交易 定投
富荣福鑫混合A 2026-08-07 0.7199 0.8229 0.66% 正常开放 购买 开通
富荣福鑫混合C 2026-08-07 0.7175 0.8205 0.66% 正常开放 购买 开通
富荣福康混合A 2026-08-07 0.8871 0.8871 0.10% 正常开放 购买 开通
富荣福康混合C 2026-08-07 0.8740 0.8740 0.10% 正常开放 购买 开通
富荣福锦混合A 2026-08-07 1.9321 1.9321 1.69% 正常开放 购买 开通
富荣福锦混合C 2026-08-07 1.8974 1.8974 1.69% 正常开放 购买 开通
富荣价值精选混合A 2026-08-07 0.5473 1.2895 0.00% 正常开放 购买 开通
富荣价值精选混合C 2026-08-07 0.4076 0.4076 0.00% 正常开放 购买 开通
富荣福银混合A 2026-08-07 1.4359 1.4359 4.87% 正常开放 购买 开通
富荣福银混合C 2026-08-07 1.4068 1.4068 4.87% 正常开放 购买 开通
富荣信息技术混合A 2026-08-07 1.2999 1.2999 2.39% 正常开放 购买 开通
富荣信息技术混合C 2026-08-07 1.2752 1.2752 2.38% 正常开放 购买 开通
富荣福耀混合A 2026-08-07 1.0977 1.0977 0.31% 正常开放 购买 开通
富荣福耀混合C 2026-08-07 1.0774 1.0774 0.31% 正常开放 购买 开通
富荣研究优选混合A 2026-08-07 1.5388 1.5388 1.32% 正常开放 购买 开通
富荣研究优选混合C 2026-08-07 1.5210 1.5210 1.31% 正常开放 购买 开通
债券型
基金名称 日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅 基金状态 交易 定投
富荣富兴纯债A 2026-08-07 1.2751 1.4090 0.20% 正常开放 购买 开通
富荣富兴纯债C 2026-08-07 1.2853 1.3432 0.19% 正常开放 购买 开通
富荣中短债债券A 2026-08-07 0.9867 0.9867 0.01% 正常开放 购买 开通
富荣中短债债券C 2026-08-07 0.9773 0.9773 0.01% 正常开放 购买 开通
富荣富祥纯债A 2026-08-07 1.1003 1.4348 0.04% 正常开放 购买 开通
富荣富祥纯债C 2026-08-07 1.0821 1.2338 0.04% 正常开放 购买 开通
富荣富乾债券A 2026-08-07 0.9211 0.9707 0.28% 正常开放 购买 开通
富荣富乾债券C 2026-08-07 0.8453 0.8948 0.30% 正常开放 购买 开通
富荣富恒两年定开债 2026-08-07 1.1171 1.1496 0.01% 暂停交易 购买 开通
富荣富开1-3年国开债纯债A 2026-08-07 1.0435 1.2247 0.03% 正常开放 购买 开通
富荣富开1-3年国开债纯债C 2026-08-07 1.0607 1.2006 0.03% 正常开放 购买 开通
货币型
基金名称 日期 每万分收益 七日年化收益率 基金状态 交易 定投
富荣货币A 2026-08-07 0.3387 1.077% 正常开放 购买 开通
富荣货币B 2026-08-07 0.4088 1.322% 正常开放 购买 开通