指数型
| 基金名称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 基金状态 | 交易 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富荣沪深300指数增强A | 2025-10-29 | 2.4393 | 2.4393 | 1.61% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣沪深300指数增强C | 2025-10-29 | 2.4197 | 2.4197 | 1.61% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
混合型
| 基金名称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 基金状态 | 交易 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富荣福鑫混合A | 2025-10-29 | 0.8383 | 0.9413 | 4.53% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福鑫混合C | 2025-10-29 | 0.8362 | 0.9392 | 4.52% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福康混合A | 2025-10-29 | 1.2404 | 1.2404 | -0.86% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福康混合C | 2025-10-29 | 1.2222 | 1.2222 | -0.85% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福锦混合A | 2025-10-29 | 2.4787 | 2.4787 | 1.83% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福锦混合C | 2025-10-29 | 2.4360 | 2.4360 | 1.83% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣价值精选混合A | 2025-10-29 | 0.5648 | 1.3070 | 0.02% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣价值精选混合C | 2025-10-29 | 0.4216 | 0.4216 | 0.02% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福银混合A | 2025-10-29 | 1.0021 | 1.0021 | 2.50% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福银混合C | 2025-10-29 | 0.9848 | 0.9848 | 2.49% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣信息技术混合A | 2025-10-29 | 0.9600 | 0.9600 | -0.30% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣信息技术混合C | 2025-10-29 | 0.9447 | 0.9447 | -0.31% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福耀混合A | 2025-10-29 | 1.0827 | 1.0827 | -1.20% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福耀混合C | 2025-10-29 | 1.0660 | 1.0660 | -1.20% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣研究优选混合A | 2025-10-29 | 1.4039 | 1.4039 | 0.36% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣研究优选混合C | 2025-10-29 | 1.3921 | 1.3921 | 0.36% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
债券型
| 基金名称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 基金状态 | 交易 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富荣富兴纯债A | 2025-10-29 | 1.2323 | 1.3662 | 0.02% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣富兴纯债C | 2025-10-29 | 1.2435 | 1.3014 | 0.02% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣中短债债券A | 2025-10-29 | 0.9673 | 0.9673 | 0.03% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣中短债债券C | 2025-10-29 | 0.9597 | 0.9597 | 0.04% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣富祥纯债A | 2025-10-29 | 1.0724 | 1.4069 | 0.04% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣富祥纯债C | 2025-10-29 | 1.0547 | 1.2064 | 0.04% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣富乾债券A | 2025-10-29 | 0.8791 | 0.9287 | 0.00% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣富乾债券C | 2025-10-29 | 0.8062 | 0.8557 | 0.01% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣富恒两年定开债 | 2025-10-29 | 1.1017 | 1.1342 | 0.00% | 暂停交易 | 购买 | 开通 |
| 富荣富开1-3年国开债纯债A | 2025-10-29 | 1.0253 | 1.2065 | 0.02% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣富开1-3年国开债纯债C | 2025-10-29 | 1.0423 | 1.1822 | 0.02% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
货币型