指数型
| 基金名称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 基金状态 | 交易 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富荣沪深300指数增强A | 2026-07-03 | 2.8412 | 2.8412 | 0.97% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣沪深300指数增强C | 2026-07-03 | 2.8164 | 2.8164 | 0.97% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣沪深300指数增强Y | 2026-07-03 | 2.8423 | 2.8423 | 0.97% | 暂停申购 | 购买 | 开通 |
混合型
| 基金名称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 基金状态 | 交易 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富荣福鑫混合A | 2026-07-03 | 0.6769 | 0.7799 | -0.69% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福鑫混合C | 2026-07-03 | 0.6747 | 0.7777 | -0.69% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福康混合A | 2026-07-03 | 1.1248 | 1.1248 | -3.38% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福康混合C | 2026-07-03 | 1.1082 | 1.1082 | -3.38% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福锦混合A | 2026-07-03 | 2.4799 | 2.4799 | 7.90% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福锦混合C | 2026-07-03 | 2.4355 | 2.4355 | 7.89% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣价值精选混合A | 2026-07-03 | 0.5466 | 1.2888 | 0.00% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣价值精选混合C | 2026-07-03 | 0.4072 | 0.4072 | 0.00% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福银混合A | 2026-07-03 | 1.8199 | 1.8199 | 0.90% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福银混合C | 2026-07-03 | 1.7838 | 1.7838 | 0.89% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣信息技术混合A | 2026-07-03 | 1.5133 | 1.5133 | -0.95% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣信息技术混合C | 2026-07-03 | 1.4851 | 1.4851 | -0.95% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福耀混合A | 2026-07-03 | 1.0634 | 1.0634 | 2.24% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福耀混合C | 2026-07-03 | 1.0442 | 1.0442 | 2.24% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣研究优选混合A | 2026-07-03 | 1.4424 | 1.4424 | -0.64% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣研究优选混合C | 2026-07-03 | 1.4262 | 1.4262 | -0.65% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
债券型
| 基金名称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 基金状态 | 交易 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富荣富兴纯债A | 2026-07-03 | 1.2481 | 1.3820 | -0.11% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣富兴纯债C | 2026-07-03 | 1.2582 | 1.3161 | -0.11% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣中短债债券A | 2026-07-03 | 0.9850 | 0.9850 | 0.00% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣中短债债券C | 2026-07-03 | 0.9758 | 0.9758 | 0.00% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣富祥纯债A | 2026-07-03 | 1.0959 | 1.4304 | 0.00% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣富祥纯债C | 2026-07-03 | 1.0778 | 1.2295 | 0.00% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣富乾债券A | 2026-07-03 | 0.9194 | 0.9690 | 0.13% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣富乾债券C | 2026-07-03 | 0.8437 | 0.8932 | 0.13% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣富恒两年定开债 | 2026-07-03 | 1.1156 | 1.1481 | 0.01% | 暂停交易 | 购买 | 开通 |
| 富荣富开1-3年国开债纯债A | 2026-07-03 | 1.0407 | 1.2219 | 0.00% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣富开1-3年国开债纯债C | 2026-07-03 | 1.0579 | 1.1978 | 0.00% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
货币型