指数型
| 基金名称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 基金状态 | 交易 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富荣沪深300指数增强A | 2026-11-09 | 2.2830 | 2.2830 | 0.12% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣沪深300指数增强C | 2026-11-09 | 2.2623 | 2.2623 | 0.12% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣沪深300指数增强Y | 2026-11-09 | 2.2867 | 2.2867 | 0.12% | 暂停申购 | 购买 | 开通 |
| 富荣中证500指数量化增强A | 2026-11-09 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣中证500指数量化增强C | 2026-11-09 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
混合型
| 基金名称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 基金状态 | 交易 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富荣福鑫混合A | 2026-11-09 | 0.6219 | 0.7249 | -0.88% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福鑫混合C | 2026-11-09 | 0.6197 | 0.7227 | -0.88% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福康混合A | 2026-11-09 | 0.7244 | 0.7244 | 0.35% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福康混合C | 2026-11-09 | 0.7137 | 0.7137 | 0.34% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福锦混合A | 2026-11-09 | 2.0405 | 2.0405 | 4.14% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福锦混合C | 2026-11-09 | 2.0034 | 2.0034 | 4.14% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣价值精选混合A | 2026-11-09 | 0.5341 | 1.2763 | -0.04% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣价值精选混合C | 2026-11-09 | 0.3971 | 0.3971 | -0.03% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福银混合A | 2026-11-09 | 0.8546 | 0.8546 | 0.29% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福银混合C | 2026-11-09 | 0.8364 | 0.8364 | 0.28% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣信息技术混合A | 2026-11-09 | 0.7756 | 0.7756 | 2.77% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣信息技术混合C | 2026-11-09 | 0.7601 | 0.7601 | 2.76% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福耀混合A | 2026-11-09 | 1.0400 | 1.0400 | -1.56% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福耀混合C | 2026-11-09 | 1.0197 | 1.0197 | -1.57% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣研究优选混合A | 2026-11-09 | 1.2989 | 1.2989 | -0.77% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣研究优选混合C | 2026-11-09 | 1.2826 | 1.2826 | -0.77% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
债券型
| 基金名称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 基金状态 | 交易 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富荣富兴纯债A | 2026-11-09 | 1.3191 | 1.4530 | 0.13% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣富兴纯债C | 2026-11-09 | 1.3293 | 1.3872 | 0.13% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣中短债债券A | 2026-11-09 | 0.9917 | 0.9917 | -0.01% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣中短债债券C | 2026-11-09 | 0.9818 | 0.9818 | -0.01% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣富祥纯债A | 2026-11-09 | 1.1128 | 1.4473 | -0.01% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣富祥纯债C | 2026-11-09 | 1.0944 | 1.2461 | 0.00% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣富乾债券A | 2026-11-09 | 0.9168 | 0.9664 | 0.04% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣富乾债券C | 2026-11-09 | 0.8403 | 0.8898 | 0.05% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣富恒两年定开债 | 2026-11-09 | 1.1206 | 1.1531 | 0.01% | 暂停交易 | 购买 | 开通 |
| 富荣富开1-3年国开债纯债A | 2026-11-09 | 1.0514 | 1.2326 | 0.00% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣富开1-3年国开债纯债C | 2026-11-09 | 1.0686 | 1.2085 | 0.01% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
货币型