指数型
基金名称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 基金状态 | 交易 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
富荣沪深300指数增强A | 2025-06-13 | 1.8833 | 1.8833 | -0.87% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣沪深300指数增强C | 2025-06-13 | 1.8689 | 1.8689 | -0.87% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
混合型
基金名称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 基金状态 | 交易 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
富荣福鑫混合A | 2025-06-13 | 0.7113 | 0.8143 | -1.50% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣福鑫混合C | 2025-06-13 | 0.7097 | 0.8127 | -1.51% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣福康混合A | 2025-06-13 | 0.9999 | 0.9999 | -0.97% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣福康混合C | 2025-06-13 | 0.9853 | 0.9853 | -0.97% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣福锦混合A | 2025-06-13 | 1.9341 | 1.9341 | -3.35% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣福锦混合C | 2025-06-13 | 1.9016 | 1.9016 | -3.35% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣价值精选混合A | 2025-06-13 | 0.5564 | 1.2986 | -0.30% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣价值精选混合C | 2025-06-13 | 0.4158 | 0.4158 | -0.29% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣福银混合A | 2025-06-13 | 0.8785 | 0.8785 | -0.86% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣福银混合C | 2025-06-13 | 0.8648 | 0.8648 | -0.85% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣信息技术混合A | 2025-06-13 | 0.8793 | 0.8793 | -2.72% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣信息技术混合C | 2025-06-13 | 0.8667 | 0.8667 | -2.72% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣福耀混合A | 2025-06-13 | 0.8804 | 0.8804 | -1.29% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣福耀混合C | 2025-06-13 | 0.8681 | 0.8681 | -1.30% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣医药健康混合发起A | 2025-06-13 | 0.8444 | 0.8444 | -2.25% | 暂停申购 | 购买 | 开通 |
富荣医药健康混合发起C | 2025-06-13 | 0.8344 | 0.8344 | -2.25% | 暂停申购 | 购买 | 开通 |
富荣研究优选混合A | 2025-06-13 | 1.0400 | 1.0400 | -1.41% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣研究优选混合C | 2025-06-13 | 1.0327 | 1.0327 | -1.41% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
债券型
基金名称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 基金状态 | 交易 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
富荣富兴纯债A | 2025-06-13 | 1.2879 | 1.3639 | 0.01% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣富兴纯债C | 2025-06-13 | 1.2867 | 1.2867 | 0.01% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣中短债债券A | 2025-06-13 | 0.9611 | 0.9611 | 0.02% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣中短债债券C | 2025-06-13 | 0.9542 | 0.9542 | 0.02% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣富祥纯债A | 2025-06-13 | 1.0694 | 1.4039 | 0.01% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣富祥纯债C | 2025-06-13 | 1.0519 | 1.2036 | 0.02% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣富乾债券A | 2025-06-13 | 0.8700 | 0.9196 | -0.17% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣富乾债券C | 2025-06-13 | 0.8010 | 0.8505 | -0.17% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣富恒两年定开债 | 2025-06-13 | 1.0970 | 1.1295 | 0.00% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣富开1-3年国开债纯债A | 2025-06-13 | 1.0228 | 1.2040 | 0.00% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣富开1-3年国开债纯债C | 2025-06-13 | 1.0398 | 1.1797 | 0.01% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
货币型