指数型
基金名称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 基金状态 | 交易 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
富荣沪深300指数增强A | 2025-09-17 | 2.3182 | 2.3182 | 0.32% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣沪深300指数增强C | 2025-09-17 | 2.2998 | 2.2998 | 0.31% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
混合型
基金名称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 基金状态 | 交易 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
富荣福鑫混合A | 2025-09-17 | 0.8584 | 0.9614 | 0.57% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣福鑫混合C | 2025-09-17 | 0.8563 | 0.9593 | 0.58% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣福康混合A | 2025-09-17 | 1.2188 | 1.2188 | -0.54% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣福康混合C | 2025-09-17 | 1.2010 | 1.2010 | -0.54% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣福锦混合A | 2025-09-17 | 2.7218 | 2.7218 | 2.71% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣福锦混合C | 2025-09-17 | 2.6753 | 2.6753 | 2.71% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣价值精选混合A | 2025-09-17 | 0.5645 | 1.3067 | 0.23% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣价值精选混合C | 2025-09-17 | 0.4216 | 0.4216 | 0.24% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣福银混合A | 2025-09-17 | 0.8782 | 0.8782 | 0.06% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣福银混合C | 2025-09-17 | 0.8635 | 0.8635 | 0.06% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣信息技术混合A | 2025-09-17 | 1.0375 | 1.0375 | 0.11% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣信息技术混合C | 2025-09-17 | 1.0215 | 1.0215 | 0.11% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣福耀混合A | 2025-09-17 | 1.0521 | 1.0521 | -0.20% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣福耀混合C | 2025-09-17 | 1.0363 | 1.0363 | -0.20% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣研究优选混合A | 2025-09-17 | 1.4151 | 1.4151 | 0.04% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣研究优选混合C | 2025-09-17 | 1.4039 | 1.4039 | 0.04% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
债券型
基金名称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 基金状态 | 交易 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
富荣富兴纯债A | 2025-09-17 | 1.2890 | 1.3650 | 0.01% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣富兴纯债C | 2025-09-17 | 1.2884 | 1.2884 | 0.01% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣中短债债券A | 2025-09-17 | 0.9642 | 0.9642 | 0.01% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣中短债债券C | 2025-09-17 | 0.9567 | 0.9567 | 0.00% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣富祥纯债A | 2025-09-17 | 1.0688 | 1.4033 | 0.04% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣富祥纯债C | 2025-09-17 | 1.0513 | 1.2030 | 0.05% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣富乾债券A | 2025-09-17 | 0.8834 | 0.9330 | 0.06% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣富乾债券C | 2025-09-17 | 0.8112 | 0.8607 | 0.05% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣富恒两年定开债 | 2025-09-17 | 1.1002 | 1.1327 | 0.00% | 暂停交易 | 购买 | 开通 |
富荣富开1-3年国开债纯债A | 2025-09-17 | 1.0242 | 1.2054 | 0.04% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣富开1-3年国开债纯债C | 2025-09-17 | 1.0412 | 1.1811 | 0.04% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
货币型