指数型
| 基金名称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 基金状态 | 交易 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富荣沪深300指数增强A | 2026-10-23 | 2.3371 | 2.3371 | 1.74% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣沪深300指数增强C | 2026-10-23 | 2.3161 | 2.3161 | 1.74% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣沪深300指数增强Y | 2026-10-23 | 2.3406 | 2.3406 | 1.74% | 暂停申购 | 购买 | 开通 |
| 富荣中证500指数量化增强A | 2026-10-23 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 认购期 | 购买 | 开通 |
| 富荣中证500指数量化增强C | 2026-10-23 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 认购期 | 购买 | 开通 |
混合型
| 基金名称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 基金状态 | 交易 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富荣福鑫混合A | 2026-10-23 | 0.6345 | 0.7375 | 0.71% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福鑫混合C | 2026-10-23 | 0.6323 | 0.7353 | 0.72% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福康混合A | 2026-10-23 | 0.7691 | 0.7691 | 2.33% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福康混合C | 2026-10-23 | 0.7577 | 0.7577 | 2.32% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福锦混合A | 2026-10-23 | 1.9206 | 1.9206 | 6.77% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福锦混合C | 2026-10-23 | 1.8857 | 1.8857 | 6.77% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣价值精选混合A | 2026-10-23 | 0.5470 | 1.2892 | 1.30% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣价值精选混合C | 2026-10-23 | 0.4067 | 0.4067 | 1.30% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福银混合A | 2026-10-23 | 1.0239 | 1.0239 | 1.33% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福银混合C | 2026-10-23 | 1.0023 | 1.0023 | 1.32% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣信息技术混合A | 2026-10-23 | 0.9241 | 0.9241 | -0.05% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣信息技术混合C | 2026-10-23 | 0.9058 | 0.9058 | -0.06% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福耀混合A | 2026-10-23 | 1.1085 | 1.1085 | 1.37% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福耀混合C | 2026-10-23 | 1.0872 | 1.0872 | 1.38% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣研究优选混合A | 2026-10-23 | 1.3140 | 1.3140 | 3.09% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣研究优选混合C | 2026-10-23 | 1.2977 | 1.2977 | 3.09% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
债券型
| 基金名称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 基金状态 | 交易 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富荣富兴纯债A | 2026-10-23 | 1.3005 | 1.4344 | -0.02% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣富兴纯债C | 2026-10-23 | 1.3106 | 1.3685 | -0.02% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣中短债债券A | 2026-10-23 | 0.9923 | 0.9923 | 0.01% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣中短债债券C | 2026-10-23 | 0.9825 | 0.9825 | 0.01% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣富祥纯债A | 2026-10-23 | 1.1130 | 1.4475 | 0.01% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣富祥纯债C | 2026-10-23 | 1.0945 | 1.2462 | 0.01% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣富乾债券A | 2026-10-23 | 0.9160 | 0.9656 | 0.21% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣富乾债券C | 2026-10-23 | 0.8396 | 0.8891 | 0.20% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣富恒两年定开债 | 2026-10-23 | 1.1201 | 1.1526 | 0.00% | 暂停交易 | 购买 | 开通 |
| 富荣富开1-3年国开债纯债A | 2026-10-23 | 1.0494 | 1.2306 | 0.00% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣富开1-3年国开债纯债C | 2026-10-23 | 1.0666 | 1.2065 | 0.00% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
货币型