指数型
| 基金名称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 基金状态 | 交易 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富荣沪深300指数增强A | 2026-07-02 | 2.8140 | 2.8140 | -2.83% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣沪深300指数增强C | 2026-07-02 | 2.7894 | 2.7894 | -2.83% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣沪深300指数增强Y | 2026-07-02 | 2.8150 | 2.8150 | -2.83% | 暂停申购 | 购买 | 开通 |
混合型
| 基金名称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 基金状态 | 交易 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富荣福鑫混合A | 2026-07-02 | 0.6816 | 0.7846 | -0.63% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福鑫混合C | 2026-07-02 | 0.6794 | 0.7824 | -0.63% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福康混合A | 2026-07-02 | 1.1642 | 1.1642 | -5.61% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福康混合C | 2026-07-02 | 1.1470 | 1.1470 | -5.61% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福锦混合A | 2026-07-02 | 2.2984 | 2.2984 | 1.92% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福锦混合C | 2026-07-02 | 2.2573 | 2.2573 | 1.92% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣价值精选混合A | 2026-07-02 | 0.5466 | 1.2888 | 0.00% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣价值精选混合C | 2026-07-02 | 0.4072 | 0.4072 | 0.00% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福银混合A | 2026-07-02 | 1.8037 | 1.8037 | -6.65% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福银混合C | 2026-07-02 | 1.7680 | 1.7680 | -6.64% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣信息技术混合A | 2026-07-02 | 1.5278 | 1.5278 | -7.23% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣信息技术混合C | 2026-07-02 | 1.4994 | 1.4994 | -7.23% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福耀混合A | 2026-07-02 | 1.0401 | 1.0401 | -0.28% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福耀混合C | 2026-07-02 | 1.0213 | 1.0213 | -0.28% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣研究优选混合A | 2026-07-02 | 1.4517 | 1.4517 | -2.22% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣研究优选混合C | 2026-07-02 | 1.4355 | 1.4355 | -2.22% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
债券型
| 基金名称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 基金状态 | 交易 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富荣富兴纯债A | 2026-07-02 | 1.2495 | 1.3834 | 0.06% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣富兴纯债C | 2026-07-02 | 1.2596 | 1.3175 | 0.06% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣中短债债券A | 2026-07-02 | 0.9850 | 0.9850 | 0.00% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣中短债债券C | 2026-07-02 | 0.9758 | 0.9758 | 0.00% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣富祥纯债A | 2026-07-02 | 1.0959 | 1.4304 | 0.00% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣富祥纯债C | 2026-07-02 | 1.0778 | 1.2295 | 0.01% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣富乾债券A | 2026-07-02 | 0.9182 | 0.9678 | -0.33% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣富乾债券C | 2026-07-02 | 0.8426 | 0.8921 | -0.32% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣富恒两年定开债 | 2026-07-02 | 1.1155 | 1.1480 | 0.00% | 暂停交易 | 购买 | 开通 |
| 富荣富开1-3年国开债纯债A | 2026-07-02 | 1.0407 | 1.2219 | 0.01% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣富开1-3年国开债纯债C | 2026-07-02 | 1.0579 | 1.1978 | 0.00% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
货币型