指数型
| 基金名称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 基金状态 | 交易 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富荣沪深300指数增强A | 2025-10-31 | 2.3697 | 2.3697 | -1.78% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣沪深300指数增强C | 2025-10-31 | 2.3507 | 2.3507 | -1.78% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
混合型
| 基金名称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 基金状态 | 交易 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富荣福鑫混合A | 2025-10-31 | 0.8578 | 0.9608 | 1.26% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福鑫混合C | 2025-10-31 | 0.8556 | 0.9586 | 1.25% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福康混合A | 2025-10-31 | 1.2486 | 1.2486 | 0.90% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福康混合C | 2025-10-31 | 1.2302 | 1.2302 | 0.89% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福锦混合A | 2025-10-31 | 2.4677 | 2.4677 | 2.84% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福锦混合C | 2025-10-31 | 2.4253 | 2.4253 | 2.84% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣价值精选混合A | 2025-10-31 | 0.5655 | 1.3077 | 0.19% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣价值精选混合C | 2025-10-31 | 0.4221 | 0.4221 | 0.19% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福银混合A | 2025-10-31 | 0.9365 | 0.9365 | -4.09% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福银混合C | 2025-10-31 | 0.9204 | 0.9204 | -4.09% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣信息技术混合A | 2025-10-31 | 0.9946 | 0.9946 | 4.58% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣信息技术混合C | 2025-10-31 | 0.9788 | 0.9788 | 4.58% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福耀混合A | 2025-10-31 | 1.0915 | 1.0915 | 1.59% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福耀混合C | 2025-10-31 | 1.0746 | 1.0746 | 1.59% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣研究优选混合A | 2025-10-31 | 1.4210 | 1.4210 | 1.43% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣研究优选混合C | 2025-10-31 | 1.4089 | 1.4089 | 1.43% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
债券型
| 基金名称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 基金状态 | 交易 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富荣富兴纯债A | 2025-10-31 | 1.2330 | 1.3669 | 0.03% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣富兴纯债C | 2025-10-31 | 1.2442 | 1.3021 | 0.04% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣中短债债券A | 2025-10-31 | 0.9678 | 0.9678 | 0.03% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣中短债债券C | 2025-10-31 | 0.9602 | 0.9602 | 0.03% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣富祥纯债A | 2025-10-31 | 1.0739 | 1.4084 | 0.08% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣富祥纯债C | 2025-10-31 | 1.0562 | 1.2079 | 0.08% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣富乾债券A | 2025-10-31 | 0.8806 | 0.9302 | 0.14% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣富乾债券C | 2025-10-31 | 0.8075 | 0.8570 | 0.12% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣富恒两年定开债 | 2025-10-31 | 1.1018 | 1.1343 | 0.00% | 暂停交易 | 购买 | 开通 |
| 富荣富开1-3年国开债纯债A | 2025-10-31 | 1.0263 | 1.2075 | 0.05% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣富开1-3年国开债纯债C | 2025-10-31 | 1.0433 | 1.1832 | 0.05% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
货币型