指数型
| 基金名称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 基金状态 | 交易 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富荣沪深300指数增强A | 2025-12-26 | 2.4318 | 2.4318 | 0.26% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣沪深300指数增强C | 2025-12-26 | 2.4119 | 2.4119 | 0.26% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
混合型
| 基金名称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 基金状态 | 交易 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富荣福鑫混合A | 2025-12-26 | 0.8051 | 0.9081 | 1.19% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福鑫混合C | 2025-12-26 | 0.8030 | 0.9060 | 1.21% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福康混合A | 2025-12-26 | 1.2457 | 1.2457 | -0.52% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福康混合C | 2025-12-26 | 1.2274 | 1.2274 | -0.52% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福锦混合A | 2025-12-26 | 2.3607 | 2.3607 | -0.28% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福锦混合C | 2025-12-26 | 2.3198 | 2.3198 | -0.28% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣价值精选混合A | 2025-12-26 | 0.5642 | 1.3064 | -0.04% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣价值精选混合C | 2025-12-26 | 0.4210 | 0.4210 | -0.02% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福银混合A | 2025-12-26 | 1.0144 | 1.0144 | 0.66% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福银混合C | 2025-12-26 | 0.9963 | 0.9963 | 0.67% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣信息技术混合A | 2025-12-26 | 0.9271 | 0.9271 | 1.42% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣信息技术混合C | 2025-12-26 | 0.9118 | 0.9118 | 1.42% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福耀混合A | 2025-12-26 | 1.0928 | 1.0928 | -0.94% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福耀混合C | 2025-12-26 | 1.0753 | 1.0753 | -0.94% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣研究优选混合A | 2025-12-26 | 1.3741 | 1.3741 | -0.71% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣研究优选混合C | 2025-12-26 | 1.3616 | 1.3616 | -0.71% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
债券型
| 基金名称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 基金状态 | 交易 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富荣富兴纯债A | 2025-12-26 | 1.2316 | 1.3655 | 0.01% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣富兴纯债C | 2025-12-26 | 1.2425 | 1.3004 | 0.01% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣中短债债券A | 2025-12-26 | 0.9705 | 0.9705 | 0.01% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣中短债债券C | 2025-12-26 | 0.9626 | 0.9626 | 0.01% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣富祥纯债A | 2025-12-26 | 1.0741 | 1.4086 | 0.02% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣富祥纯债C | 2025-12-26 | 1.0564 | 1.2081 | 0.02% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣富乾债券A | 2025-12-26 | 0.8886 | 0.9382 | 0.03% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣富乾债券C | 2025-12-26 | 0.8149 | 0.8644 | 0.04% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣富恒两年定开债 | 2025-12-26 | 1.1039 | 1.1364 | 0.01% | 暂停交易 | 购买 | 开通 |
| 富荣富开1-3年国开债纯债A | 2025-12-26 | 1.0288 | 1.2100 | 0.01% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣富开1-3年国开债纯债C | 2025-12-26 | 1.0458 | 1.1857 | 0.01% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
货币型