指数型
| 基金名称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 基金状态 | 交易 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富荣沪深300指数增强A | 2026-04-03 | 2.3527 | 2.3527 | -0.69% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣沪深300指数增强C | 2026-04-03 | 2.3328 | 2.3328 | -0.69% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
混合型
| 基金名称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 基金状态 | 交易 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富荣福鑫混合A | 2026-04-03 | 0.7792 | 0.8822 | -1.44% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福鑫混合C | 2026-04-03 | 0.7768 | 0.8798 | -1.46% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福康混合A | 2026-04-03 | 1.1524 | 1.1524 | -1.28% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福康混合C | 2026-04-03 | 1.1354 | 1.1354 | -1.28% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福锦混合A | 2026-04-03 | 2.0966 | 2.0966 | -1.05% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福锦混合C | 2026-04-03 | 2.0597 | 2.0597 | -1.05% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣价值精选混合A | 2026-04-03 | 0.5520 | 1.2942 | -0.04% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣价值精选混合C | 2026-04-03 | 0.4115 | 0.4115 | -0.05% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福银混合A | 2026-04-03 | 1.1721 | 1.1721 | 3.47% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福银混合C | 2026-04-03 | 1.1500 | 1.1500 | 3.47% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣信息技术混合A | 2026-04-03 | 1.0008 | 1.0008 | 1.74% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣信息技术混合C | 2026-04-03 | 0.9832 | 0.9832 | 1.74% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福耀混合A | 2026-04-03 | 1.1368 | 1.1368 | -3.62% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福耀混合C | 2026-04-03 | 1.1174 | 1.1174 | -3.62% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣研究优选混合A | 2026-04-03 | 1.1786 | 1.1786 | -0.72% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣研究优选混合C | 2026-04-03 | 1.1666 | 1.1666 | -0.71% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
债券型
| 基金名称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 基金状态 | 交易 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富荣富兴纯债A | 2026-04-03 | 1.2368 | 1.3707 | 0.03% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣富兴纯债C | 2026-04-03 | 1.2471 | 1.3050 | 0.03% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣中短债债券A | 2026-04-03 | 0.9789 | 0.9789 | 0.03% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣中短债债券C | 2026-04-03 | 0.9702 | 0.9702 | 0.02% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣富祥纯债A | 2026-04-03 | 1.0853 | 1.4198 | 0.05% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣富祥纯债C | 2026-04-03 | 1.0674 | 1.2191 | 0.05% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣富乾债券A | 2026-04-03 | 0.8855 | 0.9351 | -0.16% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣富乾债券C | 2026-04-03 | 0.8120 | 0.8615 | -0.16% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣富恒两年定开债 | 2026-04-03 | 1.1093 | 1.1418 | 0.00% | 暂停交易 | 购买 | 开通 |
| 富荣富开1-3年国开债纯债A | 2026-04-03 | 1.0347 | 1.2159 | 0.03% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣富开1-3年国开债纯债C | 2026-04-03 | 1.0516 | 1.1915 | 0.03% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
货币型