指数型
| 基金名称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 基金状态 | 交易 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富荣沪深300指数增强A | 2026-06-05 | 2.6629 | 2.6629 | -2.66% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣沪深300指数增强C | 2026-06-05 | 2.6399 | 2.6399 | -2.66% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣沪深300指数增强Y | 2026-06-05 | 2.6632 | 2.6632 | -2.66% | 暂停申购 | 购买 | 开通 |
混合型
| 基金名称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 基金状态 | 交易 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富荣福鑫混合A | 2026-06-05 | 0.7012 | 0.8042 | -0.36% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福鑫混合C | 2026-06-05 | 0.6990 | 0.8020 | -0.36% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福康混合A | 2026-06-05 | 1.1582 | 1.1582 | -0.37% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福康混合C | 2026-06-05 | 1.1411 | 1.1411 | -0.38% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福锦混合A | 2026-06-05 | 2.3739 | 2.3739 | 2.13% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福锦混合C | 2026-06-05 | 2.3317 | 2.3317 | 2.13% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣价值精选混合A | 2026-06-05 | 0.5622 | 1.3044 | -1.99% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣价值精选混合C | 2026-06-05 | 0.4189 | 0.4189 | -1.99% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福银混合A | 2026-06-05 | 1.7105 | 1.7105 | -3.68% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福银混合C | 2026-06-05 | 1.6771 | 1.6771 | -3.68% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣信息技术混合A | 2026-06-05 | 1.3213 | 1.3213 | -2.42% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣信息技术混合C | 2026-06-05 | 1.2971 | 1.2971 | -2.42% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福耀混合A | 2026-06-05 | 1.1456 | 1.1456 | 1.79% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福耀混合C | 2026-06-05 | 1.1252 | 1.1252 | 1.78% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣研究优选混合A | 2026-06-05 | 1.3517 | 1.3517 | -0.73% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣研究优选混合C | 2026-06-05 | 1.3371 | 1.3371 | -0.73% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
债券型
| 基金名称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 基金状态 | 交易 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富荣富兴纯债A | 2026-06-05 | 1.2508 | 1.3847 | -0.18% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣富兴纯债C | 2026-06-05 | 1.2611 | 1.3190 | -0.18% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣中短债债券A | 2026-06-05 | 0.9846 | 0.9846 | 0.00% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣中短债债券C | 2026-06-05 | 0.9756 | 0.9756 | 0.01% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣富祥纯债A | 2026-06-05 | 1.0961 | 1.4306 | -0.01% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣富祥纯债C | 2026-06-05 | 1.0780 | 1.2297 | -0.01% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣富乾债券A | 2026-06-05 | 0.9127 | 0.9623 | -0.37% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣富乾债券C | 2026-06-05 | 0.8369 | 0.8864 | -0.37% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣富恒两年定开债 | 2026-06-05 | 1.1133 | 1.1458 | 0.02% | 暂停交易 | 购买 | 开通 |
| 富荣富开1-3年国开债纯债A | 2026-06-05 | 1.0402 | 1.2214 | -0.04% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣富开1-3年国开债纯债C | 2026-06-05 | 1.0576 | 1.1975 | -0.04% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
货币型