指数型
| 基金名称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 基金状态 | 交易 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富荣沪深300指数增强A | 2025-11-11 | 2.3453 | 2.3453 | -1.14% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣沪深300指数增强C | 2025-11-11 | 2.3263 | 2.3263 | -1.14% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
混合型
| 基金名称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 基金状态 | 交易 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富荣福鑫混合A | 2025-11-11 | 0.9164 | 1.0194 | 0.03% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福鑫混合C | 2025-11-11 | 0.9141 | 1.0171 | 0.03% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福康混合A | 2025-11-11 | 1.2750 | 1.2750 | 0.20% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福康混合C | 2025-11-11 | 1.2562 | 1.2562 | 0.20% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福锦混合A | 2025-11-11 | 2.2074 | 2.2074 | -0.13% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福锦混合C | 2025-11-11 | 2.1694 | 2.1694 | -0.13% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣价值精选混合A | 2025-11-11 | 0.5658 | 1.3080 | 0.00% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣价值精选混合C | 2025-11-11 | 0.4223 | 0.4223 | 0.00% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福银混合A | 2025-11-11 | 0.9286 | 0.9286 | -1.73% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福银混合C | 2025-11-11 | 0.9125 | 0.9125 | -1.72% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣信息技术混合A | 2025-11-11 | 0.9411 | 0.9411 | -1.03% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣信息技术混合C | 2025-11-11 | 0.9260 | 0.9260 | -1.04% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福耀混合A | 2025-11-11 | 1.1351 | 1.1351 | 0.64% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福耀混合C | 2025-11-11 | 1.1174 | 1.1174 | 0.64% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣研究优选混合A | 2025-11-11 | 1.4177 | 1.4177 | 0.72% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣研究优选混合C | 2025-11-11 | 1.4055 | 1.4055 | 0.72% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
债券型
| 基金名称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 基金状态 | 交易 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富荣富兴纯债A | 2025-11-11 | 1.2328 | 1.3667 | 0.01% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣富兴纯债C | 2025-11-11 | 1.2438 | 1.3017 | 0.00% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣中短债债券A | 2025-11-11 | 0.9687 | 0.9687 | 0.00% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣中短债债券C | 2025-11-11 | 0.9610 | 0.9610 | 0.00% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣富祥纯债A | 2025-11-11 | 1.0743 | 1.4088 | 0.02% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣富祥纯债C | 2025-11-11 | 1.0566 | 1.2083 | 0.02% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣富乾债券A | 2025-11-11 | 0.8841 | 0.9337 | -0.01% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣富乾债券C | 2025-11-11 | 0.8108 | 0.8603 | 0.00% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣富恒两年定开债 | 2025-11-11 | 1.1022 | 1.1347 | 0.00% | 暂停交易 | 购买 | 开通 |
| 富荣富开1-3年国开债纯债A | 2025-11-11 | 1.0263 | 1.2075 | 0.01% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣富开1-3年国开债纯债C | 2025-11-11 | 1.0433 | 1.1832 | 0.00% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
货币型