指数型
| 基金名称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 基金状态 | 交易 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富荣沪深300指数增强A | 2026-02-13 | 2.4914 | 2.4914 | -1.40% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣沪深300指数增强C | 2026-02-13 | 2.4706 | 2.4706 | -1.40% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
混合型
| 基金名称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 基金状态 | 交易 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富荣福鑫混合A | 2026-02-13 | 0.9213 | 1.0243 | -2.48% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福鑫混合C | 2026-02-13 | 0.9187 | 1.0217 | -2.47% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福康混合A | 2026-02-13 | 1.3775 | 1.3775 | 0.57% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福康混合C | 2026-02-13 | 1.3572 | 1.3572 | 0.56% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福锦混合A | 2026-02-13 | 2.6611 | 2.6611 | -0.49% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福锦混合C | 2026-02-13 | 2.6146 | 2.6146 | -0.49% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣价值精选混合A | 2026-02-13 | 0.5737 | 1.3159 | -0.85% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣价值精选混合C | 2026-02-13 | 0.4279 | 0.4279 | -0.83% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福银混合A | 2026-02-13 | 1.0429 | 1.0429 | -2.87% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福银混合C | 2026-02-13 | 1.0238 | 1.0238 | -2.87% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣信息技术混合A | 2026-02-13 | 1.1837 | 1.1837 | -1.40% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣信息技术混合C | 2026-02-13 | 1.1636 | 1.1636 | -1.40% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福耀混合A | 2026-02-13 | 1.2564 | 1.2564 | 0.36% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福耀混合C | 2026-02-13 | 1.2356 | 1.2356 | 0.36% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣研究优选混合A | 2026-02-13 | 1.4084 | 1.4084 | -0.36% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣研究优选混合C | 2026-02-13 | 1.3948 | 1.3948 | -0.36% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
债券型
| 基金名称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 基金状态 | 交易 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富荣富兴纯债A | 2026-02-13 | 1.2329 | 1.3668 | 0.01% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣富兴纯债C | 2026-02-13 | 1.2434 | 1.3013 | 0.01% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣中短债债券A | 2026-02-13 | 0.9745 | 0.9745 | 0.01% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣中短债债券C | 2026-02-13 | 0.9662 | 0.9662 | 0.01% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣富祥纯债A | 2026-02-13 | 1.0813 | 1.4158 | 0.00% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣富祥纯债C | 2026-02-13 | 1.0635 | 1.2152 | 0.00% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣富乾债券A | 2026-02-13 | 0.8989 | 0.9485 | -0.22% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣富乾债券C | 2026-02-13 | 0.8244 | 0.8739 | -0.22% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣富恒两年定开债 | 2026-02-13 | 1.1061 | 1.1386 | 0.00% | 暂停交易 | 购买 | 开通 |
| 富荣富开1-3年国开债纯债A | 2026-02-13 | 1.0316 | 1.2128 | 0.00% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣富开1-3年国开债纯债C | 2026-02-13 | 1.0486 | 1.1885 | 0.00% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
货币型