指数型
基金名称 日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅 基金状态 交易 定投
富荣沪深300指数增强A 2026-09-04 2.7108 2.7108 -0.24% 正常开放 购买 开通
富荣沪深300指数增强C 2026-09-04 2.6868 2.6868 -0.24% 正常开放 购买 开通
富荣沪深300指数增强Y 2026-09-04 2.7135 2.7135 -0.24% 暂停申购 购买 开通
混合型
基金名称 日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅 基金状态 交易 定投
富荣福鑫混合A 2026-09-04 0.7399 0.8429 -0.91% 正常开放 购买 开通
富荣福鑫混合C 2026-09-04 0.7374 0.8404 -0.91% 正常开放 购买 开通
富荣福康混合A 2026-09-04 0.8707 0.8707 -1.38% 正常开放 购买 开通
富荣福康混合C 2026-09-04 0.8579 0.8579 -1.37% 正常开放 购买 开通
富荣福锦混合A 2026-09-04 1.7408 1.7408 -4.63% 正常开放 购买 开通
富荣福锦混合C 2026-09-04 1.7094 1.7094 -4.63% 正常开放 购买 开通
富荣价值精选混合A 2026-09-04 0.5479 1.2901 0.00% 正常开放 购买 开通
富荣价值精选混合C 2026-09-04 0.4075 0.4075 0.00% 正常开放 购买 开通
富荣福银混合A 2026-09-04 1.2801 1.2801 -1.29% 正常开放 购买 开通
富荣福银混合C 2026-09-04 1.2538 1.2538 -1.29% 正常开放 购买 开通
富荣信息技术混合A 2026-09-04 1.2238 1.2238 -4.93% 正常开放 购买 开通
富荣信息技术混合C 2026-09-04 1.2003 1.2003 -4.92% 正常开放 购买 开通
富荣福耀混合A 2026-09-04 1.1787 1.1787 0.19% 正常开放 购买 开通
富荣福耀混合C 2026-09-04 1.1566 1.1566 0.19% 正常开放 购买 开通
富荣研究优选混合A 2026-09-04 1.4677 1.4677 -1.28% 正常开放 购买 开通
富荣研究优选混合C 2026-09-04 1.4503 1.4503 -1.27% 正常开放 购买 开通
债券型
基金名称 日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅 基金状态 交易 定投
富荣富兴纯债A 2026-09-04 1.2737 1.4076 0.02% 正常开放 购买 开通
富荣富兴纯债C 2026-09-04 1.2838 1.3417 0.02% 正常开放 购买 开通
富荣中短债债券A 2026-09-04 0.9885 0.9885 0.01% 正常开放 购买 开通
富荣中短债债券C 2026-09-04 0.9790 0.9790 0.02% 正常开放 购买 开通
富荣富祥纯债A 2026-09-04 1.1044 1.4389 0.01% 正常开放 购买 开通
富荣富祥纯债C 2026-09-04 1.0861 1.2378 0.01% 正常开放 购买 开通
富荣富乾债券A 2026-09-04 0.9217 0.9713 -0.16% 正常开放 购买 开通
富荣富乾债券C 2026-09-04 0.8449 0.8944 -0.15% 正常开放 购买 开通
富荣富恒两年定开债 2026-09-04 1.1183 1.1508 0.01% 暂停交易 购买 开通
富荣富开1-3年国开债纯债A 2026-09-04 1.0442 1.2254 0.00% 正常开放 购买 开通
富荣富开1-3年国开债纯债C 2026-09-04 1.0615 1.2014 0.01% 正常开放 购买 开通
货币型
基金名称 日期 每万分收益 七日年化收益率 基金状态 交易 定投
富荣货币A 2026-09-04 0.2863 1.083% 正常开放 购买 开通
富荣货币B 2026-09-04 0.3495 1.328% 正常开放 购买 开通