指数型
基金名称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 基金状态 | 交易 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
富荣沪深300指数增强A | 2024-11-14 | 1.8933 | 1.8933 | -1.39% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣沪深300指数增强C | 2024-11-14 | 1.8799 | 1.8799 | -1.38% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
混合型
基金名称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 基金状态 | 交易 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
富荣福鑫混合A | 2024-11-14 | 0.7918 | 0.8948 | -2.34% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣福鑫混合C | 2024-11-14 | 0.7905 | 0.8935 | -2.35% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣福康混合A | 2024-11-14 | 0.8947 | 0.8947 | -4.61% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣福康混合C | 2024-11-14 | 0.8817 | 0.8817 | -4.61% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣福锦混合A | 2024-11-14 | 2.2024 | 2.2024 | -3.68% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣福锦混合C | 2024-11-14 | 2.1665 | 2.1665 | -3.68% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣价值精选混合A | 2024-11-14 | 0.5484 | 1.2906 | -0.33% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣价值精选混合C | 2024-11-14 | 0.4105 | 0.4105 | -0.34% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣福银混合A | 2024-11-14 | 0.8138 | 0.8138 | -1.90% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣福银混合C | 2024-11-14 | 0.8029 | 0.8029 | -1.91% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣信息技术混合A | 2024-11-14 | 0.9190 | 0.9190 | -4.74% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣信息技术混合C | 2024-11-14 | 0.9079 | 0.9079 | -4.73% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣福耀混合A | 2024-11-14 | 0.7586 | 0.7586 | -1.85% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣福耀混合C | 2024-11-14 | 0.7497 | 0.7497 | -1.85% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣量化精选混合发起A | 2024-11-14 | 0.8393 | 0.8393 | -2.99% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣量化精选混合发起C | 2024-11-14 | 0.8307 | 0.8307 | -3.00% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣医药健康混合发起A | 2024-11-14 | 0.7504 | 0.7504 | -2.87% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣医药健康混合发起C | 2024-11-14 | 0.7433 | 0.7433 | -2.86% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣研究优选混合A | 2024-11-14 | 0.9741 | 0.9741 | -1.96% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣研究优选混合C | 2024-11-14 | 0.9695 | 0.9695 | -1.96% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
债券型
基金名称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 基金状态 | 交易 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
富荣富兴纯债A | 2024-11-14 | 1.2392 | 1.3152 | 0.02% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣富兴纯债C | 2024-11-14 | 1.2386 | 1.2386 | 0.02% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣中短债债券A | 2024-11-14 | 0.9444 | 0.9444 | 0.01% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣中短债债券C | 2024-11-14 | 0.9389 | 0.9389 | 0.01% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣富祥纯债A | 2024-11-14 | 1.0651 | 1.3671 | 0.01% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣富祥纯债C | 2024-11-14 | 1.0642 | 1.1671 | 0.02% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣富乾债券A | 2024-11-14 | 0.8777 | 0.9273 | -0.14% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣富乾债券C | 2024-11-14 | 0.8046 | 0.8541 | -0.15% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣富恒两年定开债 | 2024-11-14 | 1.0969 | 1.1294 | 1.00% | 暂停交易 | 购买 | 开通 |
富荣富开1-3年国开债纯债A | 2024-11-14 | 1.0335 | 1.1886 | 0.02% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣富开1-3年国开债纯债C | 2024-11-14 | 1.0509 | 1.1643 | 0.02% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
货币型