债券型 > 富荣中短债债券C
基金详情
持仓债券(2026-06-30)
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09240202 | 24国开清发02 | 1,000,000 | 100,968,356.16 | 4.75 |
| 2 | 012681352 | 26沪电力SCP009 | 1,000,000 | 100,064,690.41 | 4.71 |
| 3 | 012681314 | 26苏交通SCP007 | 1,000,000 | 100,052,027.4 | 4.71 |
| 4 | 012681425 | 26龙源电力SCP009 | 1,000,000 | 99,999,616.44 | 4.71 |
| 5 | 012681571 | 26招商局SCP005 | 1,000,000 | 99,978,542.47 | 4.71 |
持仓债券(2026-03-31)
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 230207 | 23国开07 | 700,000 | 71,321,753.42 | 6.69 |
| 2 | 012680750 | 26中铝集SCP002 | 700,000 | 70,006,436.16 | 6.56 |
| 3 | 012680771 | 26大唐集SCP004 | 600,000 | 60,013,347.95 | 5.63 |
| 4 | 012680725 | 26中交建SCP003 | 500,000 | 50,014,463.01 | 4.69 |
| 5 | 012582701 | 25广州地铁SCP010 | 400,000 | 40,246,312.33 | 3.77 |
持仓债券(2025-12-31)
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 102101081 | 21苏国信MTN004 | 200,000 | 20,592,871.23 | 3.87 |
| 2 | 102581080 | 25南通高新MTN002 | 200,000 | 20,568,726.58 | 3.87 |
| 3 | 102581872 | 25津保投MTN005 | 200,000 | 20,510,168.77 | 3.86 |
| 4 | 102580755 | 25津城建MTN001 | 200,000 | 20,480,829.59 | 3.85 |
| 5 | 250206 | 25国开06 | 200,000 | 20,235,210.96 | 3.80 |
持仓债券(2025-09-30)
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 250206 | 25国开06 | 500,000 | 50,393,945.21 | 14.01 |
| 2 | 232380066 | 23中行二级资本债03A | 200,000 | 21,431,721.64 | 5.96 |
| 3 | 102101081 | 21苏国信MTN004 | 200,000 | 20,493,654.79 | 5.70 |
| 4 | 102300343 | 23沪国资MTN001 | 200,000 | 20,388,295.89 | 5.67 |
| 5 | 102580755 | 25津城建MTN001 | 200,000 | 20,344,880 | 5.66 |
持仓债券(2025-06-30)
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 230203 | 23国开03 | 300,000 | 31,244,695.89 | 5.07 |
| 2 | 042580298 | 25桂交投CP004 | 300,000 | 30,013,750.68 | 4.87 |
| 3 | 042580292 | 25皖投集CP001 | 300,000 | 29,973,695.34 | 4.87 |
| 4 | 019766 | 25国债01 | 227,000 | 22,800,047.92 | 3.70 |
| 5 | 102482954 | 24承德国控MTN002 | 200,000 | 20,936,756.16 | 3.40 |
持仓债券(2025-03-31)
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019766 | 25国债01 | 150,000 | 14,991,230.14 | 5.66 |
| 2 | 102484373 | 24金鼎产融MTN001 | 100,000 | 10,408,794.52 | 3.93 |
| 3 | 2128051 | 21工商银行二级02 | 100,000 | 10,348,613.15 | 3.91 |
| 4 | 102481635 | 24天津轨交MTN004 | 100,000 | 10,345,587.4 | 3.91 |
| 5 | 102484440 | 24云投MTN016 | 100,000 | 10,174,416.44 | 3.84 |
持仓债券(2024-12-31)
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019740 | 24国债09 | 331,000 | 33,518,184.49 | 10.63 |
| 2 | 102481635 | 24天津轨交MTN004 | 200,000 | 20,641,048.77 | 6.54 |
| 3 | 232380006 | 23中行二级资本债01A | 100,000 | 10,806,005.48 | 3.43 |
| 4 | 232380004 | 23农行二级资本债01A | 100,000 | 10,805,240.55 | 3.43 |
| 5 | 102480589 | 24滨建投MTN004 | 100,000 | 10,400,947.54 | 3.30 |
持仓债券(2024-09-30)
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 092280065 | 22工行二级资本债03A | 200,000 | 20,450,953.42 | 8.09 |
| 2 | 012481964 | 24苏州国际SCP001 | 200,000 | 20,076,363.84 | 7.94 |
| 3 | 012482137 | 24龙源电力SCP013 | 200,000 | 20,054,185.21 | 7.93 |
| 4 | 019727 | 23国债24 | 150,000 | 15,331,315.07 | 6.06 |
| 5 | 2228006 | 22中国银行二级01 | 100,000 | 10,436,306.01 | 4.13 |
持仓债券(2024-06-30)
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 102380772 | 23株洲高科MTN002 | 100,000 | 10,815,512.33 | 7.45 |
| 2 | 102382945 | 23安吉城运MTN001 | 100,000 | 10,684,737.7 | 7.36 |
| 3 | 042380380 | 23西海公用CP002 | 100,000 | 10,300,994.54 | 7.09 |
| 4 | 012480035 | 24厦国贸控SCP002 | 100,000 | 10,140,939.89 | 6.98 |
| 5 | 012481494 | 24首创集SCP001 | 100,000 | 10,035,076.16 | 6.91 |
持仓债券(2024-03-31)
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 102001325 | 20石国投MTN002 | 40,000 | 4,185,265.57 | 8.55 |
| 2 | 1780255 | 17义乌专项债 | 200,000 | 4,180,761.53 | 8.54 |
| 3 | 012383039 | 23中铝集SCP003 | 40,000 | 4,054,240.44 | 8.28 |
| 4 | 102480898 | 24苏州国际MTN002 | 40,000 | 4,019,698.63 | 8.21 |
| 5 | 019709 | 23国债16 | 35,870 | 3,627,179.31 | 7.41 |
持仓债券(2023-12-31)
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1928002 | 19民生银行二级01 | 40,000 | 4,160,258.36 | 8.59 |
| 2 | 102001325 | 20石国投MTN002 | 40,000 | 4,136,236.07 | 8.54 |
| 3 | 012383505 | 23龙源电力SCP014 | 41,000 | 4,126,656.72 | 8.52 |
| 4 | 012383438 | 23海沧投资SCP010 | 35,000 | 3,535,433.01 | 7.30 |
| 5 | 019709 | 23国债16 | 34,000 | 3,417,791.78 | 7.06 |
持仓债券(2023-09-30)
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019688 | 22国债23 | 43,000 | 4,366,228.25 | 8.86 |
| 2 | 1928002 | 19民生银行二级01 | 40,000 | 4,125,422.51 | 8.37 |
| 3 | 102001605 | 20苏国资MTN002 | 40,000 | 4,102,456.39 | 8.32 |
| 4 | 102001325 | 20石国投MTN002 | 40,000 | 4,102,065.57 | 8.32 |
| 5 | 012383505 | 23龙源电力SCP014 | 41,000 | 4,101,461.21 | 8.32 |
持仓债券(2023-06-30)
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019698 | 23国债05 | 50,000 | 5,054,767.12 | 9.35 |
| 2 | 102100938 | 21大唐发电MTN001(可持续挂钩) | 50,000 | 5,050,573.77 | 9.34 |
| 3 | 012381307 | 23中车SCP002 | 50,000 | 5,024,921.86 | 9.29 |
| 4 | 019688 | 22国债23 | 44,000 | 4,449,247.45 | 8.23 |
| 5 | 019704 | 23国债11 | 44,000 | 4,422,711.23 | 8.18 |
持仓债券(2023-03-31)
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 220014 | 22附息国债14 | 300,000 | 30,380,753.42 | 47.77 |
| 2 | 200202 | 20国开02 | 200,000 | 20,359,846.58 | 32.02 |
| 3 | 042280206 | 22电网CP001 | 50,000 | 5,094,287.4 | 8.01 |