指数型
基金名称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 基金状态 | 交易 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
富荣沪深300指数增强A | 2025-10-17 | 2.2616 | 2.2616 | -2.27% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣沪深300指数增强C | 2025-10-17 | 2.2435 | 2.2435 | -2.27% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
混合型
基金名称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 基金状态 | 交易 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
富荣福鑫混合A | 2025-10-17 | 0.7634 | 0.8664 | -1.98% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣福鑫混合C | 2025-10-17 | 0.7615 | 0.8645 | -1.97% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣福康混合A | 2025-10-17 | 1.1597 | 1.1597 | -1.11% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣福康混合C | 2025-10-17 | 1.1426 | 1.1426 | -1.11% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣福锦混合A | 2025-10-17 | 2.2717 | 2.2717 | -3.18% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣福锦混合C | 2025-10-17 | 2.2327 | 2.2327 | -3.18% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣价值精选混合A | 2025-10-17 | 0.5619 | 1.3041 | 0.02% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣价值精选混合C | 2025-10-17 | 0.4195 | 0.4195 | 0.02% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣福银混合A | 2025-10-17 | 0.8464 | 0.8464 | -5.04% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣福银混合C | 2025-10-17 | 0.8320 | 0.8320 | -5.03% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣信息技术混合A | 2025-10-17 | 0.8937 | 0.8937 | -3.22% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣信息技术混合C | 2025-10-17 | 0.8796 | 0.8796 | -3.22% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣福耀混合A | 2025-10-17 | 1.0297 | 1.0297 | -0.80% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣福耀混合C | 2025-10-17 | 1.0140 | 1.0140 | -0.79% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣研究优选混合A | 2025-10-17 | 1.3395 | 1.3395 | -2.48% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣研究优选混合C | 2025-10-17 | 1.3283 | 1.3283 | -2.49% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
债券型
基金名称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 基金状态 | 交易 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
富荣富兴纯债A | 2025-10-17 | 1.2316 | 1.3655 | 0.02% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣富兴纯债C | 2025-10-17 | 1.2309 | 1.2888 | 0.02% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣中短债债券A | 2025-10-17 | 0.9653 | 0.9653 | 0.03% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣中短债债券C | 2025-10-17 | 0.9577 | 0.9577 | 0.03% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣富祥纯债A | 2025-10-17 | 1.0697 | 1.4042 | 0.09% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣富祥纯债C | 2025-10-17 | 1.0521 | 1.2038 | 0.10% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣富乾债券A | 2025-10-17 | 0.8789 | 0.9285 | -0.24% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣富乾债券C | 2025-10-17 | 0.8064 | 0.8559 | -0.24% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣富恒两年定开债 | 2025-10-17 | 1.1012 | 1.1337 | 0.00% | 暂停交易 | 购买 | 开通 |
富荣富开1-3年国开债纯债A | 2025-10-17 | 1.0243 | 1.2055 | 0.05% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣富开1-3年国开债纯债C | 2025-10-17 | 1.0413 | 1.1812 | 0.06% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
货币型