指数型
基金名称 日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅 基金状态 交易 定投
富荣沪深300指数增强A 2025-07-04 1.9442 1.9442 0.67% 正常开放 购买 开通
富荣沪深300指数增强C 2025-07-04 1.9292 1.9292 0.67% 正常开放 购买 开通
混合型
基金名称 日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅 基金状态 交易 定投
富荣福鑫混合A 2025-07-04 0.7099 0.8129 -1.77% 正常开放 购买 开通
富荣福鑫混合C 2025-07-04 0.7083 0.8113 -1.78% 正常开放 购买 开通
富荣福康混合A 2025-07-04 1.0508 1.0508 -0.36% 正常开放 购买 开通
富荣福康混合C 2025-07-04 1.0355 1.0355 -0.36% 正常开放 购买 开通
富荣福锦混合A 2025-07-04 1.8644 1.8644 -1.84% 正常开放 购买 开通
富荣福锦混合C 2025-07-04 1.8329 1.8329 -1.84% 正常开放 购买 开通
富荣价值精选混合A 2025-07-04 0.5619 1.3041 0.32% 正常开放 购买 开通
富荣价值精选混合C 2025-07-04 0.4198 0.4198 0.31% 正常开放 购买 开通
富荣福银混合A 2025-07-04 0.9006 0.9006 0.23% 正常开放 购买 开通
富荣福银混合C 2025-07-04 0.8863 0.8863 0.24% 正常开放 购买 开通
富荣信息技术混合A 2025-07-04 0.9020 0.9020 0.17% 正常开放 购买 开通
富荣信息技术混合C 2025-07-04 0.8888 0.8888 0.17% 正常开放 购买 开通
富荣福耀混合A 2025-07-04 0.9155 0.9155 -0.76% 正常开放 购买 开通
富荣福耀混合C 2025-07-04 0.9025 0.9025 -0.76% 正常开放 购买 开通
富荣研究优选混合A 2025-07-04 1.0904 1.0904 -0.54% 正常开放 购买 开通
富荣研究优选混合C 2025-07-04 1.0825 1.0825 -0.53% 正常开放 购买 开通
债券型
基金名称 日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅 基金状态 交易 定投
富荣富兴纯债A 2025-07-04 1.2898 1.3658 0.02% 正常开放 购买 开通
富荣富兴纯债C 2025-07-04 1.2885 1.2885 0.02% 正常开放 购买 开通
富荣中短债债券A 2025-07-04 0.9630 0.9630 0.02% 正常开放 购买 开通
富荣中短债债券C 2025-07-04 0.9560 0.9560 0.02% 正常开放 购买 开通
富荣富祥纯债A 2025-07-04 1.0729 1.4074 0.03% 正常开放 购买 开通
富荣富祥纯债C 2025-07-04 1.0553 1.2070 0.03% 正常开放 购买 开通
富荣富乾债券A 2025-07-04 0.8726 0.9222 0.06% 正常开放 购买 开通
富荣富乾债券C 2025-07-04 0.8030 0.8525 0.05% 正常开放 购买 开通
富荣富恒两年定开债 2025-07-04 1.0978 1.1303 0.01% 正常开放 购买 开通
富荣富开1-3年国开债纯债A 2025-07-04 1.0244 1.2056 0.02% 正常开放 购买 开通
富荣富开1-3年国开债纯债C 2025-07-04 1.0414 1.1813 0.02% 正常开放 购买 开通
货币型
基金名称 日期 每万分收益 七日年化收益率 基金状态 交易 定投
富荣货币A 2025-07-04 0.3265 1.363% 正常开放 购买 开通
富荣货币B 2025-07-04 0.3915 1.608% 正常开放 购买 开通