指数型
| 基金名称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 基金状态 | 交易 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富荣沪深300指数增强A | 2026-10-30 | 2.2715 | 2.2715 | -1.34% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣沪深300指数增强C | 2026-10-30 | 2.2510 | 2.2510 | -1.34% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣沪深300指数增强Y | 2026-10-30 | 2.2750 | 2.2750 | -1.34% | 暂停申购 | 购买 | 开通 |
| 富荣中证500指数量化增强A | 2026-10-29 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 认购期 | 购买 | 开通 |
| 富荣中证500指数量化增强C | 2026-10-29 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 认购期 | 购买 | 开通 |
混合型
| 基金名称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 基金状态 | 交易 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富荣福鑫混合A | 2026-10-30 | 0.6379 | 0.7409 | -0.39% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福鑫混合C | 2026-10-30 | 0.6356 | 0.7386 | -0.41% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福康混合A | 2026-10-30 | 0.7083 | 0.7083 | -3.24% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福康混合C | 2026-10-30 | 0.6978 | 0.6978 | -3.23% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福锦混合A | 2026-10-30 | 1.9136 | 1.9136 | -3.57% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福锦混合C | 2026-10-30 | 1.8788 | 1.8788 | -3.57% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣价值精选混合A | 2026-10-30 | 0.5268 | 1.2690 | -2.23% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣价值精选混合C | 2026-10-30 | 0.3916 | 0.3916 | -2.25% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福银混合A | 2026-10-30 | 0.8882 | 0.8882 | -5.76% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福银混合C | 2026-10-30 | 0.8694 | 0.8694 | -5.77% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣信息技术混合A | 2026-10-30 | 0.7934 | 0.7934 | -4.63% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣信息技术混合C | 2026-10-30 | 0.7776 | 0.7776 | -4.64% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福耀混合A | 2026-10-30 | 1.0202 | 1.0202 | -3.61% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福耀混合C | 2026-10-30 | 1.0005 | 1.0005 | -3.60% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣研究优选混合A | 2026-10-30 | 1.2542 | 1.2542 | -2.43% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣研究优选混合C | 2026-10-30 | 1.2386 | 1.2386 | -2.42% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
债券型
| 基金名称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 基金状态 | 交易 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富荣富兴纯债A | 2026-10-30 | 1.3027 | 1.4366 | -0.73% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣富兴纯债C | 2026-10-30 | 1.3128 | 1.3707 | -0.73% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣中短债债券A | 2026-10-30 | 0.9913 | 0.9913 | -0.09% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣中短债债券C | 2026-10-30 | 0.9815 | 0.9815 | -0.08% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣富祥纯债A | 2026-10-30 | 1.1116 | 1.4461 | -0.17% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣富祥纯债C | 2026-10-30 | 1.0931 | 1.2448 | -0.17% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣富乾债券A | 2026-10-30 | 0.9113 | 0.9609 | -0.28% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣富乾债券C | 2026-10-30 | 0.8353 | 0.8848 | -0.29% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣富恒两年定开债 | 2026-10-30 | 1.1205 | 1.1530 | 0.00% | 暂停交易 | 购买 | 开通 |
| 富荣富开1-3年国开债纯债A | 2026-10-30 | 1.0497 | 1.2309 | -0.10% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣富开1-3年国开债纯债C | 2026-10-30 | 1.0669 | 1.2068 | -0.09% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
货币型