指数型
| 基金名称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 基金状态 | 交易 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富荣沪深300指数增强A | 2026-09-15 | 2.6299 | 2.6299 | -0.75% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣沪深300指数增强C | 2026-09-15 | 2.6065 | 2.6065 | -0.75% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣沪深300指数增强Y | 2026-09-15 | 2.6328 | 2.6328 | -0.75% | 暂停申购 | 购买 | 开通 |
混合型
| 基金名称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 基金状态 | 交易 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富荣福鑫混合A | 2026-09-15 | 0.6960 | 0.7990 | -0.24% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福鑫混合C | 2026-09-15 | 0.6936 | 0.7966 | -0.24% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福康混合A | 2026-09-15 | 0.8520 | 0.8520 | -0.22% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福康混合C | 2026-09-15 | 0.8394 | 0.8394 | -0.21% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福锦混合A | 2026-09-15 | 1.7347 | 1.7347 | -3.12% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福锦混合C | 2026-09-15 | 1.7034 | 1.7034 | -3.12% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣价值精选混合A | 2026-09-15 | 0.5479 | 1.2901 | 0.00% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣价值精选混合C | 2026-09-15 | 0.4075 | 0.4075 | 0.00% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福银混合A | 2026-09-15 | 1.3417 | 1.3417 | -0.27% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福银混合C | 2026-09-15 | 1.3140 | 1.3140 | -0.27% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣信息技术混合A | 2026-09-15 | 1.1691 | 1.1691 | -0.15% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣信息技术混合C | 2026-09-15 | 1.1464 | 1.1464 | -0.16% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福耀混合A | 2026-09-15 | 1.1166 | 1.1166 | -3.01% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福耀混合C | 2026-09-15 | 1.0955 | 1.0955 | -3.02% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣研究优选混合A | 2026-09-15 | 1.4192 | 1.4192 | 0.56% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣研究优选混合C | 2026-09-15 | 1.4022 | 1.4022 | 0.56% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
债券型
| 基金名称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 基金状态 | 交易 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富荣富兴纯债A | 2026-09-15 | 1.2688 | 1.4027 | 0.09% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣富兴纯债C | 2026-09-15 | 1.2789 | 1.3368 | 0.10% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣中短债债券A | 2026-09-15 | 0.9892 | 0.9892 | 0.01% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣中短债债券C | 2026-09-15 | 0.9796 | 0.9796 | 0.01% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣富祥纯债A | 2026-09-15 | 1.1053 | 1.4398 | 0.02% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣富祥纯债C | 2026-09-15 | 1.0870 | 1.2387 | 0.02% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣富乾债券A | 2026-09-15 | 0.9165 | 0.9661 | -0.14% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣富乾债券C | 2026-09-15 | 0.8402 | 0.8897 | -0.14% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣富恒两年定开债 | 2026-09-15 | 1.1187 | 1.1512 | 0.01% | 暂停交易 | 购买 | 开通 |
| 富荣富开1-3年国开债纯债A | 2026-09-15 | 1.0445 | 1.2257 | 0.02% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣富开1-3年国开债纯债C | 2026-09-15 | 1.0617 | 1.2016 | 0.01% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
货币型