指数型
| 基金名称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 基金状态 | 交易 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富荣沪深300指数增强A | 2026-02-02 | 2.4585 | 2.4585 | -2.05% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣沪深300指数增强C | 2026-02-02 | 2.4380 | 2.4380 | -2.06% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
混合型
| 基金名称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 基金状态 | 交易 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富荣福鑫混合A | 2026-02-02 | 0.9059 | 1.0089 | -3.05% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福鑫混合C | 2026-02-02 | 0.9033 | 1.0063 | -3.06% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福康混合A | 2026-02-02 | 1.3439 | 1.3439 | -1.61% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福康混合C | 2026-02-02 | 1.3241 | 1.3241 | -1.62% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福锦混合A | 2026-02-02 | 2.5722 | 2.5722 | -1.78% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福锦混合C | 2026-02-02 | 2.5273 | 2.5273 | -1.78% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣价值精选混合A | 2026-02-02 | 0.5694 | 1.3116 | -1.90% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣价值精选混合C | 2026-02-02 | 0.4247 | 0.4247 | -1.89% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福银混合A | 2026-02-02 | 1.0226 | 1.0226 | -5.10% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福银混合C | 2026-02-02 | 1.0039 | 1.0039 | -5.10% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣信息技术混合A | 2026-02-02 | 1.1213 | 1.1213 | -3.87% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣信息技术混合C | 2026-02-02 | 1.1024 | 1.1024 | -3.88% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福耀混合A | 2026-02-02 | 1.2005 | 1.2005 | -0.50% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福耀混合C | 2026-02-02 | 1.1807 | 1.1807 | -0.51% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣研究优选混合A | 2026-02-02 | 1.3721 | 1.3721 | -2.91% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣研究优选混合C | 2026-02-02 | 1.3590 | 1.3590 | -2.91% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
债券型
| 基金名称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 基金状态 | 交易 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富荣富兴纯债A | 2026-02-02 | 1.2316 | 1.3655 | 0.01% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣富兴纯债C | 2026-02-02 | 1.2421 | 1.3000 | 0.01% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣中短债债券A | 2026-02-02 | 0.9734 | 0.9734 | 0.01% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣中短债债券C | 2026-02-02 | 0.9651 | 0.9651 | 0.00% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣富祥纯债A | 2026-02-02 | 1.0784 | 1.4129 | -0.03% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣富祥纯债C | 2026-02-02 | 1.0607 | 1.2124 | -0.02% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣富乾债券A | 2026-02-02 | 0.8942 | 0.9438 | -0.42% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣富乾债券C | 2026-02-02 | 0.8200 | 0.8695 | -0.44% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣富恒两年定开债 | 2026-02-02 | 1.1058 | 1.1383 | 0.02% | 暂停交易 | 购买 | 开通 |
| 富荣富开1-3年国开债纯债A | 2026-02-02 | 1.0307 | 1.2119 | 0.01% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣富开1-3年国开债纯债C | 2026-02-02 | 1.0477 | 1.1876 | 0.01% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
货币型