指数型
基金名称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 基金状态 | 交易 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
富荣沪深300指数增强A | 2025-03-21 | 1.8275 | 1.8275 | -1.13% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣沪深300指数增强C | 2025-03-21 | 1.8139 | 1.8139 | -1.12% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
混合型
基金名称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 基金状态 | 交易 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
富荣福鑫混合A | 2025-03-21 | 0.7638 | 0.8668 | -2.94% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣福鑫混合C | 2025-03-21 | 0.7623 | 0.8653 | -2.94% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣福康混合A | 2025-03-21 | 0.9182 | 0.9182 | -1.43% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣福康混合C | 2025-03-21 | 0.9048 | 0.9048 | -1.43% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣福锦混合A | 2025-03-21 | 2.2588 | 2.2588 | -4.90% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣福锦混合C | 2025-03-21 | 2.2213 | 2.2213 | -4.90% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣价值精选混合A | 2025-03-21 | 0.5528 | 1.2950 | -0.40% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣价值精选混合C | 2025-03-21 | 0.4134 | 0.4134 | -0.39% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣福银混合A | 2025-03-21 | 0.8883 | 0.8883 | -0.76% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣福银混合C | 2025-03-21 | 0.8752 | 0.8752 | -0.75% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣信息技术混合A | 2025-03-21 | 1.0147 | 1.0147 | -3.04% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣信息技术混合C | 2025-03-21 | 1.0010 | 1.0010 | -3.03% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣福耀混合A | 2025-03-21 | 0.8145 | 0.8145 | -1.19% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣福耀混合C | 2025-03-21 | 0.8038 | 0.8038 | -1.19% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣量化精选混合发起A | 2025-03-21 | 0.8973 | 0.8973 | -0.95% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣量化精选混合发起C | 2025-03-21 | 0.8868 | 0.8868 | -0.96% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣医药健康混合发起A | 2025-03-21 | 0.7145 | 0.7145 | -1.54% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣医药健康混合发起C | 2025-03-21 | 0.7067 | 0.7067 | -1.55% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣研究优选混合A | 2025-03-21 | 0.9953 | 0.9953 | -2.34% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣研究优选混合C | 2025-03-21 | 0.9892 | 0.9892 | -2.35% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
债券型
基金名称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 基金状态 | 交易 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
富荣富兴纯债A | 2025-03-21 | 1.2674 | 1.3434 | 0.06% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣富兴纯债C | 2025-03-21 | 1.2664 | 1.2664 | 0.06% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣中短债债券A | 2025-03-21 | 0.9531 | 0.9531 | 0.03% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣中短债债券C | 2025-03-21 | 0.9467 | 0.9467 | 0.03% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣富祥纯债A | 2025-03-21 | 1.0473 | 1.3818 | 0.07% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣富祥纯债C | 2025-03-21 | 1.0302 | 1.1819 | 0.07% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣富乾债券A | 2025-03-21 | 0.8740 | 0.9236 | -0.21% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣富乾债券C | 2025-03-21 | 0.8045 | 0.8540 | -0.20% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣富恒两年定开债 | 2025-03-21 | 1.0969 | 1.1294 | 0.00% | 暂停交易 | 购买 | 开通 |
富荣富开1-3年国开债纯债A | 2025-03-21 | 1.0154 | 1.1966 | -0.03% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣富开1-3年国开债纯债C | 2025-03-21 | 1.0323 | 1.1722 | -0.02% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
货币型