指数型
| 基金名称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 基金状态 | 交易 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富荣沪深300指数增强A | 2026-05-12 | 2.7322 | 2.7322 | -0.05% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣沪深300指数增强C | 2026-05-12 | 2.7088 | 2.7088 | -0.06% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
混合型
| 基金名称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 基金状态 | 交易 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富荣福鑫混合A | 2026-05-12 | 0.7753 | 0.8783 | -0.62% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福鑫混合C | 2026-05-12 | 0.7729 | 0.8759 | -0.62% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福康混合A | 2026-05-12 | 1.2810 | 1.2810 | 0.22% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福康混合C | 2026-05-12 | 1.2621 | 1.2621 | 0.22% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福锦混合A | 2026-05-12 | 2.4796 | 2.4796 | -0.37% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福锦混合C | 2026-05-12 | 2.4357 | 2.4357 | -0.36% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣价值精选混合A | 2026-05-12 | 0.5725 | 1.3147 | -0.38% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣价值精选混合C | 2026-05-12 | 0.4267 | 0.4267 | -0.37% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福银混合A | 2026-05-12 | 1.5778 | 1.5778 | 2.77% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福银混合C | 2026-05-12 | 1.5473 | 1.5473 | 2.76% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣信息技术混合A | 2026-05-12 | 1.3489 | 1.3489 | -0.87% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣信息技术混合C | 2026-05-12 | 1.3246 | 1.3246 | -0.87% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福耀混合A | 2026-05-12 | 1.2966 | 1.2966 | -1.62% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福耀混合C | 2026-05-12 | 1.2739 | 1.2739 | -1.62% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣研究优选混合A | 2026-05-12 | 1.3973 | 1.3973 | -0.89% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣研究优选混合C | 2026-05-12 | 1.3825 | 1.3825 | -0.90% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
债券型
| 基金名称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 基金状态 | 交易 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富荣富兴纯债A | 2026-05-12 | 1.2473 | 1.3812 | 0.05% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣富兴纯债C | 2026-05-12 | 1.2576 | 1.3155 | 0.05% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣中短债债券A | 2026-05-12 | 0.9816 | 0.9816 | 0.02% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣中短债债券C | 2026-05-12 | 0.9727 | 0.9727 | 0.02% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣富祥纯债A | 2026-05-12 | 1.0919 | 1.4264 | 0.03% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣富祥纯债C | 2026-05-12 | 1.0739 | 1.2256 | 0.03% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣富乾债券A | 2026-05-12 | 0.9166 | 0.9662 | -0.05% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣富乾债券C | 2026-05-12 | 0.8405 | 0.8900 | -0.06% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣富恒两年定开债 | 2026-05-12 | 1.1117 | 1.1442 | 0.01% | 暂停交易 | 购买 | 开通 |
| 富荣富开1-3年国开债纯债A | 2026-05-12 | 1.0379 | 1.2191 | 0.03% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣富开1-3年国开债纯债C | 2026-05-12 | 1.0553 | 1.1952 | 0.03% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
货币型