指数型
基金名称 日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅 基金状态 交易 定投
富荣沪深300指数增强A 2026-08-05 2.7273 2.7273 1.84% 正常开放 购买 开通
富荣沪深300指数增强C 2026-08-05 2.7033 2.7033 1.83% 正常开放 购买 开通
富荣沪深300指数增强Y 2026-08-05 2.7292 2.7292 1.84% 暂停申购 购买 开通
混合型
基金名称 日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅 基金状态 交易 定投
富荣福鑫混合A 2026-08-05 0.7024 0.8054 1.74% 正常开放 购买 开通
富荣福鑫混合C 2026-08-05 0.7000 0.8030 1.73% 正常开放 购买 开通
富荣福康混合A 2026-08-05 0.8898 0.8898 0.70% 正常开放 购买 开通
富荣福康混合C 2026-08-05 0.8766 0.8766 0.70% 正常开放 购买 开通
富荣福锦混合A 2026-08-05 1.9001 1.9001 2.83% 正常开放 购买 开通
富荣福锦混合C 2026-08-05 1.8660 1.8660 2.83% 正常开放 购买 开通
富荣价值精选混合A 2026-08-05 0.5473 1.2895 0.00% 正常开放 购买 开通
富荣价值精选混合C 2026-08-05 0.4076 0.4076 0.00% 正常开放 购买 开通
富荣福银混合A 2026-08-05 1.3340 1.3340 2.84% 正常开放 购买 开通
富荣福银混合C 2026-08-05 1.3071 1.3071 2.84% 正常开放 购买 开通
富荣信息技术混合A 2026-08-05 1.2455 1.2455 6.02% 正常开放 购买 开通
富荣信息技术混合C 2026-08-05 1.2219 1.2219 6.02% 正常开放 购买 开通
富荣福耀混合A 2026-08-05 1.0845 1.0845 -0.06% 正常开放 购买 开通
富荣福耀混合C 2026-08-05 1.0645 1.0645 -0.07% 正常开放 购买 开通
富荣研究优选混合A 2026-08-05 1.5067 1.5067 3.85% 正常开放 购买 开通
富荣研究优选混合C 2026-08-05 1.4893 1.4893 3.85% 正常开放 购买 开通
债券型
基金名称 日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅 基金状态 交易 定投
富荣富兴纯债A 2026-08-05 1.2723 1.4062 -0.07% 正常开放 购买 开通
富荣富兴纯债C 2026-08-05 1.2826 1.3405 -0.06% 正常开放 购买 开通
富荣中短债债券A 2026-08-05 0.9865 0.9865 0.00% 正常开放 购买 开通
富荣中短债债券C 2026-08-05 0.9772 0.9772 0.01% 正常开放 购买 开通
富荣富祥纯债A 2026-08-05 1.0996 1.4341 0.02% 正常开放 购买 开通
富荣富祥纯债C 2026-08-05 1.0814 1.2331 0.02% 正常开放 购买 开通
富荣富乾债券A 2026-08-05 0.9185 0.9681 0.29% 正常开放 购买 开通
富荣富乾债券C 2026-08-05 0.8429 0.8924 0.31% 正常开放 购买 开通
富荣富恒两年定开债 2026-08-05 1.1169 1.1494 0.00% 暂停交易 购买 开通
富荣富开1-3年国开债纯债A 2026-08-05 1.0430 1.2242 0.00% 正常开放 购买 开通
富荣富开1-3年国开债纯债C 2026-08-05 1.0602 1.2001 0.00% 正常开放 购买 开通
货币型
基金名称 日期 每万分收益 七日年化收益率 基金状态 交易 定投
富荣货币A 2026-08-05 0.3351 1.073% 正常开放 购买 开通
富荣货币B 2026-08-05 0.4047 1.316% 正常开放 购买 开通