指数型
| 基金名称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 基金状态 | 交易 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富荣沪深300指数增强A | 2025-12-18 | 2.3445 | 2.3445 | -1.20% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣沪深300指数增强C | 2025-12-18 | 2.3254 | 2.3254 | -1.19% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
混合型
| 基金名称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 基金状态 | 交易 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富荣福鑫混合A | 2025-12-18 | 0.7983 | 0.9013 | 0.01% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福鑫混合C | 2025-12-18 | 0.7962 | 0.8992 | 0.01% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福康混合A | 2025-12-18 | 1.2188 | 1.2188 | 2.24% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福康混合C | 2025-12-18 | 1.2009 | 1.2009 | 2.24% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福锦混合A | 2025-12-18 | 2.2442 | 2.2442 | -1.65% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福锦混合C | 2025-12-18 | 2.2053 | 2.2053 | -1.65% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣价值精选混合A | 2025-12-18 | 0.5606 | 1.3028 | 0.04% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣价值精选混合C | 2025-12-18 | 0.4183 | 0.4183 | 0.05% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福银混合A | 2025-12-18 | 0.9527 | 0.9527 | -2.44% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福银混合C | 2025-12-18 | 0.9358 | 0.9358 | -2.44% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣信息技术混合A | 2025-12-18 | 0.9115 | 0.9115 | 0.43% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣信息技术混合C | 2025-12-18 | 0.8965 | 0.8965 | 0.43% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福耀混合A | 2025-12-18 | 1.0679 | 1.0679 | 1.96% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福耀混合C | 2025-12-18 | 1.0509 | 1.0509 | 1.97% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣研究优选混合A | 2025-12-18 | 1.3266 | 1.3266 | -0.44% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣研究优选混合C | 2025-12-18 | 1.3147 | 1.3147 | -0.44% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
债券型
| 基金名称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 基金状态 | 交易 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富荣富兴纯债A | 2025-12-18 | 1.2309 | 1.3648 | -0.01% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣富兴纯债C | 2025-12-18 | 1.2418 | 1.2997 | -0.02% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣中短债债券A | 2025-12-18 | 0.9696 | 0.9696 | 0.02% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣中短债债券C | 2025-12-18 | 0.9617 | 0.9617 | 0.02% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣富祥纯债A | 2025-12-18 | 1.0729 | 1.4074 | 0.04% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣富祥纯债C | 2025-12-18 | 1.0552 | 1.2069 | 0.03% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣富乾债券A | 2025-12-18 | 0.8866 | 0.9362 | 0.05% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣富乾债券C | 2025-12-18 | 0.8131 | 0.8626 | 0.06% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣富恒两年定开债 | 2025-12-18 | 1.1036 | 1.1361 | 0.00% | 暂停交易 | 购买 | 开通 |
| 富荣富开1-3年国开债纯债A | 2025-12-18 | 1.0277 | 1.2089 | 0.00% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣富开1-3年国开债纯债C | 2025-12-18 | 1.0447 | 1.1846 | 0.00% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
货币型