指数型
| 基金名称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 基金状态 | 交易 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富荣沪深300指数增强A | 2025-12-04 | 2.3130 | 2.3130 | 0.36% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣沪深300指数增强C | 2025-12-04 | 2.2942 | 2.2942 | 0.36% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
混合型
| 基金名称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 基金状态 | 交易 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富荣福鑫混合A | 2025-12-04 | 0.7461 | 0.8491 | -0.23% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福鑫混合C | 2025-12-04 | 0.7441 | 0.8471 | -0.23% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福康混合A | 2025-12-04 | 1.2392 | 1.2392 | -1.29% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福康混合C | 2025-12-04 | 1.2210 | 1.2210 | -1.29% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福锦混合A | 2025-12-04 | 2.2824 | 2.2824 | 2.43% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福锦混合C | 2025-12-04 | 2.2430 | 2.2430 | 2.43% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣价值精选混合A | 2025-12-04 | 0.5603 | 1.3025 | -0.07% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣价值精选混合C | 2025-12-04 | 0.4181 | 0.4181 | -0.07% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福银混合A | 2025-12-04 | 0.9040 | 0.9040 | 0.34% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福银混合C | 2025-12-04 | 0.8881 | 0.8881 | 0.34% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣信息技术混合A | 2025-12-04 | 0.8786 | 0.8786 | -1.15% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣信息技术混合C | 2025-12-04 | 0.8643 | 0.8643 | -1.14% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福耀混合A | 2025-12-04 | 1.0926 | 1.0926 | -1.46% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福耀混合C | 2025-12-04 | 1.0753 | 1.0753 | -1.47% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣研究优选混合A | 2025-12-04 | 1.3317 | 1.3317 | -0.48% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣研究优选混合C | 2025-12-04 | 1.3199 | 1.3199 | -0.48% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
债券型
| 基金名称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 基金状态 | 交易 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富荣富兴纯债A | 2025-12-04 | 1.2306 | 1.3645 | -0.05% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣富兴纯债C | 2025-12-04 | 1.2417 | 1.2996 | -0.04% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣中短债债券A | 2025-12-04 | 0.9688 | 0.9688 | -0.03% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣中短债债券C | 2025-12-04 | 0.9610 | 0.9610 | -0.03% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣富祥纯债A | 2025-12-04 | 1.0710 | 1.4055 | -0.12% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣富祥纯债C | 2025-12-04 | 1.0534 | 1.2051 | -0.12% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣富乾债券A | 2025-12-04 | 0.8805 | 0.9301 | -0.16% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣富乾债券C | 2025-12-04 | 0.8075 | 0.8570 | -0.16% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣富恒两年定开债 | 2025-12-04 | 1.1031 | 1.1356 | 0.00% | 暂停交易 | 购买 | 开通 |
| 富荣富开1-3年国开债纯债A | 2025-12-04 | 1.0256 | 1.2068 | -0.07% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣富开1-3年国开债纯债C | 2025-12-04 | 1.0426 | 1.1825 | -0.07% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
货币型