指数型
| 基金名称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 基金状态 | 交易 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富荣沪深300指数增强A | 2026-06-18 | 2.7943 | 2.7943 | -0.12% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣沪深300指数增强C | 2026-06-18 | 2.7701 | 2.7701 | -0.12% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣沪深300指数增强Y | 2026-06-18 | 2.7950 | 2.7950 | -0.12% | 暂停申购 | 购买 | 开通 |
混合型
| 基金名称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 基金状态 | 交易 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富荣福鑫混合A | 2026-06-18 | 0.6643 | 0.7673 | -3.01% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福鑫混合C | 2026-06-18 | 0.6621 | 0.7651 | -3.02% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福康混合A | 2026-06-18 | 1.1420 | 1.1420 | -1.34% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福康混合C | 2026-06-18 | 1.1252 | 1.1252 | -1.33% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福锦混合A | 2026-06-18 | 2.3015 | 2.3015 | 1.48% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福锦混合C | 2026-06-18 | 2.2605 | 2.2605 | 1.48% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣价值精选混合A | 2026-06-18 | 0.5467 | 1.2889 | 0.00% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣价值精选混合C | 2026-06-18 | 0.4073 | 0.4073 | 0.00% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福银混合A | 2026-06-18 | 1.9866 | 1.9866 | 3.35% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福银混合C | 2026-06-18 | 1.9475 | 1.9475 | 3.35% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣信息技术混合A | 2026-06-18 | 1.5101 | 1.5101 | 3.11% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣信息技术混合C | 2026-06-18 | 1.4823 | 1.4823 | 3.11% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福耀混合A | 2026-06-18 | 1.0694 | 1.0694 | -0.55% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福耀混合C | 2026-06-18 | 1.0502 | 1.0502 | -0.56% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣研究优选混合A | 2026-06-18 | 1.4174 | 1.4174 | 0.70% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣研究优选混合C | 2026-06-18 | 1.4018 | 1.4018 | 0.70% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
债券型
| 基金名称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 基金状态 | 交易 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富荣富兴纯债A | 2026-06-18 | 1.2518 | 1.3857 | 0.00% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣富兴纯债C | 2026-06-18 | 1.2620 | 1.3199 | 0.00% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣中短债债券A | 2026-06-18 | 0.9846 | 0.9846 | 0.02% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣中短债债券C | 2026-06-18 | 0.9755 | 0.9755 | 0.02% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣富祥纯债A | 2026-06-18 | 1.0955 | 1.4300 | 0.05% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣富祥纯债C | 2026-06-18 | 1.0774 | 1.2291 | 0.05% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣富乾债券A | 2026-06-18 | 0.9193 | 0.9689 | 0.03% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣富乾债券C | 2026-06-18 | 0.8429 | 0.8924 | 0.02% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣富恒两年定开债 | 2026-06-18 | 1.1142 | 1.1467 | 0.02% | 暂停交易 | 购买 | 开通 |
| 富荣富开1-3年国开债纯债A | 2026-06-18 | 1.0405 | 1.2217 | 0.03% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣富开1-3年国开债纯债C | 2026-06-18 | 1.0578 | 1.1977 | 0.02% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
货币型