指数型
| 基金名称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 基金状态 | 交易 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富荣沪深300指数增强A | 2026-03-19 | 2.4268 | 2.4268 | -2.43% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣沪深300指数增强C | 2026-03-19 | 2.4064 | 2.4064 | -2.43% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
混合型
| 基金名称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 基金状态 | 交易 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富荣福鑫混合A | 2026-03-19 | 0.8191 | 0.9221 | -1.50% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福鑫混合C | 2026-03-19 | 0.8167 | 0.9197 | -1.51% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福康混合A | 2026-03-19 | 1.2802 | 1.2802 | 0.78% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福康混合C | 2026-03-19 | 1.2614 | 1.2614 | 0.78% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福锦混合A | 2026-03-19 | 2.1309 | 2.1309 | -3.67% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福锦混合C | 2026-03-19 | 2.0935 | 2.0935 | -3.67% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣价值精选混合A | 2026-03-19 | 0.5605 | 1.3027 | -0.85% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣价值精选混合C | 2026-03-19 | 0.4179 | 0.4179 | -0.85% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福银混合A | 2026-03-19 | 1.0867 | 1.0867 | -0.88% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福银混合C | 2026-03-19 | 1.0664 | 1.0664 | -0.88% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣信息技术混合A | 2026-03-19 | 1.0398 | 1.0398 | -1.11% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣信息技术混合C | 2026-03-19 | 1.0217 | 1.0217 | -1.11% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福耀混合A | 2026-03-19 | 1.2278 | 1.2278 | -2.63% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福耀混合C | 2026-03-19 | 1.2070 | 1.2070 | -2.63% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣研究优选混合A | 2026-03-19 | 1.2739 | 1.2739 | -2.87% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣研究优选混合C | 2026-03-19 | 1.2611 | 1.2611 | -2.87% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
债券型
| 基金名称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 基金状态 | 交易 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富荣富兴纯债A | 2026-03-19 | 1.2342 | 1.3681 | 0.00% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣富兴纯债C | 2026-03-19 | 1.2445 | 1.3024 | 0.00% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣中短债债券A | 2026-03-19 | 0.9770 | 0.9770 | 0.02% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣中短债债券C | 2026-03-19 | 0.9685 | 0.9685 | 0.02% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣富祥纯债A | 2026-03-19 | 1.0833 | 1.4178 | 0.05% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣富祥纯债C | 2026-03-19 | 1.0655 | 1.2172 | 0.05% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣富乾债券A | 2026-03-19 | 0.8893 | 0.9389 | -0.61% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣富乾债券C | 2026-03-19 | 0.8155 | 0.8650 | -0.62% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣富恒两年定开债 | 2026-03-19 | 1.1083 | 1.1408 | 0.02% | 暂停交易 | 购买 | 开通 |
| 富荣富开1-3年国开债纯债A | 2026-03-19 | 1.0337 | 1.2149 | -0.02% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣富开1-3年国开债纯债C | 2026-03-19 | 1.0507 | 1.1906 | -0.02% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
货币型