指数型
基金名称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 基金状态 | 交易 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
富荣沪深300指数增强A | 2025-06-19 | 1.8722 | 1.8722 | -0.58% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣沪深300指数增强C | 2025-06-19 | 1.8578 | 1.8578 | -0.58% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
混合型
基金名称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 基金状态 | 交易 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
富荣福鑫混合A | 2025-06-19 | 0.7108 | 0.8138 | -0.50% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣福鑫混合C | 2025-06-19 | 0.7092 | 0.8122 | -0.51% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣福康混合A | 2025-06-19 | 0.9913 | 0.9913 | -1.25% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣福康混合C | 2025-06-19 | 0.9768 | 0.9768 | -1.25% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣福锦混合A | 2025-06-19 | 1.8581 | 1.8581 | -3.16% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣福锦混合C | 2025-06-19 | 1.8268 | 1.8268 | -3.16% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣价值精选混合A | 2025-06-19 | 0.5569 | 1.2991 | -0.02% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣价值精选混合C | 2025-06-19 | 0.4162 | 0.4162 | -0.02% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣福银混合A | 2025-06-19 | 0.8740 | 0.8740 | -0.72% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣福银混合C | 2025-06-19 | 0.8603 | 0.8603 | -0.70% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣信息技术混合A | 2025-06-19 | 0.8811 | 0.8811 | -0.52% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣信息技术混合C | 2025-06-19 | 0.8684 | 0.8684 | -0.52% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣福耀混合A | 2025-06-19 | 0.8652 | 0.8652 | -1.69% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣福耀混合C | 2025-06-19 | 0.8531 | 0.8531 | -1.69% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣医药健康混合发起A | 2025-06-19 | 0.7922 | 0.7922 | -1.57% | 暂停申购 | 购买 | 开通 |
富荣医药健康混合发起C | 2025-06-19 | 0.7827 | 0.7827 | -1.58% | 暂停申购 | 购买 | 开通 |
富荣研究优选混合A | 2025-06-19 | 1.0401 | 1.0401 | -0.60% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣研究优选混合C | 2025-06-19 | 1.0328 | 1.0328 | -0.60% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
债券型
基金名称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 基金状态 | 交易 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
富荣富兴纯债A | 2025-06-19 | 1.2887 | 1.3647 | 0.01% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣富兴纯债C | 2025-06-19 | 1.2875 | 1.2875 | 0.02% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣中短债债券A | 2025-06-19 | 0.9616 | 0.9616 | 0.02% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣中短债债券C | 2025-06-19 | 0.9546 | 0.9546 | 0.01% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣富祥纯债A | 2025-06-19 | 1.0709 | 1.4054 | 0.01% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣富祥纯债C | 2025-06-19 | 1.0534 | 1.2051 | 0.02% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣富乾债券A | 2025-06-19 | 0.8689 | 0.9185 | -0.10% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣富乾债券C | 2025-06-19 | 0.7998 | 0.8493 | -0.10% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣富恒两年定开债 | 2025-06-19 | 1.0971 | 1.1296 | 0.00% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣富开1-3年国开债纯债A | 2025-06-19 | 1.0235 | 1.2047 | 0.01% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣富开1-3年国开债纯债C | 2025-06-19 | 1.0405 | 1.1804 | 0.01% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
货币型