指数型
| 基金名称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 基金状态 | 交易 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富荣沪深300指数增强A | 2026-09-11 | 2.6745 | 2.6745 | -1.62% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣沪深300指数增强C | 2026-09-11 | 2.6507 | 2.6507 | -1.62% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣沪深300指数增强Y | 2026-09-11 | 2.6773 | 2.6773 | -1.62% | 暂停申购 | 购买 | 开通 |
混合型
| 基金名称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 基金状态 | 交易 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富荣福鑫混合A | 2026-09-11 | 0.7034 | 0.8064 | -3.50% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福鑫混合C | 2026-09-11 | 0.7010 | 0.8040 | -3.50% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福康混合A | 2026-09-11 | 0.8602 | 0.8602 | -1.81% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福康混合C | 2026-09-11 | 0.8474 | 0.8474 | -1.82% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福锦混合A | 2026-09-11 | 1.7473 | 1.7473 | -2.53% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福锦混合C | 2026-09-11 | 1.7157 | 1.7157 | -2.53% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣价值精选混合A | 2026-09-11 | 0.5479 | 1.2901 | 0.00% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣价值精选混合C | 2026-09-11 | 0.4075 | 0.4075 | 0.00% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福银混合A | 2026-09-11 | 1.3640 | 1.3640 | -0.23% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福银混合C | 2026-09-11 | 1.3359 | 1.3359 | -0.22% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣信息技术混合A | 2026-09-11 | 1.1753 | 1.1753 | -1.33% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣信息技术混合C | 2026-09-11 | 1.1525 | 1.1525 | -1.34% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福耀混合A | 2026-09-11 | 1.1369 | 1.1369 | -2.78% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福耀混合C | 2026-09-11 | 1.1155 | 1.1155 | -2.78% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣研究优选混合A | 2026-09-11 | 1.4236 | 1.4236 | -2.05% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣研究优选混合C | 2026-09-11 | 1.4066 | 1.4066 | -2.05% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
债券型
| 基金名称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 基金状态 | 交易 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富荣富兴纯债A | 2026-09-11 | 1.2692 | 1.4031 | -0.26% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣富兴纯债C | 2026-09-11 | 1.2793 | 1.3372 | -0.26% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣中短债债券A | 2026-09-11 | 0.9890 | 0.9890 | 0.01% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣中短债债券C | 2026-09-11 | 0.9794 | 0.9794 | 0.01% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣富祥纯债A | 2026-09-11 | 1.1049 | 1.4394 | -0.01% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣富祥纯债C | 2026-09-11 | 1.0866 | 1.2383 | -0.01% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣富乾债券A | 2026-09-11 | 0.9188 | 0.9684 | -0.38% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣富乾债券C | 2026-09-11 | 0.8422 | 0.8917 | -0.39% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣富恒两年定开债 | 2026-09-11 | 1.1185 | 1.1510 | 0.00% | 暂停交易 | 购买 | 开通 |
| 富荣富开1-3年国开债纯债A | 2026-09-11 | 1.0442 | 1.2254 | -0.01% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣富开1-3年国开债纯债C | 2026-09-11 | 1.0614 | 1.2013 | -0.02% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
货币型