指数型
基金名称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 基金状态 | 交易 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
富荣沪深300指数增强A | 2025-10-16 | 2.3142 | 2.3142 | 0.48% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣沪深300指数增强C | 2025-10-16 | 2.2957 | 2.2957 | 0.48% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
混合型
基金名称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 基金状态 | 交易 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
富荣福鑫混合A | 2025-10-16 | 0.7788 | 0.8818 | 0.17% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣福鑫混合C | 2025-10-16 | 0.7768 | 0.8798 | 0.17% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣福康混合A | 2025-10-16 | 1.1727 | 1.1727 | -1.58% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣福康混合C | 2025-10-16 | 1.1554 | 1.1554 | -1.58% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣福锦混合A | 2025-10-16 | 2.3462 | 2.3462 | -2.51% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣福锦混合C | 2025-10-16 | 2.3060 | 2.3060 | -2.51% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣价值精选混合A | 2025-10-16 | 0.5618 | 1.3040 | 0.02% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣价值精选混合C | 2025-10-16 | 0.4194 | 0.4194 | 0.00% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣福银混合A | 2025-10-16 | 0.8913 | 0.8913 | 2.46% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣福银混合C | 2025-10-16 | 0.8761 | 0.8761 | 2.47% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣信息技术混合A | 2025-10-16 | 0.9234 | 0.9234 | -2.25% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣信息技术混合C | 2025-10-16 | 0.9089 | 0.9089 | -2.26% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣福耀混合A | 2025-10-16 | 1.0380 | 1.0380 | -1.10% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣福耀混合C | 2025-10-16 | 1.0221 | 1.0221 | -1.09% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣研究优选混合A | 2025-10-16 | 1.3736 | 1.3736 | -1.56% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣研究优选混合C | 2025-10-16 | 1.3622 | 1.3622 | -1.57% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
债券型
基金名称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 基金状态 | 交易 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
富荣富兴纯债A | 2025-10-16 | 1.2314 | 1.3653 | 0.01% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣富兴纯债C | 2025-10-16 | 1.2307 | 1.2886 | 0.01% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣中短债债券A | 2025-10-16 | 0.9650 | 0.9650 | 0.02% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣中短债债券C | 2025-10-16 | 0.9574 | 0.9574 | 0.01% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣富祥纯债A | 2025-10-16 | 1.0687 | 1.4032 | 0.04% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣富祥纯债C | 2025-10-16 | 1.0511 | 1.2028 | 0.04% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣富乾债券A | 2025-10-16 | 0.8810 | 0.9306 | 0.00% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣富乾债券C | 2025-10-16 | 0.8083 | 0.8578 | -0.01% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣富恒两年定开债 | 2025-10-16 | 1.1012 | 1.1337 | 0.01% | 暂停交易 | 购买 | 开通 |
富荣富开1-3年国开债纯债A | 2025-10-16 | 1.0238 | 1.2050 | 0.02% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣富开1-3年国开债纯债C | 2025-10-16 | 1.0407 | 1.1806 | 0.02% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
货币型