指数型
基金名称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 基金状态 | 交易 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
富荣沪深300指数增强A | 2025-09-02 | 2.2754 | 2.2754 | -1.21% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣沪深300指数增强C | 2025-09-02 | 2.2575 | 2.2575 | -1.21% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
混合型
基金名称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 基金状态 | 交易 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
富荣福鑫混合A | 2025-09-02 | 0.7972 | 0.9002 | -0.75% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣福鑫混合C | 2025-09-02 | 0.7953 | 0.8983 | -0.75% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣福康混合A | 2025-09-02 | 1.1894 | 1.1894 | -0.30% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣福康混合C | 2025-09-02 | 1.1720 | 1.1720 | -0.30% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣福锦混合A | 2025-09-02 | 2.3270 | 2.3270 | 4.04% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣福锦混合C | 2025-09-02 | 2.2873 | 2.2873 | 4.03% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣价值精选混合A | 2025-09-02 | 0.5663 | 1.3085 | -0.81% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣价值精选混合C | 2025-09-02 | 0.4229 | 0.4229 | -0.82% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣福银混合A | 2025-09-02 | 0.8564 | 0.8564 | -0.53% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣福银混合C | 2025-09-02 | 0.8422 | 0.8422 | -0.54% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣信息技术混合A | 2025-09-02 | 1.0242 | 1.0242 | -3.70% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣信息技术混合C | 2025-09-02 | 1.0086 | 1.0086 | -3.70% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣福耀混合A | 2025-09-02 | 1.0181 | 1.0181 | -0.58% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣福耀混合C | 2025-09-02 | 1.0030 | 1.0030 | -0.57% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣研究优选混合A | 2025-09-02 | 1.3404 | 1.3404 | -1.84% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣研究优选混合C | 2025-09-02 | 1.3299 | 1.3299 | -1.84% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
债券型
基金名称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 基金状态 | 交易 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
富荣富兴纯债A | 2025-09-02 | 1.2900 | 1.3660 | 0.01% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣富兴纯债C | 2025-09-02 | 1.2894 | 1.2894 | 0.01% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣中短债债券A | 2025-09-02 | 0.9638 | 0.9638 | 0.00% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣中短债债券C | 2025-09-02 | 0.9565 | 0.9565 | 0.01% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣富祥纯债A | 2025-09-02 | 1.0694 | 1.4039 | 0.01% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣富祥纯债C | 2025-09-02 | 1.0519 | 1.2036 | 0.02% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣富乾债券A | 2025-09-02 | 0.8847 | 0.9343 | 0.03% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣富乾债券C | 2025-09-02 | 0.8127 | 0.8622 | 0.04% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣富恒两年定开债 | 2025-09-02 | 1.0998 | 1.1323 | 0.01% | 暂停交易 | 购买 | 开通 |
富荣富开1-3年国开债纯债A | 2025-09-02 | 1.0241 | 1.2053 | 0.02% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣富开1-3年国开债纯债C | 2025-09-02 | 1.0410 | 1.1809 | 0.02% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
货币型