指数型
| 基金名称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 基金状态 | 交易 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富荣沪深300指数增强A | 2026-01-16 | 2.5279 | 2.5279 | -0.34% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣沪深300指数增强C | 2026-01-16 | 2.5071 | 2.5071 | -0.33% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
混合型
| 基金名称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 基金状态 | 交易 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富荣福鑫混合A | 2026-01-16 | 0.9413 | 1.0443 | -1.35% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福鑫混合C | 2026-01-16 | 0.9387 | 1.0417 | -1.35% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福康混合A | 2026-01-16 | 1.3115 | 1.3115 | 0.36% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福康混合C | 2026-01-16 | 1.2922 | 1.2922 | 0.36% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福锦混合A | 2026-01-16 | 2.8334 | 2.8334 | 7.06% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福锦混合C | 2026-01-16 | 2.7841 | 2.7841 | 7.06% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣价值精选混合A | 2026-01-16 | 0.5812 | 1.3234 | 0.41% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣价值精选混合C | 2026-01-16 | 0.4336 | 0.4336 | 0.42% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福银混合A | 2026-01-16 | 1.0873 | 1.0873 | 3.17% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福银混合C | 2026-01-16 | 1.0676 | 1.0676 | 3.16% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣信息技术混合A | 2026-01-16 | 1.2120 | 1.2120 | -3.75% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣信息技术混合C | 2026-01-16 | 1.1918 | 1.1918 | -3.74% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福耀混合A | 2026-01-16 | 1.1566 | 1.1566 | -0.07% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福耀混合C | 2026-01-16 | 1.1377 | 1.1377 | -0.07% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣研究优选混合A | 2026-01-16 | 1.4878 | 1.4878 | 0.78% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣研究优选混合C | 2026-01-16 | 1.4739 | 1.4739 | 0.78% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
债券型
| 基金名称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 基金状态 | 交易 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富荣富兴纯债A | 2026-01-16 | 1.2304 | 1.3643 | 0.03% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣富兴纯债C | 2026-01-16 | 1.2413 | 1.2992 | 0.04% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣中短债债券A | 2026-01-16 | 0.9719 | 0.9719 | 0.02% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣中短债债券C | 2026-01-16 | 0.9638 | 0.9638 | 0.02% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣富祥纯债A | 2026-01-16 | 1.0765 | 1.4110 | 0.09% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣富祥纯债C | 2026-01-16 | 1.0588 | 1.2105 | 0.09% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣富乾债券A | 2026-01-16 | 0.8954 | 0.9450 | 0.12% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣富乾债券C | 2026-01-16 | 0.8211 | 0.8706 | 0.12% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣富恒两年定开债 | 2026-01-16 | 1.1049 | 1.1374 | 0.00% | 暂停交易 | 购买 | 开通 |
| 富荣富开1-3年国开债纯债A | 2026-01-16 | 1.0293 | 1.2105 | 0.03% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣富开1-3年国开债纯债C | 2026-01-16 | 1.0463 | 1.1862 | 0.02% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
货币型