指数型
基金名称 日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅 基金状态 交易 定投
富荣沪深300指数增强A 2026-01-30 2.5100 2.5100 -1.02% 正常开放 购买 开通
富荣沪深300指数增强C 2026-01-30 2.4892 2.4892 -1.02% 正常开放 购买 开通
混合型
基金名称 日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅 基金状态 交易 定投
富荣福鑫混合A 2026-01-30 0.9344 1.0374 1.28% 正常开放 购买 开通
富荣福鑫混合C 2026-01-30 0.9318 1.0348 1.28% 正常开放 购买 开通
富荣福康混合A 2026-01-30 1.3659 1.3659 0.77% 正常开放 购买 开通
富荣福康混合C 2026-01-30 1.3459 1.3459 0.78% 正常开放 购买 开通
富荣福锦混合A 2026-01-30 2.6189 2.6189 1.93% 正常开放 购买 开通
富荣福锦混合C 2026-01-30 2.5732 2.5732 1.93% 正常开放 购买 开通
富荣价值精选混合A 2026-01-30 0.5804 1.3226 -1.34% 正常开放 购买 开通
富荣价值精选混合C 2026-01-30 0.4329 0.4329 -1.34% 正常开放 购买 开通
富荣福银混合A 2026-01-30 1.0775 1.0775 1.52% 正常开放 购买 开通
富荣福银混合C 2026-01-30 1.0578 1.0578 1.52% 正常开放 购买 开通
富荣信息技术混合A 2026-01-30 1.1665 1.1665 -1.81% 正常开放 购买 开通
富荣信息技术混合C 2026-01-30 1.1469 1.1469 -1.81% 正常开放 购买 开通
富荣福耀混合A 2026-01-30 1.2065 1.2065 1.56% 正常开放 购买 开通
富荣福耀混合C 2026-01-30 1.1867 1.1867 1.56% 正常开放 购买 开通
富荣研究优选混合A 2026-01-30 1.4132 1.4132 -0.44% 正常开放 购买 开通
富荣研究优选混合C 2026-01-30 1.3998 1.3998 -0.43% 正常开放 购买 开通
债券型
基金名称 日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅 基金状态 交易 定投
富荣富兴纯债A 2026-01-30 1.2315 1.3654 0.01% 正常开放 购买 开通
富荣富兴纯债C 2026-01-30 1.2420 1.2999 0.01% 正常开放 购买 开通
富荣中短债债券A 2026-01-30 0.9733 0.9733 0.01% 正常开放 购买 开通
富荣中短债债券C 2026-01-30 0.9651 0.9651 0.01% 正常开放 购买 开通
富荣富祥纯债A 2026-01-30 1.0787 1.4132 0.03% 正常开放 购买 开通
富荣富祥纯债C 2026-01-30 1.0609 1.2126 0.03% 正常开放 购买 开通
富荣富乾债券A 2026-01-30 0.8980 0.9476 -0.04% 正常开放 购买 开通
富荣富乾债券C 2026-01-30 0.8236 0.8731 -0.04% 正常开放 购买 开通
富荣富恒两年定开债 2026-01-30 1.1056 1.1381 0.01% 暂停交易 购买 开通
富荣富开1-3年国开债纯债A 2026-01-30 1.0306 1.2118 0.00% 正常开放 购买 开通
富荣富开1-3年国开债纯债C 2026-01-30 1.0476 1.1875 0.00% 正常开放 购买 开通
货币型
基金名称 日期 每万分收益 七日年化收益率 基金状态 交易 定投
富荣货币A 2026-01-30 0.3039 1.162% 正常开放 购买 开通
富荣货币B 2026-01-30 0.3638 1.401% 正常开放 购买 开通