指数型
| 基金名称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 基金状态 | 交易 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富荣沪深300指数增强A | 2026-03-16 | 2.4885 | 2.4885 | -0.68% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣沪深300指数增强C | 2026-03-16 | 2.4675 | 2.4675 | -0.69% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
混合型
| 基金名称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 基金状态 | 交易 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富荣福鑫混合A | 2026-03-16 | 0.8662 | 0.9692 | -0.16% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福鑫混合C | 2026-03-16 | 0.8636 | 0.9666 | -0.16% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福康混合A | 2026-03-16 | 1.3199 | 1.3199 | -2.76% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福康混合C | 2026-03-16 | 1.3005 | 1.3005 | -2.77% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福锦混合A | 2026-03-16 | 2.2305 | 2.2305 | -1.19% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福锦混合C | 2026-03-16 | 2.1913 | 2.1913 | -1.19% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣价值精选混合A | 2026-03-16 | 0.5685 | 1.3107 | 0.12% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣价值精选混合C | 2026-03-16 | 0.4239 | 0.4239 | 0.14% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福银混合A | 2026-03-16 | 1.1219 | 1.1219 | 0.97% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福银混合C | 2026-03-16 | 1.1009 | 1.1009 | 0.96% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣信息技术混合A | 2026-03-16 | 1.0526 | 1.0526 | 0.12% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣信息技术混合C | 2026-03-16 | 1.0343 | 1.0343 | 0.12% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福耀混合A | 2026-03-16 | 1.2658 | 1.2658 | -0.11% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福耀混合C | 2026-03-16 | 1.2444 | 1.2444 | -0.11% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣研究优选混合A | 2026-03-16 | 1.3266 | 1.3266 | 1.52% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣研究优选混合C | 2026-03-16 | 1.3133 | 1.3133 | 1.51% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
债券型
| 基金名称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 基金状态 | 交易 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富荣富兴纯债A | 2026-03-16 | 1.2339 | 1.3678 | -0.01% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣富兴纯债C | 2026-03-16 | 1.2442 | 1.3021 | -0.01% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣中短债债券A | 2026-03-16 | 0.9763 | 0.9763 | -0.01% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣中短债债券C | 2026-03-16 | 0.9678 | 0.9678 | -0.01% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣富祥纯债A | 2026-03-16 | 1.0821 | 1.4166 | -0.02% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣富祥纯债C | 2026-03-16 | 1.0642 | 1.2159 | -0.02% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣富乾债券A | 2026-03-16 | 0.8942 | 0.9438 | -0.26% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣富乾债券C | 2026-03-16 | 0.8200 | 0.8695 | -0.27% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣富恒两年定开债 | 2026-03-16 | 1.1079 | 1.1404 | 0.03% | 暂停交易 | 购买 | 开通 |
| 富荣富开1-3年国开债纯债A | 2026-03-16 | 1.0331 | 1.2143 | -0.01% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣富开1-3年国开债纯债C | 2026-03-16 | 1.0501 | 1.1900 | -0.01% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
货币型