指数型
| 基金名称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 基金状态 | 交易 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富荣沪深300指数增强A | 2025-11-28 | 2.3041 | 2.3041 | 0.20% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣沪深300指数增强C | 2025-11-28 | 2.2854 | 2.2854 | 0.20% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
混合型
| 基金名称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 基金状态 | 交易 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富荣福鑫混合A | 2025-11-28 | 0.7642 | 0.8672 | 1.77% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福鑫混合C | 2025-11-28 | 0.7622 | 0.8652 | 1.76% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福康混合A | 2025-11-28 | 1.2548 | 1.2548 | 1.63% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福康混合C | 2025-11-28 | 1.2364 | 1.2364 | 1.64% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福锦混合A | 2025-11-28 | 2.2648 | 2.2648 | 1.74% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福锦混合C | 2025-11-28 | 2.2257 | 2.2257 | 1.74% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣价值精选混合A | 2025-11-28 | 0.5615 | 1.3037 | 0.02% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣价值精选混合C | 2025-11-28 | 0.4190 | 0.4190 | 0.00% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福银混合A | 2025-11-28 | 0.8989 | 0.8989 | 0.33% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福银混合C | 2025-11-28 | 0.8832 | 0.8832 | 0.34% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣信息技术混合A | 2025-11-28 | 0.9310 | 0.9310 | -0.44% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣信息技术混合C | 2025-11-28 | 0.9159 | 0.9159 | -0.45% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福耀混合A | 2025-11-28 | 1.1221 | 1.1221 | 1.53% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福耀混合C | 2025-11-28 | 1.1044 | 1.1044 | 1.53% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣研究优选混合A | 2025-11-28 | 1.3703 | 1.3703 | 1.33% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣研究优选混合C | 2025-11-28 | 1.3582 | 1.3582 | 1.33% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
债券型
| 基金名称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 基金状态 | 交易 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富荣富兴纯债A | 2025-11-28 | 1.2316 | 1.3655 | 0.02% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣富兴纯债C | 2025-11-28 | 1.2426 | 1.3005 | 0.02% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣中短债债券A | 2025-11-28 | 0.9689 | 0.9689 | 0.00% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣中短债债券C | 2025-11-28 | 0.9611 | 0.9611 | 0.00% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣富祥纯债A | 2025-11-28 | 1.0728 | 1.4073 | 0.05% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣富祥纯债C | 2025-11-28 | 1.0552 | 1.2069 | 0.06% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣富乾债券A | 2025-11-28 | 0.8827 | 0.9323 | 0.14% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣富乾债券C | 2025-11-28 | 0.8095 | 0.8590 | 0.14% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣富恒两年定开债 | 2025-11-28 | 1.1029 | 1.1354 | 0.01% | 暂停交易 | 购买 | 开通 |
| 富荣富开1-3年国开债纯债A | 2025-11-28 | 1.0263 | 1.2075 | 0.02% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣富开1-3年国开债纯债C | 2025-11-28 | 1.0432 | 1.1831 | 0.01% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
货币型