指数型
基金名称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 基金状态 | 交易 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
富荣沪深300指数增强A | 2025-09-15 | 2.3165 | 2.3165 | -0.81% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣沪深300指数增强C | 2025-09-15 | 2.2982 | 2.2982 | -0.81% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
混合型
基金名称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 基金状态 | 交易 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
富荣福鑫混合A | 2025-09-15 | 0.8567 | 0.9597 | -0.74% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣福鑫混合C | 2025-09-15 | 0.8547 | 0.9577 | -0.73% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣福康混合A | 2025-09-15 | 1.2082 | 1.2082 | -0.54% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣福康混合C | 2025-09-15 | 1.1906 | 1.1906 | -0.53% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣福锦混合A | 2025-09-15 | 2.4531 | 2.4531 | 2.30% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣福锦混合C | 2025-09-15 | 2.4112 | 2.4112 | 2.30% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣价值精选混合A | 2025-09-15 | 0.5632 | 1.3054 | -0.16% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣价值精选混合C | 2025-09-15 | 0.4206 | 0.4206 | -0.17% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣福银混合A | 2025-09-15 | 0.8689 | 0.8689 | -1.79% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣福银混合C | 2025-09-15 | 0.8543 | 0.8543 | -1.79% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣信息技术混合A | 2025-09-15 | 1.0147 | 1.0147 | -0.63% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣信息技术混合C | 2025-09-15 | 0.9991 | 0.9991 | -0.64% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣福耀混合A | 2025-09-15 | 1.0397 | 1.0397 | -0.07% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣福耀混合C | 2025-09-15 | 1.0241 | 1.0241 | -0.08% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣研究优选混合A | 2025-09-15 | 1.4050 | 1.4050 | -0.27% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣研究优选混合C | 2025-09-15 | 1.3939 | 1.3939 | -0.27% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
债券型
基金名称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 基金状态 | 交易 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
富荣富兴纯债A | 2025-09-15 | 1.2885 | 1.3645 | -0.01% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣富兴纯债C | 2025-09-15 | 1.2879 | 1.2879 | -0.01% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣中短债债券A | 2025-09-15 | 0.9640 | 0.9640 | 0.03% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣中短债债券C | 2025-09-15 | 0.9566 | 0.9566 | 0.03% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣富祥纯债A | 2025-09-15 | 1.0679 | 1.4024 | 0.06% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣富祥纯债C | 2025-09-15 | 1.0503 | 1.2020 | 0.05% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣富乾债券A | 2025-09-15 | 0.8839 | 0.9335 | -0.03% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣富乾债券C | 2025-09-15 | 0.8117 | 0.8612 | -0.04% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣富恒两年定开债 | 2025-09-15 | 1.1002 | 1.1327 | 0.01% | 暂停交易 | 购买 | 开通 |
富荣富开1-3年国开债纯债A | 2025-09-15 | 1.0233 | 1.2045 | 0.00% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣富开1-3年国开债纯债C | 2025-09-15 | 1.0402 | 1.1801 | 0.00% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
货币型