指数型
| 基金名称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 基金状态 | 交易 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富荣沪深300指数增强A | 2026-06-16 | 2.7395 | 2.7395 | -0.56% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣沪深300指数增强C | 2026-06-16 | 2.7158 | 2.7158 | -0.56% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣沪深300指数增强Y | 2026-06-16 | 2.7401 | 2.7401 | -0.56% | 暂停申购 | 购买 | 开通 |
混合型
| 基金名称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 基金状态 | 交易 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富荣福鑫混合A | 2026-06-16 | 0.6843 | 0.7873 | -2.62% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福鑫混合C | 2026-06-16 | 0.6821 | 0.7851 | -2.63% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福康混合A | 2026-06-16 | 1.1561 | 1.1561 | -0.97% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福康混合C | 2026-06-16 | 1.1390 | 1.1390 | -0.97% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福锦混合A | 2026-06-16 | 2.2762 | 2.2762 | 1.70% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福锦混合C | 2026-06-16 | 2.2357 | 2.2357 | 1.70% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣价值精选混合A | 2026-06-16 | 0.5473 | 1.2895 | -0.05% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣价值精选混合C | 2026-06-16 | 0.4077 | 0.4077 | -0.07% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福银混合A | 2026-06-16 | 1.8619 | 1.8619 | 4.94% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福银混合C | 2026-06-16 | 1.8253 | 1.8253 | 4.93% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣信息技术混合A | 2026-06-16 | 1.4117 | 1.4117 | 3.08% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣信息技术混合C | 2026-06-16 | 1.3858 | 1.3858 | 3.08% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福耀混合A | 2026-06-16 | 1.1003 | 1.1003 | 0.34% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福耀混合C | 2026-06-16 | 1.0806 | 1.0806 | 0.33% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣研究优选混合A | 2026-06-16 | 1.3744 | 1.3744 | 1.41% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣研究优选混合C | 2026-06-16 | 1.3593 | 1.3593 | 1.41% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
债券型
| 基金名称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 基金状态 | 交易 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富荣富兴纯债A | 2026-06-16 | 1.2502 | 1.3841 | 0.17% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣富兴纯债C | 2026-06-16 | 1.2604 | 1.3183 | 0.17% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣中短债债券A | 2026-06-16 | 0.9843 | 0.9843 | 0.02% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣中短债债券C | 2026-06-16 | 0.9752 | 0.9752 | 0.02% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣富祥纯债A | 2026-06-16 | 1.0943 | 1.4288 | 0.05% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣富祥纯债C | 2026-06-16 | 1.0762 | 1.2279 | 0.05% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣富乾债券A | 2026-06-16 | 0.9166 | 0.9662 | 0.09% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣富乾债券C | 2026-06-16 | 0.8405 | 0.8900 | 0.08% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣富恒两年定开债 | 2026-06-16 | 1.1140 | 1.1465 | 0.01% | 暂停交易 | 购买 | 开通 |
| 富荣富开1-3年国开债纯债A | 2026-06-16 | 1.0398 | 1.2210 | 0.05% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣富开1-3年国开债纯债C | 2026-06-16 | 1.0572 | 1.1971 | 0.06% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
货币型