指数型
基金名称 日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅 基金状态 交易 定投
富荣沪深300指数增强A 2023-12-01 1.6387 1.6387 -0.61% 正常开放 购买 开通
富荣沪深300指数增强C 2023-12-01 1.6286 1.6286 -0.62% 正常开放 购买 开通
富荣中证500指数增强A 2023-12-01 1.1609 1.1609 0.30% 正常开放 购买 开通
富荣中证500指数增强C 2023-12-01 1.1539 1.1539 0.30% 正常开放 购买 开通
混合型
基金名称 日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅 基金状态 交易 定投
富荣福鑫混合A 2023-12-01 0.8679 0.9709 3.00% 正常开放 购买 开通
富荣福鑫混合C 2023-12-01 0.8673 0.9703 2.99% 正常开放 购买 开通
富荣福康混合A 2023-12-01 0.9793 0.9793 0.01% 正常开放 购买 开通
富荣福康混合C 2023-12-01 0.9652 0.9652 0.01% 正常开放 购买 开通
富荣福锦混合A 2023-12-01 1.7838 1.7838 -0.73% 正常开放 购买 开通
富荣福锦混合C 2023-12-01 1.7555 1.7555 -0.74% 正常开放 购买 开通
富荣价值精选混合A 2023-12-01 0.8406 1.5828 0.15% 正常开放 购买 开通
富荣价值精选混合C 2023-12-01 0.6311 0.6311 0.16% 正常开放 购买 开通
富荣福银混合A 2023-12-01 0.7436 0.7436 -1.21% 正常开放 购买 开通
富荣福银混合C 2023-12-01 0.7364 0.7364 -1.21% 正常开放 购买 开通
富荣信息技术混合A 2023-12-01 0.8183 0.8183 1.96% 正常开放 购买 开通
富荣信息技术混合C 2023-12-01 0.8114 0.8114 1.95% 正常开放 购买 开通
富荣福耀混合A 2023-12-01 0.8067 0.8067 -0.97% 正常开放 购买 开通
富荣福耀混合C 2023-12-01 0.8003 0.8003 -0.98% 正常开放 购买 开通
富荣量化精选混合发起A 2023-12-01 0.8047 0.8047 0.09% 正常开放 购买 开通
富荣量化精选混合发起C 2023-12-01 0.7996 0.7996 0.08% 正常开放 购买 开通
富荣医药健康混合发起A 2023-12-01 0.8962 0.8962 0.40% 正常开放 购买 开通
富荣医药健康混合发起C 2023-12-01 0.8911 0.8911 0.41% 正常开放 购买 开通
富荣研究优选混合A 2023-12-01 0.9922 0.9922 -0.65% 正常开放 购买 开通
富荣研究优选混合C 2023-12-01 0.9912 0.9912 -0.66% 正常开放 购买 开通
债券型
基金名称 日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅 基金状态 交易 定投
富荣富兴纯债 2023-12-01 1.2173 1.2933 0.01% 正常开放 购买 开通
富荣中短债债券A 2023-12-01 0.9072 0.9072 0.01% 正常开放 购买 开通
富荣中短债债券C 2023-12-01 0.9035 0.9035 0.01% 正常开放 购买 开通
富荣富祥纯债 2023-12-01 1.1216 1.3206 0.02% 正常开放 购买 开通
富荣富乾债券A 2023-12-01 0.9021 0.9517 -0.10% 正常开放 购买 开通
富荣富乾债券C 2023-12-01 0.8263 0.8758 -0.08% 正常开放 购买 开通
富荣富恒两年定开债 2023-12-01 1.0770 1.0987 0.01% 暂停交易 购买 开通
富荣富开1-3年国开债纯债A 2023-12-01 1.0305 1.1557 0.00% 正常开放 购买 开通
富荣富开1-3年国开债纯债C 2023-12-01 1.0112 1.1246 0.00% 正常开放 购买 开通
货币型
基金名称 日期 每万分收益 七日年化收益率 基金状态 交易 定投
富荣货币A 2023-12-01 0.4896 1.948% 正常开放 购买 开通
富荣货币B 2023-12-01 0.5555 2.193% 正常开放 购买 开通