指数型
基金名称 日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅 基金状态 交易 定投
富荣沪深300指数增强A 2025-02-17 1.8292 1.8292 0.16% 正常开放 购买 开通
富荣沪深300指数增强C 2025-02-17 1.8157 1.8157 0.15% 正常开放 购买 开通
混合型
基金名称 日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅 基金状态 交易 定投
富荣福鑫混合A 2025-02-17 0.8192 0.9222 1.26% 正常开放 购买 开通
富荣福鑫混合C 2025-02-17 0.8176 0.9206 1.25% 正常开放 购买 开通
富荣福康混合A 2025-02-17 0.8425 0.8425 1.26% 正常开放 购买 开通
富荣福康混合C 2025-02-17 0.8303 0.8303 1.27% 正常开放 购买 开通
富荣福锦混合A 2025-02-17 2.1131 2.1131 5.20% 正常开放 购买 开通
富荣福锦混合C 2025-02-17 2.0781 2.0781 5.20% 正常开放 购买 开通
富荣价值精选混合A 2025-02-17 0.5562 1.2984 -0.14% 正常开放 购买 开通
富荣价值精选混合C 2025-02-17 0.4161 0.4161 -0.14% 正常开放 购买 开通
富荣福银混合A 2025-02-17 0.8592 0.8592 1.58% 正常开放 购买 开通
富荣福银混合C 2025-02-17 0.8469 0.8469 1.58% 正常开放 购买 开通
富荣信息技术混合A 2025-02-17 1.0475 1.0475 3.62% 正常开放 购买 开通
富荣信息技术混合C 2025-02-17 1.0337 1.0337 3.62% 正常开放 购买 开通
富荣福耀混合A 2025-02-17 0.7792 0.7792 1.34% 正常开放 购买 开通
富荣福耀混合C 2025-02-17 0.7692 0.7692 1.33% 正常开放 购买 开通
富荣量化精选混合发起A 2025-02-17 0.8596 0.8596 0.37% 正常开放 购买 开通
富荣量化精选混合发起C 2025-02-17 0.8499 0.8499 0.37% 正常开放 购买 开通
富荣医药健康混合发起A 2025-02-17 0.7218 0.7218 0.70% 正常开放 购买 开通
富荣医药健康混合发起C 2025-02-17 0.7142 0.7142 0.69% 正常开放 购买 开通
富荣研究优选混合A 2025-02-17 0.9639 0.9639 0.50% 正常开放 购买 开通
富荣研究优选混合C 2025-02-17 0.9583 0.9583 0.49% 正常开放 购买 开通
债券型
基金名称 日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅 基金状态 交易 定投
富荣富兴纯债A 2025-02-17 1.2780 1.3540 -0.02% 正常开放 购买 开通
富荣富兴纯债C 2025-02-17 1.2771 1.2771 -0.02% 正常开放 购买 开通
富荣中短债债券A 2025-02-17 0.9523 0.9523 -0.01% 正常开放 购买 开通
富荣中短债债券C 2025-02-17 0.9460 0.9460 -0.02% 正常开放 购买 开通
富荣富祥纯债A 2025-02-17 1.0599 1.3944 -0.12% 正常开放 购买 开通
富荣富祥纯债C 2025-02-17 1.0426 1.1943 -0.11% 正常开放 购买 开通
富荣富乾债券A 2025-02-17 0.8739 0.9235 -0.07% 正常开放 购买 开通
富荣富乾债券C 2025-02-17 0.8035 0.8530 -0.06% 正常开放 购买 开通
富荣富恒两年定开债 2025-02-17 1.0969 1.1294 0.00% 暂停交易 购买 开通
富荣富开1-3年国开债纯债A 2025-02-17 1.0453 1.2004 -0.08% 正常开放 购买 开通
富荣富开1-3年国开债纯债C 2025-02-17 1.0626 1.1760 -0.08% 正常开放 购买 开通
货币型
基金名称 日期 每万分收益 七日年化收益率 基金状态 交易 定投
富荣货币A 2025-02-17 0.3689 1.302% 正常开放 购买 开通
富荣货币B 2025-02-17 0.4347 1.546% 正常开放 购买 开通