指数型
基金名称 日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅 基金状态 交易 定投
富荣沪深300指数增强A 2025-12-16 2.3082 2.3082 -1.36% 正常开放 购买 开通
富荣沪深300指数增强C 2025-12-16 2.2893 2.2893 -1.36% 正常开放 购买 开通
混合型
基金名称 日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅 基金状态 交易 定投
富荣福鑫混合A 2025-12-16 0.7985 0.9015 -3.19% 正常开放 购买 开通
富荣福鑫混合C 2025-12-16 0.7964 0.8994 -3.20% 正常开放 购买 开通
富荣福康混合A 2025-12-16 1.1923 1.1923 -1.41% 正常开放 购买 开通
富荣福康混合C 2025-12-16 1.1748 1.1748 -1.40% 正常开放 购买 开通
富荣福锦混合A 2025-12-16 2.2370 2.2370 -2.22% 正常开放 购买 开通
富荣福锦混合C 2025-12-16 2.1982 2.1982 -2.23% 正常开放 购买 开通
富荣价值精选混合A 2025-12-16 0.5592 1.3014 -0.14% 正常开放 购买 开通
富荣价值精选混合C 2025-12-16 0.4172 0.4172 -0.17% 正常开放 购买 开通
富荣福银混合A 2025-12-16 0.9303 0.9303 -1.50% 正常开放 购买 开通
富荣福银混合C 2025-12-16 0.9138 0.9138 -1.51% 正常开放 购买 开通
富荣信息技术混合A 2025-12-16 0.8832 0.8832 -1.34% 正常开放 购买 开通
富荣信息技术混合C 2025-12-16 0.8687 0.8687 -1.35% 正常开放 购买 开通
富荣福耀混合A 2025-12-16 1.0464 1.0464 -1.57% 正常开放 购买 开通
富荣福耀混合C 2025-12-16 1.0297 1.0297 -1.58% 正常开放 购买 开通
富荣研究优选混合A 2025-12-16 1.3177 1.3177 -2.17% 正常开放 购买 开通
富荣研究优选混合C 2025-12-16 1.3058 1.3058 -2.17% 正常开放 购买 开通
债券型
基金名称 日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅 基金状态 交易 定投
富荣富兴纯债A 2025-12-16 1.2304 1.3643 -0.02% 正常开放 购买 开通
富荣富兴纯债C 2025-12-16 1.2414 1.2993 -0.02% 正常开放 购买 开通
富荣中短债债券A 2025-12-16 0.9693 0.9693 0.00% 正常开放 购买 开通
富荣中短债债券C 2025-12-16 0.9614 0.9614 0.00% 正常开放 购买 开通
富荣富祥纯债A 2025-12-16 1.0719 1.4064 0.02% 正常开放 购买 开通
富荣富祥纯债C 2025-12-16 1.0542 1.2059 0.01% 正常开放 购买 开通
富荣富乾债券A 2025-12-16 0.8829 0.9325 -0.02% 正常开放 购买 开通
富荣富乾债券C 2025-12-16 0.8097 0.8592 -0.01% 正常开放 购买 开通
富荣富恒两年定开债 2025-12-16 1.1036 1.1361 0.01% 暂停交易 购买 开通
富荣富开1-3年国开债纯债A 2025-12-16 1.0268 1.2080 0.03% 正常开放 购买 开通
富荣富开1-3年国开债纯债C 2025-12-16 1.0437 1.1836 0.02% 正常开放 购买 开通
货币型
基金名称 日期 每万分收益 七日年化收益率 基金状态 交易 定投
富荣货币A 2025-12-16 0.2968 1.079% 正常开放 购买 开通
富荣货币B 2025-12-16 0.3712 1.333% 正常开放 购买 开通