指数型
基金名称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 基金状态 | 交易 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
富荣沪深300指数增强A | 2025-07-09 | 1.9451 | 1.9451 | -0.13% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣沪深300指数增强C | 2025-07-09 | 1.9300 | 1.9300 | -0.14% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
混合型
基金名称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 基金状态 | 交易 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
富荣福鑫混合A | 2025-07-09 | 0.7066 | 0.8096 | -0.98% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣福鑫混合C | 2025-07-09 | 0.7050 | 0.8080 | -0.98% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣福康混合A | 2025-07-09 | 1.0671 | 1.0671 | -0.07% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣福康混合C | 2025-07-09 | 1.0515 | 1.0515 | -0.08% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣福锦混合A | 2025-07-09 | 1.8828 | 1.8828 | -0.68% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣福锦混合C | 2025-07-09 | 1.8510 | 1.8510 | -0.68% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣价值精选混合A | 2025-07-09 | 0.5626 | 1.3048 | 0.07% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣价值精选混合C | 2025-07-09 | 0.4204 | 0.4204 | 0.10% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣福银混合A | 2025-07-09 | 0.9075 | 0.9075 | -0.15% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣福银混合C | 2025-07-09 | 0.8930 | 0.8930 | -0.16% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣信息技术混合A | 2025-07-09 | 0.9123 | 0.9123 | 0.64% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣信息技术混合C | 2025-07-09 | 0.8989 | 0.8989 | 0.64% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣福耀混合A | 2025-07-09 | 0.9340 | 0.9340 | 0.09% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣福耀混合C | 2025-07-09 | 0.9207 | 0.9207 | 0.08% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣研究优选混合A | 2025-07-09 | 1.0959 | 1.0959 | -0.69% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣研究优选混合C | 2025-07-09 | 1.0879 | 1.0879 | -0.68% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
债券型
基金名称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 基金状态 | 交易 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
富荣富兴纯债A | 2025-07-09 | 1.2898 | 1.3658 | -0.01% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣富兴纯债C | 2025-07-09 | 1.2885 | 1.2885 | -0.01% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣中短债债券A | 2025-07-09 | 0.9632 | 0.9632 | 0.00% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣中短债债券C | 2025-07-09 | 0.9562 | 0.9562 | 0.00% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣富祥纯债A | 2025-07-09 | 1.0728 | 1.4073 | -0.01% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣富祥纯债C | 2025-07-09 | 1.0553 | 1.2070 | 0.00% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣富乾债券A | 2025-07-09 | 0.8731 | 0.9227 | 0.05% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣富乾债券C | 2025-07-09 | 0.8032 | 0.8527 | 0.04% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣富恒两年定开债 | 2025-07-09 | 1.0980 | 1.1305 | 0.01% | 暂停交易 | 购买 | 开通 |
富荣富开1-3年国开债纯债A | 2025-07-09 | 1.0240 | 1.2052 | 0.00% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣富开1-3年国开债纯债C | 2025-07-09 | 1.0410 | 1.1809 | -0.01% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
货币型