混合型 > 富荣福鑫混合A
基金详情
重仓股票(2025-12-31)
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 688778 | 厦钨新能 | 13,136 | 1,016,332.32 | 6.48 |
| 301150 | 中一科技 | 23,800 | 999,362 | 6.37 |
| 301662 | 宏工科技 | 8,300 | 998,324 | 6.37 |
| 300750 | 宁德时代 | 2,700 | 991,602 | 6.32 |
| 688518 | 联赢激光 | 40,446 | 982,433.34 | 6.26 |
| 688155 | 先惠技术 | 16,220 | 980,499 | 6.25 |
| 688499 | 利元亨 | 16,986 | 980,431.92 | 6.25 |
| 300073 | 当升科技 | 16,800 | 971,040 | 6.19 |
| 300450 | 先导智能 | 19,400 | 969,612 | 6.18 |
| 688392 | 骄成超声 | 8,590 | 963,798 | 6.15 |
持仓债券(2025-09-30)
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019758 | 24国债21 | 1,000 | 101,242.55 | 7.84 |