混合型 > 富荣福鑫混合A
基金详情
重仓股票(2026-06-30)
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 600989 | 宝丰能源 | 19,800 | 402,534 | 7.53 |
| 601975 | 招商南油 | 100,000 | 373,000 | 6.98 |
| 601111 | 中国国航 | 61,500 | 372,075 | 6.96 |
| 600309 | 万华化学 | 5,400 | 369,414 | 6.91 |
| 601021 | 春秋航空 | 5,800 | 264,364 | 4.95 |
| 600115 | 中国东航 | 69,200 | 263,652 | 4.93 |
| 603225 | 新凤鸣 | 13,400 | 263,310 | 4.93 |
| 002493 | 荣盛石化 | 24,400 | 262,300 | 4.91 |
| 601233 | 桐昆股份 | 12,100 | 261,965 | 4.90 |
| 600029 | 南方航空 | 50,500 | 261,590 | 4.90 |
持仓债券(2026-06-30)
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019785 | 25国债13 | 3,000 | 303,787.64 | 5.69 |