混合型 > 富荣福鑫混合C
基金详情
重仓股票(2025-09-30)
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 300587 | 天铁科技 | 8,400 | 74,088 | 5.74 |
| 688518 | 联赢激光 | 2,723 | 72,295.65 | 5.60 |
| 603663 | 三祥新材 | 2,300 | 66,010 | 5.11 |
| 688778 | 厦钨新能 | 782 | 65,609.8 | 5.08 |
| 300457 | 赢合科技 | 1,900 | 65,531 | 5.08 |
| 688707 | 振华新材 | 3,985 | 64,955.5 | 5.03 |
| 603031 | 安孚科技 | 1,500 | 64,170 | 4.97 |
| 688063 | 派能科技 | 821 | 60,951.04 | 4.72 |
| 688116 | 天奈科技 | 771 | 53,091.06 | 4.11 |
| 688005 | 容百科技 | 1,654 | 52,894.92 | 4.10 |
持仓债券(2025-09-30)
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019758 | 24国债21 | 1,000 | 101,242.55 | 7.84 |