混合型 > 富荣福鑫混合C
基金详情
重仓股票(2026-03-31)
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 002594 | 比亚迪 | 5,100 | 536,775 | 7.16 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,300 | 522,210 | 6.96 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 14,300 | 517,660 | 6.90 |
| 600938 | 中国海油 | 9,600 | 384,000 | 5.12 |
| 601225 | 陕西煤业 | 14,800 | 378,732 | 5.05 |
| 601088 | 中国神华 | 8,100 | 378,675 | 5.05 |
| 000833 | 粤桂股份 | 14,500 | 374,100 | 4.99 |
| 603619 | 中曼石油 | 10,800 | 371,196 | 4.95 |
| 600188 | 兖矿能源 | 19,000 | 367,650 | 4.90 |
| 600989 | 宝丰能源 | 12,500 | 363,250 | 4.84 |
持仓债券(2026-03-31)
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019785 | 25国债13 | 4,000 | 403,803.84 | 5.38 |