混合型 > 富荣福鑫混合C
基金详情
重仓股票(2026-09-30)
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 002648 | 卫星化学 | 13,500 | 357,885 | 8.76 |
| 600989 | 宝丰能源 | 15,900 | 357,114 | 8.74 |
| 000703 | 恒逸石化 | 18,200 | 284,466 | 6.96 |
| 601975 | 招商南油 | 62,400 | 282,048 | 6.90 |
| 002493 | 荣盛石化 | 21,100 | 281,263 | 6.88 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 14,300 | 277,849 | 6.80 |
| 000059 | 华锦股份 | 50,000 | 277,500 | 6.79 |
| 601233 | 桐昆股份 | 12,100 | 275,033 | 6.73 |
| 000301 | 东方盛虹 | 21,100 | 271,979 | 6.66 |
| 002064 | 华峰化学 | 27,900 | 269,235 | 6.59 |
持仓债券(2026-09-30)
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019827 | 26国债01 | 3,000 | 302,597.1 | 7.41 |