混合型 > 富荣福康混合A

基金详情

重仓股票(2024-03-31)

股票代码股票名称持仓量(股)市值(元)占净资产比例(%)
688358 祥生医疗 21,606 714,726.48 4.72
688266 泽璟制药 12,322 664,155.8 4.39
301257 普蕊斯 12,500 616,875 4.07
301096 百诚医药 8,200 610,900 4.04
300430 诚益通 33,664 599,219.2 3.96
300347 泰格医药 11,100 589,965 3.90
688443 智翔金泰 14,546 585,767.42 3.87
688621 阳光诺和 8,802 547,572.42 3.62
002422 科伦药业 17,800 543,790 3.59
603477 巨星农牧 13,000 475,280 3.14

持仓债券(2024-03-31)

序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 019703 23国债10 4,000 407,780.82 2.69