混合型 > 富荣福康混合A
基金详情
重仓股票(2025-03-31)
股票代码 | 股票名称 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 200 | 312,200 | 5.83 |
600426 | 华鲁恒升 | 12,300 | 271,830 | 5.08 |
000333 | 美的集团 | 3,400 | 266,900 | 4.99 |
600309 | 万华化学 | 3,900 | 262,119 | 4.90 |
300015 | 爱尔眼科 | 19,700 | 261,616 | 4.89 |
600019 | 宝钢股份 | 35,900 | 258,480 | 4.83 |
002027 | 分众传媒 | 30,600 | 214,812 | 4.01 |
300059 | 东方财富 | 9,200 | 207,736 | 3.88 |
001230 | 劲旅环境 | 9,500 | 197,600 | 3.69 |
600969 | 郴电国际 | 27,500 | 182,325 | 3.41 |
持仓债券(2025-03-31)
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 019740 | 24国债09 | 3,000 | 304,456.36 | 5.69 |