混合型 > 富荣福康混合A
基金详情
重仓股票(2026-06-30)
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 688396 | 华润微 | 3,866 | 377,128.3 | 6.54 |
| 300373 | 扬杰科技 | 2,300 | 361,629 | 6.28 |
| 000725 | 京东方A | 38,600 | 335,048 | 5.81 |
| 002008 | 大族激光 | 2,200 | 330,242 | 5.73 |
| 300671 | 富满微 | 3,700 | 318,792 | 5.53 |
| 600552 | 凯盛科技 | 9,100 | 296,478 | 5.14 |
| 600707 | 彩虹股份 | 17,500 | 295,575 | 5.13 |
| 002156 | 通富微电 | 3,800 | 288,306 | 5.00 |
| 600460 | 士兰微 | 5,000 | 273,300 | 4.74 |
| 688187 | 时代电气 | 3,836 | 263,379.76 | 4.57 |
持仓债券(2026-06-30)
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019785 | 25国债13 | 5,000 | 506,312.74 | 8.79 |