混合型 > 富荣福康混合C
基金详情
重仓股票(2026-03-31)
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 605117 | 德业股份 | 3,500 | 460,110 | 7.27 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,100 | 441,870 | 6.98 |
| 002594 | 比亚迪 | 4,100 | 431,525 | 6.82 |
| 300274 | 阳光电源 | 2,800 | 422,128 | 6.67 |
| 688390 | 固德威 | 4,457 | 421,409.35 | 6.66 |
| 300438 | 鹏辉能源 | 7,400 | 417,656 | 6.60 |
| 002843 | 泰嘉股份 | 15,000 | 312,150 | 4.93 |
| 688006 | 杭可科技 | 11,603 | 311,656.58 | 4.92 |
| 601877 | 正泰电器 | 9,200 | 300,380 | 4.74 |
| 301306 | 西测测试 | 1,900 | 298,604 | 4.72 |
持仓债券(2025-09-30)
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019758 | 24国债21 | 7,000 | 708,697.84 | 4.61 |