混合型 > 富荣福康混合C
基金详情
重仓股票(2025-09-30)
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 301232 | 飞沃科技 | 11,100 | 433,233 | 2.82 |
| 600802 | 福建水泥 | 64,800 | 384,264 | 2.50 |
| 001202 | 炬申股份 | 24,100 | 374,273 | 2.44 |
| 603045 | 福达合金 | 18,200 | 369,278 | 2.40 |
| 001218 | 丽臣实业 | 18,000 | 368,100 | 2.40 |
| 603048 | 浙江黎明 | 17,600 | 358,864 | 2.34 |
| 301555 | 惠柏新材 | 11,700 | 356,967 | 2.32 |
| 300929 | 华骐环保 | 32,200 | 351,624 | 2.29 |
| 301185 | 鸥玛软件 | 18,200 | 346,892 | 2.26 |
| 301006 | 迈拓股份 | 21,100 | 346,884 | 2.26 |
持仓债券(2025-09-30)
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019758 | 24国债21 | 7,000 | 708,697.84 | 4.61 |