混合型 > 富荣福康混合C
基金详情
重仓股票(2025-12-31)
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 300640 | 德艺文创 | 44,600 | 345,204 | 3.64 |
| 300837 | 浙矿股份 | 9,300 | 316,386 | 3.34 |
| 002828 | 贝肯能源 | 27,500 | 293,150 | 3.09 |
| 301006 | 迈拓股份 | 17,700 | 291,873 | 3.08 |
| 603022 | 新通联 | 27,700 | 284,479 | 3.00 |
| 301163 | 宏德股份 | 10,400 | 278,616 | 2.94 |
| 300519 | 新光药业 | 18,400 | 274,160 | 2.89 |
| 301298 | 东利机械 | 17,300 | 273,686 | 2.89 |
| 603214 | 爱婴室 | 15,600 | 267,696 | 2.83 |
| 300371 | 汇中股份 | 20,500 | 257,685 | 2.72 |
持仓债券(2025-09-30)
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019758 | 24国债21 | 7,000 | 708,697.84 | 4.61 |