混合型 > 富荣福康混合C
基金详情
重仓股票(2024-12-31)
股票代码 | 股票名称 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
---|---|---|---|---|
688358 | 祥生医疗 | 20,344 | 496,800.48 | 6.84 |
688981 | 中芯国际 | 4,568 | 432,224.16 | 5.95 |
301015 | 百洋医药 | 14,600 | 353,466 | 4.86 |
300430 | 诚益通 | 22,700 | 347,310 | 4.78 |
603214 | 爱婴室 | 14,600 | 329,376 | 4.53 |
688621 | 阳光诺和 | 8,499 | 320,412.3 | 4.41 |
688410 | 山外山 | 27,650 | 308,574 | 4.25 |
688613 | 奥精医疗 | 16,673 | 300,780.92 | 4.14 |
600419 | 天润乳业 | 31,900 | 296,989 | 4.09 |
000997 | 新 大 陆 | 14,400 | 287,280 | 3.95 |
持仓债券(2024-12-31)
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 019698 | 23国债05 | 2,000 | 204,300 | 2.81 |
2 | 019740 | 24国债09 | 2,000 | 202,526.79 | 2.79 |