混合型 > 富荣价值精选混合A
基金详情
重仓股票(2024-06-30)
股票代码 | 股票名称 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
---|---|---|---|---|
600312 | 平高电气 | 46,000 | 894,700 | 2.18 |
600660 | 福耀玻璃 | 18,000 | 862,200 | 2.11 |
601665 | 齐鲁银行 | 173,500 | 851,885 | 2.08 |
601128 | 常熟银行 | 111,790 | 846,250.3 | 2.07 |
600025 | 华能水电 | 78,100 | 841,918 | 2.06 |
002270 | 华明装备 | 37,700 | 838,448 | 2.05 |
600968 | 海油发展 | 203,500 | 838,420 | 2.05 |
600886 | 国投电力 | 45,900 | 837,216 | 2.04 |
600406 | 国电南瑞 | 33,500 | 836,160 | 2.04 |
601702 | 华峰铝业 | 45,600 | 832,656 | 2.03 |
持仓债券(2024-06-30)
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 019698 | 23国债05 | 2,000 | 202,450.68 | 0.49 |