混合型 > 富荣价值精选混合A
基金详情
重仓股票(2024-09-30)
股票代码 | 股票名称 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
---|---|---|---|---|
605499 | 东鹏饮料 | 3,400 | 921,332 | 2.28 |
600312 | 平高电气 | 43,800 | 917,610 | 2.28 |
002444 | 巨星科技 | 29,000 | 909,150 | 2.25 |
000999 | 华润三九 | 19,000 | 904,590 | 2.24 |
002003 | 伟星股份 | 63,800 | 890,010 | 2.21 |
600968 | 海油发展 | 195,100 | 885,754 | 2.20 |
600285 | 羚锐制药 | 34,900 | 864,822 | 2.14 |
600025 | 华能水电 | 70,900 | 818,895 | 2.03 |
688528 | 秦川物联 | 7,900 | 92,983 | 0.23 |
688283 | 坤恒顺维 | 2,900 | 76,009 | 0.19 |
持仓债券(2024-12-31)
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2400006 | 24特别国债06 | 100,000 | 10,687,287.29 | 21.08 |
2 | 155197 | 19津投06 | 43,000 | 4,836,969.16 | 9.54 |
3 | 102481755 | 24诚通控股MTN012B | 40,000 | 4,625,257.64 | 9.12 |
4 | 185625 | 22云龙01 | 40,000 | 4,210,618.08 | 8.30 |
5 | 149945 | 22株高03 | 40,000 | 4,161,445.48 | 8.21 |