混合型 > 富荣价值精选混合C
基金详情
重仓股票(2025-09-30)
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 000831 | 中国稀土 | 7,300 | 377,775 | 0.74 |
| 300750 | 宁德时代 | 900 | 361,800 | 0.71 |
| 603799 | 华友钴业 | 4,700 | 309,730 | 0.61 |
| 600926 | 杭州银行 | 19,800 | 302,346 | 0.60 |
| 603486 | 科沃斯 | 2,800 | 301,000 | 0.59 |
| 300502 | 新易盛 | 800 | 292,616 | 0.58 |
| 688256 | 寒武纪 | 200 | 265,000 | 0.52 |
| 300308 | 中际旭创 | 600 | 242,208 | 0.48 |
| 002747 | 埃斯顿 | 7,600 | 194,560 | 0.38 |
| 300803 | 指南针 | 1,000 | 167,130 | 0.33 |
持仓债券(2025-12-31)
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019773 | 25国债08 | 55,000 | 5,555,530.41 | 11.36 |
| 2 | 019782 | 25国债12 | 50,000 | 5,042,308.22 | 10.31 |
| 3 | 019786 | 25国债14 | 50,000 | 5,027,972.6 | 10.28 |
| 4 | 102481755 | 24诚通控股MTN012B | 40,000 | 4,440,857.64 | 9.08 |
| 5 | 102380136 | 23雅居乐MTN001 | 40,000 | 4,182,983.01 | 8.55 |