混合型 > 富荣价值精选混合C
基金详情
重仓股票(2026-03-31)
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 601919 | 中远海控 | 18,300 | 274,683 | 0.57 |
| 600398 | 海澜之家 | 31,700 | 207,001 | 0.43 |
| 600729 | 重庆百货 | 7,300 | 161,987 | 0.34 |
| 600282 | 南钢股份 | 28,100 | 154,550 | 0.32 |
| 600546 | 山煤国际 | 13,800 | 153,180 | 0.32 |
| 600177 | 雅戈尔 | 19,400 | 148,798 | 0.31 |
| 601000 | 唐山港 | 30,800 | 144,452 | 0.30 |
| 603565 | 中谷物流 | 12,500 | 143,375 | 0.30 |
| 601006 | 大秦铁路 | 26,700 | 143,112 | 0.30 |
| 601166 | 兴业银行 | 7,500 | 141,150 | 0.29 |
重仓股票(2025-09-30)
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 000831 | 中国稀土 | 7,300 | 377,775 | 0.74 |
| 300750 | 宁德时代 | 900 | 361,800 | 0.71 |
| 603799 | 华友钴业 | 4,700 | 309,730 | 0.61 |
| 600926 | 杭州银行 | 19,800 | 302,346 | 0.60 |
| 603486 | 科沃斯 | 2,800 | 301,000 | 0.59 |
| 300502 | 新易盛 | 800 | 292,616 | 0.58 |
| 688256 | 寒武纪 | 200 | 265,000 | 0.52 |
| 300308 | 中际旭创 | 600 | 242,208 | 0.48 |
| 002747 | 埃斯顿 | 7,600 | 194,560 | 0.38 |
| 300803 | 指南针 | 1,000 | 167,130 | 0.33 |
重仓股票(2024-09-30)
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 605499 | 东鹏饮料 | 3,400 | 921,332 | 2.28 |
| 600312 | 平高电气 | 43,800 | 917,610 | 2.28 |
| 002444 | 巨星科技 | 29,000 | 909,150 | 2.25 |
| 000999 | 华润三九 | 19,000 | 904,590 | 2.24 |
| 002003 | 伟星股份 | 63,800 | 890,010 | 2.21 |
| 600968 | 海油发展 | 195,100 | 885,754 | 2.20 |
| 600285 | 羚锐制药 | 34,900 | 864,822 | 2.14 |
| 600025 | 华能水电 | 70,900 | 818,895 | 2.03 |
| 688528 | 秦川物联 | 7,900 | 92,983 | 0.23 |
| 688283 | 坤恒顺维 | 2,900 | 76,009 | 0.19 |
重仓股票(2024-06-30)
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 600312 | 平高电气 | 46,000 | 894,700 | 2.18 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 18,000 | 862,200 | 2.11 |
| 601665 | 齐鲁银行 | 173,500 | 851,885 | 2.08 |
| 601128 | 常熟银行 | 111,790 | 846,250.3 | 2.07 |
| 600025 | 华能水电 | 78,100 | 841,918 | 2.06 |
| 002270 | 华明装备 | 37,700 | 838,448 | 2.05 |
| 600968 | 海油发展 | 203,500 | 838,420 | 2.05 |
| 600886 | 国投电力 | 45,900 | 837,216 | 2.04 |
| 600406 | 国电南瑞 | 33,500 | 836,160 | 2.04 |
| 601702 | 华峰铝业 | 45,600 | 832,656 | 2.03 |
重仓股票(2024-03-31)
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 603900 | 莱绅通灵 | 18,500 | 94,165 | 0.20 |
| 002848 | 高斯贝尔 | 9,300 | 94,116 | 0.20 |
| 600302 | 标准股份 | 19,100 | 93,972 | 0.20 |
| 000890 | 法尔胜 | 21,000 | 93,870 | 0.20 |
| 002778 | 中晟高科 | 7,700 | 93,709 | 0.20 |
| 605178 | 时空科技 | 4,700 | 92,872 | 0.19 |
| 002963 | 豪尔赛 | 6,900 | 92,736 | 0.19 |
| 301288 | 清研环境 | 5,600 | 91,784 | 0.19 |
| 688395 | 正弦电气 | 5,100 | 90,066 | 0.19 |
| 002828 | 贝肯能源 | 9,500 | 89,680 | 0.19 |
重仓股票(2023-12-31)
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 002748 | 世龙实业 | 14,600 | 171,550 | 0.30 |
| 605178 | 时空科技 | 6,100 | 169,153 | 0.29 |
| 000890 | 法尔胜 | 30,700 | 166,701 | 0.29 |
| 002862 | 实丰文化 | 7,600 | 160,512 | 0.28 |
| 603332 | 苏州龙杰 | 13,800 | 158,148 | 0.28 |
| 603188 | 亚邦股份 | 36,800 | 155,664 | 0.27 |
| 001366 | 播恩集团 | 9,400 | 154,818 | 0.27 |
| 002633 | 申科股份 | 13,200 | 154,308 | 0.27 |
| 301118 | 恒光股份 | 6,300 | 153,909 | 0.27 |
| 603021 | 山东华鹏 | 23,300 | 153,547 | 0.27 |
重仓股票(2023-09-30)
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 600779 | 水井坊 | 36,200 | 2,183,584 | 3.70 |
| 300842 | 帝科股份 | 26,000 | 1,737,580 | 2.94 |
| 688711 | 宏微科技 | 27,979 | 1,477,291.2 | 2.50 |
| 605123 | 派克新材 | 14,700 | 1,413,846 | 2.40 |
| 603613 | 国联股份 | 32,400 | 1,076,652 | 1.82 |
| 000997 | 新 大 陆 | 51,400 | 979,170 | 1.66 |
| 688566 | 吉贝尔 | 30,537 | 924,049.62 | 1.57 |
| 002919 | 名臣健康 | 29,400 | 907,284 | 1.54 |
| 301239 | 普瑞眼科 | 7,400 | 868,982 | 1.47 |
| 600867 | 通化东宝 | 80,300 | 861,619 | 1.46 |
重仓股票(2023-06-30)
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 2,500 | 4,227,500 | 6.97 |
| 000858 | 五 粮 液 | 21,300 | 3,484,041 | 5.74 |
| 600887 | 伊利股份 | 120,000 | 3,398,400 | 5.60 |
| 600941 | 中国移动 | 33,000 | 3,078,900 | 5.07 |
| 688111 | 金山办公 | 5,500 | 2,597,210 | 4.28 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 50,000 | 2,395,000 | 3.95 |
| 000063 | 中兴通讯 | 50,000 | 2,277,000 | 3.75 |
| 600309 | 万华化学 | 20,000 | 1,756,800 | 2.90 |
| 600809 | 山西汾酒 | 9,000 | 1,665,630 | 2.74 |
| 600036 | 招商银行 | 50,000 | 1,638,000 | 2.70 |
重仓股票(2023-03-31)
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 2,500 | 4,550,000 | 6.85 |
| 000858 | 五 粮 液 | 21,000 | 4,137,000 | 6.23 |
| 600887 | 伊利股份 | 120,000 | 3,494,400 | 5.26 |
| 002415 | 海康威视 | 80,000 | 3,412,800 | 5.14 |
| 600309 | 万华化学 | 32,940 | 3,158,287.2 | 4.75 |
| 600941 | 中国移动 | 33,000 | 2,969,010 | 4.47 |
| 688111 | 金山办公 | 6,000 | 2,838,000 | 4.27 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 60,000 | 2,569,200 | 3.87 |
| 600690 | 海尔智家 | 110,000 | 2,494,800 | 3.76 |
| 601888 | 中国中免 | 13,000 | 2,382,120 | 3.59 |
持仓债券(2026-06-30)
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 260205 | 26国开05 | 100,000 | 10,185,545.21 | 21.49 |
| 2 | 019827 | 26国债01 | 80,000 | 8,051,855.34 | 16.99 |
| 3 | 102481755 | 24诚通控股MTN012B | 40,000 | 4,460,914.19 | 9.41 |
| 4 | 019782 | 25国债12 | 8,000 | 802,243.95 | 1.69 |
持仓债券(2026-03-31)
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019773 | 25国债08 | 94,000 | 9,524,780.49 | 19.74 |
| 2 | 019785 | 25国债13 | 50,000 | 5,047,547.95 | 10.46 |
| 3 | 102481755 | 24诚通控股MTN012B | 40,000 | 4,447,064.77 | 9.22 |
| 4 | 019782 | 25国债12 | 8,000 | 809,971.51 | 1.68 |
持仓债券(2025-12-31)
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019773 | 25国债08 | 55,000 | 5,555,530.41 | 11.36 |
| 2 | 019782 | 25国债12 | 50,000 | 5,042,308.22 | 10.31 |
| 3 | 019786 | 25国债14 | 50,000 | 5,027,972.6 | 10.28 |
| 4 | 102481755 | 24诚通控股MTN012B | 40,000 | 4,440,857.64 | 9.08 |
| 5 | 102380136 | 23雅居乐MTN001 | 40,000 | 4,182,983.01 | 8.55 |
持仓债券(2025-09-30)
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019773 | 25国债08 | 56,000 | 5,635,522.41 | 11.10 |
| 2 | 102481755 | 24诚通控股MTN012B | 40,000 | 4,422,085.92 | 8.71 |
| 3 | 102380136 | 23雅居乐MTN001 | 40,000 | 4,154,273.97 | 8.18 |
| 4 | 019758 | 24国债21 | 23,000 | 2,328,578.6 | 4.59 |
| 5 | 155197 | 19津投06 | 3,000 | 330,544.36 | 0.65 |
持仓债券(2025-06-30)
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 102481755 | 24诚通控股MTN012B | 40,000 | 4,783,314.19 | 9.51 |
| 2 | 155197 | 19津投06 | 43,000 | 4,756,885.72 | 9.46 |
| 3 | 019742 | 24特国01 | 40,000 | 4,569,029.04 | 9.09 |
| 4 | 2123016 | 21阳光财险 | 40,000 | 4,222,471.23 | 8.40 |
| 5 | 102382853 | 23红豆MTN003(科创票据) | 40,000 | 4,193,285.26 | 8.34 |
持仓债券(2025-03-31)
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 155197 | 19津投06 | 43,000 | 4,678,399.29 | 9.35 |
| 2 | 102481755 | 24诚通控股MTN012B | 40,000 | 4,613,864.77 | 9.22 |
| 3 | 019742 | 24特国01 | 40,000 | 4,426,776.99 | 8.85 |
| 4 | 019750 | 24特国04 | 40,000 | 4,317,465.21 | 8.63 |
| 5 | 2123016 | 21阳光财险 | 40,000 | 4,173,369.86 | 8.34 |
持仓债券(2024-12-31)
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2400006 | 24特别国债06 | 100,000 | 10,687,287.29 | 21.08 |
| 2 | 155197 | 19津投06 | 43,000 | 4,836,969.16 | 9.54 |
| 3 | 102481755 | 24诚通控股MTN012B | 40,000 | 4,625,257.64 | 9.12 |
| 4 | 185625 | 22云龙01 | 40,000 | 4,210,618.08 | 8.30 |
| 5 | 149945 | 22株高03 | 40,000 | 4,161,445.48 | 8.21 |
持仓债券(2024-09-30)
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019698 | 23国债05 | 2,000 | 203,395.34 | 0.50 |
持仓债券(2024-06-30)
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019698 | 23国债05 | 2,000 | 202,450.68 | 0.49 |
持仓债券(2024-03-31)
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019698 | 23国债05 | 120,000 | 12,083,934.25 | 25.36 |