混合型 > 富荣价值精选混合C
基金详情
重仓股票(2026-03-31)
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 601919 | 中远海控 | 18,300 | 274,683 | 0.57 |
| 600398 | 海澜之家 | 31,700 | 207,001 | 0.43 |
| 600729 | 重庆百货 | 7,300 | 161,987 | 0.34 |
| 600282 | 南钢股份 | 28,100 | 154,550 | 0.32 |
| 600546 | 山煤国际 | 13,800 | 153,180 | 0.32 |
| 600177 | 雅戈尔 | 19,400 | 148,798 | 0.31 |
| 601000 | 唐山港 | 30,800 | 144,452 | 0.30 |
| 603565 | 中谷物流 | 12,500 | 143,375 | 0.30 |
| 601006 | 大秦铁路 | 26,700 | 143,112 | 0.30 |
| 601166 | 兴业银行 | 7,500 | 141,150 | 0.29 |
持仓债券(2026-03-31)
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019773 | 25国债08 | 94,000 | 9,524,780.49 | 19.74 |
| 2 | 019785 | 25国债13 | 50,000 | 5,047,547.95 | 10.46 |
| 3 | 102481755 | 24诚通控股MTN012B | 40,000 | 4,447,064.77 | 9.22 |
| 4 | 019782 | 25国债12 | 8,000 | 809,971.51 | 1.68 |