混合型 > 富荣福银混合C
基金详情
重仓股票(2026-03-31)
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 300502 | 新易盛 | 300 | 132,852 | 7.19 |
| 601869 | 长飞光纤 | 400 | 123,796 | 6.70 |
| 300394 | 天孚通信 | 400 | 120,640 | 6.53 |
| 300308 | 中际旭创 | 200 | 113,882 | 6.17 |
| 002384 | 东山精密 | 1,100 | 113,630 | 6.15 |
| 688630 | 芯碁微装 | 500 | 96,700 | 5.24 |
| 600487 | 亨通光电 | 1,600 | 84,256 | 4.56 |
| 002222 | 福晶科技 | 1,200 | 81,624 | 4.42 |
| 600522 | 中天科技 | 2,600 | 78,234 | 4.24 |
| 300476 | 胜宏科技 | 300 | 75,300 | 4.08 |
持仓债券(2026-03-31)
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019785 | 25国债13 | 1,000 | 100,950.96 | 5.47 |