混合型 > 富荣福银混合C

基金详情

重仓股票(2025-06-30)

股票代码股票名称持仓量(股)市值(元)占净资产比例(%)
300430 诚益通 26,300 548,355 4.42
002027 分众传媒 72,700 530,710 4.28
601899 紫金矿业 27,200 530,400 4.28
600426 华鲁恒升 23,700 513,579 4.14
000333 美的集团 6,900 498,180 4.02
300059 东方财富 20,400 471,852 3.80
600019 宝钢股份 66,400 437,576 3.53
300015 爱尔眼科 34,800 434,304 3.50
600809 山西汾酒 2,400 423,336 3.41
600519 贵州茅台 300 422,856 3.41

持仓债券(2025-03-31)

序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 019740 24国债09 4,000 405,941.81 3.30