混合型 > 富荣福银混合C
基金详情
重仓股票(2026-06-30)
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 600183 | 生益科技 | 4,400 | 762,960 | 7.27 |
| 300308 | 中际旭创 | 600 | 762,000 | 7.26 |
| 002384 | 东山精密 | 2,800 | 734,580 | 7.00 |
| 300502 | 新易盛 | 1,140 | 691,980 | 6.59 |
| 002484 | 江海股份 | 6,000 | 630,000 | 6.00 |
| 688630 | 芯碁微装 | 1,000 | 549,390 | 5.23 |
| 301526 | 国际复材 | 10,700 | 499,369 | 4.76 |
| 603083 | 剑桥科技 | 1,900 | 484,253 | 4.61 |
| 603256 | 宏和科技 | 1,700 | 451,061 | 4.30 |
| 688498 | 源杰科技 | 200 | 377,200 | 3.59 |
持仓债券(2026-06-30)
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019785 | 25国债13 | 5,000 | 506,312.74 | 4.82 |