混合型 > 富荣福银混合C
基金详情
重仓股票(2024-12-31)
股票代码 | 股票名称 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
---|---|---|---|---|
688358 | 祥生医疗 | 28,854 | 704,614.68 | 6.37 |
688981 | 中芯国际 | 6,859 | 648,998.58 | 5.86 |
600019 | 宝钢股份 | 90,500 | 633,500 | 5.72 |
601899 | 紫金矿业 | 41,700 | 630,504 | 5.70 |
600809 | 山西汾酒 | 2,900 | 534,209 | 4.83 |
002648 | 卫星化学 | 28,200 | 529,878 | 4.79 |
601600 | 中国铝业 | 68,800 | 505,680 | 4.57 |
300430 | 诚益通 | 32,300 | 494,190 | 4.46 |
301236 | 软通动力 | 8,300 | 487,293 | 4.40 |
600419 | 天润乳业 | 46,000 | 428,260 | 3.87 |
持仓债券(2024-12-31)
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 019740 | 24国债09 | 4,000 | 405,053.59 | 3.66 |