混合型 > 富荣福银混合C
基金详情
重仓股票(2025-12-31)
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 300502 | 新易盛 | 300 | 129,264 | 8.43 |
| 300308 | 中际旭创 | 200 | 122,000 | 7.96 |
| 300394 | 天孚通信 | 500 | 101,515 | 6.62 |
| 300476 | 胜宏科技 | 300 | 86,274 | 5.63 |
| 600183 | 生益科技 | 1,200 | 85,692 | 5.59 |
| 002384 | 东山精密 | 1,000 | 84,650 | 5.52 |
| 301308 | 江波龙 | 300 | 73,452 | 4.79 |
| 688525 | 佰维存储 | 638 | 73,236.02 | 4.78 |
| 001309 | 德明利 | 300 | 69,567 | 4.54 |
| 300814 | 中富电路 | 900 | 66,546 | 4.34 |
持仓债券(2025-12-31)
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019785 | 25国债13 | 1,000 | 100,603.01 | 6.56 |