混合型 > 富荣信息技术混合A

基金详情

重仓股票(2024-06-30)

股票代码股票名称持仓量(股)市值(元)占净资产比例(%)
688766 普冉股份 134,506 13,069,948.02 6.22
300502 新易盛 123,800 13,067,090 6.22
300308 中际旭创 92,460 12,748,384.8 6.07
688110 东芯股份 609,657 11,626,158.99 5.54
688416 恒烁股份 300,544 11,411,655.68 5.43
601138 工业富联 409,100 11,209,340 5.34
688256 寒武纪 55,766 11,079,031.22 5.28
603986 兆易创新 95,980 9,177,607.6 4.37
001309 德明利 105,090 9,079,776 4.32
688123 聚辰股份 148,529 9,035,019.07 4.30

持仓债券(2024-06-30)

序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 019733 24国债02 8,000 808,584.55 0.39