混合型 > 富荣信息技术混合A
基金详情
重仓股票(2025-12-31)
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 688031 | 星环科技 | 380,000 | 41,112,200 | 7.08 |
| 603171 | 税友股份 | 716,642 | 39,508,473.46 | 6.81 |
| 300454 | 深信服 | 298,000 | 34,317,680 | 5.91 |
| 688500 | 慧辰股份 | 494,146 | 30,518,456.96 | 5.26 |
| 688256 | 寒武纪 | 21,163 | 28,687,504.65 | 4.94 |
| 688258 | 卓易信息 | 373,965 | 28,634,500.05 | 4.93 |
| 300058 | 蓝色光标 | 2,313,300 | 26,649,216 | 4.59 |
| 688095 | 福昕软件 | 291,756 | 26,045,058.12 | 4.49 |
| 688111 | 金山办公 | 83,443 | 25,622,842.01 | 4.42 |
| 688229 | 博睿数据 | 406,856 | 25,501,734.08 | 4.39 |
持仓债券(2025-06-30)
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019766 | 25国债01 | 34,000 | 3,414,985.15 | 1.40 |