混合型 > 富荣信息技术混合A
基金详情
重仓股票(2026-03-31)
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 688521 | 芯原股份 | 441,329 | 89,280,856.7 | 7.36 |
| 688041 | 海光信息 | 399,895 | 84,081,922.7 | 6.93 |
| 688256 | 寒武纪 | 85,254 | 83,804,682 | 6.91 |
| 300017 | 网宿科技 | 4,865,579 | 82,228,285.1 | 6.78 |
| 688158 | 优刻得 | 1,968,175 | 79,120,635 | 6.52 |
| 688702 | 盛科通信 | 368,565 | 61,506,127.2 | 5.07 |
| 300857 | 协创数据 | 289,901 | 60,682,077.32 | 5.00 |
| 300442 | 润泽科技 | 708,714 | 57,264,091.2 | 4.72 |
| 688629 | 华丰科技 | 542,218 | 56,000,275.04 | 4.62 |
| 301396 | 宏景科技 | 350,400 | 53,712,816 | 4.43 |
持仓债券(2025-06-30)
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019766 | 25国债01 | 34,000 | 3,414,985.15 | 1.40 |