混合型 > 富荣信息技术混合A
基金详情
重仓股票(2025-09-30)
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 603859 | 能科科技 | 1,348,380 | 64,870,561.8 | 7.97 |
| 603171 | 税友股份 | 1,248,100 | 63,440,923 | 7.79 |
| 688590 | 新致软件 | 2,284,153 | 52,923,825.01 | 6.50 |
| 688031 | 星环科技 | 802,731 | 48,292,296.96 | 5.93 |
| 600588 | 用友网络 | 3,079,609 | 48,103,492.58 | 5.91 |
| 688500 | 慧辰股份 | 575,996 | 44,553,290.6 | 5.47 |
| 603918 | 金桥信息 | 2,417,900 | 44,392,644 | 5.45 |
| 688369 | 致远互联 | 1,634,765 | 44,204,045.6 | 5.43 |
| 688111 | 金山办公 | 139,358 | 44,106,807 | 5.42 |
| 688787 | 海天瑞声 | 280,766 | 36,221,621.66 | 4.45 |
持仓债券(2025-06-30)
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019766 | 25国债01 | 34,000 | 3,414,985.15 | 1.40 |