混合型 > 富荣信息技术混合A

基金详情

重仓股票(2024-09-30)

股票代码股票名称持仓量(股)市值(元)占净资产比例(%)
300433 蓝思科技 646,800 13,227,060 6.07
688629 华丰科技 458,178 12,595,313.22 5.78
002600 领益智造 1,587,000 11,918,370 5.47
002475 立讯精密 267,800 11,638,588 5.34
300033 同花顺 56,400 10,902,684 5.00
300803 指南针 139,800 10,710,078 4.91
002281 光迅科技 309,900 10,415,739 4.78
688588 凌志软件 965,875 10,064,417.5 4.62
688093 世华科技 527,268 9,670,095.12 4.44
603383 顶点软件 241,600 9,108,320 4.18

持仓债券(2024-09-30)

序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 019733 24国债02 51,000 5,176,861.89 2.38