混合型 > 富荣信息技术混合A
基金详情
重仓股票(2025-03-31)
股票代码 | 股票名称 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
---|---|---|---|---|
688256 | 寒武纪 | 17,937 | 11,174,751 | 6.49 |
002580 | 圣阳股份 | 656,500 | 8,902,140 | 5.17 |
002837 | 英维克 | 227,900 | 8,872,147 | 5.15 |
300153 | 科泰电源 | 219,500 | 8,608,790 | 5.00 |
688041 | 海光信息 | 57,123 | 8,071,479.9 | 4.69 |
300657 | 弘信电子 | 219,900 | 7,736,082 | 4.49 |
000977 | 浪潮信息 | 144,400 | 7,722,512 | 4.48 |
300442 | 润泽科技 | 132,200 | 7,553,908 | 4.38 |
002281 | 光迅科技 | 161,000 | 7,377,020 | 4.28 |
301165 | 锐捷网络 | 106,000 | 7,369,120 | 4.28 |
持仓债券(2024-09-30)
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 019733 | 24国债02 | 51,000 | 5,176,861.89 | 2.38 |