混合型 > 富荣信息技术混合C
基金详情
重仓股票(2026-06-30)
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 688702 | 盛科通信 | 132,184 | 51,550,438.16 | 7.34 |
| 301396 | 宏景科技 | 151,860 | 50,356,776 | 7.17 |
| 688521 | 芯原股份 | 130,837 | 48,558,844.18 | 6.91 |
| 688256 | 寒武纪 | 30,029 | 47,912,770.95 | 6.82 |
| 688041 | 海光信息 | 128,596 | 47,619,098.8 | 6.78 |
| 300857 | 协创数据 | 138,832 | 47,188,996.8 | 6.72 |
| 601869 | 长飞光纤 | 85,339 | 46,586,560.1 | 6.63 |
| 001339 | 智微智能 | 451,721 | 46,202,023.88 | 6.58 |
| 600487 | 亨通光电 | 421,100 | 46,043,074 | 6.56 |
| 301248 | 杰创智能 | 514,600 | 43,190,378 | 6.15 |
持仓债券(2026-06-30)
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019827 | 26国债01 | 169,000 | 17,009,544.41 | 2.42 |
| 2 | 019792 | 25国债19 | 81,000 | 8,184,987.86 | 1.17 |