混合型 > 富荣信息技术混合C

基金详情

重仓股票(2025-06-30)

股票代码股票名称持仓量(股)市值(元)占净资产比例(%)
603918 金桥信息 568,700 11,368,313 4.68
603171 税友股份 261,100 11,203,801 4.61
688629 华丰科技 185,669 10,620,266.8 4.37
688258 卓易信息 217,729 10,544,615.47 4.34
300378 鼎捷数智 278,200 10,182,120 4.19
688088 虹软科技 210,837 10,172,885.25 4.18
300624 万兴科技 161,900 10,045,895 4.13
002123 梦网科技 616,800 9,221,160 3.79
002281 光迅科技 182,100 8,981,172 3.69
688590 新致软件 427,816 8,787,340.64 3.61

持仓债券(2025-06-30)

序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 019766 25国债01 34,000 3,414,985.15 1.40