混合型 > 富荣量化精选混合发起C

基金详情

重仓股票(2025-03-31)

股票代码股票名称持仓量(股)市值(元)占净资产比例(%)
600660 福耀玻璃 7,800 456,846 5.03
603686 福龙马 9,600 144,576 1.59
688597 煜邦电力 11,900 139,111 1.53
603530 神马电力 4,900 138,229 1.52
688466 金科环境 8,000 132,640 1.46
300360 炬华科技 7,400 132,090 1.45
600642 申能股份 14,800 131,868 1.45
600741 华域汽车 7,300 131,838 1.45
603596 伯特利 2,100 131,145 1.44
688191 智洋创新 5,000 131,100 1.44

持仓债券(2024-09-30)

序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 019698 23国债05 4,000 406,790.68 5.10