混合型 > 富荣量化精选混合发起C

基金详情

重仓股票(2024-03-31)

股票代码股票名称持仓量(股)市值(元)占净资产比例(%)
601985 中国核电 22,600 207,694 2.79
002533 金杯电工 19,900 205,368 2.76
600025 华能水电 20,700 198,306 2.66
000598 兴蓉环境 30,800 198,044 2.66
600660 福耀玻璃 4,500 194,670 2.61
002270 华明装备 10,700 194,205 2.61
002028 思源电气 3,200 190,880 2.56
688408 中信博 1,000 89,830 1.21
603050 科林电气 3,200 87,072 1.17
603097 江苏华辰 3,400 85,578 1.15

持仓债券(2024-03-31)

序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 019698 23国债05 5,000 503,497.26 6.76