混合型 > 富荣医药健康混合发起C

基金详情

重仓股票(2025-03-31)

股票代码股票名称持仓量(股)市值(元)占净资产比例(%)
000953 河化股份 47,300 299,882 2.40
688382 益方生物 13,800 263,442 2.11
688319 欧林生物 17,200 257,140 2.06
002901 大博医疗 7,400 255,596 2.04
300404 博济医药 25,600 251,648 2.01
688222 成都先导 16,200 250,938 2.01
002001 新 和 成 11,200 250,656 2.00
600422 昆药集团 14,500 249,690 2.00
688606 奥泰生物 3,400 249,084 1.99
688767 博拓生物 6,400 248,320 1.99

持仓债券(2024-09-30)

序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 019698 23国债05 7,000 711,883.7 5.55