混合型 > 富荣医药健康混合发起C

基金详情

重仓股票(2024-12-31)

股票代码股票名称持仓量(股)市值(元)占净资产比例(%)
002422 科伦药业 17,200 514,796 4.33
688278 特宝生物 3,900 286,143 2.41
002001 新 和 成 12,900 283,413 2.38
000513 丽珠集团 7,400 281,200 2.36
600380 健康元 24,500 276,115 2.32
600062 华润双鹤 13,900 275,220 2.31
688621 阳光诺和 7,300 275,210 2.31
600535 天士力 19,000 274,740 2.31
688336 三生国健 12,800 274,176 2.31
601607 上海医药 13,000 273,000 2.30

持仓债券(2024-09-30)

序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 019698 23国债05 7,000 711,883.7 5.55