混合型 > 富荣研究优选混合C
基金详情
重仓股票(2026-03-31)
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 688018 | 乐鑫科技 | 12,151 | 1,785,710.96 | 9.54 |
| 688099 | 晶晨股份 | 22,248 | 1,762,041.6 | 9.41 |
| 688608 | 恒玄科技 | 9,464 | 1,662,730.16 | 8.88 |
| 603893 | 瑞芯微 | 10,800 | 1,644,084 | 8.78 |
| 688458 | 美芯晟 | 49,947 | 1,635,764.25 | 8.74 |
| 688486 | 龙迅股份 | 26,652 | 1,535,155.2 | 8.20 |
| 688088 | 虹软科技 | 37,371 | 1,434,672.69 | 7.66 |
| 300033 | 同花顺 | 4,000 | 1,194,000 | 6.38 |
| 688591 | 泰凌微 | 32,915 | 1,163,874.4 | 6.22 |
| 301536 | 星宸科技 | 16,500 | 1,117,215 | 5.97 |
持仓债券(2025-06-30)
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019766 | 25国债01 | 2,000 | 200,881.48 | 4.47 |