债券型 > 富荣富乾债券A
基金详情
重仓股票(2025-09-30)
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 1,100 | 1,588,389 | 3.27 |
| 600309 | 万华化学 | 21,600 | 1,438,128 | 2.96 |
| 601318 | 中国平安 | 14,000 | 771,540 | 1.59 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 9,100 | 651,105 | 1.34 |
| 600941 | 中国移动 | 5,500 | 575,740 | 1.18 |
| 000858 | 五 粮 液 | 4,500 | 546,660 | 1.12 |
| 000333 | 美的集团 | 6,000 | 435,960 | 0.90 |
| 600036 | 招商银行 | 9,700 | 391,977 | 0.81 |
| 000538 | 云南白药 | 5,800 | 329,150 | 0.68 |
| 600887 | 伊利股份 | 11,900 | 324,632 | 0.67 |
持仓债券(2025-09-30)
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 230203 | 23国开03 | 300,000 | 31,280,128.77 | 64.37 |
| 2 | 019773 | 25国债08 | 47,000 | 4,729,813.45 | 9.73 |
| 3 | 019766 | 25国债01 | 40,000 | 4,030,924.93 | 8.30 |
| 4 | 019730 | 23国债27 | 1,000 | 102,071.23 | 0.21 |