债券型 > 富荣富乾债券C

基金详情

重仓股票(2025-06-30)

股票代码股票名称持仓量(股)市值(元)占净资产比例(%)
600519 贵州茅台 1,200 1,691,424 2.92
600309 万华化学 24,500 1,329,370 2.29
601318 中国平安 15,900 882,132 1.52
600941 中国移动 6,200 697,810 1.20
000858 五 粮 液 5,100 606,390 1.05
600276 恒瑞医药 10,300 534,570 0.92
600036 招商银行 11,000 505,450 0.87
000333 美的集团 6,800 490,960 0.85
600887 伊利股份 13,500 376,380 0.65
000538 云南白药 6,500 362,635 0.63

持仓债券(2025-06-30)

序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 230203 23国开03 400,000 41,659,594.52 71.83
2 019773 25国债08 39,000 3,912,051.53 6.75
3 019730 23国债27 25,000 2,542,848.63 4.38
4 019766 25国债01 13,000 1,305,729.62 2.25