债券型 > 富荣富乾债券C
基金详情
重仓股票(2025-03-31)
股票代码 | 股票名称 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 1,700 | 2,653,700 | 3.07 |
600309 | 万华化学 | 36,900 | 2,480,049 | 2.87 |
601318 | 中国平安 | 23,700 | 1,223,631 | 1.42 |
600941 | 中国移动 | 9,300 | 998,448 | 1.16 |
000858 | 五 粮 液 | 7,000 | 919,450 | 1.06 |
000333 | 美的集团 | 10,200 | 800,700 | 0.93 |
600276 | 恒瑞医药 | 15,000 | 738,000 | 0.85 |
600036 | 招商银行 | 15,600 | 675,324 | 0.78 |
600887 | 伊利股份 | 21,100 | 592,488 | 0.69 |
000538 | 云南白药 | 9,600 | 545,280 | 0.63 |
持仓债券(2025-03-31)
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 230203 | 23国开03 | 300,000 | 31,004,506.85 | 35.90 |
2 | 200208 | 20国开08 | 200,000 | 20,504,147.95 | 23.74 |
3 | 220203 | 22国开03 | 200,000 | 20,406,273.97 | 23.63 |