债券型 > 富荣富开1-3年国开债纯债A
基金详情
持仓债券(2026-03-31)
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210204 | 21国开04 | 1,200,000 | 124,803,780.82 | 12.86 |
| 2 | 180210 | 18国开10 | 900,000 | 97,665,682.19 | 10.06 |
| 3 | 230208 | 23国开08 | 900,000 | 93,804,460.27 | 9.67 |
| 4 | 170210 | 17国开10 | 800,000 | 85,264,306.85 | 8.79 |
| 5 | 170215 | 17国开15 | 800,000 | 85,060,493.15 | 8.77 |
持仓债券(2025-12-31)
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 170215 | 17国开15 | 1,800,000 | 190,296,246.58 | 13.41 |
| 2 | 210204 | 21国开04 | 1,400,000 | 149,512,712.33 | 10.54 |
| 3 | 080211 | 08国开11 | 1,000,000 | 108,765,384.62 | 7.67 |
| 4 | 170210 | 17国开10 | 1,000,000 | 105,984,219.18 | 7.47 |
| 5 | 200209 | 20国开09 | 1,000,000 | 104,255,342.47 | 7.35 |
持仓债券(2025-09-30)
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 170210 | 17国开10 | 1,700,000 | 179,343,060.27 | 8.33 |
| 2 | 230208 | 23国开08 | 1,600,000 | 164,817,008.22 | 7.65 |
| 3 | 170215 | 17国开15 | 1,500,000 | 157,802,136.99 | 7.33 |
| 4 | 210204 | 21国开04 | 1,400,000 | 148,760,931.51 | 6.91 |
| 5 | 200209 | 20国开09 | 1,300,000 | 134,824,139.73 | 6.26 |
持仓债券(2025-06-30)
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 240202 | 24国开02 | 4,700,000 | 480,879,276.71 | 16.64 |
| 2 | 09240203 | 24国开清发03 | 2,800,000 | 285,458,082.19 | 9.88 |
| 3 | 220210 | 22国开10 | 1,800,000 | 195,392,712.33 | 6.76 |
| 4 | 09240202 | 24国开清发02 | 1,800,000 | 182,139,041.1 | 6.30 |
| 5 | 170210 | 17国开10 | 1,700,000 | 178,835,947.95 | 6.19 |
持仓债券(2025-03-31)
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 240202 | 24国开02 | 8,700,000 | 884,366,679.45 | 27.49 |
| 2 | 09240203 | 24国开清发03 | 5,500,000 | 556,548,013.7 | 17.30 |
| 3 | 09240202 | 24国开清发02 | 4,800,000 | 491,902,684.93 | 15.29 |
| 4 | 230207 | 23国开07 | 1,700,000 | 173,991,972.6 | 5.41 |
| 5 | 210208 | 21国开08 | 1,600,000 | 165,078,312.33 | 5.13 |
持仓债券(2024-12-31)
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 240202 | 24国开02 | 10,000,000 | 1,042,044,262.3 | 22.48 |
| 2 | 09240202 | 24国开清发02 | 6,300,000 | 647,681,424.66 | 13.97 |
| 3 | 09240203 | 24国开清发03 | 5,300,000 | 537,985,575.34 | 11.61 |
| 4 | 210203 | 21国开03 | 4,800,000 | 504,088,767.12 | 10.87 |
| 5 | 230207 | 23国开07 | 4,700,000 | 481,578,095.89 | 10.39 |
持仓债券(2024-09-30)
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 240202 | 24国开02 | 5,900,000 | 606,851,754.1 | 19.98 |
| 2 | 210203 | 21国开03 | 4,700,000 | 489,176,835.62 | 16.11 |
| 3 | 230202 | 23国开02 | 4,300,000 | 442,677,245.9 | 14.58 |
| 4 | 230207 | 23国开07 | 2,900,000 | 293,904,273.97 | 9.68 |
| 5 | 09240202 | 24国开清发02 | 2,800,000 | 283,618,904.11 | 9.34 |
持仓债券(2024-06-30)
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200212 | 20国开12 | 5,300,000 | 555,977,240.44 | 15.42 |
| 2 | 230202 | 23国开02 | 5,300,000 | 542,863,939.89 | 15.05 |
| 3 | 210203 | 21国开03 | 2,800,000 | 289,841,808.22 | 8.04 |
| 4 | 230207 | 23国开07 | 2,500,000 | 257,548,155.74 | 7.14 |
| 5 | 210208 | 21国开08 | 1,600,000 | 166,945,617.49 | 4.63 |
持仓债券(2024-03-31)
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200212 | 20国开12 | 5,300,000 | 551,734,923.5 | 49.03 |
| 2 | 230202 | 23国开02 | 3,500,000 | 355,261,188.52 | 31.57 |
| 3 | 200208 | 20国开08 | 1,600,000 | 165,332,021.86 | 14.69 |
| 4 | 220202 | 22国开02 | 800,000 | 80,661,150.68 | 7.17 |
| 5 | 210203 | 21国开03 | 600,000 | 61,555,315.07 | 5.47 |
持仓债券(2023-12-31)
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 230202 | 23国开02 | 5,600,000 | 577,186,630.14 | 26.44 |
| 2 | 220202 | 22国开02 | 4,000,000 | 410,008,743.17 | 18.79 |
| 3 | 200203 | 20国开03 | 2,700,000 | 281,340,961.64 | 12.89 |
| 4 | 200212 | 20国开12 | 2,600,000 | 268,087,278.69 | 12.28 |
| 5 | 210203 | 21国开03 | 1,600,000 | 167,681,573.77 | 7.68 |
持仓债券(2023-09-30)
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 220202 | 22国开02 | 3,300,000 | 335,778,786.89 | 25.74 |
| 2 | 200203 | 20国开03 | 2,500,000 | 258,640,547.95 | 19.83 |
| 3 | 200212 | 20国开12 | 2,100,000 | 215,041,950.82 | 16.49 |
| 4 | 210218 | 21国开18 | 1,600,000 | 164,661,347.95 | 12.62 |
| 5 | 230202 | 23国开02 | 1,500,000 | 153,459,328.77 | 11.76 |
持仓债券(2023-06-30)
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 220202 | 22国开02 | 2,800,000 | 283,612,306.01 | 28.32 |
| 2 | 200212 | 20国开12 | 2,100,000 | 221,069,186.3 | 22.08 |
| 3 | 200203 | 20国开03 | 2,000,000 | 205,984,164.38 | 20.57 |
| 4 | 190208 | 19国开08 | 1,500,000 | 157,035,945.21 | 15.68 |
| 5 | 230202 | 23国开02 | 1,100,000 | 111,983,736.99 | 11.18 |
持仓债券(2023-03-31)
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200203 | 20国开03 | 4,500,000 | 458,625,575.34 | 25.71 |
| 2 | 200212 | 20国开12 | 3,100,000 | 322,456,819.18 | 18.08 |
| 3 | 190208 | 19国开08 | 2,500,000 | 259,369,931.51 | 14.54 |
| 4 | 220202 | 22国开02 | 2,300,000 | 230,451,139.34 | 12.92 |
| 5 | 190203 | 19国开03 | 1,900,000 | 192,457,506.85 | 10.79 |