指数型 > 富荣沪深300指数增强A
基金详情
重仓股票(2026-06-30)
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 603986 | 兆易创新 | 98,800 | 80,522,000 | 4.25 |
| 603259 | 药明康德 | 525,100 | 65,380,201 | 3.45 |
| 600030 | 中信证券 | 2,193,500 | 63,019,255 | 3.32 |
| 601138 | 工业富联 | 819,900 | 59,155,785 | 3.12 |
| 688072 | 拓荆科技 | 70,188 | 58,396,416 | 3.08 |
| 301308 | 江波龙 | 80,200 | 56,444,760 | 2.98 |
| 000100 | TCL科技 | 9,420,800 | 54,829,056 | 2.89 |
| 601899 | 紫金矿业 | 2,175,500 | 54,692,070 | 2.88 |
| 600150 | 中国船舶 | 1,594,800 | 53,888,292 | 2.84 |
| 000858 | 五粮液 | 718,345 | 53,157,530 | 2.80 |
持仓债券(2026-03-31)
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019785 | 25国债13 | 400,000 | 40,380,383.56 | 2.87 |
| 2 | 102310 | 国债2513 | 150,000 | 15,142,643.84 | 1.08 |