指数型 > 富荣沪深300指数增强A
基金详情
重仓股票(2025-03-31)
股票代码 | 股票名称 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
---|---|---|---|---|
300750 | 宁德时代 | 265,500 | 67,155,570 | 5.30 |
000725 | 京东方A | 9,040,000 | 37,516,000 | 2.96 |
601328 | 交通银行 | 4,865,200 | 36,245,740 | 2.86 |
002714 | 牧原股份 | 897,600 | 34,764,048 | 2.75 |
601127 | 赛力斯 | 274,500 | 34,556,805 | 2.73 |
300502 | 新易盛 | 349,300 | 34,273,316 | 2.71 |
605499 | 东鹏饮料 | 135,500 | 33,735,435 | 2.66 |
601138 | 工业富联 | 1,698,000 | 33,722,280 | 2.66 |
601766 | 中国中车 | 4,721,100 | 33,330,966 | 2.63 |
300308 | 中际旭创 | 337,900 | 33,330,456 | 2.63 |
持仓债券(2024-12-31)
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 019733 | 24国债02 | 375,000 | 38,216,671.23 | 2.76 |
2 | 019749 | 24国债15 | 376,000 | 37,891,837.81 | 2.74 |