指数型 > 富荣沪深300指数增强A
基金详情
重仓股票(2025-09-30)
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 300502 | 新易盛 | 114,200 | 41,770,934 | 3.62 |
| 000333 | 美的集团 | 574,100 | 41,714,106 | 3.62 |
| 603259 | 药明康德 | 366,200 | 41,025,386 | 3.56 |
| 688256 | 寒武纪 | 29,112 | 38,573,400 | 3.35 |
| 601138 | 工业富联 | 581,200 | 38,365,012 | 3.33 |
| 600887 | 伊利股份 | 1,246,500 | 34,004,520 | 2.95 |
| 600031 | 三一重工 | 1,452,400 | 33,753,776 | 2.93 |
| 601668 | 中国建筑 | 5,772,500 | 31,460,125 | 2.73 |
| 600160 | 巨化股份 | 783,700 | 31,355,837 | 2.72 |
| 601766 | 中国中车 | 4,161,900 | 31,089,393 | 2.70 |
持仓债券(2025-09-30)
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019785 | 25国债13 | 400,000 | 40,079,112.33 | 3.48 |