指数型 > 富荣沪深300指数增强C
基金详情
重仓股票(2026-03-31)
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 601899 | 紫金矿业 | 1,909,700 | 62,485,384 | 4.44 |
| 601166 | 兴业银行 | 2,680,300 | 50,443,246 | 3.59 |
| 603259 | 药明康德 | 474,200 | 46,519,020 | 3.31 |
| 002475 | 立讯精密 | 931,000 | 45,861,060 | 3.26 |
| 601138 | 工业富联 | 884,500 | 45,516,370 | 3.24 |
| 601318 | 中国平安 | 782,872 | 44,451,472.16 | 3.16 |
| 601211 | 国泰海通 | 2,585,312 | 42,890,326.08 | 3.05 |
| 600919 | 江苏银行 | 3,850,360 | 42,045,931.2 | 2.99 |
| 601601 | 中国太保 | 1,079,100 | 40,023,819 | 2.85 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 2,282,900 | 39,151,735 | 2.78 |
持仓债券(2026-03-31)
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019785 | 25国债13 | 400,000 | 40,380,383.56 | 2.87 |
| 2 | 102310 | 国债2513 | 150,000 | 15,142,643.84 | 1.08 |