指数型 > 富荣沪深300指数增强C

基金详情

重仓股票(2024-03-31)

股票代码股票名称持仓量(股)市值(元)占净资产比例(%)
600519 贵州茅台 60,700 103,366,030 6.78
300750 宁德时代 358,200 68,115,312 4.47
601318 中国平安 1,500,000 61,215,000 4.02
000858 五 粮 液 381,500 58,564,065 3.84
600309 万华化学 647,800 53,637,840 3.52
002142 宁波银行 2,361,020 48,707,842.6 3.20
000001 平安银行 4,437,800 46,685,656 3.06
601658 邮储银行 9,444,700 44,862,325 2.94
300122 智飞生物 870,800 39,133,752 2.57
600887 伊利股份 1,249,800 34,869,420 2.29

持仓债券(2024-03-31)

序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 019727 23国债24 383,000 38,811,541.1 2.55
2 019703 23国债10 366,000 37,311,945.21 2.45