指数型 > 富荣沪深300指数增强C
基金详情
重仓股票(2025-12-31)
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 300308 | 中际旭创 | 96,200 | 58,682,000 | 4.69 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,654,200 | 57,020,274 | 4.56 |
| 600030 | 中信证券 | 1,486,800 | 42,686,028 | 3.41 |
| 601138 | 工业富联 | 655,100 | 40,648,955 | 3.25 |
| 300274 | 阳光电源 | 233,800 | 39,989,152 | 3.20 |
| 603259 | 药明康德 | 437,000 | 39,609,680 | 3.17 |
| 300476 | 胜宏科技 | 130,500 | 37,529,190 | 3.00 |
| 600150 | 中国船舶 | 1,100,217 | 36,593,217.42 | 2.93 |
| 002475 | 立讯精密 | 643,000 | 36,464,530 | 2.92 |
| 002916 | 深南电路 | 147,300 | 34,216,317 | 2.74 |
持仓债券(2025-12-31)
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019785 | 25国债13 | 400,000 | 40,241,205.48 | 3.22 |