混合型 > 富荣福锦混合A
基金详情
重仓股票(2026-09-30)
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 301550 | 斯菱智驱 | 78,470 | 7,864,263.4 | 9.75 |
| 603119 | 浙江荣泰 | 137,600 | 7,237,760 | 8.97 |
| 603009 | 北特科技 | 157,700 | 7,235,276 | 8.97 |
| 002708 | 光洋股份 | 342,300 | 5,966,289 | 7.39 |
| 600699 | 均胜电子 | 247,400 | 5,804,004 | 7.19 |
| 000700 | 模塑科技 | 467,900 | 5,745,812 | 7.12 |
| 301529 | 福赛科技 | 40,740 | 5,728,044 | 7.10 |
| 603926 | 铁流股份 | 337,400 | 5,651,450 | 7.00 |
| 301225 | 恒勃股份 | 96,300 | 5,635,476 | 6.98 |
| 600933 | 爱柯迪 | 423,700 | 5,622,499 | 6.97 |
持仓债券(2026-09-30)
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019792 | 25国债19 | 13,000 | 1,317,381.89 | 1.63 |
| 2 | 019771 | 25国债06 | 11,000 | 1,111,783.56 | 1.38 |
| 3 | 019835 | 26国债09 | 4,000 | 401,647.01 | 0.50 |