混合型 > 富荣福锦混合A
基金详情
重仓股票(2025-09-30)
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 603119 | 浙江荣泰 | 18,000 | 2,026,440 | 7.67 |
| 002050 | 三花智控 | 36,900 | 1,787,067 | 6.77 |
| 601689 | 拓普集团 | 21,100 | 1,708,889 | 6.47 |
| 688017 | 绿的谐波 | 9,051 | 1,636,239.78 | 6.20 |
| 301550 | 斯菱股份 | 12,200 | 1,634,800 | 6.19 |
| 603667 | 五洲新春 | 34,800 | 1,606,020 | 6.08 |
| 301413 | 安培龙 | 9,500 | 1,576,715 | 5.97 |
| 300007 | 汉威科技 | 24,800 | 1,576,536 | 5.97 |
| 300680 | 隆盛科技 | 24,600 | 1,548,816 | 5.86 |
| 688698 | 伟创电气 | 16,218 | 1,546,386.3 | 5.86 |
持仓债券(2025-09-30)
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019766 | 25国债01 | 10,000 | 1,007,731.23 | 3.82 |