混合型 > 富荣福锦混合A
基金详情
重仓股票(2024-12-31)
股票代码 | 股票名称 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
---|---|---|---|---|
688256 | 寒武纪 | 2,342 | 1,541,036 | 8.83 |
688041 | 海光信息 | 6,633 | 993,557.07 | 5.69 |
000063 | 中兴通讯 | 21,700 | 876,680 | 5.02 |
688018 | 乐鑫科技 | 3,788 | 825,784 | 4.73 |
002130 | 沃尔核材 | 32,400 | 818,100 | 4.69 |
002156 | 通富微电 | 27,200 | 803,760 | 4.60 |
002916 | 深南电路 | 6,300 | 787,500 | 4.51 |
300476 | 胜宏科技 | 18,000 | 757,620 | 4.34 |
301165 | 锐捷网络 | 10,300 | 743,660 | 4.26 |
603738 | 泰晶科技 | 45,300 | 678,594 | 3.89 |
持仓债券(2024-12-31)
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 019740 | 24国债09 | 10,000 | 1,012,633.97 | 5.80 |