混合型 > 富荣福锦混合A
基金详情
重仓股票(2026-03-31)
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 688698 | 伟创电气 | 133,679 | 8,912,378.93 | 8.60 |
| 300953 | 震裕科技 | 45,900 | 8,010,468 | 7.73 |
| 603119 | 浙江荣泰 | 109,600 | 7,972,304 | 7.69 |
| 002050 | 三花智控 | 185,300 | 7,880,809 | 7.60 |
| 301413 | 安培龙 | 66,000 | 7,613,760 | 7.34 |
| 603667 | 五洲新春 | 112,200 | 7,442,226 | 7.18 |
| 301550 | 斯菱股份 | 47,035 | 7,244,330.7 | 6.99 |
| 601100 | 恒立液压 | 73,100 | 7,017,600 | 6.77 |
| 601689 | 拓普集团 | 106,600 | 6,054,880 | 5.84 |
| 300952 | 恒辉安防 | 165,300 | 5,921,046 | 5.71 |
持仓债券(2026-03-31)
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 102298 | 国债2508 | 27,000 | 2,735,841.21 | 2.64 |
| 2 | 019792 | 25国债19 | 8,000 | 806,041.42 | 0.78 |
| 3 | 019827 | 26国债01 | 7,000 | 701,848.19 | 0.68 |