混合型 > 富荣福锦混合A
基金详情
重仓股票(2025-12-31)
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 603119 | 浙江荣泰 | 61,300 | 7,090,571 | 7.99 |
| 002050 | 三花智控 | 113,800 | 6,294,278 | 7.09 |
| 601689 | 拓普集团 | 79,900 | 6,166,682 | 6.95 |
| 301550 | 斯菱股份 | 38,435 | 5,330,934.5 | 6.01 |
| 300984 | 金沃股份 | 62,500 | 5,305,000 | 5.98 |
| 688698 | 伟创电气 | 53,313 | 5,271,589.44 | 5.94 |
| 300421 | 力星股份 | 143,200 | 5,266,896 | 5.94 |
| 603009 | 北特科技 | 103,000 | 4,960,480 | 5.59 |
| 300953 | 震裕科技 | 29,100 | 4,889,382 | 5.51 |
| 688017 | 绿的谐波 | 24,476 | 4,701,839.6 | 5.30 |
持仓债券(2025-09-30)
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019766 | 25国债01 | 10,000 | 1,007,731.23 | 3.82 |