混合型 > 富荣福锦混合A
基金详情
重仓股票(2025-03-31)
股票代码 | 股票名称 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
---|---|---|---|---|
300809 | 华辰装备 | 23,900 | 1,325,255 | 7.87 |
000837 | 秦川机床 | 87,200 | 1,220,800 | 7.25 |
605488 | 福莱新材 | 22,400 | 1,002,176 | 5.95 |
300007 | 汉威科技 | 25,500 | 957,780 | 5.68 |
301413 | 安培龙 | 9,900 | 874,863 | 5.19 |
002903 | 宇环数控 | 40,100 | 822,451 | 4.88 |
688028 | 沃尔德 | 30,531 | 817,314.87 | 4.85 |
603130 | 云中马 | 30,400 | 777,632 | 4.62 |
688722 | 同益中 | 47,666 | 774,572.5 | 4.60 |
603119 | 浙江荣泰 | 19,700 | 773,816 | 4.59 |
持仓债券(2025-03-31)
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 019740 | 24国债09 | 8,000 | 811,883.62 | 4.82 |
2 | 019766 | 25国债01 | 1,000 | 99,941.53 | 0.59 |