混合型 > 富荣福锦混合A
基金详情
重仓股票(2026-06-30)
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 603119 | 浙江荣泰 | 127,730 | 8,473,608.2 | 9.62 |
| 688017 | 绿的谐波 | 19,351 | 8,086,008.86 | 9.18 |
| 002050 | 三花智控 | 177,200 | 7,766,676 | 8.82 |
| 601689 | 拓普集团 | 135,400 | 7,639,268 | 8.67 |
| 688322 | 奥比中光 | 56,333 | 7,354,273.15 | 8.35 |
| 002850 | 科达利 | 35,300 | 6,682,290 | 7.59 |
| 300969 | 恒帅股份 | 62,140 | 5,826,246.4 | 6.61 |
| 301000 | 肇民科技 | 175,300 | 5,611,353 | 6.37 |
| 301529 | 福赛科技 | 52,940 | 5,101,298.4 | 5.79 |
| 603667 | 五洲新春 | 68,100 | 4,461,912 | 5.06 |
持仓债券(2026-06-30)
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019827 | 26国债01 | 27,000 | 2,717,501.18 | 3.08 |
| 2 | 019792 | 25国债19 | 6,000 | 606,295.4 | 0.69 |