混合型 > 富荣研究优选混合A
基金详情
重仓股票(2026-06-30)
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 688608 | 恒玄科技 | 6,197 | 1,036,076.43 | 9.08 |
| 688049 | 炬芯科技 | 21,740 | 1,019,823.4 | 8.93 |
| 688099 | 晶晨股份 | 9,623 | 990,206.7 | 8.67 |
| 688018 | 乐鑫科技 | 6,296 | 805,384.32 | 7.06 |
| 603893 | 瑞芯微 | 3,700 | 696,932 | 6.10 |
| 603271 | 永杰新材 | 14,500 | 644,525 | 5.65 |
| 002001 | 新 和 成 | 20,100 | 571,242 | 5.00 |
| 002648 | 卫星化学 | 23,800 | 559,062 | 4.90 |
| 000988 | 华工科技 | 3,000 | 553,830 | 4.85 |
| 000830 | 鲁西化工 | 43,100 | 517,200 | 4.53 |
持仓债券(2025-06-30)
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019766 | 25国债01 | 2,000 | 200,881.48 | 4.47 |