混合型 > 富荣研究优选混合A
基金详情
重仓股票(2024-12-31)
股票代码 | 股票名称 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
---|---|---|---|---|
002532 | 天山铝业 | 40,700 | 320,309 | 5.76 |
000729 | 燕京啤酒 | 24,700 | 297,388 | 5.35 |
600489 | 中金黄金 | 24,700 | 297,141 | 5.35 |
600600 | 青岛啤酒 | 3,500 | 283,220 | 5.10 |
603816 | 顾家家居 | 9,700 | 267,526 | 4.81 |
000848 | 承德露露 | 29,700 | 266,409 | 4.79 |
603737 | 三棵树 | 6,200 | 264,120 | 4.75 |
002043 | 兔 宝 宝 | 20,700 | 245,916 | 4.43 |
002648 | 卫星化学 | 12,000 | 225,480 | 4.06 |
605296 | 神农集团 | 8,000 | 221,600 | 3.99 |
持仓债券(2024-12-31)
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 019733 | 24国债02 | 3,000 | 305,733.37 | 5.50 |