混合型 > 富荣研究优选混合A
基金详情
重仓股票(2025-09-30)
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 688526 | 科前生物 | 102,947 | 1,824,220.84 | 2.05 |
| 688458 | 美芯晟 | 36,174 | 1,762,035.54 | 1.98 |
| 688353 | 华盛锂电 | 34,529 | 1,623,208.29 | 1.82 |
| 688707 | 振华新材 | 99,302 | 1,618,622.6 | 1.82 |
| 688172 | 燕东微 | 58,660 | 1,609,043.8 | 1.81 |
| 688236 | 春立医疗 | 64,444 | 1,605,300.04 | 1.80 |
| 688372 | 伟测科技 | 17,988 | 1,603,270.44 | 1.80 |
| 688117 | 圣诺生物 | 39,092 | 1,599,253.72 | 1.80 |
| 688049 | 炬芯科技 | 25,668 | 1,596,806.28 | 1.79 |
| 688779 | 五矿新能 | 204,173 | 1,588,465.94 | 1.78 |
持仓债券(2025-06-30)
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019766 | 25国债01 | 2,000 | 200,881.48 | 4.47 |