混合型 > 富荣研究优选混合A
基金详情
重仓股票(2025-06-30)
股票代码 | 股票名称 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
---|---|---|---|---|
688313 | 仕佳光子 | 5,192 | 197,555.6 | 4.39 |
688582 | 芯动联科 | 2,888 | 194,073.6 | 4.31 |
688536 | 思瑞浦 | 1,376 | 190,878.72 | 4.24 |
688256 | 寒武纪 | 297 | 178,645.5 | 3.97 |
688269 | 凯立新材 | 4,553 | 151,159.6 | 3.36 |
688779 | 五矿新能 | 27,174 | 147,826.56 | 3.29 |
688128 | 中国电研 | 5,668 | 138,866 | 3.09 |
688187 | 时代电气 | 3,099 | 132,172.35 | 2.94 |
688049 | 炬芯科技 | 2,080 | 125,840 | 2.80 |
688668 | 鼎通科技 | 1,975 | 123,358.5 | 2.74 |
持仓债券(2025-06-30)
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 019766 | 25国债01 | 2,000 | 200,881.48 | 4.47 |