混合型 > 富荣研究优选混合A
基金详情
重仓股票(2025-03-31)
股票代码 | 股票名称 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
---|---|---|---|---|
688778 | 厦钨新能 | 2,220 | 105,738.6 | 2.61 |
688117 | 圣诺生物 | 3,125 | 91,562.5 | 2.26 |
688068 | 热景生物 | 780 | 74,505.6 | 1.84 |
688176 | 亚虹医药 | 9,110 | 74,064.3 | 1.83 |
688550 | 瑞联新材 | 1,875 | 73,612.5 | 1.82 |
688309 | 恒誉环保 | 4,735 | 70,882.95 | 1.75 |
688093 | 世华科技 | 3,006 | 70,851.42 | 1.75 |
688565 | 力源科技 | 10,277 | 69,678.06 | 1.72 |
688252 | 天德钰 | 2,685 | 69,353.55 | 1.71 |
688319 | 欧林生物 | 4,610 | 68,919.5 | 1.70 |
持仓债券(2024-12-31)
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 019733 | 24国债02 | 3,000 | 305,733.37 | 5.50 |