债券型 > 富荣富祥纯债A
基金详情
持仓债券(2026-03-31)
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09250301 | 25进出清发01 | 400,000 | 40,416,821.92 | 10.66 |
| 2 | 250211 | 25国开11 | 400,000 | 40,362,049.32 | 10.65 |
| 3 | 019787 | 25国债15 | 320,000 | 32,381,089.32 | 8.54 |
| 4 | 019796 | 25国债23 | 320,000 | 32,235,879.45 | 8.51 |
| 5 | 019797 | 25国债24 | 320,000 | 32,172,379.18 | 8.49 |
持仓债券(2025-12-31)
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 250016 | 25附息国债16 | 1,100,000 | 110,507,644.02 | 28.21 |
| 2 | 232480002 | 24中行二级资本债01B | 300,000 | 31,693,906.85 | 8.09 |
| 3 | 232480019 | 24天津银行二级资本债01 | 300,000 | 30,771,041.1 | 7.85 |
| 4 | 232400014 | 24民生银行二级资本债01 | 300,000 | 30,769,027.4 | 7.85 |
| 5 | 232400035 | 24南京银行二级资本债01 | 300,000 | 30,388,808.22 | 7.76 |
持仓债券(2025-09-30)
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 240311 | 24进出11 | 1,800,000 | 182,850,263.01 | 19.65 |
| 2 | 180205 | 18国开05 | 1,300,000 | 143,544,112.33 | 15.42 |
| 3 | 09250301 | 25进出清发01 | 800,000 | 80,155,046.58 | 8.61 |
| 4 | 250208 | 25国开08 | 700,000 | 69,533,876.71 | 7.47 |
| 5 | 232400014 | 24民生银行二级资本债01 | 600,000 | 60,761,589.04 | 6.53 |
持仓债券(2025-06-30)
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 250007 | 25附息国债07 | 1,000,000 | 101,760,602.74 | 11.34 |
| 2 | 200219 | 20国开19 | 600,000 | 61,803,567.12 | 6.89 |
| 3 | 240203 | 24国开03 | 500,000 | 51,651,438.36 | 5.76 |
| 4 | 232400035 | 24南京银行二级资本债01 | 500,000 | 51,529,315.07 | 5.74 |
| 5 | 232480010 | 24浙商银行二级资本债01 | 500,000 | 51,323,200 | 5.72 |
持仓债券(2025-03-31)
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 240215 | 24国开15 | 700,000 | 73,237,567.12 | 8.56 |
| 2 | 2404125 | 24农发贴现25 | 600,000 | 59,909,736.26 | 7.00 |
| 3 | 232480010 | 24浙商银行二级资本债01 | 500,000 | 51,895,895.89 | 6.06 |
| 4 | 230203 | 23国开03 | 500,000 | 51,674,178.08 | 6.04 |
| 5 | 232400014 | 24民生银行二级资本债01 | 500,000 | 51,248,287.67 | 5.99 |
持仓债券(2024-12-31)
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 230023 | 23附息国债23 | 700,000 | 86,585,000 | 8.20 |
| 2 | 2028013 | 20农业银行二级01 | 600,000 | 61,518,410.96 | 5.83 |
| 3 | 240018 | 24附息国债18 | 600,000 | 61,477,989.04 | 5.83 |
| 4 | 240301 | 24进出01 | 600,000 | 61,191,147.54 | 5.80 |
| 5 | 240011 | 24附息国债11 | 500,000 | 52,731,008.29 | 5.00 |
持仓债券(2024-09-30)
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210215 | 21国开15 | 700,000 | 74,405,704.11 | 6.21 |
| 2 | 2028041 | 20工商银行二级01 | 700,000 | 71,396,106.85 | 5.96 |
| 3 | 2028013 | 20农业银行二级01 | 700,000 | 71,249,912.33 | 5.95 |
| 4 | 240301 | 24进出01 | 700,000 | 71,051,759.56 | 5.93 |
| 5 | 09240202 | 24国开清发02 | 700,000 | 70,904,726.03 | 5.92 |
持仓债券(2024-06-30)
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 230009 | 23附息国债09 | 200,000 | 23,134,224.04 | 21.61 |
| 2 | 160213 | 16国开13 | 100,000 | 10,503,166.67 | 9.81 |
| 3 | 210208 | 21国开08 | 100,000 | 10,434,101.09 | 9.75 |
| 4 | 230202 | 23国开02 | 100,000 | 10,242,715.85 | 9.57 |
| 5 | 019727 | 23国债24 | 91,000 | 9,265,532.74 | 8.66 |
持仓债券(2024-03-31)
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210203 | 21国开03 | 100,000 | 10,259,219.18 | 15.60 |
| 2 | 230203 | 23国开03 | 100,000 | 10,232,418.03 | 15.56 |
| 3 | 200203 | 20国开03 | 100,000 | 10,179,366.12 | 15.48 |
| 4 | 102280933 | 22南部新城MTN002 | 50,000 | 5,290,473.77 | 8.05 |
| 5 | 101901175 | 19宜昌交投MTN001 | 50,000 | 5,152,848.09 | 7.84 |
持仓债券(2023-12-31)
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200203 | 20国开03 | 100,000 | 10,420,035.62 | 14.87 |
| 2 | 230201 | 23国开01 | 100,000 | 10,201,166.67 | 14.56 |
| 3 | 210012 | 21附息国债12 | 100,000 | 10,106,658.47 | 14.42 |
| 4 | 230013 | 23附息国债13 | 100,000 | 10,082,289.62 | 14.39 |
| 5 | 102280933 | 22南部新城MTN002 | 50,000 | 5,222,907.65 | 7.45 |
持仓债券(2023-09-30)
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 230201 | 23国开01 | 400,000 | 40,564,360.66 | 11.73 |
| 2 | 210203 | 21国开03 | 300,000 | 31,206,442.62 | 9.02 |
| 3 | 200203 | 20国开03 | 300,000 | 31,036,865.75 | 8.97 |
| 4 | 138835 | 23中财C1 | 300,000 | 31,024,684.93 | 8.97 |
| 5 | 230203 | 23国开03 | 300,000 | 30,797,128.77 | 8.90 |
持仓债券(2023-06-30)
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210203 | 21国开03 | 400,000 | 41,396,786.89 | 6.31 |
| 2 | 230201 | 23国开01 | 400,000 | 40,388,054.64 | 6.16 |
| 3 | 210207 | 21国开07 | 400,000 | 40,385,901.64 | 6.16 |
| 4 | 230406 | 23农发06 | 400,000 | 40,112,382.51 | 6.12 |
| 5 | 230206 | 23国开06 | 400,000 | 40,103,278.69 | 6.12 |
持仓债券(2023-03-31)
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 220206 | 22国开06 | 500,000 | 50,764,643.84 | 7.24 |
| 2 | 220211 | 22国开11 | 500,000 | 50,513,739.73 | 7.20 |
| 3 | 230202 | 23国开02 | 500,000 | 50,223,835.62 | 7.16 |
| 4 | 230203 | 23国开03 | 500,000 | 50,124,178.08 | 7.15 |
| 5 | 230201 | 23国开01 | 500,000 | 50,092,950.82 | 7.14 |