债券型 > 富荣富兴纯债A
基金详情
持仓债券(2026-03-31)
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 170215 | 17国开15 | 70,000 | 7,442,793.15 | 29.52 |
| 2 | 260401 | 26农发01 | 60,000 | 6,025,158.9 | 23.90 |
| 3 | 210210 | 21国开10 | 50,000 | 5,565,702.74 | 22.08 |
| 4 | 019795 | 25国债22 | 8,000 | 802,784.88 | 3.18 |
| 5 | 019742 | 24特国01 | 5,000 | 526,647.12 | 2.09 |
持仓债券(2025-12-31)
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 180310 | 18进出10 | 500,000 | 55,377,315.07 | 26.29 |
| 2 | 180205 | 18国开05 | 300,000 | 33,308,572.6 | 15.82 |
| 3 | 180406 | 18农发06 | 200,000 | 21,968,767.12 | 10.43 |
| 4 | 180210 | 18国开10 | 200,000 | 21,554,252.05 | 10.23 |
| 5 | 170215 | 17国开15 | 200,000 | 21,144,027.4 | 10.04 |
持仓债券(2025-09-30)
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 250421 | 25农发21 | 1,700,000 | 170,682,934.25 | 8.37 |
| 2 | 210208 | 21国开08 | 1,500,000 | 152,014,232.88 | 7.45 |
| 3 | 250206 | 25国开06 | 1,500,000 | 151,181,835.62 | 7.41 |
| 4 | 220313 | 22进出13 | 1,100,000 | 112,617,849.32 | 5.52 |
| 5 | 220208 | 22国开08 | 1,000,000 | 102,518,575.34 | 5.02 |
持仓债券(2025-06-30)
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 230207 | 23国开07 | 100,000 | 10,297,917.81 | 22.04 |
| 2 | 250006 | 25附息国债06 | 100,000 | 10,084,046.58 | 21.58 |
| 3 | 250201 | 25国开01 | 100,000 | 10,034,041.1 | 21.47 |
| 4 | 102482996 | 24云能投MTN015 | 40,000 | 4,144,458.96 | 8.87 |
| 5 | 220207 | 22国开07 | 40,000 | 4,080,219.18 | 8.73 |
持仓债券(2025-03-31)
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 250006 | 25附息国债06 | 100,000 | 10,012,405.48 | 19.28 |
| 2 | 250201 | 25国开01 | 100,000 | 9,986,616.44 | 19.23 |
| 3 | 102482796 | 24兴金开发MTN001A | 50,000 | 5,118,397.26 | 9.86 |
| 4 | 102482838 | 24津城建MTN025 | 50,000 | 5,088,895.89 | 9.80 |
| 5 | 102482996 | 24云能投MTN015 | 50,000 | 5,074,765.21 | 9.77 |
持仓债券(2024-12-31)
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 230215 | 23国开15 | 100,000 | 10,817,542.47 | 10.73 |
| 2 | 200203 | 20国开03 | 100,000 | 10,322,057.38 | 10.24 |
| 3 | 09240202 | 24国开清发02 | 100,000 | 10,280,657.53 | 10.20 |
| 4 | 240018 | 24附息国债18 | 100,000 | 10,246,331.51 | 10.16 |
| 5 | 102481622 | 24株国投MTN004(科创票据) | 50,000 | 5,268,569.04 | 5.23 |
持仓债券(2024-09-30)
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09240202 | 24国开清发02 | 200,000 | 20,258,493.15 | 17.16 |
| 2 | 101901385 | 19中石油MTN006 | 100,000 | 10,348,879.78 | 8.77 |
| 3 | 200203 | 20国开03 | 100,000 | 10,278,866.12 | 8.71 |
| 4 | 241401 | 24科发01 | 100,000 | 9,711,763.29 | 8.23 |
| 5 | 2220006 | 22温州银行二级01 | 50,000 | 5,402,800.55 | 4.58 |
持仓债券(2024-06-30)
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 230009 | 23附息国债09 | 400,000 | 46,268,448.09 | 34.38 |
| 2 | 1920066 | 19上海银行二级 | 100,000 | 10,342,969.4 | 7.69 |
| 3 | 102101342 | 21南航股MTN001 | 100,000 | 10,305,742.08 | 7.66 |
| 4 | 101901385 | 19中石油MTN006 | 100,000 | 10,300,888.52 | 7.65 |
| 5 | 200203 | 20国开03 | 100,000 | 10,236,674.86 | 7.61 |
持仓债券(2024-03-31)
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 230202 | 23国开02 | 300,000 | 30,450,959.02 | 20.38 |
| 2 | 240004 | 24附息国债04 | 200,000 | 20,146,483.52 | 13.48 |
| 3 | 1928009 | 19农业银行二级04 | 100,000 | 10,424,601.09 | 6.98 |
| 4 | 200208 | 20国开08 | 100,000 | 10,333,251.37 | 6.92 |
| 5 | 190208 | 19国开08 | 100,000 | 10,298,032.79 | 6.89 |
持仓债券(2023-12-31)
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 230202 | 23国开02 | 300,000 | 30,920,712.33 | 18.38 |
| 2 | 102281377 | 22太湖国投MTN001 | 150,000 | 15,354,398.36 | 9.12 |
| 3 | 232380088 | 23苏州银行二级01 | 150,000 | 15,143,395.08 | 9.00 |
| 4 | 1928009 | 19农业银行二级04 | 100,000 | 10,355,071.04 | 6.15 |
| 5 | 102280260 | 22东航租赁MTN001 | 100,000 | 10,311,533.7 | 6.13 |
持仓债券(2023-09-30)
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 102001879 | 20闽电子MTN002 | 200,000 | 21,046,657.53 | 10.70 |
| 2 | 200203 | 20国开03 | 200,000 | 20,691,243.84 | 10.52 |
| 3 | 220308 | 22进出08 | 200,000 | 20,330,191.78 | 10.34 |
| 4 | 012381663 | 23南电SCP007 | 200,000 | 20,210,469.95 | 10.28 |
| 5 | 1920066 | 19上海银行二级 | 100,000 | 10,524,921.1 | 5.35 |
持仓债券(2023-06-30)
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 230202 | 23国开02 | 400,000 | 40,721,358.9 | 16.04 |
| 2 | 102001879 | 20闽电子MTN002 | 200,000 | 20,730,849.32 | 8.16 |
| 3 | 115086 | 23招证C3 | 200,000 | 20,293,013.7 | 7.99 |
| 4 | 2028018 | 20交通银行二级 | 200,000 | 20,264,072.13 | 7.98 |
| 5 | 220308 | 22进出08 | 200,000 | 20,244,410.96 | 7.97 |
持仓债券(2023-03-31)
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 220211 | 22国开11 | 400,000 | 40,410,991.78 | 11.18 |
| 2 | 220308 | 22进出08 | 400,000 | 40,183,342.47 | 11.12 |
| 3 | 1828006 | 18中国银行二级01 | 300,000 | 31,090,688.22 | 8.60 |
| 4 | 1828009 | 18浦发银行二级02 | 300,000 | 31,088,967.12 | 8.60 |
| 5 | 2028018 | 20交通银行二级 | 300,000 | 30,935,079.45 | 8.56 |