| 基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 基金状态 | 交易 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富荣沪深300指数增强A | 004788 | 2025-11-07 | 2.3738 | 2.3738 | -0.52% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣沪深300指数增强C | 004789 | 2025-11-07 | 2.3546 | 2.3546 | -0.52% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 基金状态 | 交易 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富荣福鑫混合A | 004794 | 2025-11-07 | 0.9193 | 1.0223 | -0.09% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福鑫混合C | 004795 | 2025-11-07 | 0.9170 | 1.0200 | -0.09% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福康混合A | 005104 | 2025-11-07 | 1.2653 | 1.2653 | -0.25% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福康混合C | 005105 | 2025-11-07 | 1.2468 | 1.2468 | -0.25% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福锦混合A | 005164 | 2025-11-07 | 2.2998 | 2.2998 | -5.22% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福锦混合C | 005165 | 2025-11-07 | 2.2602 | 2.2602 | -5.22% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣价值精选混合A | 006109 | 2025-11-07 | 0.5653 | 1.3075 | -0.05% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣价值精选混合C | 006110 | 2025-11-07 | 0.4220 | 0.4220 | -0.02% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福银混合A | 012545 | 2025-11-07 | 0.9576 | 0.9576 | -0.92% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福银混合C | 012546 | 2025-11-07 | 0.9411 | 0.9411 | -0.92% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣信息技术混合A | 013345 | 2025-11-07 | 0.9461 | 0.9461 | -2.05% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣信息技术混合C | 013346 | 2025-11-07 | 0.9310 | 0.9310 | -2.05% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福耀混合A | 012876 | 2025-11-07 | 1.1201 | 1.1201 | 0.14% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福耀混合C | 012877 | 2025-11-07 | 1.1027 | 1.1027 | 0.15% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣研究优选混合A | 015657 | 2025-11-07 | 1.3962 | 1.3962 | -0.27% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣研究优选混合C | 015658 | 2025-11-07 | 1.3842 | 1.3842 | -0.27% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 基金状态 | 交易 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富荣富兴纯债A | 004441 | 2025-11-07 | 1.2325 | 1.3664 | 0.00% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣富兴纯债C | 021917 | 2025-11-07 | 1.2436 | 1.3015 | 0.00% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣中短债债券A | 013520 | 2025-11-07 | 0.9686 | 0.9686 | 0.01% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣中短债债券C | 013521 | 2025-11-07 | 0.9609 | 0.9609 | 0.01% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣富祥纯债A | 003999 | 2025-11-07 | 1.0739 | 1.4084 | -0.03% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣富祥纯债C | 021394 | 2025-11-07 | 1.0562 | 1.2079 | -0.03% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣富乾债券A | 004792 | 2025-11-07 | 0.8812 | 0.9308 | 0.12% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣富乾债券C | 004793 | 2025-11-07 | 0.8081 | 0.8576 | 0.12% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣富恒两年定开债 | 009506 | 2025-11-07 | 1.1021 | 1.1346 | 0.00% | 暂停交易 | 购买 | 开通 |
| 富荣富开1-3年国开债纯债A | 006488 | 2025-11-07 | 1.0260 | 1.2072 | -0.01% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣富开1-3年国开债纯债C | 007907 | 2025-11-07 | 1.0430 | 1.1829 | -0.02% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
为贯彻落实中央经济工作会议、中央金融工作会议“稳住股市、打通中长期资金入市卡点堵点”、“推动专业机构投资者建立三年以上长周期考核机制,提高权益投资比重”的重要决策部署...[详细]
2025-01-23
版权所有©2016 富荣基金管理有限公司 粤ICP备16039845号 总机:0755-84356633 传真:0755-83230787
治理商业贿赂:0755-82825763 非法证券活动举报:0755-82353668 中国投资者网
本网站支持IPv6