基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 基金状态 | 交易 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
富荣沪深300指数增强A | 004788 | 2025-06-13 | 1.8833 | 1.8833 | -0.87% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣沪深300指数增强C | 004789 | 2025-06-13 | 1.8689 | 1.8689 | -0.87% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 基金状态 | 交易 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
富荣福鑫混合A | 004794 | 2025-06-13 | 0.7113 | 0.8143 | -1.50% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣福鑫混合C | 004795 | 2025-06-13 | 0.7097 | 0.8127 | -1.51% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣福康混合A | 005104 | 2025-06-13 | 0.9999 | 0.9999 | -0.97% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣福康混合C | 005105 | 2025-06-13 | 0.9853 | 0.9853 | -0.97% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣福锦混合A | 005164 | 2025-06-13 | 1.9341 | 1.9341 | -3.35% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣福锦混合C | 005165 | 2025-06-13 | 1.9016 | 1.9016 | -3.35% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣价值精选混合A | 006109 | 2025-06-13 | 0.5564 | 1.2986 | -0.30% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣价值精选混合C | 006110 | 2025-06-13 | 0.4158 | 0.4158 | -0.29% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣福银混合A | 012545 | 2025-06-13 | 0.8785 | 0.8785 | -0.86% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣福银混合C | 012546 | 2025-06-13 | 0.8648 | 0.8648 | -0.85% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣信息技术混合A | 013345 | 2025-06-13 | 0.8793 | 0.8793 | -2.72% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣信息技术混合C | 013346 | 2025-06-13 | 0.8667 | 0.8667 | -2.72% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣福耀混合A | 012876 | 2025-06-13 | 0.8804 | 0.8804 | -1.29% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣福耀混合C | 012877 | 2025-06-13 | 0.8681 | 0.8681 | -1.30% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣医药健康混合发起A | 015655 | 2025-06-13 | 0.8444 | 0.8444 | -2.25% | 暂停申购 | 购买 | 开通 |
富荣医药健康混合发起C | 015656 | 2025-06-13 | 0.8344 | 0.8344 | -2.25% | 暂停申购 | 购买 | 开通 |
富荣研究优选混合A | 015657 | 2025-06-13 | 1.0400 | 1.0400 | -1.41% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣研究优选混合C | 015658 | 2025-06-13 | 1.0327 | 1.0327 | -1.41% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 基金状态 | 交易 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
富荣富兴纯债A | 004441 | 2025-06-13 | 1.2879 | 1.3639 | 0.01% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣富兴纯债C | 021917 | 2025-06-13 | 1.2867 | 1.2867 | 0.01% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣中短债债券A | 013520 | 2025-06-13 | 0.9611 | 0.9611 | 0.02% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣中短债债券C | 013521 | 2025-06-13 | 0.9542 | 0.9542 | 0.02% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣富祥纯债A | 003999 | 2025-06-13 | 1.0694 | 1.4039 | 0.01% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣富祥纯债C | 021394 | 2025-06-13 | 1.0519 | 1.2036 | 0.02% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣富乾债券A | 004792 | 2025-06-13 | 0.8700 | 0.9196 | -0.17% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣富乾债券C | 004793 | 2025-06-13 | 0.8010 | 0.8505 | -0.17% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣富恒两年定开债 | 009506 | 2025-06-13 | 1.0970 | 1.1295 | 0.00% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣富开1-3年国开债纯债A | 006488 | 2025-06-13 | 1.0228 | 1.2040 | 0.00% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣富开1-3年国开债纯债C | 007907 | 2025-06-13 | 1.0398 | 1.1797 | 0.01% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
为贯彻落实中央经济工作会议、中央金融工作会议“稳住股市、打通中长期资金入市卡点堵点”、“推动专业机构投资者建立三年以上长周期考核机制,提高权益投资比重”的重要决策部署...[详细]
2025-01-23
版权所有©2016 富荣基金管理有限公司 粤ICP备16039845号 总机:0755-84356633 传真:0755-83230787
治理商业贿赂:0755-82825763 非法证券活动举报:0755-82353668 中国投资者网
本网站支持IPv6