| 基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 基金状态 | 交易 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富荣沪深300指数增强A | 004788 | 2025-12-08 | 2.3565 | 2.3565 | 1.08% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣沪深300指数增强C | 004789 | 2025-12-08 | 2.3373 | 2.3373 | 1.08% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 基金状态 | 交易 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富荣福鑫混合A | 004794 | 2025-12-08 | 0.7780 | 0.8810 | 1.13% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福鑫混合C | 004795 | 2025-12-08 | 0.7759 | 0.8789 | 1.12% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福康混合A | 005104 | 2025-12-08 | 1.2640 | 1.2640 | 0.82% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福康混合C | 005105 | 2025-12-08 | 1.2454 | 1.2454 | 0.82% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福锦混合A | 005164 | 2025-12-08 | 2.4298 | 2.4298 | 2.69% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福锦混合C | 005165 | 2025-12-08 | 2.3878 | 2.3878 | 2.70% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣价值精选混合A | 006109 | 2025-12-08 | 0.5612 | 1.3034 | 0.04% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣价值精选混合C | 006110 | 2025-12-08 | 0.4188 | 0.4188 | 0.05% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福银混合A | 012545 | 2025-12-08 | 0.9645 | 0.9645 | 5.42% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福银混合C | 012546 | 2025-12-08 | 0.9475 | 0.9475 | 5.42% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣信息技术混合A | 013345 | 2025-12-08 | 0.9158 | 0.9158 | 2.54% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣信息技术混合C | 013346 | 2025-12-08 | 0.9009 | 0.9009 | 2.54% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福耀混合A | 012876 | 2025-12-08 | 1.1208 | 1.1208 | 0.98% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福耀混合C | 012877 | 2025-12-08 | 1.1031 | 1.1031 | 0.98% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣研究优选混合A | 015657 | 2025-12-08 | 1.3889 | 1.3889 | 1.86% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣研究优选混合C | 015658 | 2025-12-08 | 1.3766 | 1.3766 | 1.86% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 基金状态 | 交易 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富荣富兴纯债A | 004441 | 2025-12-08 | 1.2310 | 1.3649 | 0.01% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣富兴纯债C | 021917 | 2025-12-08 | 1.2421 | 1.3000 | 0.02% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣中短债债券A | 013520 | 2025-12-08 | 0.9688 | 0.9688 | 0.00% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣中短债债券C | 013521 | 2025-12-08 | 0.9609 | 0.9609 | 0.00% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣富祥纯债A | 003999 | 2025-12-08 | 1.0715 | 1.4060 | -0.02% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣富祥纯债C | 021394 | 2025-12-08 | 1.0539 | 1.2056 | -0.01% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣富乾债券A | 004792 | 2025-12-08 | 0.8840 | 0.9336 | 0.00% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣富乾债券C | 004793 | 2025-12-08 | 0.8107 | 0.8602 | 0.01% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣富恒两年定开债 | 009506 | 2025-12-08 | 1.1032 | 1.1357 | 0.01% | 暂停交易 | 购买 | 开通 |
| 富荣富开1-3年国开债纯债A | 006488 | 2025-12-08 | 1.0261 | 1.2073 | 0.02% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣富开1-3年国开债纯债C | 007907 | 2025-12-08 | 1.0431 | 1.1830 | 0.02% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
为贯彻落实中央经济工作会议、中央金融工作会议“稳住股市、打通中长期资金入市卡点堵点”、“推动专业机构投资者建立三年以上长周期考核机制,提高权益投资比重”的重要决策部署...[详细]
2025-01-23
版权所有©2016 富荣基金管理有限公司 粤ICP备16039845号 总机:0755-84356633 传真:0755-83230787
治理商业贿赂:0755-82825763 非法证券活动举报:0755-82353668 中国投资者网
本网站支持IPv6