| 基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 基金状态 | 交易 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富荣沪深300指数增强A | 004788 | 2026-03-06 | 2.4813 | 2.4813 | -0.30% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣沪深300指数增强C | 004789 | 2026-03-06 | 2.4604 | 2.4604 | -0.30% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 基金状态 | 交易 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富荣福鑫混合A | 004794 | 2026-03-06 | 0.9033 | 1.0063 | 1.11% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福鑫混合C | 004795 | 2026-03-06 | 0.9007 | 1.0037 | 1.11% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福康混合A | 005104 | 2026-03-06 | 1.3702 | 1.3702 | 2.28% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福康混合C | 005105 | 2026-03-06 | 1.3501 | 1.3501 | 2.29% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福锦混合A | 005164 | 2026-03-06 | 2.3372 | 2.3372 | 0.72% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福锦混合C | 005165 | 2026-03-06 | 2.2962 | 2.2962 | 0.71% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣价值精选混合A | 006109 | 2026-03-06 | 0.5677 | 1.3099 | 0.07% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣价值精选混合C | 006110 | 2026-03-06 | 0.4233 | 0.4233 | 0.07% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福银混合A | 012545 | 2026-03-06 | 1.0702 | 1.0702 | 0.97% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福银混合C | 012546 | 2026-03-06 | 1.0503 | 1.0503 | 0.97% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣信息技术混合A | 013345 | 2026-03-06 | 1.0760 | 1.0760 | 1.11% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣信息技术混合C | 013346 | 2026-03-06 | 1.0575 | 1.0575 | 1.12% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福耀混合A | 012876 | 2026-03-06 | 1.2655 | 1.2655 | 3.50% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福耀混合C | 012877 | 2026-03-06 | 1.2442 | 1.2442 | 3.50% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣研究优选混合A | 015657 | 2026-03-06 | 1.3360 | 1.3360 | 1.40% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣研究优选混合C | 015658 | 2026-03-06 | 1.3228 | 1.3228 | 1.40% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 基金状态 | 交易 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富荣富兴纯债A | 004441 | 2026-03-06 | 1.2337 | 1.3676 | 0.01% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣富兴纯债C | 021917 | 2026-03-06 | 1.2441 | 1.3020 | 0.01% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣中短债债券A | 013520 | 2026-03-06 | 0.9761 | 0.9761 | 0.02% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣中短债债券C | 013521 | 2026-03-06 | 0.9677 | 0.9677 | 0.02% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣富祥纯债A | 003999 | 2026-03-06 | 1.0825 | 1.4170 | 0.01% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣富祥纯债C | 021394 | 2026-03-06 | 1.0646 | 1.2163 | 0.00% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣富乾债券A | 004792 | 2026-03-06 | 0.8997 | 0.9493 | 0.08% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣富乾债券C | 004793 | 2026-03-06 | 0.8251 | 0.8746 | 0.08% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣富恒两年定开债 | 009506 | 2026-03-06 | 1.1073 | 1.1398 | 0.00% | 暂停交易 | 购买 | 开通 |
| 富荣富开1-3年国开债纯债A | 006488 | 2026-03-06 | 1.0328 | 1.2140 | 0.00% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣富开1-3年国开债纯债C | 007907 | 2026-03-06 | 1.0499 | 1.1898 | 0.01% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
“文以载道,文以化人”,文化反映一个国家和民族的品格和精神风貌,是各项事业长盛不衰的源泉和动力。中华优秀传统文化博大精深、源远流长,是中华民族弥足珍贵的文化遗产,其中...[详细]
2026-01-25
版权所有©2016 富荣基金管理有限公司 粤ICP备16039845号 总机:0755-84356633 传真:0755-83230787
治理商业贿赂:0755-82825763 非法证券活动举报:0755-82353668 中国投资者网
本网站支持IPv6