客服电话:400-685-5600  |  表单下载
  • 指数型
  • 混合型
  • 债券型
  • 货币型
基金名称 基金代码 日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 基金状态 交易 定投
富荣沪深300指数增强A 004788 2026-01-09 2.5045 2.5045 0.57% 正常开放 购买 开通
富荣沪深300指数增强C 004789 2026-01-09 2.4838 2.4838 0.56% 正常开放 购买 开通
基金名称 基金代码 日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 基金状态 交易 定投
富荣福鑫混合A 004794 2026-01-09 0.8772 0.9802 1.59% 正常开放 购买 开通
富荣福鑫混合C 004795 2026-01-09 0.8748 0.9778 1.58% 正常开放 购买 开通
富荣福康混合A 005104 2026-01-09 1.2838 1.2838 1.06% 正常开放 购买 开通
富荣福康混合C 005105 2026-01-09 1.2649 1.2649 1.06% 正常开放 购买 开通
富荣福锦混合A 005164 2026-01-09 2.7367 2.7367 3.55% 正常开放 购买 开通
富荣福锦混合C 005165 2026-01-09 2.6891 2.6891 3.55% 正常开放 购买 开通
富荣价值精选混合A 006109 2026-01-09 0.5763 1.3185 0.86% 正常开放 购买 开通
富荣价值精选混合C 006110 2026-01-09 0.4299 0.4299 0.87% 正常开放 购买 开通
富荣福银混合A 012545 2026-01-09 1.0353 1.0353 -1.73% 正常开放 购买 开通
富荣福银混合C 012546 2026-01-09 1.0167 1.0167 -1.73% 正常开放 购买 开通
富荣信息技术混合A 013345 2026-01-09 1.1165 1.1165 7.28% 正常开放 购买 开通
富荣信息技术混合C 013346 2026-01-09 1.0979 1.0979 7.29% 正常开放 购买 开通
富荣福耀混合A 012876 2026-01-09 1.1352 1.1352 1.28% 正常开放 购买 开通
富荣福耀混合C 012877 2026-01-09 1.1169 1.1169 1.30% 正常开放 购买 开通
富荣研究优选混合A 015657 2026-01-09 1.4466 1.4466 0.93% 正常开放 购买 开通
富荣研究优选混合C 015658 2026-01-09 1.4332 1.4332 0.93% 正常开放 购买 开通
基金名称 基金代码 日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 基金状态 交易 定投
富荣富兴纯债A 004441 2026-01-09 1.2296 1.3635 0.02% 正常开放 购买 开通
富荣富兴纯债C 021917 2026-01-09 1.2404 1.2983 0.02% 正常开放 购买 开通
富荣中短债债券A 013520 2026-01-09 0.9712 0.9712 0.01% 正常开放 购买 开通
富荣中短债债券C 013521 2026-01-09 0.9632 0.9632 0.01% 正常开放 购买 开通
富荣富祥纯债A 003999 2026-01-09 1.0731 1.4076 0.03% 正常开放 购买 开通
富荣富祥纯债C 021394 2026-01-09 1.0555 1.2072 0.03% 正常开放 购买 开通
富荣富乾债券A 004792 2026-01-09 0.8904 0.9400 0.19% 正常开放 购买 开通
富荣富乾债券C 004793 2026-01-09 0.8166 0.8661 0.20% 正常开放 购买 开通
富荣富恒两年定开债 009506 2026-01-09 1.1044 1.1369 0.00% 暂停交易 购买 开通
富荣富开1-3年国开债纯债A 006488 2026-01-09 1.0283 1.2095 0.03% 正常开放 购买 开通
富荣富开1-3年国开债纯债C 007907 2026-01-09 1.0453 1.1852 0.03% 正常开放 购买 开通
基金名称 基金代码 日期 每万份收益 七日年化收益率 基金状态 交易 定投
富荣货币A 003467 2026-01-09 0.3033 1.275% 正常开放 购买 开通
富荣货币B 003468 2026-01-09 0.3699 1.509% 正常开放 购买 开通
400-685-5600
service@furamc.com.cn