基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 基金状态 | 交易 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
富荣沪深300指数增强A | 004788 | 2025-09-17 | 2.3182 | 2.3182 | 0.32% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣沪深300指数增强C | 004789 | 2025-09-17 | 2.2998 | 2.2998 | 0.31% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 基金状态 | 交易 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
富荣福鑫混合A | 004794 | 2025-09-17 | 0.8584 | 0.9614 | 0.57% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣福鑫混合C | 004795 | 2025-09-17 | 0.8563 | 0.9593 | 0.58% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣福康混合A | 005104 | 2025-09-17 | 1.2188 | 1.2188 | -0.54% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣福康混合C | 005105 | 2025-09-17 | 1.2010 | 1.2010 | -0.54% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣福锦混合A | 005164 | 2025-09-17 | 2.7218 | 2.7218 | 2.71% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣福锦混合C | 005165 | 2025-09-17 | 2.6753 | 2.6753 | 2.71% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣价值精选混合A | 006109 | 2025-09-17 | 0.5645 | 1.3067 | 0.23% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣价值精选混合C | 006110 | 2025-09-17 | 0.4216 | 0.4216 | 0.24% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣福银混合A | 012545 | 2025-09-17 | 0.8782 | 0.8782 | 0.06% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣福银混合C | 012546 | 2025-09-17 | 0.8635 | 0.8635 | 0.06% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣信息技术混合A | 013345 | 2025-09-17 | 1.0375 | 1.0375 | 0.11% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣信息技术混合C | 013346 | 2025-09-17 | 1.0215 | 1.0215 | 0.11% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣福耀混合A | 012876 | 2025-09-17 | 1.0521 | 1.0521 | -0.20% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣福耀混合C | 012877 | 2025-09-17 | 1.0363 | 1.0363 | -0.20% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣研究优选混合A | 015657 | 2025-09-17 | 1.4151 | 1.4151 | 0.04% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣研究优选混合C | 015658 | 2025-09-17 | 1.4039 | 1.4039 | 0.04% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 基金状态 | 交易 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
富荣富兴纯债A | 004441 | 2025-09-17 | 1.2890 | 1.3650 | 0.01% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣富兴纯债C | 021917 | 2025-09-17 | 1.2884 | 1.2884 | 0.01% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣中短债债券A | 013520 | 2025-09-17 | 0.9642 | 0.9642 | 0.01% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣中短债债券C | 013521 | 2025-09-17 | 0.9567 | 0.9567 | 0.00% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣富祥纯债A | 003999 | 2025-09-17 | 1.0688 | 1.4033 | 0.04% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣富祥纯债C | 021394 | 2025-09-17 | 1.0513 | 1.2030 | 0.05% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣富乾债券A | 004792 | 2025-09-17 | 0.8834 | 0.9330 | 0.06% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣富乾债券C | 004793 | 2025-09-17 | 0.8112 | 0.8607 | 0.05% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣富恒两年定开债 | 009506 | 2025-09-17 | 1.1002 | 1.1327 | 0.00% | 暂停交易 | 购买 | 开通 |
富荣富开1-3年国开债纯债A | 006488 | 2025-09-17 | 1.0242 | 1.2054 | 0.04% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣富开1-3年国开债纯债C | 007907 | 2025-09-17 | 1.0412 | 1.1811 | 0.04% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
为贯彻落实中央经济工作会议、中央金融工作会议“稳住股市、打通中长期资金入市卡点堵点”、“推动专业机构投资者建立三年以上长周期考核机制,提高权益投资比重”的重要决策部署...[详细]
2025-01-23
版权所有©2016 富荣基金管理有限公司 粤ICP备16039845号 总机:0755-84356633 传真:0755-83230787
治理商业贿赂:0755-82825763 非法证券活动举报:0755-82353668 中国投资者网
本网站支持IPv6