| 基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 基金状态 | 交易 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富荣沪深300指数增强A | 004788 | 2025-10-27 | 2.4095 | 2.4095 | 1.71% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣沪深300指数增强C | 004789 | 2025-10-27 | 2.3901 | 2.3901 | 1.71% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 基金状态 | 交易 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富荣福鑫混合A | 004794 | 2025-10-27 | 0.7885 | 0.8915 | 0.79% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福鑫混合C | 004795 | 2025-10-27 | 0.7865 | 0.8895 | 0.79% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福康混合A | 005104 | 2025-10-27 | 1.2477 | 1.2477 | 0.45% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福康混合C | 005105 | 2025-10-27 | 1.2294 | 1.2294 | 0.46% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福锦混合A | 005164 | 2025-10-27 | 2.4152 | 2.4152 | 0.14% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福锦混合C | 005165 | 2025-10-27 | 2.3737 | 2.3737 | 0.14% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣价值精选混合A | 006109 | 2025-10-27 | 0.5649 | 1.3071 | 0.25% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣价值精选混合C | 006110 | 2025-10-27 | 0.4217 | 0.4217 | 0.26% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福银混合A | 012545 | 2025-10-27 | 0.9748 | 0.9748 | 4.85% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福银混合C | 012546 | 2025-10-27 | 0.9580 | 0.9580 | 4.84% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣信息技术混合A | 013345 | 2025-10-27 | 0.9549 | 0.9549 | 2.41% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣信息技术混合C | 013346 | 2025-10-27 | 0.9398 | 0.9398 | 2.41% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福耀混合A | 012876 | 2025-10-27 | 1.0913 | 1.0913 | 0.12% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福耀混合C | 012877 | 2025-10-27 | 1.0745 | 1.0745 | 0.12% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣研究优选混合A | 015657 | 2025-10-27 | 1.4053 | 1.4053 | 1.15% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣研究优选混合C | 015658 | 2025-10-27 | 1.3934 | 1.3934 | 1.14% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 基金状态 | 交易 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富荣富兴纯债A | 004441 | 2025-10-27 | 1.2316 | 1.3655 | 0.02% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣富兴纯债C | 021917 | 2025-10-27 | 1.2308 | 1.2887 | 0.01% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣中短债债券A | 013520 | 2025-10-27 | 0.9665 | 0.9665 | 0.03% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣中短债债券C | 013521 | 2025-10-27 | 0.9589 | 0.9589 | 0.03% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣富祥纯债A | 003999 | 2025-10-27 | 1.0706 | 1.4051 | 0.04% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣富祥纯债C | 021394 | 2025-10-27 | 1.0530 | 1.2047 | 0.04% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣富乾债券A | 004792 | 2025-10-27 | 0.8800 | 0.9296 | 0.09% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣富乾债券C | 004793 | 2025-10-27 | 0.8071 | 0.8566 | 0.10% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣富恒两年定开债 | 009506 | 2025-10-27 | 1.1017 | 1.1342 | 0.02% | 暂停交易 | 购买 | 开通 |
| 富荣富开1-3年国开债纯债A | 006488 | 2025-10-27 | 1.0243 | 1.2055 | 0.04% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣富开1-3年国开债纯债C | 007907 | 2025-10-27 | 1.0412 | 1.1811 | 0.03% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
为贯彻落实中央经济工作会议、中央金融工作会议“稳住股市、打通中长期资金入市卡点堵点”、“推动专业机构投资者建立三年以上长周期考核机制,提高权益投资比重”的重要决策部署...[详细]
2025-01-23
版权所有©2016 富荣基金管理有限公司 粤ICP备16039845号 总机:0755-84356633 传真:0755-83230787
治理商业贿赂:0755-82825763 非法证券活动举报:0755-82353668 中国投资者网
本网站支持IPv6