| 基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 基金状态 | 交易 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富荣沪深300指数增强A | 004788 | 2026-02-13 | 2.4914 | 2.4914 | -1.40% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣沪深300指数增强C | 004789 | 2026-02-13 | 2.4706 | 2.4706 | -1.40% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 基金状态 | 交易 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富荣福鑫混合A | 004794 | 2026-02-13 | 0.9213 | 1.0243 | -2.48% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福鑫混合C | 004795 | 2026-02-13 | 0.9187 | 1.0217 | -2.47% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福康混合A | 005104 | 2026-02-13 | 1.3775 | 1.3775 | 0.57% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福康混合C | 005105 | 2026-02-13 | 1.3572 | 1.3572 | 0.56% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福锦混合A | 005164 | 2026-02-13 | 2.6611 | 2.6611 | -0.49% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福锦混合C | 005165 | 2026-02-13 | 2.6146 | 2.6146 | -0.49% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣价值精选混合A | 006109 | 2026-02-13 | 0.5737 | 1.3159 | -0.85% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣价值精选混合C | 006110 | 2026-02-13 | 0.4279 | 0.4279 | -0.83% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福银混合A | 012545 | 2026-02-13 | 1.0429 | 1.0429 | -2.87% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福银混合C | 012546 | 2026-02-13 | 1.0238 | 1.0238 | -2.87% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣信息技术混合A | 013345 | 2026-02-13 | 1.1837 | 1.1837 | -1.40% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣信息技术混合C | 013346 | 2026-02-13 | 1.1636 | 1.1636 | -1.40% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福耀混合A | 012876 | 2026-02-13 | 1.2564 | 1.2564 | 0.36% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福耀混合C | 012877 | 2026-02-13 | 1.2356 | 1.2356 | 0.36% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣研究优选混合A | 015657 | 2026-02-13 | 1.4084 | 1.4084 | -0.36% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣研究优选混合C | 015658 | 2026-02-13 | 1.3948 | 1.3948 | -0.36% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 基金状态 | 交易 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富荣富兴纯债A | 004441 | 2026-02-13 | 1.2329 | 1.3668 | 0.01% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣富兴纯债C | 021917 | 2026-02-13 | 1.2434 | 1.3013 | 0.01% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣中短债债券A | 013520 | 2026-02-13 | 0.9745 | 0.9745 | 0.01% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣中短债债券C | 013521 | 2026-02-13 | 0.9662 | 0.9662 | 0.01% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣富祥纯债A | 003999 | 2026-02-13 | 1.0813 | 1.4158 | 0.00% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣富祥纯债C | 021394 | 2026-02-13 | 1.0635 | 1.2152 | 0.00% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣富乾债券A | 004792 | 2026-02-13 | 0.8989 | 0.9485 | -0.22% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣富乾债券C | 004793 | 2026-02-13 | 0.8244 | 0.8739 | -0.22% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣富恒两年定开债 | 009506 | 2026-02-13 | 1.1061 | 1.1386 | 0.00% | 暂停交易 | 购买 | 开通 |
| 富荣富开1-3年国开债纯债A | 006488 | 2026-02-13 | 1.0316 | 1.2128 | 0.00% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣富开1-3年国开债纯债C | 007907 | 2026-02-13 | 1.0486 | 1.1885 | 0.00% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
“文以载道,文以化人”,文化反映一个国家和民族的品格和精神风貌,是各项事业长盛不衰的源泉和动力。中华优秀传统文化博大精深、源远流长,是中华民族弥足珍贵的文化遗产,其中...[详细]
2026-01-25
版权所有©2016 富荣基金管理有限公司 粤ICP备16039845号 总机:0755-84356633 传真:0755-83230787
治理商业贿赂:0755-82825763 非法证券活动举报:0755-82353668 中国投资者网
本网站支持IPv6