基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 基金状态 | 交易 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
富荣沪深300指数增强A | 004788 | 2024-11-14 | 1.8933 | 1.8933 | -1.39% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣沪深300指数增强C | 004789 | 2024-11-14 | 1.8799 | 1.8799 | -1.38% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 基金状态 | 交易 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
富荣福鑫混合A | 004794 | 2024-11-14 | 0.7918 | 0.8948 | -2.34% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣福鑫混合C | 004795 | 2024-11-14 | 0.7905 | 0.8935 | -2.35% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣福康混合A | 005104 | 2024-11-14 | 0.8947 | 0.8947 | -4.61% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣福康混合C | 005105 | 2024-11-14 | 0.8817 | 0.8817 | -4.61% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣福锦混合A | 005164 | 2024-11-14 | 2.2024 | 2.2024 | -3.68% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣福锦混合C | 005165 | 2024-11-14 | 2.1665 | 2.1665 | -3.68% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣价值精选混合A | 006109 | 2024-11-14 | 0.5484 | 1.2906 | -0.33% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣价值精选混合C | 006110 | 2024-11-14 | 0.4105 | 0.4105 | -0.34% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣福银混合A | 012545 | 2024-11-14 | 0.8138 | 0.8138 | -1.90% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣福银混合C | 012546 | 2024-11-14 | 0.8029 | 0.8029 | -1.91% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣信息技术混合A | 013345 | 2024-11-14 | 0.9190 | 0.9190 | -4.74% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣信息技术混合C | 013346 | 2024-11-14 | 0.9079 | 0.9079 | -4.73% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣福耀混合A | 012876 | 2024-11-14 | 0.7586 | 0.7586 | -1.85% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣福耀混合C | 012877 | 2024-11-14 | 0.7497 | 0.7497 | -1.85% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣量化精选混合发起A | 014556 | 2024-11-14 | 0.8393 | 0.8393 | -2.99% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣量化精选混合发起C | 014557 | 2024-11-14 | 0.8307 | 0.8307 | -3.00% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣医药健康混合发起A | 015655 | 2024-11-14 | 0.7504 | 0.7504 | -2.87% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣医药健康混合发起C | 015656 | 2024-11-14 | 0.7433 | 0.7433 | -2.86% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣研究优选混合A | 015657 | 2024-11-14 | 0.9741 | 0.9741 | -1.96% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣研究优选混合C | 015658 | 2024-11-14 | 0.9695 | 0.9695 | -1.96% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 基金状态 | 交易 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
富荣富兴纯债A | 004441 | 2024-11-14 | 1.2392 | 1.3152 | 0.02% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣富兴纯债C | 021917 | 2024-11-14 | 1.2386 | 1.2386 | 0.02% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣中短债债券A | 013520 | 2024-11-14 | 0.9444 | 0.9444 | 0.01% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣中短债债券C | 013521 | 2024-11-14 | 0.9389 | 0.9389 | 0.01% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣富祥纯债A | 003999 | 2024-11-14 | 1.0651 | 1.3671 | 0.01% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣富祥纯债C | 021394 | 2024-11-14 | 1.0642 | 1.1671 | 0.02% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣富乾债券A | 004792 | 2024-11-14 | 0.8777 | 0.9273 | -0.14% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣富乾债券C | 004793 | 2024-11-14 | 0.8046 | 0.8541 | -0.15% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣富恒两年定开债 | 009506 | 2024-11-14 | 1.0969 | 1.1294 | 1.00% | 暂停交易 | 购买 | 开通 |
富荣富开1-3年国开债纯债A | 006488 | 2024-11-14 | 1.0335 | 1.1886 | 0.02% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣富开1-3年国开债纯债C | 007907 | 2024-11-14 | 1.0509 | 1.1643 | 0.02% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣基金将以二十届三中全会精神为指引,牢记“国之大者”的使命,坚守金融报国的初心,以自身高质量发展为实现居民财富保值增值、推进资本市场稳健运行、服务实体经济健康发展、...[详细]
2024-08-01
版权所有©2016 富荣基金管理有限公司 粤ICP备16039845号 总机:0755-84356633 传真:0755-83230787
治理商业贿赂:0755-82825763 非法证券活动举报:0755-82353668 中国投资者网
本网站支持IPv6