基金名称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 基金状态 | 交易 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
富荣沪深300指数增强A | 2023-02-01 | 1.9609 | 1.9609 | 0.43% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣沪深300指数增强C | 2023-02-01 | 1.9505 | 1.9505 | 0.42% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣中证500指数增强A | 2023-02-01 | 1.3430 | 1.3430 | 1.40% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣中证500指数增强C | 2023-02-01 | 1.3361 | 1.3361 | 1.40% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
基金名称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 基金状态 | 交易 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
富荣福鑫混合A | 2023-02-01 | 1.0200 | 1.1230 | 0.14% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣福鑫混合C | 2023-02-01 | 1.0203 | 1.1233 | 0.14% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣福康混合A | 2023-02-01 | 1.1320 | 1.1320 | 0.85% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣福康混合C | 2023-02-01 | 1.1157 | 1.1157 | 0.84% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣福锦混合A | 2023-02-01 | 2.1563 | 2.1563 | 0.88% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣福锦混合C | 2023-02-01 | 2.1239 | 2.1239 | 0.88% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣价值精选混合A | 2023-02-01 | 0.9966 | 1.7388 | 0.31% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣价值精选混合C | 2023-02-01 | 0.7501 | 0.7501 | 0.32% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣福银混合A | 2023-02-01 | 0.9250 | 0.9250 | 0.92% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣福银混合C | 2023-02-01 | 0.9190 | 0.9190 | 0.91% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣信息技术混合A | 2023-02-01 | 0.7657 | 0.7657 | 1.92% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣信息技术混合C | 2023-02-01 | 0.7619 | 0.7619 | 1.93% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣福耀混合A | 2023-02-01 | 0.9215 | 0.9215 | 0.58% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣福耀混合C | 2023-02-01 | 0.9175 | 0.9175 | 0.58% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣量化精选混合发起A | 2023-02-01 | 0.9700 | 0.9700 | 1.27% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣量化精选混合发起C | 2023-02-01 | 0.9671 | 0.9671 | 1.28% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣医药健康混合发起A | 2023-02-01 | 0.9673 | 0.9673 | 1.19% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣医药健康混合发起C | 2023-02-01 | 0.9650 | 0.9650 | 1.20% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
基金名称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 基金状态 | 交易 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
富荣富兴纯债 | 2023-02-01 | 1.1843 | 1.2603 | -0.01% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣中短债债券A | 2023-02-01 | 0.8873 | 0.8873 | -0.01% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣中短债债券C | 2023-02-01 | 0.8852 | 0.8852 | -0.01% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣富祥纯债 | 2023-02-01 | 1.0905 | 1.2895 | 0.00% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣富乾债券A | 2023-02-01 | 0.9249 | 0.9745 | -0.01% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣富乾债券C | 2023-02-01 | 0.8585 | 0.9080 | 0.00% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣富合一年定开债 | 2023-01-20 | 1.0565 | 1.0565 | 0.00% | 暂停交易 | 购买 | 开通 |
富荣富恒两年定开债 | 2023-01-20 | 1.0811 | 1.0811 | 0.01% | 暂停交易 | 购买 | 开通 |
富荣富开1-3年国开债纯债A | 2023-02-01 | 1.0526 | 1.1359 | -0.02% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣富开1-3年国开债纯债C | 2023-02-01 | 1.0345 | 1.1068 | -0.02% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
版权所有©2016 富荣基金管理有限公司 粤ICP备16039845号 总机:0755-84356633 传真:0755-83230787
治理商业贿赂:0755-82825763 非法证券活动举报:0755-82353668 中国投资者网
本网站支持IPv6