基金名称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 基金状态 | 交易 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
富荣富祥纯债 | 2021-01-22 | 1.1924 | 1.2154 | -0.11% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣富兴纯债 | 2021-01-22 | 1.1335 | 1.2095 | -0.13% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣富乾债券A | 2021-01-22 | 0.9805 | 1.0301 | 0.04% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣富乾债券C | 2021-01-22 | 0.9346 | 0.9841 | 0.04% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣富安债券A | 2021-01-22 | 1.2241 | 1.2724 | 0.14% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣富安债券C | 2021-01-22 | 1.2291 | 1.2769 | 0.14% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣富开1-3年国开债纯债A | 2021-01-22 | 1.0178 | 1.0741 | 0.00% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣富开1-3年国开债纯债C | 2021-01-22 | 1.0154 | 1.0617 | 0.00% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣富金专项金融债纯债 | 2021-01-22 | 1.0582 | 1.0582 | 0.00% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣富恒两年定开债 | 2021-01-22 | 1.0110 | 1.0110 | 0.01% | 暂停交易 | 购买 | 开通 |
富荣富合一年定开债 | 2021-01-22 | 1.0004 | 1.0004 | 0.00% | 暂停交易 | 购买 | 开通 |
基金名称 | 日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | 基金状态 | 交易 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|
富荣货币A | 2021-01-22 | 0.5994 | 2.036% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣货币B | 2021-01-22 | 0.6656 | 2.280% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
基金名称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 基金状态 | 交易 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
富荣福鑫混合A | 2021-01-22 | 1.4053 | 1.5083 | 2.24% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣福鑫混合C | 2021-01-22 | 1.4047 | 1.5077 | 2.24% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣福康混合A | 2021-01-22 | 1.0547 | 1.0547 | 0.14% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣福康混合C | 2021-01-22 | 1.0397 | 1.0397 | 0.13% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣福锦混合A | 2021-01-22 | 2.2193 | 2.2193 | 1.42% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣福锦混合C | 2021-01-22 | 2.1904 | 2.1904 | 1.42% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣价值精选混合A | 2021-01-22 | 1.5145 | 2.2567 | 0.12% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣价值精选混合C | 2021-01-22 | 1.1478 | 1.1478 | 0.12% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
基金名称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 基金状态 | 交易 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
富荣沪深300指数增强A | 2021-01-22 | 2.0494 | 2.0494 | 0.73% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣沪深300指数增强C | 2021-01-22 | 2.0427 | 2.0427 | 0.73% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣中证500指数增强A | 2021-01-22 | 1.3742 | 1.3742 | 0.98% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣中证500指数增强C | 2021-01-22 | 1.3699 | 1.3699 | 0.98% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
站在2021年的起点,富荣基金表示,相对于全球其他股票市场,更看好2021年中国A股的表现,疫情下半场的供需新格局以及“十四五”规划下的转型升级可能会成为贯穿全年的结...[详细]
2021-01-11
版权所有©2016 富荣基金管理有限公司 粤ICP备16039845号 总机:0755-84356633 传真:0755-83230787
治理商业贿赂:0755-82825763 非法证券活动举报:0755-82353668 本网站支持IPv6