客服电话:400-685-5600  |  表单下载
  • 指数型
  • 混合型
  • 债券型
  • 货币型
基金名称 基金代码 日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 基金状态 交易 定投
富荣沪深300指数增强A 004788 2024-07-26 1.6258 1.6258 0.39% 正常开放 购买 开通
富荣沪深300指数增强C 004789 2024-07-26 1.6147 1.6147 0.39% 正常开放 购买 开通
富荣中证500指数增强A 004790 2024-07-26 0.9736 0.9736 1.10% 正常开放 购买 开通
富荣中证500指数增强C 004791 2024-07-26 0.9673 0.9673 1.11% 正常开放 购买 开通
基金名称 基金代码 日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 基金状态 交易 定投
富荣福鑫混合A 004794 2024-07-26 0.7288 0.8318 0.22% 正常开放 购买 开通
富荣福鑫混合C 004795 2024-07-26 0.7278 0.8308 0.22% 正常开放 购买 开通
富荣福康混合A 005104 2024-07-26 0.7283 0.7283 0.04% 正常开放 购买 开通
富荣福康混合C 005105 2024-07-26 0.7178 0.7178 0.04% 正常开放 购买 开通
富荣福锦混合A 005164 2024-07-26 1.5617 1.5617 -3.13% 正常开放 购买 开通
富荣福锦混合C 005165 2024-07-26 1.5368 1.5368 -3.07% 正常开放 购买 开通
富荣价值精选混合A 006109 2024-07-26 0.5500 1.2922 0.27% 正常开放 购买 开通
富荣价值精选混合C 006110 2024-07-26 0.4121 0.4121 0.27% 正常开放 购买 开通
富荣福银混合A 012545 2024-07-26 0.7075 0.7075 1.46% 正常开放 购买 开通
富荣福银混合C 012546 2024-07-26 0.6989 0.6989 1.48% 正常开放 购买 开通
富荣信息技术混合A 013345 2024-07-26 0.7361 0.7361 0.77% 正常开放 购买 开通
富荣信息技术混合C 013346 2024-07-26 0.7281 0.7281 0.76% 正常开放 购买 开通
富荣福耀混合A 012876 2024-07-26 0.5845 0.5845 0.90% 正常开放 购买 开通
富荣福耀混合C 012877 2024-07-26 0.5783 0.5783 0.91% 正常开放 购买 开通
富荣量化精选混合发起A 014556 2024-07-26 0.6738 0.6738 1.61% 正常开放 购买 开通
富荣量化精选混合发起C 014557 2024-07-26 0.6678 0.6678 1.61% 正常开放 购买 开通
富荣医药健康混合发起A 015655 2024-07-26 0.6888 0.6888 0.07% 正常开放 购买 开通
富荣医药健康混合发起C 015656 2024-07-26 0.6831 0.6831 0.07% 正常开放 购买 开通
富荣研究优选混合A 015657 2024-07-26 0.9221 0.9221 1.01% 正常开放 购买 开通
富荣研究优选混合C 015658 2024-07-26 0.9188 0.9188 1.00% 正常开放 购买 开通
基金名称 基金代码 日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 基金状态 交易 定投
富荣富兴纯债A 004441 2024-07-26 1.2645 1.3405 0.16% 正常开放 购买 开通
富荣富兴纯债C 021917 2024-07-26 1.2645 1.2645 0.16% 正常开放 购买 开通
富荣中短债债券A 013520 2024-07-26 0.9367 0.9367 0.02% 正常开放 购买 开通
富荣中短债债券C 013521 2024-07-26 0.9317 0.9317 0.03% 正常开放 购买 开通
富荣富祥纯债A 003999 2024-07-26 1.1763 1.3753 0.20% 正常开放 购买 开通
富荣富祥纯债C 021394 2024-07-26 1.1760 1.1760 0.20% 正常开放 购买 开通
富荣富乾债券A 004792 2024-07-26 0.8552 0.9048 0.06% 正常开放 购买 开通
富荣富乾债券C 004793 2024-07-26 0.7869 0.8364 0.05% 正常开放 购买 开通
富荣富恒两年定开债 009506 2024-07-26 1.0801 1.1126 0.01% 暂停交易 购买 开通
富荣富开1-3年国开债纯债A 006488 2024-07-26 1.0264 1.1815 0.00% 正常开放 购买 开通
富荣富开1-3年国开债纯债C 007907 2024-07-26 1.0431 1.1565 0.00% 正常开放 购买 开通
基金名称 基金代码 日期 每万份收益 七日年化收益率 基金状态 交易 定投
富荣货币A 003467 2024-07-26 0.4842 1.422% 正常开放 购买 开通
富荣货币B 003468 2024-07-26 0.5494 1.667% 正常开放 购买 开通
400-685-5600
service@furamc.com.cn