客服电话:400-685-5600  |  表单下载
  • 指数型
  • 混合型
  • 债券型
  • 货币型
基金名称 基金代码 日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 基金状态 交易 定投
富荣沪深300指数增强A 004788 2025-07-18 1.9780 1.9780 0.57% 正常开放 购买 开通
富荣沪深300指数增强C 004789 2025-07-18 1.9627 1.9627 0.57% 正常开放 购买 开通
基金名称 基金代码 日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 基金状态 交易 定投
富荣福鑫混合A 004794 2025-07-18 0.7084 0.8114 0.88% 正常开放 购买 开通
富荣福鑫混合C 004795 2025-07-18 0.7068 0.8098 0.88% 正常开放 购买 开通
富荣福康混合A 005104 2025-07-18 1.0771 1.0771 0.49% 正常开放 购买 开通
富荣福康混合C 005105 2025-07-18 1.0613 1.0613 0.49% 正常开放 购买 开通
富荣福锦混合A 005164 2025-07-18 2.0295 2.0295 -0.55% 正常开放 购买 开通
富荣福锦混合C 005165 2025-07-18 1.9952 1.9952 -0.55% 正常开放 购买 开通
富荣价值精选混合A 006109 2025-07-18 0.5634 1.3056 0.04% 正常开放 购买 开通
富荣价值精选混合C 006110 2025-07-18 0.4209 0.4209 0.02% 正常开放 购买 开通
富荣福银混合A 012545 2025-07-18 0.9144 0.9144 0.83% 正常开放 购买 开通
富荣福银混合C 012546 2025-07-18 0.8997 0.8997 0.83% 正常开放 购买 开通
富荣信息技术混合A 013345 2025-07-18 0.9933 0.9933 0.36% 正常开放 购买 开通
富荣信息技术混合C 013346 2025-07-18 0.9786 0.9786 0.36% 正常开放 购买 开通
富荣福耀混合A 012876 2025-07-18 0.9548 0.9548 0.81% 正常开放 购买 开通
富荣福耀混合C 012877 2025-07-18 0.9412 0.9412 0.81% 正常开放 购买 开通
富荣研究优选混合A 015657 2025-07-18 1.1586 1.1586 0.36% 正常开放 购买 开通
富荣研究优选混合C 015658 2025-07-18 1.1500 1.1500 0.36% 正常开放 购买 开通
基金名称 基金代码 日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 基金状态 交易 定投
富荣富兴纯债A 004441 2025-07-18 1.2901 1.3661 0.01% 正常开放 购买 开通
富荣富兴纯债C 021917 2025-07-18 1.2887 1.2887 0.01% 正常开放 购买 开通
富荣中短债债券A 013520 2025-07-18 0.9636 0.9636 0.02% 正常开放 购买 开通
富荣中短债债券C 013521 2025-07-18 0.9565 0.9565 0.01% 正常开放 购买 开通
富荣富祥纯债A 003999 2025-07-18 1.0729 1.4074 0.00% 正常开放 购买 开通
富荣富祥纯债C 021394 2025-07-18 1.0553 1.2070 0.00% 正常开放 购买 开通
富荣富乾债券A 004792 2025-07-18 0.8769 0.9265 0.33% 正常开放 购买 开通
富荣富乾债券C 004793 2025-07-18 0.8065 0.8560 0.32% 正常开放 购买 开通
富荣富恒两年定开债 009506 2025-07-18 1.0982 1.1307 0.00% 暂停交易 购买 开通
富荣富开1-3年国开债纯债A 006488 2025-07-18 1.0238 1.2050 0.00% 正常开放 购买 开通
富荣富开1-3年国开债纯债C 007907 2025-07-18 1.0408 1.1807 0.01% 正常开放 购买 开通
基金名称 基金代码 日期 每万份收益 七日年化收益率 基金状态 交易 定投
富荣货币A 003467 2025-07-15 0.3014 1.125% 正常开放 购买 开通
富荣货币B 003468 2025-07-15 0.3673 1.367% 正常开放 购买 开通
400-685-5600
service@furamc.com.cn