| 基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 基金状态 | 交易 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富荣沪深300指数增强A | 004788 | 2025-12-12 | 2.3530 | 2.3530 | 0.45% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣沪深300指数增强C | 004789 | 2025-12-12 | 2.3338 | 2.3338 | 0.45% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 基金状态 | 交易 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富荣福鑫混合A | 004794 | 2025-12-12 | 0.8225 | 0.9255 | 6.12% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福鑫混合C | 004795 | 2025-12-12 | 0.8203 | 0.9233 | 6.11% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福康混合A | 005104 | 2025-12-12 | 1.2028 | 1.2028 | -1.51% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福康混合C | 005105 | 2025-12-12 | 1.1851 | 1.1851 | -1.52% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福锦混合A | 005164 | 2025-12-12 | 2.3505 | 2.3505 | -1.26% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福锦混合C | 005165 | 2025-12-12 | 2.3098 | 2.3098 | -1.27% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣价值精选混合A | 006109 | 2025-12-12 | 0.5616 | 1.3038 | -0.07% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣价值精选混合C | 006110 | 2025-12-12 | 0.4191 | 0.4191 | -0.07% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福银混合A | 012545 | 2025-12-12 | 0.9745 | 0.9745 | 1.38% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福银混合C | 012546 | 2025-12-12 | 0.9572 | 0.9572 | 1.38% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣信息技术混合A | 013345 | 2025-12-12 | 0.9041 | 0.9041 | 2.30% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣信息技术混合C | 013346 | 2025-12-12 | 0.8893 | 0.8893 | 2.30% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福耀混合A | 012876 | 2025-12-12 | 1.0593 | 1.0593 | -1.10% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福耀混合C | 012877 | 2025-12-12 | 1.0425 | 1.0425 | -1.10% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣研究优选混合A | 015657 | 2025-12-12 | 1.3602 | 1.3602 | 0.45% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣研究优选混合C | 015658 | 2025-12-12 | 1.3480 | 1.3480 | 0.45% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 基金状态 | 交易 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富荣富兴纯债A | 004441 | 2025-12-12 | 1.2309 | 1.3648 | -0.06% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣富兴纯债C | 021917 | 2025-12-12 | 1.2419 | 1.2998 | -0.07% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣中短债债券A | 013520 | 2025-12-12 | 0.9694 | 0.9694 | 0.01% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣中短债债券C | 013521 | 2025-12-12 | 0.9615 | 0.9615 | 0.01% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣富祥纯债A | 003999 | 2025-12-12 | 1.0725 | 1.4070 | -0.04% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣富祥纯债C | 021394 | 2025-12-12 | 1.0549 | 1.2066 | -0.04% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣富乾债券A | 004792 | 2025-12-12 | 0.8825 | 0.9321 | 0.01% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣富乾债券C | 004793 | 2025-12-12 | 0.8093 | 0.8588 | 0.01% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣富恒两年定开债 | 009506 | 2025-12-12 | 1.1035 | 1.1360 | 0.01% | 暂停交易 | 购买 | 开通 |
| 富荣富开1-3年国开债纯债A | 006488 | 2025-12-12 | 1.0269 | 1.2081 | -0.04% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣富开1-3年国开债纯债C | 007907 | 2025-12-12 | 1.0439 | 1.1838 | -0.04% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
为贯彻落实中央经济工作会议、中央金融工作会议“稳住股市、打通中长期资金入市卡点堵点”、“推动专业机构投资者建立三年以上长周期考核机制,提高权益投资比重”的重要决策部署...[详细]
2025-01-23
版权所有©2016 富荣基金管理有限公司 粤ICP备16039845号 总机:0755-84356633 传真:0755-83230787
治理商业贿赂:0755-82825763 非法证券活动举报:0755-82353668 中国投资者网
本网站支持IPv6