客服电话:400-685-5600  |  表单下载
  • 指数型
  • 混合型
  • 债券型
  • 货币型
基金名称 基金代码 日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 基金状态 交易 定投
富荣沪深300指数增强A 004788 2025-10-13 2.2879 2.2879 -1.09% 正常开放 购买 开通
富荣沪深300指数增强C 004789 2025-10-13 2.2696 2.2696 -1.10% 正常开放 购买 开通
基金名称 基金代码 日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 基金状态 交易 定投
富荣福鑫混合A 004794 2025-10-13 0.8070 0.9100 0.35% 正常开放 购买 开通
富荣福鑫混合C 004795 2025-10-13 0.8050 0.9080 0.35% 正常开放 购买 开通
富荣福康混合A 005104 2025-10-13 1.1747 1.1747 -0.15% 正常开放 购买 开通
富荣福康混合C 005105 2025-10-13 1.1575 1.1575 -0.16% 正常开放 购买 开通
富荣福锦混合A 005164 2025-10-13 2.4178 2.4178 -3.69% 正常开放 购买 开通
富荣福锦混合C 005165 2025-10-13 2.3763 2.3763 -3.70% 正常开放 购买 开通
富荣价值精选混合A 006109 2025-10-13 0.5627 1.3049 0.05% 正常开放 购买 开通
富荣价值精选混合C 006110 2025-10-13 0.4201 0.4201 0.05% 正常开放 购买 开通
富荣福银混合A 012545 2025-10-13 0.8908 0.8908 -1.33% 正常开放 购买 开通
富荣福银混合C 012546 2025-10-13 0.8756 0.8756 -1.33% 正常开放 购买 开通
富荣信息技术混合A 013345 2025-10-13 0.9790 0.9790 -0.60% 正常开放 购买 开通
富荣信息技术混合C 013346 2025-10-13 0.9636 0.9636 -0.61% 正常开放 购买 开通
富荣福耀混合A 012876 2025-10-13 1.0438 1.0438 -0.20% 正常开放 购买 开通
富荣福耀混合C 012877 2025-10-13 1.0279 1.0279 -0.20% 正常开放 购买 开通
富荣研究优选混合A 015657 2025-10-13 1.4134 1.4134 0.16% 正常开放 购买 开通
富荣研究优选混合C 015658 2025-10-13 1.4018 1.4018 0.16% 正常开放 购买 开通
基金名称 基金代码 日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 基金状态 交易 定投
富荣富兴纯债A 004441 2025-10-13 1.2313 1.3652 0.02% 正常开放 购买 开通
富荣富兴纯债C 021917 2025-10-13 1.2306 1.2885 0.01% 正常开放 购买 开通
富荣中短债债券A 013520 2025-10-13 0.9646 0.9646 0.04% 正常开放 购买 开通
富荣中短债债券C 013521 2025-10-13 0.9571 0.9571 0.04% 正常开放 购买 开通
富荣富祥纯债A 003999 2025-10-13 1.0681 1.4026 0.10% 正常开放 购买 开通
富荣富祥纯债C 021394 2025-10-13 1.0506 1.2023 0.10% 正常开放 购买 开通
富荣富乾债券A 004792 2025-10-13 0.8795 0.9291 -0.18% 正常开放 购买 开通
富荣富乾债券C 004793 2025-10-13 0.8070 0.8565 -0.19% 正常开放 购买 开通
富荣富恒两年定开债 009506 2025-10-13 1.1011 1.1336 0.01% 暂停交易 购买 开通
富荣富开1-3年国开债纯债A 006488 2025-10-13 1.0236 1.2048 0.01% 正常开放 购买 开通
富荣富开1-3年国开债纯债C 007907 2025-10-13 1.0406 1.1805 0.01% 正常开放 购买 开通
基金名称 基金代码 日期 每万份收益 七日年化收益率 基金状态 交易 定投
富荣货币A 003467 2025-10-13 0.3079 1.169% 正常开放 购买 开通
富荣货币B 003468 2025-10-13 0.3736 1.409% 正常开放 购买 开通
400-685-5600
service@furamc.com.cn