基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 基金状态 | 交易 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
富荣沪深300指数增强A | 004788 | 2025-07-11 | 1.9482 | 1.9482 | 0.21% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣沪深300指数增强C | 004789 | 2025-07-11 | 1.9331 | 1.9331 | 0.21% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 基金状态 | 交易 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
富荣福鑫混合A | 004794 | 2025-07-11 | 0.7012 | 0.8042 | -0.33% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣福鑫混合C | 004795 | 2025-07-11 | 0.6996 | 0.8026 | -0.34% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣福康混合A | 005104 | 2025-07-11 | 1.0633 | 1.0633 | -0.44% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣福康混合C | 005105 | 2025-07-11 | 1.0478 | 1.0478 | -0.44% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣福锦混合A | 005164 | 2025-07-11 | 1.8601 | 1.8601 | 0.46% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣福锦混合C | 005165 | 2025-07-11 | 1.8287 | 1.8287 | 0.47% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣价值精选混合A | 006109 | 2025-07-11 | 0.5610 | 1.3032 | -0.44% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣价值精选混合C | 006110 | 2025-07-11 | 0.4192 | 0.4192 | -0.43% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣福银混合A | 012545 | 2025-07-11 | 0.9120 | 0.9120 | -0.07% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣福银混合C | 012546 | 2025-07-11 | 0.8975 | 0.8975 | -0.07% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣信息技术混合A | 013345 | 2025-07-11 | 0.9335 | 0.9335 | 2.38% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣信息技术混合C | 013346 | 2025-07-11 | 0.9197 | 0.9197 | 2.37% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣福耀混合A | 012876 | 2025-07-11 | 0.9356 | 0.9356 | -0.18% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣福耀混合C | 012877 | 2025-07-11 | 0.9223 | 0.9223 | -0.17% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣研究优选混合A | 015657 | 2025-07-11 | 1.1109 | 1.1109 | 1.62% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣研究优选混合C | 015658 | 2025-07-11 | 1.1028 | 1.1028 | 1.62% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 基金状态 | 交易 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
富荣富兴纯债A | 004441 | 2025-07-11 | 1.2894 | 1.3654 | -0.02% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣富兴纯债C | 021917 | 2025-07-11 | 1.2881 | 1.2881 | -0.01% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣中短债债券A | 013520 | 2025-07-11 | 0.9631 | 0.9631 | -0.01% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣中短债债券C | 013521 | 2025-07-11 | 0.9560 | 0.9560 | -0.01% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣富祥纯债A | 003999 | 2025-07-11 | 1.0722 | 1.4067 | -0.02% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣富祥纯债C | 021394 | 2025-07-11 | 1.0546 | 1.2063 | -0.03% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣富乾债券A | 004792 | 2025-07-11 | 0.8744 | 0.9240 | 0.00% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣富乾债券C | 004793 | 2025-07-11 | 0.8043 | 0.8538 | -0.01% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣富恒两年定开债 | 009506 | 2025-07-11 | 1.0980 | 1.1305 | 0.00% | 暂停交易 | 购买 | 开通 |
富荣富开1-3年国开债纯债A | 006488 | 2025-07-11 | 1.0234 | 1.2046 | -0.01% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣富开1-3年国开债纯债C | 007907 | 2025-07-11 | 1.0404 | 1.1803 | -0.01% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
为贯彻落实中央经济工作会议、中央金融工作会议“稳住股市、打通中长期资金入市卡点堵点”、“推动专业机构投资者建立三年以上长周期考核机制,提高权益投资比重”的重要决策部署...[详细]
2025-01-23
版权所有©2016 富荣基金管理有限公司 粤ICP备16039845号 总机:0755-84356633 传真:0755-83230787
治理商业贿赂:0755-82825763 非法证券活动举报:0755-82353668 中国投资者网
本网站支持IPv6