基金名称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 基金状态 | 交易 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
富荣沪深300指数增强A | 2022-05-20 | 1.8125 | 1.8125 | 1.92% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣沪深300指数增强C | 2022-05-20 | 1.8042 | 1.8042 | 1.93% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣中证500指数增强A | 2022-05-20 | 1.2927 | 1.2927 | 1.17% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣中证500指数增强C | 2022-05-20 | 1.2869 | 1.2869 | 1.16% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
基金名称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 基金状态 | 交易 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
富荣福鑫混合A | 2022-05-20 | 1.1522 | 1.2552 | 2.73% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣福鑫混合C | 2022-05-20 | 1.1533 | 1.2563 | 2.73% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣福康混合A | 2022-05-20 | 0.9803 | 0.9803 | 0.99% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣福康混合C | 2022-05-20 | 0.9662 | 0.9662 | 0.98% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣福锦混合A | 2022-05-20 | 2.0274 | 2.0274 | 1.79% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣福锦混合C | 2022-05-20 | 1.9983 | 1.9983 | 1.79% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣价值精选混合A | 2022-05-20 | 1.0753 | 1.8175 | 1.82% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣价值精选混合C | 2022-05-20 | 0.8110 | 0.8110 | 1.82% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣福银混合A | 2022-05-20 | 0.8661 | 0.8661 | 1.58% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣福银混合C | 2022-05-20 | 0.8629 | 0.8629 | 1.59% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣信息技术混合A | 2022-05-20 | 0.7345 | 0.7345 | -0.15% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣信息技术混合C | 2022-05-20 | 0.7328 | 0.7328 | -0.16% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣福耀混合A | 2022-05-20 | 0.9414 | 0.9414 | 0.16% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣福耀混合C | 2022-05-20 | 0.9399 | 0.9399 | 0.16% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣量化精选混合发起A | 2022-05-20 | 0.9992 | 0.9992 | 0.00% | 暂停交易 | 购买 | 开通 |
富荣量化精选混合发起C | 2022-05-20 | 0.9991 | 0.9991 | 0.00% | 暂停交易 | 购买 | 开通 |
基金名称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 基金状态 | 交易 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
富荣富祥纯债 | 2022-05-20 | 1.2528 | 1.2758 | 0.01% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣富兴纯债 | 2022-05-20 | 1.2183 | 1.2943 | -0.01% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣富乾债券A | 2022-05-20 | 0.9324 | 0.9820 | 0.29% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣富乾债券C | 2022-05-20 | 0.8714 | 0.9209 | 0.31% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣富安债券A(清算中) | 2022-04-26 | 0.9900 | 1.0383 | -0.01% | 暂停交易 | 购买 | 开通 |
富荣富安债券C(清算中) | 2022-04-26 | 0.9894 | 1.0372 | -0.01% | 暂停交易 | 购买 | 开通 |
富荣富开1-3年国开债纯债A | 2022-05-20 | 1.0640 | 1.1203 | -0.01% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣富开1-3年国开债纯债C | 2022-05-20 | 1.0483 | 1.0946 | -0.01% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣富恒两年定开债 | 2022-05-20 | 1.0534 | 1.0534 | 0.01% | 暂停交易 | 购买 | 开通 |
富荣富合一年定开债 | 2022-05-20 | 1.0337 | 1.0337 | 0.00% | 暂停交易 | 购买 | 开通 |
富荣中短债债券A | 2022-05-20 | 1.0184 | 1.0184 | 0.03% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣中短债债券C | 2022-05-20 | 1.0175 | 1.0175 | 0.03% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
“以量化模型描述宏观世界,用主动研究剔除基本面瑕疵。”——这是富荣基金郎骋成对自己投资工作的概述。不存在对某种投资风格的路径依赖,郎骋成是基于客观数据进行价值判断。在...[详细]
2022-04-21
版权所有©2016 富荣基金管理有限公司 粤ICP备16039845号 总机:0755-84356633 传真:0755-83230787
治理商业贿赂:0755-82825763 非法证券活动举报:0755-82353668 中国投资者网
本网站支持IPv6