客服电话:400-685-5600  |  表单下载
  • 指数型
  • 混合型
  • 债券型
  • 货币型
基金名称 基金代码 日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 基金状态 交易 定投
富荣沪深300指数增强A 004788 2026-03-12 2.5156 2.5156 0.12% 正常开放 购买 开通
富荣沪深300指数增强C 004789 2026-03-12 2.4944 2.4944 0.12% 正常开放 购买 开通
基金名称 基金代码 日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 基金状态 交易 定投
富荣福鑫混合A 004794 2026-03-12 0.8841 0.9871 0.10% 正常开放 购买 开通
富荣福鑫混合C 004795 2026-03-12 0.8815 0.9845 0.09% 正常开放 购买 开通
富荣福康混合A 005104 2026-03-12 1.3583 1.3583 0.49% 正常开放 购买 开通
富荣福康混合C 005105 2026-03-12 1.3383 1.3383 0.49% 正常开放 购买 开通
富荣福锦混合A 005164 2026-03-12 2.3156 2.3156 -1.13% 正常开放 购买 开通
富荣福锦混合C 005165 2026-03-12 2.2750 2.2750 -1.13% 正常开放 购买 开通
富荣价值精选混合A 006109 2026-03-12 0.5704 1.3126 0.05% 正常开放 购买 开通
富荣价值精选混合C 006110 2026-03-12 0.4253 0.4253 0.05% 正常开放 购买 开通
富荣福银混合A 012545 2026-03-12 1.1189 1.1189 -0.98% 正常开放 购买 开通
富荣福银混合C 012546 2026-03-12 1.0981 1.0981 -0.97% 正常开放 购买 开通
富荣信息技术混合A 013345 2026-03-12 1.0929 1.0929 -1.84% 正常开放 购买 开通
富荣信息技术混合C 013346 2026-03-12 1.0740 1.0740 -1.84% 正常开放 购买 开通
富荣福耀混合A 012876 2026-03-12 1.2655 1.2655 -1.37% 正常开放 购买 开通
富荣福耀混合C 012877 2026-03-12 1.2441 1.2441 -1.37% 正常开放 购买 开通
富荣研究优选混合A 015657 2026-03-12 1.3224 1.3224 -0.83% 正常开放 购买 开通
富荣研究优选混合C 015658 2026-03-12 1.3093 1.3093 -0.83% 正常开放 购买 开通
基金名称 基金代码 日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 基金状态 交易 定投
富荣富兴纯债A 004441 2026-03-12 1.2338 1.3677 0.01% 正常开放 购买 开通
富荣富兴纯债C 021917 2026-03-12 1.2442 1.3021 0.01% 正常开放 购买 开通
富荣中短债债券A 013520 2026-03-12 0.9762 0.9762 0.00% 正常开放 购买 开通
富荣中短债债券C 013521 2026-03-12 0.9678 0.9678 0.01% 正常开放 购买 开通
富荣富祥纯债A 003999 2026-03-12 1.0819 1.4164 0.00% 正常开放 购买 开通
富荣富祥纯债C 021394 2026-03-12 1.0641 1.2158 0.00% 正常开放 购买 开通
富荣富乾债券A 004792 2026-03-12 0.8982 0.9478 -0.03% 正常开放 购买 开通
富荣富乾债券C 004793 2026-03-12 0.8237 0.8732 -0.02% 正常开放 购买 开通
富荣富恒两年定开债 009506 2026-03-12 1.1076 1.1401 0.01% 暂停交易 购买 开通
富荣富开1-3年国开债纯债A 006488 2026-03-12 1.0330 1.2142 0.03% 正常开放 购买 开通
富荣富开1-3年国开债纯债C 007907 2026-03-12 1.0500 1.1899 0.03% 正常开放 购买 开通
基金名称 基金代码 日期 每万份收益 七日年化收益率 基金状态 交易 定投
富荣货币A 003467 2026-03-12 0.2548 1.212% 正常开放 购买 开通
富荣货币B 003468 2026-03-12 0.3272 1.449% 正常开放 购买 开通
400-685-5600
service@furamc.com.cn