基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 基金状态 | 交易 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
富荣沪深300指数增强A | 004788 | 2025-09-12 | 2.3354 | 2.3354 | 0.02% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣沪深300指数增强C | 004789 | 2025-09-12 | 2.3169 | 2.3169 | 0.01% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 基金状态 | 交易 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
富荣福鑫混合A | 004794 | 2025-09-12 | 0.8631 | 0.9661 | -0.21% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣福鑫混合C | 004795 | 2025-09-12 | 0.8610 | 0.9640 | -0.21% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣福康混合A | 005104 | 2025-09-12 | 1.2147 | 1.2147 | -0.17% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣福康混合C | 005105 | 2025-09-12 | 1.1969 | 1.1969 | -0.18% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣福锦混合A | 005164 | 2025-09-12 | 2.3979 | 2.3979 | -1.35% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣福锦混合C | 005165 | 2025-09-12 | 2.3570 | 2.3570 | -1.35% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣价值精选混合A | 006109 | 2025-09-12 | 0.5641 | 1.3063 | -0.02% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣价值精选混合C | 006110 | 2025-09-12 | 0.4213 | 0.4213 | 0.00% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣福银混合A | 012545 | 2025-09-12 | 0.8847 | 0.8847 | -1.21% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣福银混合C | 012546 | 2025-09-12 | 0.8699 | 0.8699 | -1.22% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣信息技术混合A | 013345 | 2025-09-12 | 1.0211 | 1.0211 | -0.17% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣信息技术混合C | 013346 | 2025-09-12 | 1.0055 | 1.0055 | -0.16% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣福耀混合A | 012876 | 2025-09-12 | 1.0404 | 1.0404 | -0.37% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣福耀混合C | 012877 | 2025-09-12 | 1.0249 | 1.0249 | -0.37% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣研究优选混合A | 015657 | 2025-09-12 | 1.4088 | 1.4088 | 0.47% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣研究优选混合C | 015658 | 2025-09-12 | 1.3977 | 1.3977 | 0.47% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 基金状态 | 交易 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
富荣富兴纯债A | 004441 | 2025-09-12 | 1.2886 | 1.3646 | 0.02% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣富兴纯债C | 021917 | 2025-09-12 | 1.2880 | 1.2880 | 0.02% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣中短债债券A | 013520 | 2025-09-12 | 0.9637 | 0.9637 | 0.01% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣中短债债券C | 013521 | 2025-09-12 | 0.9563 | 0.9563 | 0.00% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣富祥纯债A | 003999 | 2025-09-12 | 1.0673 | 1.4018 | 0.05% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣富祥纯债C | 021394 | 2025-09-12 | 1.0498 | 1.2015 | 0.05% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣富乾债券A | 004792 | 2025-09-12 | 0.8842 | 0.9338 | -0.12% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣富乾债券C | 004793 | 2025-09-12 | 0.8120 | 0.8615 | -0.14% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣富恒两年定开债 | 009506 | 2025-09-12 | 1.1001 | 1.1326 | 0.00% | 暂停交易 | 购买 | 开通 |
富荣富开1-3年国开债纯债A | 006488 | 2025-09-12 | 1.0233 | 1.2045 | 0.03% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣富开1-3年国开债纯债C | 007907 | 2025-09-12 | 1.0402 | 1.1801 | 0.02% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
为贯彻落实中央经济工作会议、中央金融工作会议“稳住股市、打通中长期资金入市卡点堵点”、“推动专业机构投资者建立三年以上长周期考核机制,提高权益投资比重”的重要决策部署...[详细]
2025-01-23
版权所有©2016 富荣基金管理有限公司 粤ICP备16039845号 总机:0755-84356633 传真:0755-83230787
治理商业贿赂:0755-82825763 非法证券活动举报:0755-82353668 中国投资者网
本网站支持IPv6