基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 基金状态 | 交易 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
富荣沪深300指数增强A | 004788 | 2025-07-09 | 1.9451 | 1.9451 | -0.13% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣沪深300指数增强C | 004789 | 2025-07-09 | 1.9300 | 1.9300 | -0.14% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 基金状态 | 交易 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
富荣福鑫混合A | 004794 | 2025-07-09 | 0.7066 | 0.8096 | -0.98% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣福鑫混合C | 004795 | 2025-07-09 | 0.7050 | 0.8080 | -0.98% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣福康混合A | 005104 | 2025-07-09 | 1.0671 | 1.0671 | -0.07% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣福康混合C | 005105 | 2025-07-09 | 1.0515 | 1.0515 | -0.08% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣福锦混合A | 005164 | 2025-07-09 | 1.8828 | 1.8828 | -0.68% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣福锦混合C | 005165 | 2025-07-09 | 1.8510 | 1.8510 | -0.68% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣价值精选混合A | 006109 | 2025-07-09 | 0.5626 | 1.3048 | 0.07% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣价值精选混合C | 006110 | 2025-07-09 | 0.4204 | 0.4204 | 0.10% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣福银混合A | 012545 | 2025-07-09 | 0.9075 | 0.9075 | -0.15% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣福银混合C | 012546 | 2025-07-09 | 0.8930 | 0.8930 | -0.16% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣信息技术混合A | 013345 | 2025-07-09 | 0.9123 | 0.9123 | 0.64% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣信息技术混合C | 013346 | 2025-07-09 | 0.8989 | 0.8989 | 0.64% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣福耀混合A | 012876 | 2025-07-09 | 0.9340 | 0.9340 | 0.09% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣福耀混合C | 012877 | 2025-07-09 | 0.9207 | 0.9207 | 0.08% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣研究优选混合A | 015657 | 2025-07-09 | 1.0959 | 1.0959 | -0.69% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣研究优选混合C | 015658 | 2025-07-09 | 1.0879 | 1.0879 | -0.68% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 基金状态 | 交易 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
富荣富兴纯债A | 004441 | 2025-07-09 | 1.2898 | 1.3658 | -0.01% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣富兴纯债C | 021917 | 2025-07-09 | 1.2885 | 1.2885 | -0.01% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣中短债债券A | 013520 | 2025-07-09 | 0.9632 | 0.9632 | 0.00% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣中短债债券C | 013521 | 2025-07-09 | 0.9562 | 0.9562 | 0.00% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣富祥纯债A | 003999 | 2025-07-09 | 1.0728 | 1.4073 | -0.01% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣富祥纯债C | 021394 | 2025-07-09 | 1.0553 | 1.2070 | 0.00% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣富乾债券A | 004792 | 2025-07-09 | 0.8731 | 0.9227 | 0.05% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣富乾债券C | 004793 | 2025-07-09 | 0.8032 | 0.8527 | 0.04% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣富恒两年定开债 | 009506 | 2025-07-09 | 1.0980 | 1.1305 | 0.01% | 暂停交易 | 购买 | 开通 |
富荣富开1-3年国开债纯债A | 006488 | 2025-07-09 | 1.0240 | 1.2052 | 0.00% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣富开1-3年国开债纯债C | 007907 | 2025-07-09 | 1.0410 | 1.1809 | -0.01% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
为贯彻落实中央经济工作会议、中央金融工作会议“稳住股市、打通中长期资金入市卡点堵点”、“推动专业机构投资者建立三年以上长周期考核机制,提高权益投资比重”的重要决策部署...[详细]
2025-01-23
版权所有©2016 富荣基金管理有限公司 粤ICP备16039845号 总机:0755-84356633 传真:0755-83230787
治理商业贿赂:0755-82825763 非法证券活动举报:0755-82353668 中国投资者网
本网站支持IPv6